Prochains passages
Cars régionaux
Zou!Réseau de la Région Sud, distinct des bus Lignes d’Azur : ses titres de transport et ses tarifs sont ceux de la Région.
Lecture des prochains cars…
La Région ne publie un car en direct qu’une fois parti : avant cela, l’heure affichée est celle de l’horaire, marquée « théorique ».
Lignes au départ d’ici
Où se trouve l’arrêt La Passerelle
La Passerelle et les lignes qui le desservent, à Saint-Laurent-du-Var.
Horaires prévus à La Passerelle
Les horaires prévus par le réseau, ligne par ligne et direction par direction. Les passages en temps réel sont en haut de la page.
Semaine, 188 passages un jour de semaine
20vers Giono / Les Pugets55 passages, de 09:23 à 21:46
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 09 | 23 38 52 |
| 10 | 05 17 30 43 55 |
| 11 | 08 20 33 46 |
| 12 | 00 13 26 38 51 |
| 13 | 04 17 30 43 56 |
| 14 | 09 22 35 48 |
| 15 | 01 14 27 40 53 |
| 16 | 06 19 32 45 57 |
| 17 | 10 24 37 50 |
| 18 | 03 18 32 47 |
| 19 | 02 17 32 46 |
| 20 | 01 16 31 46 |
| 21 | 01 21 46 |
21vers Le Gué / Shopping Promenade37 passages, de 05:56 à 21:06
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 56 |
| 06 | 26 51 |
| 07 | 16 41 |
| 08 | 06 26 56 |
| 09 | 21 46 |
| 10 | 06 31 56 |
| 11 | 26 51 |
| 12 | 21 51 |
| 13 | 16 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 06 26 46 |
| 16 | 01 21 52 |
| 17 | 12 37 |
| 18 | 02 27 52 |
| 19 | 11 36 |
| 20 | 06 36 |
| 21 | 06 |
9vers Halte Routière de L'Ara36 passages, de 05:34 à 23:04
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 34 |
| 06 | 04 35 |
| 07 | 04 29 59 |
| 08 | 29 59 |
| 09 | 29 59 |
| 10 | 29 59 |
| 11 | 29 58 |
| 12 | 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 32 |
| 17 | 02 33 |
| 18 | 05 36 |
| 19 | 04 34 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 |
9vers Le Gué / Shopping Promenade29 passages, de 05:49 à 19:49
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 19 52 |
| 07 | 15 44 |
| 08 | 14 44 |
| 09 | 14 44 |
| 10 | 14 44 |
| 11 | 14 44 |
| 12 | 15 45 |
| 13 | 15 45 |
| 14 | 15 45 |
| 15 | 15 45 |
| 16 | 17 47 |
| 17 | 17 49 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 19 49 |
54vers Saint Jeannet17 passages, de 07:17 à 19:51
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 17 41 |
| 08 | 28 58 |
| 09 | 31 |
| 10 | 30 |
| 11 | 29 |
| 12 | 33 |
| 13 | 31 |
| 14 | 28 |
| 15 | 34 |
| 16 | 10 39 |
| 17 | 11 48 |
| 18 | 55 |
| 19 | 51 |
20vers Giono / Les Pugets par Z.A.14 passages, de 06:06 à 09:08
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 06 26 41 56 |
| 07 | 08 20 32 44 56 |
| 08 | 09 23 38 53 |
| 09 | 08 |
Samedi, 146 passages le samedi
20vers Giono / Les Pugets52 passages, de 06:05 à 21:45
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 05 25 45 |
| 07 | 05 23 41 59 |
| 08 | 18 36 54 |
| 09 | 12 30 48 |
| 10 | 06 24 42 |
| 11 | 00 18 36 54 |
| 12 | 12 30 48 |
| 13 | 06 24 42 |
| 14 | 00 18 36 54 |
| 15 | 12 30 48 |
| 16 | 06 24 42 |
| 17 | 00 18 36 55 |
| 18 | 13 32 50 |
| 19 | 08 26 44 |
| 20 | 02 20 38 56 |
| 21 | 20 45 |
9vers Halte Routière de L'Ara33 passages, de 06:04 à 23:04
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 04 44 |
| 07 | 34 |
| 08 | 14 54 |
| 09 | 34 |
| 10 | 14 |
| 11 | 01 37 |
| 12 | 11 42 |
| 13 | 08 35 |
| 14 | 00 25 51 |
| 15 | 18 42 |
| 16 | 06 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 34 |
| 19 | 04 34 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 |
9vers Le Gué / Shopping Promenade26 passages, de 07:14 à 19:49
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 14 54 |
| 08 | 34 |
| 09 | 14 54 |
| 10 | 29 46 |
| 11 | 18 55 |
| 12 | 27 55 |
| 13 | 21 48 |
| 14 | 13 39 |
| 15 | 05 30 54 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 19 49 |
| 18 | 19 49 |
| 19 | 19 49 |
21vers Le Gué / Shopping Promenade26 passages, de 05:55 à 21:06
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 55 |
| 06 | 40 |
| 07 | 20 |
| 08 | 00 35 |
| 09 | 10 46 |
| 10 | 21 56 |
| 11 | 31 |
| 12 | 06 41 |
| 13 | 16 51 |
| 14 | 26 |
| 15 | 01 36 |
| 16 | 11 46 |
| 17 | 21 56 |
| 18 | 31 |
| 19 | 06 46 |
| 20 | 26 |
| 21 | 06 |
54vers Saint Jeannet9 passages, de 07:19 à 19:09
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 19 |
| 08 | 00 |
| 09 | 40 |
| 11 | 10 |
| 12 | 47 |
| 14 | 20 |
| 15 | 56 |
| 17 | 30 |
| 19 | 09 |
Dimanche, 82 passages le dimanche
20vers Giono / Les Pugets37 passages, de 06:05 à 20:30
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 05 |
| 07 | 05 30 55 |
| 08 | 16 38 59 |
| 09 | 21 43 |
| 10 | 06 29 52 |
| 11 | 15 38 |
| 12 | 01 24 46 |
| 13 | 09 32 56 |
| 14 | 19 42 |
| 15 | 05 28 51 |
| 16 | 14 37 |
| 17 | 00 23 46 |
| 18 | 09 32 55 |
| 19 | 18 42 |
| 20 | 05 30 |
9vers Halte Routière de L'Ara18 passages, de 07:19 à 22:49
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 19 |
| 08 | 21 |
| 09 | 21 |
| 10 | 21 |
| 11 | 21 |
| 12 | 37 |
| 13 | 49 |
| 14 | 44 |
| 15 | 14 |
| 16 | 04 |
| 17 | 14 |
| 18 | 34 |
| 19 | 14 54 |
| 20 | 34 |
| 21 | 19 |
| 22 | 04 49 |
21vers Le Gué / Shopping Promenade15 passages, de 08:15 à 19:40
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 15 |
| 09 | 05 50 |
| 10 | 40 |
| 11 | 25 |
| 12 | 15 |
| 13 | 05 55 |
| 14 | 46 |
| 15 | 31 |
| 16 | 21 |
| 17 | 11 |
| 18 | 01 51 |
| 19 | 40 |
9vers Le Gué / Shopping Promenade12 passages, de 07:51 à 17:54
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 51 |
| 08 | 51 |
| 09 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 50 |
| 12 | 14 |
| 13 | 06 27 |
| 14 | 19 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 54 |
Jour de semaine relevé sur un jeudi 5 novembre 2026, données GTFS de Lignes d’Azur.
Affiche des horaires de cet arrêt, à imprimer : ligne 9, ligne 20, ligne 21, ligne 54
Arrêts à proximité
- Gare Saint-Laurent-du-Var9202142545573120 m2 min à pied
- La Passerelle12+150 m2 min à pied
- Ossola54230 m4 min à pied
- Pasteur202142545573320 m5 min à pied
- Ossola Tassigny42390 m7 min à pied
- Centre Commercial Cap 300012+20545573390 m7 min à pied
- Pasteur54400 m7 min à pied
- La Provençale202142545573520 m9 min à pied
Horaires et tarifs officiels
Les prochains passages affichés ici sont indicatifs. Le prix des titres est repris sur notre page tarifs. L’achat se fait auprès de Lignes d’Azur, dont le site fait foi en cas de doute sur un horaire.
Une erreur sur cette page ? Signalez-la