Prochains passages
Chargement des prochains passages
Où se trouve l’arrêt Pasteur
Pasteur et les lignes qui le desservent, à Saint-Laurent-du-Var.
Horaires prévus à Pasteur
Les horaires prévus par le réseau, ligne par ligne et direction par direction. Les passages en temps réel sont en haut de la page.
Semaine, 344 passages un jour de semaine
20vers Grand Arénas57 passages, de 06:10 à 21:54
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 10 30 52 |
| 07 | 07 21 36 55 |
| 08 | 08 21 33 44 55 |
| 09 | 08 20 34 48 |
| 10 | 02 14 26 38 50 |
| 11 | 03 16 28 40 52 |
| 12 | 05 17 29 41 55 |
| 13 | 09 23 36 50 |
| 14 | 03 16 30 42 55 |
| 15 | 08 21 35 49 |
| 16 | 02 16 28 43 |
| 19 | 54 |
| 20 | 09 24 39 54 |
| 21 | 09 24 39 54 |
20vers Giono / Les Pugets55 passages, de 09:33 à 21:54
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 09 | 33 48 |
| 10 | 02 15 27 40 53 |
| 11 | 05 18 30 43 56 |
| 12 | 10 23 36 48 |
| 13 | 01 14 27 40 53 |
| 14 | 06 19 32 45 58 |
| 15 | 12 25 39 52 |
| 16 | 05 18 31 44 57 |
| 17 | 10 23 37 50 |
| 18 | 03 16 31 44 59 |
| 19 | 14 29 43 57 |
| 20 | 11 26 40 55 |
| 21 | 09 29 54 |
21vers Grand Arénas37 passages, de 07:09 à 22:28
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 09 50 |
| 08 | 30 56 |
| 09 | 16 38 |
| 10 | 04 29 49 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 19 47 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 07 38 |
| 16 | 09 46 |
| 17 | 06 27 49 |
| 18 | 09 35 55 |
| 19 | 13 37 55 |
| 20 | 17 35 55 |
| 21 | 20 44 |
| 22 | 28 |
21vers Le Gué / Shopping Promenade37 passages, de 06:00 à 21:10
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 00 30 55 |
| 07 | 21 46 |
| 08 | 11 31 |
| 09 | 01 26 51 |
| 10 | 11 36 |
| 11 | 01 31 56 |
| 12 | 26 56 |
| 13 | 21 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 06 26 58 |
| 17 | 18 43 |
| 18 | 08 33 57 |
| 19 | 16 41 |
| 20 | 11 40 |
| 21 | 10 |
42vers Collège Pagnol21 passages, de 07:27 à 19:42
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 27 |
| 08 | 10 44 |
| 09 | 20 |
| 10 | 04 38 |
| 11 | 07 48 |
| 12 | 21 54 |
| 13 | 31 |
| 14 | 03 35 |
| 15 | 13 47 |
| 16 | 25 |
| 17 | 04 56 |
| 18 | 36 |
| 19 | 11 42 |
42vers Le Riou21 passages, de 06:47 à 18:58
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 47 |
| 07 | 07 49 |
| 08 | 31 |
| 09 | 11 42 |
| 10 | 23 56 |
| 11 | 29 |
| 12 | 07 40 |
| 13 | 12 49 |
| 14 | 21 53 |
| 15 | 32 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 26 |
| 18 | 18 58 |
54vers Grand Arénas17 passages, de 07:00 à 19:33
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 00 21 57 |
| 08 | 36 |
| 09 | 08 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 |
| 12 | 14 |
| 13 | 13 |
| 14 | 09 |
| 15 | 14 38 |
| 16 | 14 51 |
| 17 | 25 |
| 18 | 27 |
| 19 | 33 |
73vers Centre Commercial Cap 300017 passages, de 06:19 à 20:19
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 19 |
| 07 | 02 53 |
| 08 | 51 |
| 09 | 49 |
| 10 | 35 |
| 11 | 35 |
| 12 | 39 |
| 13 | 25 |
| 14 | 06 53 |
| 15 | 40 |
| 16 | 38 |
| 17 | 44 |
| 18 | 40 |
| 19 | 37 |
| 20 | 19 |
73vers Médiathèque17 passages, de 05:55 à 19:51
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 55 |
| 06 | 36 |
| 07 | 18 |
| 08 | 13 |
| 09 | 16 |
| 10 | 19 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 55 |
| 13 | 41 |
| 14 | 22 |
| 15 | 18 |
| 16 | 03 |
| 17 | 00 |
| 18 | 02 59 |
| 19 | 51 |
55vers Centre Commercial Cap 300015 passages, de 07:08 à 19:24
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 08 47 |
| 08 | 35 |
| 09 | 12 |
| 10 | 00 45 |
| 11 | 39 |
| 12 | 14 |
| 13 | 40 |
| 15 | 04 |
| 16 | 00 31 |
| 17 | 42 |
| 18 | 24 |
| 19 | 24 |
55vers La Pompe15 passages, de 07:24 à 19:42
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 24 |
| 08 | 03 51 |
| 09 | 36 |
| 10 | 21 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 35 |
| 13 | 56 |
| 15 | 21 |
| 16 | 23 59 |
| 18 | 06 48 |
| 19 | 42 |
20vers Giono / Les Pugets par Z.A.14 passages, de 06:15 à 09:19
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 15 35 50 |
| 07 | 05 18 30 43 55 |
| 08 | 07 20 34 49 |
| 09 | 04 19 |
20vers Grand Arénas par Z.A.13 passages, de 17:08 à 19:48
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 17 | 08 21 34 47 |
| 18 | 01 15 29 39 50 |
| 19 | 03 18 34 48 |
54vers Centre Commercial CAP 30008 passages, de 09:41 à 19:04
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 09 | 41 |
| 10 | 42 |
| 11 | 42 |
| 12 | 40 |
| 13 | 43 |
| 14 | 41 |
| 17 | 57 |
| 19 | 04 |
Samedi, 250 passages le samedi
20vers Giono / Les Pugets52 passages, de 06:12 à 21:53
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 12 32 53 |
| 07 | 13 31 49 |
| 08 | 07 26 45 |
| 09 | 03 22 40 58 |
| 10 | 16 34 52 |
| 11 | 10 28 47 |
| 12 | 05 23 41 59 |
| 13 | 17 35 54 |
| 14 | 12 30 48 |
| 15 | 06 24 42 |
| 16 | 00 19 37 55 |
| 17 | 13 31 49 |
| 18 | 08 26 45 |
| 19 | 03 21 39 56 |
| 20 | 13 31 48 |
| 21 | 05 28 53 |
20vers Grand Arénas51 passages, de 06:09 à 21:54
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 09 40 |
| 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 21 40 59 |
| 09 | 17 36 55 |
| 10 | 13 31 49 |
| 11 | 07 25 43 |
| 12 | 01 19 36 53 |
| 13 | 11 29 47 |
| 14 | 05 23 41 59 |
| 15 | 17 35 53 |
| 16 | 11 30 49 |
| 17 | 08 26 44 |
| 18 | 02 20 38 56 |
| 19 | 15 33 51 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 09 34 54 |
21vers Grand Arénas26 passages, de 07:03 à 22:28
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 03 54 |
| 08 | 42 |
| 09 | 17 54 |
| 10 | 32 |
| 11 | 07 43 |
| 12 | 18 51 |
| 13 | 25 59 |
| 14 | 34 |
| 15 | 09 44 |
| 16 | 20 55 |
| 17 | 30 |
| 18 | 06 40 |
| 19 | 14 49 |
| 20 | 23 |
| 21 | 00 43 |
| 22 | 28 |
21vers Le Gué / Shopping Promenade26 passages, de 05:58 à 21:09
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 58 |
| 06 | 43 |
| 07 | 23 |
| 08 | 04 39 |
| 09 | 14 50 |
| 10 | 26 |
| 11 | 01 36 |
| 12 | 11 45 |
| 13 | 20 55 |
| 14 | 30 |
| 15 | 06 41 |
| 16 | 16 51 |
| 17 | 26 |
| 18 | 01 36 |
| 19 | 11 50 |
| 20 | 30 |
| 21 | 09 |
42vers Collège Pagnol15 passages, de 07:09 à 19:13
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 09 49 |
| 08 | 47 |
| 09 | 42 |
| 10 | 34 |
| 11 | 26 |
| 12 | 14 |
| 13 | 03 52 |
| 14 | 42 |
| 15 | 32 |
| 16 | 22 |
| 17 | 19 |
| 18 | 14 |
| 19 | 13 |
42vers Le Riou15 passages, de 06:46 à 18:42
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 46 |
| 07 | 36 |
| 08 | 21 |
| 09 | 16 |
| 10 | 06 57 |
| 11 | 47 |
| 12 | 37 |
| 13 | 26 |
| 14 | 16 |
| 15 | 06 56 |
| 16 | 51 |
| 17 | 47 |
| 18 | 42 |
55vers Centre Commercial Cap 300015 passages, de 07:08 à 19:24
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 08 47 |
| 08 | 35 |
| 09 | 12 |
| 10 | 00 45 |
| 11 | 39 |
| 12 | 14 |
| 13 | 40 |
| 15 | 04 |
| 16 | 00 36 |
| 17 | 42 |
| 18 | 31 |
| 19 | 24 |
55vers La Pompe15 passages, de 07:24 à 19:42
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 24 |
| 08 | 03 51 |
| 09 | 36 |
| 10 | 21 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 35 |
| 13 | 56 |
| 15 | 26 |
| 16 | 23 |
| 17 | 11 |
| 18 | 06 48 |
| 19 | 42 |
54vers Grand Arénas9 passages, de 06:57 à 18:43
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 57 |
| 07 | 42 |
| 09 | 15 |
| 10 | 54 |
| 12 | 23 |
| 13 | 56 |
| 15 | 31 |
| 17 | 08 |
| 18 | 43 |
73vers Centre Commercial Cap 30009 passages, de 07:49 à 19:39
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 49 |
| 09 | 10 |
| 10 | 33 |
| 11 | 57 |
| 14 | 07 |
| 15 | 30 |
| 16 | 53 |
| 18 | 17 |
| 19 | 39 |
73vers Médiathèque9 passages, de 08:06 à 19:56
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 06 |
| 09 | 26 |
| 10 | 49 |
| 12 | 14 |
| 14 | 24 |
| 15 | 47 |
| 17 | 10 |
| 18 | 34 |
| 19 | 56 |
54vers Centre Commercial CAP 30008 passages, de 08:29 à 19:33
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 29 |
| 10 | 05 |
| 11 | 39 |
| 13 | 11 |
| 14 | 48 |
| 16 | 21 |
| 18 | 00 |
| 19 | 33 |
Dimanche, 135 passages le dimanche
20vers Grand Arénas39 passages, de 06:39 à 21:09
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 39 |
| 07 | 04 29 50 |
| 08 | 12 33 54 |
| 09 | 18 40 |
| 10 | 02 25 48 |
| 11 | 11 34 57 |
| 12 | 20 41 |
| 13 | 04 27 51 |
| 14 | 14 37 |
| 15 | 00 23 46 |
| 16 | 09 32 55 |
| 17 | 18 41 |
| 18 | 04 27 50 |
| 19 | 12 35 57 |
| 20 | 20 44 |
| 21 | 09 |
20vers Giono / Les Pugets37 passages, de 06:13 à 20:39
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 13 |
| 07 | 13 39 |
| 08 | 04 25 47 |
| 09 | 08 30 53 |
| 10 | 16 39 |
| 11 | 02 25 48 |
| 12 | 11 34 56 |
| 13 | 19 42 |
| 14 | 06 29 52 |
| 15 | 15 38 |
| 16 | 01 24 47 |
| 17 | 11 34 57 |
| 18 | 20 43 |
| 19 | 06 28 52 |
| 20 | 15 39 |
21vers Grand Arénas15 passages, de 09:26 à 20:49
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 09 | 26 |
| 10 | 16 |
| 11 | 02 53 |
| 12 | 38 |
| 13 | 28 |
| 14 | 18 |
| 15 | 08 58 |
| 16 | 49 |
| 17 | 39 |
| 18 | 29 |
| 19 | 17 |
| 20 | 06 49 |
21vers Le Gué / Shopping Promenade15 passages, de 08:19 à 19:44
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 19 |
| 09 | 09 54 |
| 10 | 44 |
| 11 | 29 |
| 12 | 19 |
| 13 | 09 59 |
| 14 | 50 |
| 15 | 36 |
| 16 | 26 |
| 17 | 16 |
| 18 | 06 56 |
| 19 | 44 |
54vers Centre Commercial CAP 30009 passages, de 07:42 à 19:55
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 42 |
| 09 | 13 |
| 10 | 48 |
| 12 | 19 |
| 13 | 50 |
| 15 | 20 |
| 16 | 51 |
| 18 | 24 |
| 19 | 55 |
55vers Centre Commercial Cap 30007 passages, de 07:48 à 19:28
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 48 |
| 09 | 19 |
| 10 | 42 |
| 12 | 24 |
| 16 | 04 |
| 17 | 51 |
| 19 | 28 |
55vers La Pompe7 passages, de 08:04 à 19:39
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 04 |
| 09 | 34 |
| 11 | 04 |
| 12 | 39 |
| 16 | 21 |
| 18 | 06 |
| 19 | 39 |
73vers Centre Commercial Cap 30003 passages, de 08:48 à 14:48
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 48 |
| 11 | 33 |
| 14 | 48 |
73vers Médiathèque3 passages, de 11:46 à 18:31
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 11 | 46 |
| 15 | 06 |
| 18 | 31 |
Jour de semaine relevé sur un jeudi 5 novembre 2026, données GTFS de Lignes d’Azur.
Affiche des horaires de cet arrêt, à imprimer : ligne 20, ligne 21, ligne 42, ligne 54, ligne 55, ligne 73
Horaires et tarifs officiels
Les prochains passages affichés ici sont indicatifs. Le prix des titres est repris sur notre page tarifs. L’achat se fait auprès de Lignes d’Azur, dont le site fait foi en cas de doute sur un horaire.
Tarifs et titresPerturbations en coursHoraires officiels (site de Lignes d’Azur, nouvel onglet)Infos trafic (site de Lignes d’Azur, nouvel onglet)Acheter un titre (site de Lignes d’Azur, nouvel onglet)
Une erreur sur cette page ? Signalez-la