Fiche horaire · Lignes d'Azur

Fiche horaire du tram L2 (ligne 2 du tramway), arrêt par arrêt

Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.

Direction Port Lympia

Départ de Aéroport Terminal 2 · premier 05:20, dernier 23:51 · 17 arrêts

Une ligne par arrêt, dans l'ordre du parcours · une colonne par heure, les minutes de passage dans les cellules. Le tableau se fait défiler horizontalement.

Horaires du tram L2 direction Port Lympia, arrêt par arrêt et heure par heure
Arrêt5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h0h+1
Aéroport Terminal 220 4000 19 3900 23 38 50 5806 14 21 29 36 44 51 5907 15 23 30 38 45 5300 08 15 23 31 39 47 5402 09 17 24 31 39 47 5503 10 18 25 33 40 48 5503 11 19 26 34 41 49 5604 11 19 27 35 42 50 5705 12 20 28 36 44 5200 08 15 23 31 39 46 5402 10 18 26 34 42 50 5805 13 21 29 37 45 5301 08 15 23 31 38 46 5401 09 17 25 31 39 47 5809 21 4000 20 5111 31 51
Aéroport Terminal 125 4505 24 4405 28 43 5503 11 19 26 34 41 49 5604 12 20 28 35 43 50 5805 13 20 28 36 44 52 5907 14 22 29 36 44 5200 08 15 23 30 38 45 5300 08 16 24 31 39 46 5401 09 16 24 32 40 47 5502 10 17 25 33 41 49 5705 13 20 28 36 44 51 5907 15 23 31 39 47 5503 10 18 26 34 42 50 5806 13 20 28 36 43 51 5906 14 22 30 36 44 5203 14 26 4505 25 5616 36 56
Grand Arénas28 4808 27 4809 32 47 5907 15 23 30 38 45 5300 08 16 24 32 39 47 5402 09 17 24 32 40 48 5603 11 18 26 33 40 48 5604 12 19 27 34 42 49 5704 12 20 28 35 43 50 5805 13 20 28 36 44 51 5906 14 21 29 37 45 5301 09 17 24 32 40 48 5503 11 19 27 35 43 51 5907 14 22 30 38 46 5402 10 17 24 32 40 47 5503 10 18 26 34 40 48 5606 17 29 4808 28 5919 39 59
Parc Phoenix30 5010 29 5011 34 4901 09 17 25 32 40 47 5502 10 18 26 34 41 49 5604 11 19 26 34 42 50 5805 13 20 28 35 42 50 5806 14 21 29 36 44 51 5906 14 22 30 37 45 5200 07 15 22 30 38 46 5301 08 16 23 31 39 47 5503 11 19 26 34 42 50 5705 13 21 29 37 45 5301 09 16 24 32 40 48 5604 12 19 26 34 42 49 5705 12 20 28 36 42 50 5808 19 31 5010 3001 21 4101
Cassin / Kirchner32 5212 31 5213 36 5103 11 19 27 34 42 49 5704 12 20 28 36 43 51 5806 13 21 28 36 44 5200 07 15 22 30 37 44 5200 08 16 23 31 38 46 5301 08 16 24 32 39 47 5402 09 17 24 32 40 48 5503 10 18 25 33 41 49 5705 13 21 28 36 44 52 5907 15 23 31 39 47 5503 11 18 26 34 42 50 5806 14 21 28 36 44 51 5907 14 22 30 38 44 5200 10 21 33 5212 3203 23 4303
Ferber34 5414 33 5415 38 5305 13 21 29 36 44 51 5906 14 22 30 38 45 5300 08 15 23 30 38 46 5402 09 17 24 32 39 46 5402 10 18 25 33 40 48 5503 10 18 26 34 41 49 5604 11 19 26 34 42 50 5705 12 20 27 35 43 51 5907 15 23 30 38 46 5401 09 17 25 33 41 49 5705 13 20 28 36 44 5200 08 16 23 30 38 46 5301 09 16 24 31 39 45 5301 11 22 34 5313 3304 24 4404
Carras35 5515 34 5516 39 5406 14 22 30 37 45 5200 07 15 23 31 39 46 5401 09 16 24 31 39 47 5503 10 18 25 33 40 47 5503 11 19 26 34 41 49 5604 11 19 27 35 42 50 5705 12 20 27 35 43 51 5806 13 21 28 36 44 5200 08 16 24 32 40 48 5603 11 19 27 35 43 51 5906 14 21 29 37 45 5301 09 17 24 31 39 47 5402 10 17 25 32 40 46 5402 12 23 35 5414 3405 25 4505
Sainte-Hélène38 5818 37 5820 43 5810 18 26 34 41 49 5604 11 19 27 35 43 50 5805 13 20 28 35 43 51 5907 14 22 29 37 44 51 5907 15 23 30 38 45 5300 08 15 23 31 39 46 5401 09 16 24 31 39 47 5502 10 17 25 32 40 48 5604 12 20 28 36 44 5200 07 15 23 31 39 47 5503 10 18 25 33 41 49 5705 13 21 28 35 43 51 5806 14 21 29 36 44 50 5806 16 27 39 5818 3809 29 4909
Fabron4000 20 3900 22 4500 12 20 28 36 43 51 5806 13 21 29 37 45 5200 07 15 22 30 37 45 5301 09 16 24 31 39 46 5301 09 17 25 32 40 47 5502 10 17 25 33 41 48 5603 11 18 26 33 41 49 5704 12 19 27 34 42 50 5806 14 22 30 38 46 5402 09 17 25 33 41 49 5705 12 20 27 35 43 51 5907 15 23 30 36 44 52 5907 15 22 30 37 45 51 5907 17 28 40 5919 3910 30 5010
Hôpital Lenval4303 23 4203 25 4803 15 23 31 39 46 5401 09 16 24 32 40 48 5503 10 18 25 33 40 48 5604 12 19 27 34 42 49 5604 12 20 28 35 43 50 5805 13 20 28 36 44 51 5906 14 21 29 36 44 5200 07 15 22 30 37 45 5301 09 17 25 33 41 49 5705 12 20 28 36 44 5200 08 15 23 30 38 46 5402 10 18 26 33 39 47 5502 10 18 25 33 40 48 5402 10 20 31 4302 22 4213 33 5313
Magnan4505 25 4405 27 5005 17 25 33 41 48 5603 11 18 26 34 42 50 5705 12 20 27 35 42 50 5806 14 21 29 36 44 51 5806 14 22 30 37 45 5200 07 15 22 30 38 46 5301 08 16 23 31 38 46 5402 09 17 24 32 39 47 5503 11 19 27 35 43 51 5907 14 22 30 38 46 5402 10 17 25 32 40 48 5604 12 20 28 35 41 49 5704 12 20 27 35 42 50 5604 12 22 33 4504 24 4415 35 5515
Centre Universitaire Méditerranéen4606 26 4506 28 5106 18 26 34 42 49 5704 12 19 27 35 43 51 5806 13 21 28 36 43 51 5907 15 22 30 37 45 52 5907 15 23 31 38 46 5301 08 16 23 31 39 47 5402 09 17 24 32 39 47 5503 10 18 25 33 40 48 5604 12 20 28 36 44 5200 08 15 23 31 39 47 5503 11 18 26 33 41 49 5705 13 21 29 36 42 50 5805 13 21 28 36 43 51 5705 13 23 34 4605 25 4516 36 5616
Alsace-Lorraine4808 28 4708 30 5308 20 28 36 44 51 5906 14 21 29 37 45 5300 08 15 23 30 38 45 5301 09 17 24 32 39 47 5401 09 17 25 33 40 48 5503 10 18 25 33 41 49 5604 11 19 26 34 41 49 5705 12 20 27 35 42 50 5806 14 22 30 38 46 5402 10 17 25 33 41 49 5705 13 20 28 35 43 51 5907 15 23 31 38 44 5200 07 15 23 30 38 45 53 5907 15 25 36 4807 27 4718 38 5818
Jean Médecin5010 30 4910 32 5510 22 30 38 46 5301 08 16 23 31 39 47 5502 10 17 25 32 40 47 5503 11 19 26 34 41 49 5603 11 19 27 35 42 50 5705 12 20 27 35 43 51 5806 13 21 28 36 43 51 5907 14 22 29 37 44 5200 08 16 24 32 40 48 5604 12 19 27 35 43 51 5907 15 22 30 37 45 5301 09 17 25 33 40 46 5402 09 17 25 32 40 47 5501 09 17 27 38 5009 29 4920 4000 20
Durandy5212 32 5112 34 5712 24 32 40 48 5503 10 18 25 33 41 49 5704 12 19 27 34 42 49 5705 13 21 28 36 43 51 5805 13 21 29 37 44 52 5907 14 22 29 37 45 5300 08 15 23 30 38 45 5301 09 16 24 31 39 46 5402 10 18 26 34 42 50 5806 14 21 29 37 45 5301 09 17 24 32 39 47 5503 11 19 27 35 42 48 5604 11 19 27 34 42 49 5703 11 19 29 40 5211 31 5122 4202 22
Garibaldi le Château5313 33 5213 35 5813 25 33 41 49 5604 11 19 26 34 42 50 5805 13 20 28 35 43 50 5806 14 22 29 37 44 52 5906 14 22 30 38 45 5300 08 15 23 30 38 46 5401 09 16 24 31 39 46 5402 10 17 25 32 40 47 5503 11 19 27 35 43 51 5907 15 22 30 38 46 5402 10 18 25 33 40 48 5604 12 20 28 36 43 49 5705 12 20 28 35 43 50 5804 12 20 30 41 5312 32 5223 4303 23
Port Lympia / Arson5515 35 5415 3700 15 27 35 43 51 5806 13 21 28 36 44 5200 07 15 22 30 37 45 5200 08 16 24 31 39 46 5401 08 16 24 32 40 47 5502 10 17 25 32 40 48 5603 11 18 26 33 41 48 5604 12 19 27 34 42 49 5705 13 21 29 37 45 5301 09 17 24 32 40 48 5604 12 20 27 35 42 50 5806 14 22 30 38 45 51 5907 14 22 30 37 45 5200 06 14 22 32 43 5514 34 5425 4505 25

Les colonnes marquées « +1 » sont les passages d'après minuit : ils appartiennent à la journée de service commencée la veille.

Direction Aéroport Terminal 2

Départ de Port Lympia / Arson · premier 04:40, dernier 23:10 · 17 arrêts

Une ligne par arrêt, dans l'ordre du parcours · une colonne par heure, les minutes de passage dans les cellules. Le tableau se fait défiler horizontalement.

Horaires du tram L2 direction Aéroport Terminal 2, arrêt par arrêt et heure par heure
Arrêt4h5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h
Port Lympia / Arson4000 20 4000 20 4000 11 20 27 35 42 50 5705 12 20 28 36 44 5200 07 14 22 30 37 45 5301 09 16 24 31 39 46 5301 09 17 25 32 40 47 5502 09 17 25 33 41 48 5603 11 18 26 33 41 49 5704 12 19 27 34 42 49 5705 13 20 28 35 43 50 5806 14 22 30 38 46 5402 10 18 25 33 41 49 5705 13 21 28 36 44 51 5907 15 23 31 39 46 5300 08 16 31 3801 23 4310 30 5010
Garibaldi le Château4202 22 4202 22 4202 13 22 29 37 44 52 5907 14 22 30 38 46 5402 09 16 24 32 39 47 5503 11 18 26 33 41 48 5503 11 19 27 34 42 49 5704 11 19 27 35 43 50 5805 13 20 28 35 43 51 5906 14 21 29 36 44 51 5907 15 22 30 37 45 5200 08 16 24 32 40 48 5604 12 20 27 35 43 51 5907 15 23 30 38 46 5301 09 17 25 33 41 48 5502 10 18 33 4003 25 4512 32 5212
Durandy4303 23 4303 23 4303 14 23 30 38 45 5300 08 15 23 31 39 47 5503 10 17 25 33 40 48 5604 12 19 27 34 42 49 5604 12 20 28 35 43 50 5805 12 20 28 36 44 51 5906 14 21 29 36 44 5200 07 15 22 30 37 45 5200 08 16 23 31 38 46 5301 09 17 25 33 41 49 5705 13 21 28 36 44 5200 08 16 24 31 39 47 5402 10 18 26 34 42 49 5603 11 19 34 4104 26 4613 33 5313
Jean Médecin4505 25 4505 25 4505 16 25 32 40 47 5502 10 17 25 33 41 49 5705 12 19 27 35 42 50 5806 14 21 29 36 44 51 5806 14 22 30 37 45 5200 07 14 22 30 38 46 5301 08 16 23 31 38 46 5402 09 17 24 32 39 47 5402 10 18 25 33 40 48 5503 11 19 27 35 43 51 5907 15 23 30 38 46 5402 10 18 26 33 41 49 5604 12 20 28 36 44 51 5805 13 21 36 4306 28 4815 35 5515
Alsace-Lorraine4707 27 4707 27 4707 18 27 34 42 49 5704 12 19 27 35 43 51 5907 14 21 29 37 44 5200 08 16 23 31 38 46 5300 08 16 24 32 39 47 5402 09 16 24 32 40 48 5503 10 18 25 33 40 48 5604 11 19 26 34 41 49 5604 12 20 27 35 42 50 5705 13 21 29 37 45 5301 09 17 25 32 40 48 5604 12 20 28 35 43 51 5806 14 22 30 38 46 5300 07 15 23 38 4508 30 5017 37 5717
Centre Universitaire Méditerranéen4909 29 4909 29 4909 20 29 36 44 51 5906 14 21 29 37 45 5301 09 16 23 31 39 46 5402 10 18 25 33 40 48 5502 10 18 26 34 41 49 5604 11 18 26 34 42 50 5705 12 20 27 35 42 50 5806 13 21 28 36 43 51 5806 14 22 29 37 44 52 5907 15 23 31 39 47 5503 11 19 27 34 42 50 5806 14 22 30 37 45 5300 08 16 24 32 40 48 5502 09 17 25 40 4710 32 5219 39 5919
Magnan5110 30 5010 30 5010 21 30 38 46 5301 08 16 23 31 39 47 5502 10 17 24 32 40 47 5503 11 19 26 34 41 49 5603 11 19 27 35 42 50 5705 12 19 27 35 43 51 5806 13 21 28 36 43 51 5907 14 22 29 37 44 52 5908 16 24 31 39 46 5401 09 17 25 33 41 49 5705 13 21 29 36 44 5200 08 16 24 32 39 47 5502 10 18 26 34 42 50 5704 11 19 27 42 4912 33 5320 4000 20
Hôpital Lenval5312 32 5212 32 5212 23 32 40 48 5503 10 18 25 33 41 49 5704 12 19 26 34 42 49 5705 13 21 28 36 43 51 5805 13 21 29 37 44 52 5907 14 21 29 37 45 5300 08 15 23 30 38 45 5301 09 16 24 31 39 46 5401 10 18 26 33 41 48 5603 11 19 27 35 43 51 5907 15 23 31 38 46 5402 10 18 26 34 41 49 5704 12 20 28 35 43 51 5805 12 20 28 43 5013 34 5421 4101 21
Fabron5614 34 5414 34 5414 25 34 42 50 5705 12 20 27 35 43 51 5906 14 21 28 36 44 51 5907 15 23 30 38 45 5300 07 15 23 31 39 46 5401 09 16 23 31 39 47 5502 10 17 25 32 40 47 5503 11 18 26 33 41 48 5603 12 20 28 35 43 50 5805 13 21 29 37 45 5301 09 17 25 33 40 48 5604 12 20 28 36 43 51 5906 14 22 30 37 45 5300 07 14 22 30 45 5215 36 5623 4303 23
Sainte-Hélène5816 36 5616 36 5616 27 36 44 52 5907 14 22 29 37 45 5301 08 16 23 30 38 46 5301 09 17 25 32 40 47 5502 09 17 25 33 41 48 5603 11 18 25 33 41 49 5704 12 19 27 34 42 49 5705 13 20 28 35 43 50 5805 14 22 30 37 45 5200 07 15 23 31 39 47 5503 11 19 27 35 42 50 5806 14 22 30 38 45 5301 08 16 24 32 39 47 5502 09 16 24 32 47 5417 38 5825 4505 25
Carras01 19 39 5919 39 5919 30 39 47 5502 10 17 25 32 40 48 5604 11 19 26 33 41 49 5604 12 20 28 35 43 50 5805 12 20 28 36 44 51 5906 14 21 28 36 44 5200 07 15 22 30 37 45 5200 08 16 23 31 38 46 5301 08 17 25 33 40 48 5503 10 18 26 34 42 50 5806 14 22 30 38 45 5301 09 17 25 33 41 48 5604 11 19 27 35 42 50 5805 12 19 27 35 50 5720 4101 28 4808 28
Ferber03 21 4101 21 4101 21 32 41 49 5704 12 19 27 34 42 50 5806 13 21 28 35 43 51 5806 14 22 30 37 45 5200 07 14 22 30 38 46 5301 08 16 23 30 38 46 5402 09 17 24 32 39 47 5402 10 18 25 33 40 48 5503 10 19 27 35 42 50 5705 12 20 28 36 44 5200 08 16 24 32 40 47 5503 11 19 27 35 43 50 5806 13 21 29 37 44 5200 07 14 21 29 37 52 5922 4303 30 5010 30
Cassin / Kirchner05 23 4303 23 4303 23 34 43 51 5906 14 21 29 36 44 5200 08 15 23 30 37 45 5300 08 16 24 32 39 47 5402 09 16 24 32 40 48 5503 10 18 25 32 40 48 5604 11 19 26 34 41 49 5604 12 20 27 35 42 50 5705 12 21 29 37 44 52 5907 14 22 30 38 46 5402 10 18 26 34 42 49 5705 13 21 29 37 45 5200 08 15 23 31 39 46 5402 09 16 23 31 39 5401 24 4505 32 5212 32
Parc Phoenix07 25 4505 25 4505 25 36 45 5301 08 16 23 31 38 46 5402 10 17 25 32 39 47 5502 10 18 26 34 41 49 5604 11 18 26 34 42 50 5705 12 20 27 34 42 50 5806 13 21 28 36 43 51 5806 14 22 29 37 44 52 5907 14 23 31 39 46 5401 09 16 24 32 40 48 5604 12 20 28 36 44 51 5907 15 23 31 39 47 5402 10 17 25 33 41 48 5604 11 18 25 33 41 5603 26 4707 34 5414 34
Grand Arénas10 28 4808 28 4808 28 39 48 5604 11 19 26 34 41 49 5705 13 20 28 35 42 50 5805 13 21 29 37 44 52 5907 14 21 29 37 45 5300 08 15 23 30 37 45 5301 09 16 24 31 39 46 5401 09 17 25 32 40 47 5502 10 17 26 34 42 49 5704 12 19 27 35 43 51 5907 15 23 31 39 47 5402 10 18 26 34 42 50 5705 13 20 28 36 44 51 5907 14 21 28 36 44 5906 29 5010 37 5717 37
Aéroport Terminal 112 30 5010 30 5010 30 41 50 5806 13 21 28 36 43 51 5907 15 22 30 37 44 5200 07 15 23 31 39 46 5401 09 16 23 31 39 47 5502 10 17 25 32 39 47 5503 11 18 26 33 41 48 5603 11 19 27 34 42 49 5704 12 19 28 36 44 51 5906 14 21 29 37 45 5301 09 17 25 33 41 49 5604 12 20 28 36 44 52 5907 15 22 30 38 46 5301 09 16 23 30 38 4601 08 31 5212 39 5919 39
Aéroport Terminal 217 35 5515 35 5515 35 46 5503 11 18 26 33 41 48 5604 12 20 27 35 42 49 5705 12 20 28 36 44 51 5906 14 21 28 36 44 5200 07 15 22 30 37 44 5200 08 16 23 31 38 46 5301 08 16 24 32 39 47 5402 09 17 24 33 41 49 5604 12 20 27 35 43 51 5907 15 23 31 39 47 5502 10 18 26 34 42 50 5805 12 20 27 35 43 51 5806 14 21 28 35 43 5106 13 36 5717 4404 24 44

Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du tram L2.