Prochains passages
Chargement des prochains passages
Où se trouve l’arrêt Carras
Carras et les lignes qui le desservent, à Nice.
Horaires prévus à Carras
Les horaires prévus par le réseau, ligne par ligne et direction par direction. Les passages en temps réel sont en haut de la page.
Semaine, 668 passages un jour de semaine
L3vers Port Lympia / Arson142 passages, de 04:14 à 00:15
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 14 24 34 44 54 |
| 05 | 04 14 24 44 |
| 06 | 04 24 40 45 50 58 |
| 07 | 01 05 09 13 20 24 28 31 35 43 46 50 58 |
| 08 | 01 10 18 26 34 41 48 56 |
| 09 | 04 11 19 27 35 43 50 58 |
| 10 | 05 13 20 27 35 43 51 59 |
| 11 | 06 14 21 29 36 43 51 59 |
| 12 | 07 15 22 30 37 45 52 |
| 13 | 00 07 15 23 31 38 46 53 |
| 14 | 01 08 16 23 31 39 47 54 |
| 15 | 02 09 17 24 32 40 48 56 |
| 16 | 04 12 20 28 36 44 52 59 |
| 17 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 18 | 02 10 18 25 33 41 49 57 |
| 19 | 05 13 20 28 35 43 51 58 |
| 20 | 06 13 21 29 36 43 50 58 |
| 21 | 08 18 29 45 |
| 22 | 04 23 45 55 |
| 23 | 15 35 55 |
| 00 | 15 |
L3vers Saint-Isidore142 passages, de 05:10 à 01:03
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 10 29 49 |
| 06 | 09 29 49 |
| 07 | 09 24 35 43 51 59 |
| 08 | 06 14 21 29 36 44 52 |
| 09 | 00 08 15 22 30 37 45 52 |
| 10 | 00 08 16 24 31 39 46 54 |
| 11 | 01 09 16 24 32 40 48 55 |
| 12 | 03 10 18 25 32 40 48 56 |
| 13 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 14 | 04 12 20 27 35 42 50 57 |
| 15 | 05 13 21 29 37 44 52 59 |
| 16 | 07 14 22 30 38 46 54 |
| 17 | 02 10 18 26 34 42 49 57 |
| 18 | 05 13 21 29 37 45 52 |
| 19 | 00 07 15 23 31 38 46 54 |
| 20 | 02 09 15 23 31 38 42 46 54 |
| 21 | 01 05 09 13 16 24 27 30 34 38 45 51 56 |
| 22 | 06 12 18 38 58 |
| 23 | 18 38 48 58 |
| 00 | 08 18 28 38 48 |
| 01 | 03 |
L2vers Aéroport Terminal 2120 passages, de 05:01 à 23:28
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 01 19 39 59 |
| 06 | 19 39 59 |
| 07 | 19 30 39 47 55 |
| 08 | 02 10 17 25 32 40 48 56 |
| 09 | 04 11 19 26 33 41 49 56 |
| 10 | 04 12 20 28 35 43 50 58 |
| 11 | 05 12 20 28 36 44 51 59 |
| 12 | 06 14 21 28 36 44 52 |
| 13 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 14 | 00 08 16 23 31 38 46 53 |
| 15 | 01 08 17 25 33 40 48 55 |
| 16 | 03 10 18 26 34 42 50 58 |
| 17 | 06 14 22 30 38 45 53 |
| 18 | 01 09 17 25 33 41 48 56 |
| 19 | 04 11 19 27 35 42 50 58 |
| 20 | 05 12 19 27 35 50 57 |
| 21 | 20 41 |
| 22 | 01 28 48 |
| 23 | 08 28 |
L2vers Port Lympia120 passages, de 05:35 à 00:05
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 35 55 |
| 06 | 15 34 55 |
| 07 | 16 39 54 |
| 08 | 06 14 22 30 37 45 52 |
| 09 | 00 07 15 23 31 39 46 54 |
| 10 | 01 09 16 24 31 39 47 55 |
| 11 | 03 10 18 25 33 40 47 55 |
| 12 | 03 11 19 26 34 41 49 56 |
| 13 | 04 11 19 27 35 42 50 57 |
| 14 | 05 12 20 27 35 43 51 58 |
| 15 | 06 13 21 28 36 44 52 |
| 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 17 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 18 | 06 14 21 29 37 45 53 |
| 19 | 01 09 17 24 31 39 47 54 |
| 20 | 02 10 17 25 32 40 46 54 |
| 21 | 02 12 23 35 54 |
| 22 | 14 34 |
| 23 | 05 25 45 |
| 00 | 05 |
17vers Ferber63 passages, de 05:49 à 22:35
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 22 42 |
| 07 | 02 29 54 |
| 08 | 14 33 48 |
| 09 | 04 16 26 38 50 |
| 10 | 02 14 26 38 50 |
| 11 | 03 16 29 42 55 |
| 12 | 09 22 35 48 59 |
| 13 | 12 25 37 50 |
| 14 | 04 17 30 43 56 |
| 15 | 09 23 37 50 |
| 16 | 03 18 36 56 |
| 17 | 12 26 43 |
| 18 | 00 16 32 45 54 |
| 19 | 09 27 47 |
| 20 | 06 32 |
| 21 | 07 36 |
| 22 | 05 35 |
51vers Ferber par Corniche Fleurie47 passages, de 07:04 à 20:35
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 04 31 59 |
| 08 | 09 29 56 |
| 09 | 16 28 43 59 |
| 10 | 14 32 49 |
| 11 | 08 27 45 |
| 12 | 04 22 41 58 |
| 13 | 15 33 51 |
| 14 | 08 25 43 |
| 15 | 01 18 37 55 |
| 16 | 06 21 38 58 |
| 17 | 19 31 46 |
| 18 | 03 19 38 50 |
| 19 | 04 20 35 55 |
| 20 | 15 35 |
50vers Ferber34 passages, de 06:51 à 20:22
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 51 |
| 07 | 16 44 |
| 08 | 10 35 59 |
| 09 | 21 43 |
| 10 | 06 32 56 |
| 11 | 20 45 |
| 12 | 09 33 58 |
| 13 | 21 45 |
| 14 | 10 35 59 |
| 15 | 23 46 |
| 16 | 12 37 |
| 17 | 04 30 58 |
| 18 | 26 48 |
| 19 | 11 38 |
| 20 | 00 22 |
Samedi, 541 passages le samedi
L3vers Port Lympia / Arson118 passages, de 04:14 à 00:47
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 14 24 34 44 54 |
| 05 | 04 14 23 43 |
| 06 | 03 23 40 46 50 59 |
| 07 | 04 09 19 24 28 37 42 47 57 |
| 08 | 08 17 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 25 34 44 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 52 |
| 11 | 02 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 10 19 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 37 46 55 |
| 14 | 05 15 25 34 44 53 |
| 15 | 03 12 22 32 42 51 |
| 16 | 00 10 19 29 39 49 59 |
| 17 | 08 18 27 37 46 56 |
| 18 | 06 16 25 34 44 53 |
| 19 | 03 13 23 32 41 50 59 |
| 20 | 08 17 27 37 47 56 |
| 21 | 05 15 28 46 |
| 22 | 06 26 46 56 |
| 23 | 16 36 56 |
| 00 | 16 47 |
L3vers Saint-Isidore118 passages, de 05:10 à 01:48
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 10 29 49 |
| 06 | 09 29 50 |
| 07 | 09 24 34 43 53 |
| 08 | 03 12 21 31 41 52 |
| 09 | 01 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 19 29 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 37 47 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 55 |
| 13 | 04 13 23 33 43 53 |
| 14 | 02 12 21 30 40 50 |
| 15 | 00 10 19 29 38 48 57 |
| 16 | 07 17 27 36 45 55 |
| 17 | 04 14 24 34 44 53 |
| 18 | 03 12 22 31 41 51 |
| 19 | 00 08 17 27 36 46 56 |
| 20 | 06 15 24 33 42 51 56 |
| 21 | 00 10 15 20 30 34 39 48 53 58 |
| 22 | 11 19 39 59 |
| 23 | 19 39 59 |
| 00 | 09 19 39 48 |
| 01 | 03 18 33 48 |
L2vers Aéroport Terminal 2102 passages, de 05:01 à 00:29
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 01 19 39 59 |
| 06 | 19 40 |
| 07 | 00 18 30 38 48 58 |
| 08 | 08 17 26 36 47 56 |
| 09 | 06 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 14 24 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 32 42 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 00 09 18 28 38 48 58 |
| 14 | 07 16 26 35 45 55 |
| 15 | 05 15 24 33 43 52 |
| 16 | 02 12 22 32 41 50 |
| 17 | 00 09 19 29 39 49 58 |
| 18 | 07 17 26 36 46 56 |
| 19 | 05 13 22 32 41 51 |
| 20 | 01 11 20 29 38 47 |
| 21 | 05 25 43 |
| 22 | 04 29 49 |
| 23 | 09 29 49 |
| 00 | 29 |
L2vers Port Lympia102 passages, de 05:34 à 01:05
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 34 54 |
| 06 | 15 34 54 |
| 07 | 14 33 52 |
| 08 | 03 12 21 31 41 50 |
| 09 | 00 10 20 29 39 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 47 57 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 15 24 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 32 42 51 |
| 14 | 00 10 20 30 39 48 58 |
| 15 | 07 17 27 37 47 56 |
| 16 | 05 15 24 34 44 54 |
| 17 | 04 13 22 32 41 51 |
| 18 | 01 11 21 30 39 49 58 |
| 19 | 08 18 28 37 46 55 |
| 20 | 04 12 22 32 42 51 |
| 21 | 00 09 21 36 56 |
| 22 | 16 36 |
| 23 | 06 26 45 |
| 00 | 05 29 |
| 01 | 05 |
17vers Ferber58 passages, de 05:47 à 22:34
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 47 |
| 06 | 18 49 |
| 07 | 09 29 52 |
| 08 | 10 27 43 59 |
| 09 | 14 29 45 |
| 10 | 00 15 31 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 04 19 33 48 |
| 13 | 03 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 18 33 47 |
| 19 | 01 16 34 59 |
| 20 | 28 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
50vers Ferber22 passages, de 06:48 à 20:14
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 48 |
| 07 | 35 |
| 08 | 14 52 |
| 09 | 28 |
| 10 | 05 41 |
| 11 | 18 54 |
| 12 | 31 |
| 13 | 07 44 |
| 14 | 20 57 |
| 15 | 33 |
| 16 | 10 46 |
| 17 | 23 59 |
| 18 | 39 |
| 19 | 24 |
| 20 | 14 |
51vers Ferber par Corniche Fleurie21 passages, de 07:14 à 20:32
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 14 54 |
| 08 | 36 |
| 09 | 17 58 |
| 10 | 39 |
| 11 | 20 |
| 12 | 00 39 |
| 13 | 19 |
| 14 | 03 41 |
| 15 | 19 58 |
| 16 | 37 |
| 17 | 18 59 |
| 18 | 40 |
| 19 | 20 |
| 20 | 02 32 |
Dimanche, 418 passages le dimanche
L3vers Port Lympia / Arson100 passages, de 04:15 à 00:18
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 15 25 35 45 55 |
| 05 | 05 14 24 44 |
| 06 | 04 24 40 46 57 |
| 07 | 03 08 20 25 36 42 54 |
| 08 | 05 16 27 39 51 |
| 09 | 03 15 26 37 48 |
| 10 | 00 12 24 35 46 58 |
| 11 | 09 20 32 44 55 |
| 12 | 06 18 29 40 52 |
| 13 | 04 15 26 38 49 |
| 14 | 00 12 24 35 46 58 |
| 15 | 09 21 33 45 56 |
| 16 | 07 19 30 42 54 |
| 17 | 06 17 28 41 52 |
| 18 | 04 16 27 39 51 |
| 19 | 03 14 25 37 49 |
| 20 | 00 12 24 35 46 57 |
| 21 | 07 19 30 47 |
| 22 | 07 26 46 56 |
| 23 | 16 46 |
| 00 | 18 |
L3vers Saint-Isidore100 passages, de 05:11 à 01:02
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 11 29 49 |
| 06 | 09 29 49 |
| 07 | 08 22 34 45 56 |
| 08 | 07 18 30 42 53 |
| 09 | 04 16 28 39 51 |
| 10 | 02 13 24 36 48 |
| 11 | 00 11 22 34 45 56 |
| 12 | 08 20 31 42 54 |
| 13 | 05 16 28 40 51 |
| 14 | 02 14 25 36 48 |
| 15 | 00 12 23 35 46 58 |
| 16 | 10 22 33 44 56 |
| 17 | 07 19 31 43 54 |
| 18 | 06 18 30 41 53 |
| 19 | 05 16 28 40 51 |
| 20 | 02 13 25 36 48 |
| 21 | 00 11 17 28 33 45 50 55 |
| 22 | 07 12 18 38 58 |
| 23 | 08 29 39 49 |
| 00 | 04 17 32 47 |
| 01 | 02 |
L2vers Aéroport Terminal 286 passages, de 05:01 à 23:19
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 01 19 39 59 |
| 06 | 19 39 59 |
| 07 | 16 28 39 50 |
| 08 | 02 13 24 37 48 59 |
| 09 | 10 22 34 45 57 |
| 10 | 08 19 30 42 54 |
| 11 | 06 17 28 40 51 |
| 12 | 02 14 26 37 48 |
| 13 | 00 11 22 34 46 57 |
| 14 | 08 20 31 42 54 |
| 15 | 07 18 29 41 52 |
| 16 | 04 16 28 39 50 |
| 17 | 02 13 25 37 49 |
| 18 | 00 12 24 36 47 59 |
| 19 | 11 22 34 46 57 |
| 20 | 08 19 31 42 54 |
| 21 | 06 22 39 |
| 22 | 01 28 48 |
| 23 | 19 |
L2vers Port Lympia86 passages, de 05:34 à 00:00
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 34 54 |
| 06 | 14 33 52 |
| 07 | 14 31 48 59 |
| 08 | 10 21 33 45 57 |
| 09 | 09 20 31 42 54 |
| 10 | 06 18 29 40 52 |
| 11 | 03 14 26 38 49 |
| 12 | 00 12 23 34 46 58 |
| 13 | 09 20 32 43 54 |
| 14 | 06 18 29 40 52 |
| 15 | 03 15 27 39 50 |
| 16 | 01 13 24 36 48 |
| 17 | 00 11 22 34 46 58 |
| 18 | 10 22 33 45 57 |
| 19 | 08 19 31 43 54 |
| 20 | 06 18 29 40 51 |
| 21 | 03 13 25 37 57 |
| 22 | 17 36 |
| 23 | 06 30 |
| 00 | 00 |
17vers Ferber27 passages, de 07:14 à 22:33
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 14 49 |
| 08 | 24 |
| 09 | 01 37 |
| 10 | 13 49 |
| 11 | 24 59 |
| 12 | 33 |
| 13 | 08 43 |
| 14 | 18 53 |
| 15 | 28 |
| 16 | 03 39 |
| 17 | 14 49 |
| 18 | 24 58 |
| 19 | 32 |
| 20 | 06 40 |
| 21 | 14 53 |
| 22 | 33 |
50vers Ferber11 passages, de 08:13 à 20:24
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 13 |
| 09 | 26 |
| 10 | 39 |
| 11 | 53 |
| 13 | 06 |
| 14 | 19 |
| 15 | 34 |
| 16 | 47 |
| 18 | 00 |
| 19 | 13 |
| 20 | 24 |
51vers Ferber par Corniche Fleurie8 passages, de 09:16 à 17:56
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 09 | 16 |
| 10 | 31 |
| 11 | 46 |
| 13 | 01 |
| 14 | 14 |
| 15 | 27 |
| 16 | 42 |
| 17 | 56 |
Jour de semaine relevé sur un jeudi 5 novembre 2026, données GTFS de Lignes d’Azur.
Affiche des horaires de cet arrêt, à imprimer : ligne 17, ligne 50, ligne 51
Arrêts à proximité
- Carras17505170 m1 min à pied
- Vallon Barla34120 m2 min à pied
- Vallon Barla / Promenade12+CE170 m3 min à pied
- Carras / Promenade12+741742744CEExp3230 m4 min à pied
- Carras / Saint-Augustin175051230 m4 min à pied
- Dauphine34270 m5 min à pied
- La Pastorelle175051350 m6 min à pied
- Carras / Frémont325161380 m6 min à pied
Horaires et tarifs officiels
Les prochains passages affichés ici sont indicatifs. Le prix des titres est repris sur notre page tarifs. L’achat se fait auprès de Lignes d’Azur, dont le site fait foi en cas de doute sur un horaire.
Tarifs et titresPerturbations en coursHoraires officiels (site de Lignes d’Azur, nouvel onglet)Infos trafic (site de Lignes d’Azur, nouvel onglet)Acheter un titre (site de Lignes d’Azur, nouvel onglet)
Une erreur sur cette page ? Signalez-la