Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du tram B, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Aéroport Terminal 2
Départ de CADAM / Centre Administratif · premier 05:09, dernier 00:00 · 6 arrêts
| Arrêt | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 0h+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADAM / Centre Administratif | 09 29 48 | 08 19 28 41 49 | 00 11 20 28 40 51 | 00 10 21 30 40 50 | 00 09 20 30 39 50 | 00 11 21 30 40 51 | 00 10 21 30 41 49 | 00 10 19 30 41 51 | 01 11 20 31 41 50 | 01 10 20 30 40 50 59 | 09 20 31 40 49 | 00 11 20 30 41 51 | 00 10 21 29 40 50 | 00 10 21 30 40 50 | 00 10 20 30 39 50 | 00 15 30 45 | 00 15 29 45 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 |
| Digue des Français | 12 32 51 | 11 22 31 44 52 | 03 14 23 31 43 54 | 03 13 24 33 43 53 | 03 12 23 33 42 53 | 03 14 24 33 43 54 | 03 13 24 33 44 52 | 03 13 22 33 44 54 | 04 14 23 34 44 53 | 04 13 23 33 43 53 | 02 12 23 34 43 52 | 03 14 23 33 44 54 | 03 13 24 32 43 53 | 03 13 24 33 43 53 | 03 13 23 33 42 53 | 03 18 33 48 | 03 18 32 48 | 03 23 43 | 03 23 43 | 03 |
| Paul Montel / Les Moulins | 14 34 53 | 13 24 33 46 54 | 05 16 25 33 45 56 | 05 15 26 35 45 55 | 05 14 25 35 44 55 | 05 16 26 35 45 56 | 05 15 26 35 46 54 | 05 15 24 35 46 56 | 06 16 25 36 46 55 | 06 15 25 35 45 55 | 04 14 25 36 45 54 | 05 16 25 35 46 56 | 05 15 26 34 45 55 | 05 15 26 35 45 55 | 05 15 25 35 44 55 | 05 20 35 50 | 05 20 34 50 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 |
| Grand Arénas | 16 36 55 | 15 26 35 48 56 | 07 18 27 35 47 58 | 07 17 28 37 47 57 | 07 16 27 37 46 57 | 07 18 28 37 47 58 | 07 17 28 37 48 56 | 07 17 26 37 48 58 | 08 18 27 38 48 57 | 08 17 27 37 47 58 | 07 17 28 39 48 57 | 08 19 28 38 49 59 | 08 18 29 37 48 58 | 08 18 29 38 48 58 | 08 18 28 38 47 57 | 07 22 37 52 | 07 22 37 53 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 |
| Aéroport Terminal 1 | 18 38 57 | 17 28 37 50 58 | 09 20 29 37 49 | 00 09 19 30 39 49 59 | 09 18 29 39 48 59 | 09 20 30 39 49 | 00 09 19 30 39 50 58 | 09 19 28 39 50 | 00 10 20 29 40 50 59 | 10 19 29 39 49 | 00 09 19 30 41 50 59 | 10 21 30 40 51 | 01 10 20 31 39 50 | 00 10 20 31 40 50 | 00 10 20 30 40 49 59 | 09 24 39 54 | 09 24 39 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 |
| Aéroport Terminal 2 | 22 42 | 01 21 32 41 54 | 02 13 24 33 41 53 | 04 13 23 34 43 53 | 03 13 22 33 43 52 | 03 13 24 34 43 53 | 04 13 23 34 43 54 | 02 13 23 32 43 54 | 04 14 24 33 44 54 | 03 14 23 33 43 53 | 04 13 23 34 45 54 | 03 14 25 34 44 55 | 05 14 24 35 43 54 | 04 14 24 35 44 54 | 04 14 24 34 44 53 | 03 13 27 42 57 | 12 27 42 58 | 13 33 53 | 13 33 53 | 13 |
Les colonnes marquées « +1 » sont les passages d'après minuit : ils appartiennent à la journée de service commencée la veille.
Direction CADAM / Centre Administratif
Départ de Aéroport Terminal 2 · premier 05:25, dernier 00:17 · 6 arrêts
| Arrêt | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 0h+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport Terminal 2 | 25 45 | 05 25 36 47 57 | 06 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 06 17 25 36 46 55 | 06 16 27 37 46 56 | 07 16 26 37 46 57 | 05 16 26 35 46 57 | 07 17 27 36 47 57 | 06 17 26 36 46 56 | 07 16 26 37 48 57 | 06 17 28 37 47 58 | 08 17 27 38 46 57 | 07 17 27 38 47 57 | 07 17 28 37 47 56 | 07 16 32 46 | 02 17 33 45 | 01 18 37 57 | 17 37 57 | 17 |
| Aéroport Terminal 1 | 30 50 | 10 30 41 52 | 02 11 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 02 11 22 30 41 51 | 00 11 21 32 42 51 | 01 12 21 31 42 51 | 02 10 21 31 40 51 | 02 12 22 32 41 52 | 02 11 22 31 41 51 | 01 12 21 31 42 53 | 02 11 22 33 42 52 | 03 13 22 32 43 51 | 02 12 22 32 43 52 | 02 12 22 33 42 52 | 01 12 21 37 51 | 07 22 38 50 | 06 23 42 | 02 22 42 | 02 22 |
| Grand Arénas | 33 53 | 13 33 44 55 | 06 15 26 36 46 56 | 06 16 25 35 45 55 | 05 14 25 33 44 54 | 03 14 24 35 45 54 | 04 15 24 34 45 54 | 05 13 24 34 43 54 | 05 15 25 35 44 55 | 05 14 25 34 44 54 | 04 15 24 34 45 56 | 05 14 25 36 45 55 | 06 16 25 35 46 54 | 05 15 25 35 46 55 | 05 15 25 36 45 55 | 04 15 24 41 55 | 11 26 41 53 | 09 26 45 | 05 25 45 | 05 25 |
| Paul Montel / Les Moulins | 36 56 | 16 36 47 58 | 09 18 29 39 49 59 | 09 19 28 38 48 58 | 08 17 28 36 47 57 | 06 17 27 38 48 57 | 07 18 27 37 48 57 | 08 16 27 37 46 57 | 08 18 28 38 47 58 | 08 17 28 37 47 57 | 07 18 27 37 48 59 | 08 17 28 39 48 58 | 09 19 28 38 49 57 | 08 18 28 38 49 58 | 08 18 28 39 48 58 | 07 18 27 44 58 | 14 29 44 56 | 12 29 48 | 08 28 48 | 08 28 |
| Digue des Français | 37 57 | 17 37 48 59 | 10 19 30 40 50 | 00 10 20 29 39 49 59 | 09 18 29 37 48 58 | 07 18 28 39 49 58 | 08 19 28 38 49 58 | 09 17 28 38 47 58 | 09 19 29 39 48 59 | 09 18 29 38 48 58 | 08 19 28 38 49 | 00 09 18 29 40 49 59 | 10 20 29 39 50 58 | 09 19 29 39 50 59 | 09 19 29 40 49 59 | 08 19 28 45 59 | 15 30 45 57 | 13 30 49 | 09 29 49 | 09 29 |
| CADAM / Centre Administratif | 39 59 | 19 39 50 | 01 12 21 32 42 52 | 02 12 22 31 41 51 | 01 11 20 31 39 50 | 00 09 20 30 41 51 | 00 10 21 30 40 51 | 00 11 19 30 40 49 | 00 11 21 31 41 50 | 01 11 20 31 40 50 | 00 10 21 30 40 51 | 02 11 20 31 42 51 | 01 12 22 31 41 52 | 00 11 21 31 41 52 | 01 11 21 31 42 51 | 01 10 21 30 47 | 01 17 32 47 59 | 15 32 51 | 11 31 51 | 11 31 |
Les colonnes marquées « +1 » sont les passages d'après minuit : ils appartiennent à la journée de service commencée la veille.
Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du tram B.