Prochains passages
Cars régionaux
Zou!Réseau de la Région Sud, distinct des bus Lignes d’Azur : ses titres de transport et ses tarifs sont ceux de la Région.
Lecture des prochains cars…
La Région ne publie un car en direct qu’une fois parti : avant cela, l’heure affichée est celle de l’horaire, marquée « théorique ».
Lignes au départ d’ici
Où se trouve l’arrêt CADAM / Centre Administratif
CADAM / Centre Administratif et les lignes qui le desservent, à Nice.
Horaires prévus à CADAM / Centre Administratif
Les horaires prévus par le réseau, ligne par ligne et direction par direction. Les passages en temps réel sont en haut de la page.
Semaine, 518 passages un jour de semaine
Bvers Aéroport Terminal 2101 passages, de 05:09 à 00:00
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 09 29 48 |
| 06 | 08 19 28 41 48 |
| 07 | 00 11 20 29 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 50 |
| 15 | 00 10 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 15 29 45 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 40 |
| 00 | 00 |
Bvers CADAM / Centre Administratif101 passages, de 05:39 à 00:31
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 39 59 |
| 06 | 19 39 50 |
| 07 | 01 12 21 32 42 52 |
| 08 | 01 12 22 31 41 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 02 11 21 31 46 |
| 21 | 01 17 32 46 59 |
| 22 | 16 32 51 |
| 23 | 11 31 51 |
| 00 | 11 31 |
22vers Le Peyron48 passages, de 05:30 à 22:20
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 30 50 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 10 30 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 10 32 54 |
| 10 | 16 38 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 42 |
| 13 | 04 26 46 |
| 14 | 08 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 08 25 43 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 50 |
| 20 | 20 50 |
| 21 | 20 50 |
| 22 | 20 |
22vers CADAM / Centre Administratif48 passages, de 05:25 à 22:15
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 25 50 |
| 06 | 15 44 |
| 07 | 09 39 |
| 08 | 03 20 39 53 |
| 09 | 13 29 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 52 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 13 35 57 |
| 16 | 19 44 |
| 17 | 12 32 47 |
| 18 | 02 22 35 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 15 45 |
| 21 | 15 45 |
| 22 | 15 |
59vers Plan du var35 passages, de 06:30 à 20:20
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 30 50 |
| 07 | 14 43 |
| 08 | 02 26 45 |
| 09 | 14 38 |
| 10 | 02 26 50 |
| 11 | 14 38 |
| 12 | 02 26 50 |
| 13 | 14 38 |
| 14 | 02 26 50 |
| 15 | 14 38 |
| 16 | 02 26 50 |
| 17 | 13 38 |
| 18 | 05 25 50 |
| 19 | 19 50 |
| 20 | 20 |
59vers CADAM / Centre Administratif35 passages, de 07:07 à 20:59
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 07 37 49 |
| 08 | 11 35 59 |
| 09 | 22 46 |
| 10 | 10 48 58 |
| 11 | 21 45 |
| 12 | 09 33 57 |
| 13 | 20 48 |
| 14 | 08 32 56 |
| 15 | 20 46 |
| 16 | 24 35 59 |
| 17 | 23 |
| 18 | 00 15 34 57 |
| 19 | 22 46 |
| 20 | 31 59 |
50vers CADAM / Centre Administratif34 passages, de 07:02 à 20:35
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 02 28 |
| 08 | 02 27 53 |
| 09 | 14 37 |
| 10 | 01 25 49 |
| 11 | 13 37 |
| 12 | 02 26 49 |
| 13 | 13 37 |
| 14 | 01 25 49 |
| 15 | 14 38 |
| 16 | 01 28 56 |
| 17 | 22 50 |
| 18 | 15 42 |
| 19 | 09 27 50 |
| 20 | 13 35 |
50vers Ferber34 passages, de 06:30 à 20:00
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 30 55 |
| 07 | 20 43 |
| 08 | 06 32 58 |
| 09 | 21 44 |
| 10 | 09 33 57 |
| 11 | 22 46 |
| 12 | 10 35 59 |
| 13 | 23 48 |
| 14 | 12 36 59 |
| 15 | 22 45 |
| 16 | 08 34 |
| 17 | 01 27 55 |
| 18 | 20 47 |
| 19 | 14 37 |
| 20 | 00 |
L3vers Port Lympia / Arson24 passages, de 04:00 à 01:16
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 00 10 20 40 59 |
| 06 | 30 46 54 |
| 07 | 09 16 31 46 |
| 20 | 51 |
| 21 | 11 25 45 57 |
| 22 | 03 18 24 |
| 00 | 16 36 56 |
| 01 | 16 |
L3vers Saint-Isidore24 passages, de 04:03 à 01:18
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 03 23 43 |
| 05 | 03 57 |
| 06 | 16 33 38 51 |
| 07 | 06 13 43 |
| 20 | 58 |
| 21 | 20 28 42 49 |
| 22 | 06 27 |
| 00 | 03 23 43 |
| 01 | 03 18 |
Exp4vers 17eme Ter13 passages, de 06:35 à 22:05
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 35 |
| 07 | 10 37 |
| 08 | 15 40 |
| 12 | 15 45 |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 15 |
| 21 | 15 |
| 22 | 05 |
Exp4vers Grand Arénas13 passages, de 06:31 à 21:41
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 31 |
| 07 | 14 47 |
| 08 | 23 |
| 13 | 33 |
| 14 | 08 |
| 16 | 46 |
| 17 | 46 |
| 18 | 24 |
| 19 | 03 46 |
| 20 | 41 |
| 21 | 41 |
CNvers Les Arboras3 passages, de 07:35 à 08:50
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 35 |
| 08 | 25 50 |
CNvers Comte de Falicon3 passages, de 16:25 à 17:55
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 16 | 25 |
| 17 | 10 55 |
CEvers Direct CADAM EST2 passages, de 08:10 à 16:40
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 10 |
| 16 | 40 |
Samedi, 381 passages le samedi
Bvers Aéroport Terminal 2101 passages, de 05:09 à 00:00
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 09 29 49 |
| 06 | 08 20 30 40 52 |
| 07 | 00 12 20 30 39 51 |
| 08 | 01 11 21 30 40 51 |
| 09 | 00 10 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 51 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 10 21 31 41 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 51 |
| 17 | 01 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 11 21 30 40 50 |
| 19 | 00 11 20 30 40 50 |
| 20 | 00 16 31 45 |
| 21 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 40 |
| 00 | 00 |
Bvers CADAM / Centre Administratif101 passages, de 05:38 à 00:30
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 38 58 |
| 06 | 18 38 50 |
| 07 | 00 11 22 30 42 51 |
| 08 | 00 09 21 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 20 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 41 50 |
| 14 | 00 10 20 30 39 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 01 11 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 21 31 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 41 51 |
| 19 | 00 10 20 30 41 50 |
| 20 | 00 10 19 29 46 |
| 21 | 02 17 31 45 |
| 22 | 00 16 30 50 |
| 23 | 10 30 50 |
| 00 | 10 30 |
22vers Le Peyron27 passages, de 07:10 à 22:30
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 10 40 |
| 08 | 15 45 |
| 09 | 20 55 |
| 10 | 30 |
| 11 | 05 40 |
| 12 | 15 50 |
| 13 | 25 |
| 14 | 00 35 |
| 15 | 10 45 |
| 16 | 20 55 |
| 17 | 30 |
| 18 | 05 40 |
| 19 | 15 50 |
| 20 | 25 |
| 21 | 10 45 |
| 22 | 30 |
22vers CADAM / Centre Administratif26 passages, de 07:26 à 22:05
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 26 |
| 08 | 05 38 |
| 09 | 15 48 |
| 10 | 23 58 |
| 11 | 33 |
| 12 | 08 43 |
| 13 | 19 53 |
| 14 | 28 |
| 15 | 03 38 |
| 16 | 13 48 |
| 17 | 23 58 |
| 18 | 32 |
| 19 | 07 42 |
| 20 | 16 47 |
| 21 | 25 |
| 22 | 05 |
59vers Plan du var23 passages, de 06:30 à 20:20
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 30 |
| 07 | 05 40 |
| 08 | 15 45 |
| 09 | 30 |
| 10 | 10 50 |
| 11 | 20 |
| 12 | 00 35 |
| 13 | 15 50 |
| 14 | 35 |
| 15 | 00 40 |
| 16 | 20 |
| 17 | 00 35 |
| 18 | 15 50 |
| 19 | 25 |
| 20 | 20 |
59vers CADAM / Centre Administratif23 passages, de 07:25 à 21:04
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 25 |
| 08 | 00 37 |
| 09 | 17 52 |
| 10 | 44 |
| 11 | 07 47 |
| 12 | 27 |
| 13 | 02 42 |
| 14 | 30 55 |
| 15 | 30 |
| 16 | 09 44 |
| 17 | 24 |
| 18 | 04 39 |
| 19 | 14 54 |
| 20 | 34 |
| 21 | 04 |
50vers CADAM / Centre Administratif22 passages, de 06:59 à 20:26
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 59 |
| 07 | 40 |
| 08 | 18 54 |
| 09 | 32 |
| 10 | 08 46 |
| 11 | 22 59 |
| 12 | 35 |
| 13 | 12 48 |
| 14 | 25 |
| 15 | 01 38 |
| 16 | 15 52 |
| 17 | 28 |
| 18 | 05 45 |
| 19 | 30 |
| 20 | 26 |
50vers Ferber22 passages, de 06:30 à 19:55
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 30 |
| 07 | 17 56 |
| 08 | 33 |
| 09 | 09 46 |
| 10 | 22 59 |
| 11 | 35 |
| 12 | 12 48 |
| 13 | 25 |
| 14 | 01 38 |
| 15 | 14 51 |
| 16 | 27 |
| 17 | 04 40 |
| 18 | 20 |
| 19 | 05 55 |
L3vers Port Lympia / Arson18 passages, de 04:00 à 01:56
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 00 10 20 40 |
| 05 | 00 |
| 06 | 32 50 |
| 07 | 10 28 |
| 21 | 24 44 |
| 22 | 03 23 |
| 00 | 16 56 |
| 01 | 16 41 56 |
L3vers Saint-Isidore18 passages, de 04:03 à 02:03
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 03 23 43 |
| 05 | 03 57 |
| 06 | 17 37 55 |
| 07 | 17 |
| 21 | 11 30 49 |
| 22 | 08 26 |
| 00 | 24 |
| 01 | 03 48 |
| 02 | 03 |
Dimanche, 219 passages le dimanche
Bvers Aéroport Terminal 257 passages, de 05:09 à 00:00
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 09 29 49 |
| 06 | 09 30 51 |
| 07 | 10 30 50 |
| 08 | 09 30 51 |
| 09 | 10 30 52 |
| 10 | 11 30 50 |
| 11 | 12 31 50 |
| 12 | 10 32 51 |
| 13 | 10 30 52 |
| 14 | 11 30 50 |
| 15 | 09 30 50 |
| 16 | 10 30 49 |
| 17 | 09 30 50 |
| 18 | 10 30 51 |
| 19 | 10 30 52 |
| 20 | 11 30 49 |
| 21 | 12 31 51 |
| 22 | 10 30 50 |
| 23 | 10 35 |
| 00 | 00 |
Bvers CADAM / Centre Administratif57 passages, de 05:37 à 00:29
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 37 57 |
| 06 | 17 37 58 |
| 07 | 19 38 58 |
| 08 | 18 37 58 |
| 09 | 19 38 58 |
| 10 | 20 40 59 |
| 11 | 19 41 |
| 12 | 00 19 39 |
| 13 | 01 20 38 58 |
| 14 | 20 39 58 |
| 15 | 19 38 59 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 18 38 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 20 39 59 |
| 20 | 20 39 58 |
| 21 | 17 39 59 |
| 22 | 19 38 58 |
| 23 | 18 38 |
| 00 | 03 29 |
22vers Le Peyron18 passages, de 07:00 à 20:41
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 00 40 |
| 08 | 25 |
| 09 | 07 41 |
| 10 | 24 |
| 11 | 00 |
| 12 | 25 |
| 13 | 00 40 |
| 14 | 20 |
| 15 | 43 |
| 16 | 20 |
| 17 | 00 36 |
| 19 | 08 57 |
| 20 | 41 |
22vers CADAM / Centre Administratif18 passages, de 07:24 à 20:55
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 24 |
| 08 | 04 |
| 09 | 25 |
| 10 | 05 45 |
| 12 | 07 51 |
| 13 | 26 |
| 14 | 04 |
| 15 | 26 |
| 16 | 11 46 |
| 17 | 26 |
| 18 | 06 46 |
| 19 | 35 |
| 20 | 20 55 |
L3vers Saint-Isidore17 passages, de 04:03 à 01:15
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 03 23 43 |
| 05 | 03 |
| 06 | 14 35 |
| 07 | 12 |
| 21 | 24 41 |
| 22 | 03 25 |
| 23 | 11 42 |
| 00 | 02 30 |
| 01 | 00 15 |
L3vers Port Lympia / Arson13 passages, de 04:00 à 01:09
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 00 10 20 40 |
| 05 | 00 |
| 06 | 32 49 |
| 07 | 22 |
| 21 | 27 |
| 22 | 27 |
| 00 | 18 41 |
| 01 | 09 |
50vers CADAM / Centre Administratif11 passages, de 07:45 à 19:58
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 45 |
| 08 | 58 |
| 10 | 11 |
| 11 | 25 |
| 12 | 38 |
| 13 | 51 |
| 15 | 06 |
| 16 | 19 |
| 17 | 32 |
| 18 | 45 |
| 19 | 58 |
50vers Ferber11 passages, de 07:57 à 20:10
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 57 |
| 09 | 10 |
| 10 | 23 |
| 11 | 37 |
| 12 | 50 |
| 14 | 03 |
| 15 | 18 |
| 16 | 31 |
| 17 | 44 |
| 18 | 57 |
| 20 | 10 |
59vers Plan du var9 passages, de 08:00 à 20:05
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 00 |
| 09 | 30 |
| 11 | 00 |
| 12 | 30 |
| 14 | 00 |
| 15 | 30 |
| 17 | 00 |
| 18 | 30 |
| 20 | 05 |
59vers CADAM / Centre Administratif8 passages, de 09:20 à 19:50
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 09 | 20 |
| 10 | 50 |
| 12 | 20 |
| 13 | 50 |
| 15 | 20 |
| 16 | 50 |
| 18 | 20 |
| 19 | 50 |
Jour de semaine relevé sur un jeudi 5 novembre 2026, données GTFS de Lignes d’Azur.
Affiche des horaires de cet arrêt, à imprimer : ligne 22, ligne 50, ligne 59, ligne CE, ligne CN, ligne Exp4
Arrêts à proximité
- SantolineCEExp4250 m4 min à pied
- Bois de BoulogneCEExp4470 m8 min à pied
- Palais Nikaïa2259CNExp4500 m8 min à pied
- Collège Jules Romains1750570 m9 min à pied
- Digue des FrançaisBL3570 m9 min à pied
- Amboise17V640 m11 min à pied
- Parc LayetSaint-Laurent-du-Var4273670 m11 min à pied
- Rives D'OrSaint-Laurent-du-Var4273680 m11 min à pied
Guide pratique
Horaires et tarifs officiels
Les prochains passages affichés ici sont indicatifs. Le prix des titres est repris sur notre page tarifs. L’achat se fait auprès de Lignes d’Azur, dont le site fait foi en cas de doute sur un horaire.
Une erreur sur cette page ? Signalez-la