Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus NVN2, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Square Maliver
Départ de Square Maliver · premier 06:20, dernier 20:02 · 35 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Square Maliver | 20 48 | 05 36 42 | 13 20 52 | 00 30 40 | 10 20 50 | 00 31 40 | 10 20 50 | 10 40 45 | 15 20 50 | 00 30 40 | 10 20 53 | 20 53 | 15 45 55 | 24 35 | 02 |
| Musée | 21 | 06 43 | 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 21 | 11 46 | 21 | 01 41 | 21 | 21 | 16 56 | 36 | |
| Parking Toreille | 22 46 | 07 34 44 | 11 22 50 | 02 28 42 | 08 22 48 | 02 29 42 | 08 22 48 | 12 38 47 | 13 22 48 | 02 28 42 | 08 23 51 | 23 51 | 17 43 57 | 22 37 | 00 |
| Le Puits du Renard | 23 45 | 09 32 46 | 09 24 48 | 04 26 44 | 06 24 46 | 04 27 44 | 06 24 46 | 14 36 49 | 11 24 46 | 04 26 44 | 06 24 49 | 24 49 | 19 41 59 | 21 39 59 | |
| Les Orangers | 24 | 09 46 | 25 | 04 44 | 24 | 05 44 | 24 | 14 49 | 24 | 04 44 | 25 | 25 | 19 59 | 39 | |
| Les Fourches | 25 | 10 47 | 26 | 05 45 | 25 | 06 45 | 25 | 15 50 | 25 | 05 45 | 26 | 26 | 20 | 00 40 | |
| Sainte-Elisabeth | 26 | 11 48 | 27 | 06 46 | 26 | 07 46 | 26 | 16 51 | 26 | 06 46 | 27 | 27 | 21 | 01 41 | |
| Route de Cagnes | 27 | 12 49 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 17 52 | 27 | 07 47 | 28 | 28 | 22 | 02 42 | |
| Chemin du Suvéran | 27 | 12 49 | 28 | 07 47 | 27 | 08 47 | 27 | 17 52 | 27 | 07 47 | 28 | 28 | 22 | 02 42 | |
| Vosgelade scolabus | 28 | 13 50 | 29 | 08 48 | 28 | 09 48 | 28 | 18 53 | 28 | 08 48 | 29 | 29 | 23 | 03 43 | |
| Ugecam | 28 41 | 14 28 51 | 05 30 44 | 09 23 49 | 03 29 43 | 10 24 49 | 03 29 43 | 19 33 54 | 08 29 43 | 09 23 49 | 03 30 45 | 30 45 | 24 38 | 04 17 44 56 | |
| La Lubiane | 29 40 | 15 27 52 | 04 31 43 | 10 22 50 | 02 30 42 | 11 23 50 | 02 30 42 | 20 32 55 | 07 30 42 | 10 22 50 | 02 31 44 | 31 44 | 25 37 | 05 16 45 55 | |
| Le Vallon | 30 | 16 53 | 31 | 11 51 | 31 | 11 51 | 31 | 21 56 | 31 | 11 51 | 32 | 32 | 26 | 06 46 | |
| Logis | 31 | 17 54 | 32 | 12 52 | 32 | 12 52 | 32 | 22 57 | 32 | 12 52 | 33 | 33 | 27 | 07 47 | |
| La Lune | 32 | 18 55 | 33 | 13 53 | 33 | 13 53 | 33 | 23 58 | 33 | 13 53 | 34 | 34 | 28 | 08 48 | |
| Le Lacet | 32 | 18 55 | 34 | 13 53 | 33 | 14 53 | 33 | 23 58 | 33 | 13 53 | 35 | 35 | 28 | 08 48 | |
| Les Bruyères | 33 | 19 56 | 35 | 14 54 | 34 | 15 54 | 34 | 24 59 | 34 | 14 54 | 36 | 36 | 29 | 09 49 | |
| Ecole Freinet | 34 | 20 57 | 36 | 15 55 | 35 | 16 55 | 35 | 25 | 00 35 | 15 55 | 37 | 37 | 30 | 10 50 | |
| Freinet | 36 | 22 59 | 38 | 17 57 | 37 | 18 57 | 37 | 27 | 02 37 | 17 57 | 39 | 39 | 32 | 12 52 | |
| Les Chênes | 37 | 23 | 00 39 | 18 58 | 38 | 19 58 | 38 | 28 | 03 38 | 18 58 | 40 | 40 | 33 | 13 52 | |
| Sainte-Colombe | 37 | 24 | 01 40 | 19 59 | 39 | 20 59 | 39 | 29 | 04 39 | 19 59 | 41 | 41 | 34 | 13 53 | |
| Fort Carré | 38 | 25 | 02 41 | 20 | 00 40 | 21 | 00 40 | 30 | 05 40 | 20 | 00 42 | 42 | 35 | 14 54 | |
| La Lubiane | 29 40 | 15 27 52 | 04 31 43 | 10 22 50 | 02 30 42 | 11 23 50 | 02 30 42 | 20 32 55 | 07 30 42 | 10 22 50 | 02 31 44 | 31 44 | 25 37 | 05 16 45 55 | |
| Les Hauts de Saint Lambert | 41 | 28 | 05 44 | 23 | 03 43 | 24 | 03 43 | 33 | 08 43 | 23 | 03 45 | 45 | 38 | 17 56 | |
| Ugecam | 28 41 | 14 28 51 | 05 30 44 | 09 23 49 | 03 29 43 | 10 24 49 | 03 29 43 | 19 33 54 | 08 29 43 | 09 23 49 | 03 30 45 | 30 45 | 24 38 | 04 17 44 56 | |
| Vosgelade | 42 | 30 | 07 46 | 24 | 04 44 | 25 | 04 44 | 34 | 09 44 | 24 | 04 47 | 47 | 39 | 18 57 | |
| Venciannes | 43 | 30 | 07 46 | 25 | 05 45 | 26 | 05 45 | 35 | 10 45 | 25 | 05 47 | 47 | 40 | 19 58 | |
| Val Vert | 43 | 31 | 08 47 | 25 | 05 45 | 26 | 05 45 | 35 | 10 45 | 25 | 05 48 | 48 | 40 | 19 58 | |
| Paoutaouchoun | 44 | 31 | 08 47 | 26 | 06 46 | 27 | 06 46 | 36 | 11 46 | 26 | 06 48 | 48 | 41 | 20 59 | |
| Le Puits du Renard | 23 45 | 09 32 46 | 09 24 48 | 04 26 44 | 06 24 46 | 04 27 44 | 06 24 46 | 14 36 49 | 11 24 46 | 04 26 44 | 06 24 49 | 24 49 | 19 41 59 | 21 39 59 | |
| Parking Toreille | 22 46 | 07 34 44 | 11 22 50 | 02 28 42 | 08 22 48 | 02 29 42 | 08 22 48 | 12 38 47 | 13 22 48 | 02 28 42 | 08 23 51 | 23 51 | 17 43 57 | 22 37 | 00 |
| Anthony Mars | 46 | 34 | 11 50 | 28 | 08 48 | 29 | 08 48 | 38 | 13 48 | 28 | 08 51 | 51 | 43 | 22 | 01 |
| Hôtel de Ville | 47 | 35 | 12 51 | 29 | 09 49 | 30 | 09 49 | 39 | 14 49 | 29 | 09 52 | 52 | 44 | 23 | 01 |
| Grand Jardin | 47 | 35 | 12 51 | 29 | 09 49 | 30 | 09 49 | 39 | 14 49 | 29 | 09 52 | 52 | 44 | 23 | 02 |
| Square Maliver | 20 48 | 05 36 42 | 13 20 52 | 00 30 40 | 10 20 50 | 00 31 40 | 10 20 50 | 10 40 45 | 15 20 50 | 00 30 40 | 10 20 53 | 20 53 | 15 45 55 | 24 35 | 02 |
Cette ligne circule aussi le samedi, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus NVN2.