Fiche horaire · Lignes d'Azur

Fiche horaire du bus NVN1, arrêt par arrêt

Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.

Direction Camping

Départ de Le Taude · premier 07:05, dernier 19:30 · 28 arrêts

Une ligne par arrêt, dans l'ordre du parcours · une colonne par heure, les minutes de passage dans les cellules. Le tableau se fait défiler horizontalement.

Horaires du bus NVN1 direction Camping, arrêt par arrêt et heure par heure
Arrêt7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h
Le Taude05 4510 4510 4515 4515 4515 4515 4515 4515 4520 553000 3000 30
Coq Hardi06 4611 4611 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4621 563101 3101 31
Les Cayrons07 4712 4712 4717 4717 4717 4717 4717 4717 4722 573202 3202 32
Le Suvéran08 4813 4813 4818 4818 4818 4818 4818 4818 4823 583303 3303 33
Sainte-Elisabeth09 4914 4914 4919 4919 4919 4919 4919 4919 502500 3404 3404 34
Les Fourches10 5015 5015 5020 5020 5020 5020 5020 5020 512601 3505 3505 35
Les Orangers11 5116 5116 5121 5121 5121 5121 5121 5121 522702 3606 3605 35
Le Puits du Renard12 5217 5217 5222 5222 5222 5222 5222 5222 532803 3707 3706 36
Parking Toreille14 5318 5318 5323 5323 5323 5323 5323 5323 542904 3808 3807 37
Anthony Mars14 5419 5318 5323 5424 5423 5323 5323 5323 543005 3909 3808 38
Colonel Meyère15 5419 5419 5424 5424 5424 5424 5424 5424 553005 3909 3908 38
Médiathèque Vence15 5520 5419 5424 5525 5524 5424 5424 5424 563106 4010 3909 39
Cadrans Solaires16 5520 5520 5525 5525 5524 5424 5424 5424 563106 4010 3909 39
Les Mellières16 5621 5520 5525 5626 5625 5525 5525 5525 573207 4111 4010 40
Pierre Droite17 5722 5621 5626 5727 5726 5626 5626 5626 583308 4212 4110 40
Rocade19 5924 5823 5828 5929 5928 5828 5828 582800 3510 4414 4312 42
L'Ara2100 25 5924 592900 3000 29 5929 5929 592901 3712 4515 4413 43
Halte Routière de l'Ara2201 2600 2500 3001 3101 3000 3000 3000 3002 3813 4616 4514 44
Centre de Secours2303 2802 2702 3203 3303 3101 3101 3101 3104 4015 4818 4615 45
AFN2403 2803 2803 3303 3303 3202 3202 3202 3205 4116 4818 4716 46
Rhin et Danube2504 2904 2904 3404 3404 3303 3303 3303 3306 4217 4919 4817 47
Chemin des Colles2706 3105 3005 3506 3606 3404 3404 3404 3408 4419 5121 4919 49
Notre Dame des Fleurs2807 3206 3106 3607 3707 3606 3606 3606 3609 4520 5222 5120 50
Bel Respiro2908 3307 3207 3708 3808 3606 3606 3606 3610 4621 5323 5120 50
Vallon des Dames3009 3408 3308 3809 3909 3707 3707 3707 3711 4722 5424 5221 51
La Plus Haute Sine3110 3509 3409 3910 4010 3808 3808 3808 3812 4823 5525 5322 52
Bergerie3110 3509 3409 3910 4010 3808 3808 3808 3812 4823 5525 5322 52
Camping3211 3610 3510 4011 4111 3909 4010 4010 4014 5025 5726 5423 53

Direction Le Taude

Départ de Camping · premier 06:35, dernier 19:00 · 27 arrêts

Une ligne par arrêt, dans l'ordre du parcours · une colonne par heure, les minutes de passage dans les cellules. Le tableau se fait défiler horizontalement.

Horaires du bus NVN1 direction Le Taude, arrêt par arrêt et heure par heure
Arrêt6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h
Camping3515 4015 4015 4515 4515 4515 4515 4515 4515 5020 553000 3000
Bergerie3616 4116 4116 4616 4616 4616 4616 4616 4616 5121 563101 3101
La Plus Haute Sine3616 4116 4116 4616 4616 4616 4616 4616 4616 5121 563101 3101
Vallon des Dames3717 4217 4217 4717 4717 4717 4717 4717 4717 5222 573202 3202
Bel Respiro3818 4318 4318 4818 4818 4818 4818 4818 4818 5323 593303 3303
Colle Sud3919 4419 4419 4919 4919 4919 4919 4919 4919 542500 3404 3404
Rhin et Danube4020 4521 4620 5121 5121 5121 5020 5020 5121 562602 3505 3505
AFN4121 4622 4721 5121 5121 5222 5121 5121 5121 562703 3606 3606
Centre de Secours4122 4723 4822 5222 5222 5323 5222 5222 5222 572804 3707 3707
Maréchal Foch4222 4723 4822 5323 5323 5323 5222 5222 5323 582904 3707 3707
Halte Routière de l'Ara4223 4824 4923 5323 5323 5424 5323 5323 5323 582905 3808 3808
L'Ara4324 4925 5024 5424 5424 5525 5323 5424 5424 593006 3909 3908
Rocade4424 4925 5024 5525 5525 5526 5424 5424 552500 3107 3909 3909
Pierre Droite4627 5228 5327 5727 5727 5828 5626 5727 572702 3410 4212 4211
Cadrans Solaires4728 5329 5428 5828 5828 5930 5727 5828 582803 3511 4313 4312
Médiathèque Vence4728 5330 5528 5929 592900 30 5828 5828 592904 3612 4313 4313
Colonel Meyère4829 5430 552900 3000 3000 31 5828 592900 3005 3613 4414 4413
Anthony Mars4829 5431 562900 3000 3001 31 5929 592900 3005 3713 4414 4414
Parking Toreille4830 5531 563000 3000 3001 32 592900 3000 3005 3714 4515 4514
Le Puits du Renard5031 5633 583102 3202 3203 3301 3101 3102 3207 3915 4616 4616
Les Orangers5032 5733 583203 3303 3303 3401 3102 3203 3308 4016 4717 4716
Les Fourches5233 583500 3304 3404 3405 3502 3203 3304 3409 4118 4818 4817
Sainte-Elisabeth5234 593601 3405 3505 3506 3603 3304 3405 3510 4219 4919 4918
Le Suvéran533500 3702 3506 3606 3607 3804 3405 3506 3611 4420 5020 5019
Les Cayrons543601 3803 3607 3707 3708 3905 3506 3607 3712 4522 5121 5120
Coq Hardi553702 3904 3708 3808 3809 4006 3607 3708 3813 4623 5222 5221
Le Taude563803 4005 3809 3909 3910 4107 3708 3809 3914 4724 5323 5322

Cette ligne circule aussi le samedi, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus NVN1.