Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus NVN1, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Camping
Départ de Le Taude · premier 07:05, dernier 19:30 · 28 arrêts
| Arrêt | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Taude | 05 45 | 10 45 | 10 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 20 55 | 30 | 00 30 | 00 30 |
| Coq Hardi | 06 46 | 11 46 | 11 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 21 56 | 31 | 01 31 | 01 31 |
| Les Cayrons | 07 47 | 12 47 | 12 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 22 57 | 32 | 02 32 | 02 32 |
| Le Suvéran | 08 48 | 13 48 | 13 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 23 58 | 33 | 03 33 | 03 33 |
| Sainte-Elisabeth | 09 49 | 14 49 | 14 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 50 | 25 | 00 34 | 04 34 | 04 34 |
| Les Fourches | 10 50 | 15 50 | 15 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 51 | 26 | 01 35 | 05 35 | 05 35 |
| Les Orangers | 11 51 | 16 51 | 16 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 52 | 27 | 02 36 | 06 36 | 05 35 |
| Le Puits du Renard | 12 52 | 17 52 | 17 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 53 | 28 | 03 37 | 07 37 | 06 36 |
| Parking Toreille | 14 53 | 18 53 | 18 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 54 | 29 | 04 38 | 08 38 | 07 37 |
| Anthony Mars | 14 54 | 19 53 | 18 53 | 23 54 | 24 54 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 54 | 30 | 05 39 | 09 38 | 08 38 |
| Colonel Meyère | 15 54 | 19 54 | 19 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 55 | 30 | 05 39 | 09 39 | 08 38 |
| Médiathèque Vence | 15 55 | 20 54 | 19 54 | 24 55 | 25 55 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 56 | 31 | 06 40 | 10 39 | 09 39 |
| Cadrans Solaires | 16 55 | 20 55 | 20 55 | 25 55 | 25 55 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 56 | 31 | 06 40 | 10 39 | 09 39 |
| Les Mellières | 16 56 | 21 55 | 20 55 | 25 56 | 26 56 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 57 | 32 | 07 41 | 11 40 | 10 40 |
| Pierre Droite | 17 57 | 22 56 | 21 56 | 26 57 | 27 57 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 58 | 33 | 08 42 | 12 41 | 10 40 |
| Rocade | 19 59 | 24 58 | 23 58 | 28 59 | 29 59 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 | 00 35 | 10 44 | 14 43 | 12 42 |
| L'Ara | 21 | 00 25 59 | 24 59 | 29 | 00 30 | 00 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 | 01 37 | 12 45 | 15 44 | 13 43 |
| Halte Routière de l'Ara | 22 | 01 26 | 00 25 | 00 30 | 01 31 | 01 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 02 38 | 13 46 | 16 45 | 14 44 |
| Centre de Secours | 23 | 03 28 | 02 27 | 02 32 | 03 33 | 03 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 04 40 | 15 48 | 18 46 | 15 45 |
| AFN | 24 | 03 28 | 03 28 | 03 33 | 03 33 | 03 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 05 41 | 16 48 | 18 47 | 16 46 |
| Rhin et Danube | 25 | 04 29 | 04 29 | 04 34 | 04 34 | 04 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 06 42 | 17 49 | 19 48 | 17 47 |
| Chemin des Colles | 27 | 06 31 | 05 30 | 05 35 | 06 36 | 06 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 08 44 | 19 51 | 21 49 | 19 49 |
| Notre Dame des Fleurs | 28 | 07 32 | 06 31 | 06 36 | 07 37 | 07 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 09 45 | 20 52 | 22 51 | 20 50 |
| Bel Respiro | 29 | 08 33 | 07 32 | 07 37 | 08 38 | 08 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 10 46 | 21 53 | 23 51 | 20 50 |
| Vallon des Dames | 30 | 09 34 | 08 33 | 08 38 | 09 39 | 09 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 11 47 | 22 54 | 24 52 | 21 51 |
| La Plus Haute Sine | 31 | 10 35 | 09 34 | 09 39 | 10 40 | 10 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 12 48 | 23 55 | 25 53 | 22 52 |
| Bergerie | 31 | 10 35 | 09 34 | 09 39 | 10 40 | 10 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 12 48 | 23 55 | 25 53 | 22 52 |
| Camping | 32 | 11 36 | 10 35 | 10 40 | 11 41 | 11 39 | 09 40 | 10 40 | 10 40 | 14 50 | 25 57 | 26 54 | 23 53 |
Direction Le Taude
Départ de Camping · premier 06:35, dernier 19:00 · 27 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping | 35 | 15 40 | 15 40 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 50 | 20 55 | 30 | 00 30 | 00 |
| Bergerie | 36 | 16 41 | 16 41 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 51 | 21 56 | 31 | 01 31 | 01 |
| La Plus Haute Sine | 36 | 16 41 | 16 41 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 51 | 21 56 | 31 | 01 31 | 01 |
| Vallon des Dames | 37 | 17 42 | 17 42 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 52 | 22 57 | 32 | 02 32 | 02 |
| Bel Respiro | 38 | 18 43 | 18 43 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 53 | 23 59 | 33 | 03 33 | 03 |
| Colle Sud | 39 | 19 44 | 19 44 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 54 | 25 | 00 34 | 04 34 | 04 |
| Rhin et Danube | 40 | 20 45 | 21 46 | 20 51 | 21 51 | 21 51 | 21 50 | 20 50 | 20 51 | 21 56 | 26 | 02 35 | 05 35 | 05 |
| AFN | 41 | 21 46 | 22 47 | 21 51 | 21 51 | 21 52 | 22 51 | 21 51 | 21 51 | 21 56 | 27 | 03 36 | 06 36 | 06 |
| Centre de Secours | 41 | 22 47 | 23 48 | 22 52 | 22 52 | 22 53 | 23 52 | 22 52 | 22 52 | 22 57 | 28 | 04 37 | 07 37 | 07 |
| Maréchal Foch | 42 | 22 47 | 23 48 | 22 53 | 23 53 | 23 53 | 23 52 | 22 52 | 22 53 | 23 58 | 29 | 04 37 | 07 37 | 07 |
| Halte Routière de l'Ara | 42 | 23 48 | 24 49 | 23 53 | 23 53 | 23 54 | 24 53 | 23 53 | 23 53 | 23 58 | 29 | 05 38 | 08 38 | 08 |
| L'Ara | 43 | 24 49 | 25 50 | 24 54 | 24 54 | 24 55 | 25 53 | 23 54 | 24 54 | 24 59 | 30 | 06 39 | 09 39 | 08 |
| Rocade | 44 | 24 49 | 25 50 | 24 55 | 25 55 | 25 55 | 26 54 | 24 54 | 24 55 | 25 | 00 31 | 07 39 | 09 39 | 09 |
| Pierre Droite | 46 | 27 52 | 28 53 | 27 57 | 27 57 | 27 58 | 28 56 | 26 57 | 27 57 | 27 | 02 34 | 10 42 | 12 42 | 11 |
| Cadrans Solaires | 47 | 28 53 | 29 54 | 28 58 | 28 58 | 28 59 | 30 57 | 27 58 | 28 58 | 28 | 03 35 | 11 43 | 13 43 | 12 |
| Médiathèque Vence | 47 | 28 53 | 30 55 | 28 59 | 29 59 | 29 | 00 30 58 | 28 58 | 28 59 | 29 | 04 36 | 12 43 | 13 43 | 13 |
| Colonel Meyère | 48 | 29 54 | 30 55 | 29 | 00 30 | 00 30 | 00 31 58 | 28 59 | 29 | 00 30 | 05 36 | 13 44 | 14 44 | 13 |
| Anthony Mars | 48 | 29 54 | 31 56 | 29 | 00 30 | 00 30 | 01 31 59 | 29 59 | 29 | 00 30 | 05 37 | 13 44 | 14 44 | 14 |
| Parking Toreille | 48 | 30 55 | 31 56 | 30 | 00 30 | 00 30 | 01 32 59 | 29 | 00 30 | 00 30 | 05 37 | 14 45 | 15 45 | 14 |
| Le Puits du Renard | 50 | 31 56 | 33 58 | 31 | 02 32 | 02 32 | 03 33 | 01 31 | 01 31 | 02 32 | 07 39 | 15 46 | 16 46 | 16 |
| Les Orangers | 50 | 32 57 | 33 58 | 32 | 03 33 | 03 33 | 03 34 | 01 31 | 02 32 | 03 33 | 08 40 | 16 47 | 17 47 | 16 |
| Les Fourches | 52 | 33 58 | 35 | 00 33 | 04 34 | 04 34 | 05 35 | 02 32 | 03 33 | 04 34 | 09 41 | 18 48 | 18 48 | 17 |
| Sainte-Elisabeth | 52 | 34 59 | 36 | 01 34 | 05 35 | 05 35 | 06 36 | 03 33 | 04 34 | 05 35 | 10 42 | 19 49 | 19 49 | 18 |
| Le Suvéran | 53 | 35 | 00 37 | 02 35 | 06 36 | 06 36 | 07 38 | 04 34 | 05 35 | 06 36 | 11 44 | 20 50 | 20 50 | 19 |
| Les Cayrons | 54 | 36 | 01 38 | 03 36 | 07 37 | 07 37 | 08 39 | 05 35 | 06 36 | 07 37 | 12 45 | 22 51 | 21 51 | 20 |
| Coq Hardi | 55 | 37 | 02 39 | 04 37 | 08 38 | 08 38 | 09 40 | 06 36 | 07 37 | 08 38 | 13 46 | 23 52 | 22 52 | 21 |
| Le Taude | 56 | 38 | 03 40 | 05 38 | 09 39 | 09 39 | 10 41 | 07 37 | 08 38 | 09 39 | 14 47 | 24 53 | 23 53 | 22 |
Cette ligne circule aussi le samedi, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus NVN1.