Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus Exp2, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Pôle d'échanges Pierre Servella
Départ de Pont Michel · premier 05:05, dernier 12:00 · 40 arrêts
| Arrêt | 5h | 6h | 7h | 8h | 12h |
|---|---|---|---|---|---|
| Pont Michel | 05 | 35 55 | 15 40 | 05 | 00 |
| La Chaumière | 07 | 37 57 | 17 42 | 07 | 02 |
| Ecole des Oliviers | 15 | 45 | 05 25 50 | 15 | 10 |
| Pôle d'échanges Pierre Servella | 35 51 | 05 21 25 41 45 | 01 10 26 35 51 | 30 46 | |
| La Roseraie | 36 | 06 26 46 | 11 36 | 31 | |
| Rue 2 | 36 | 06 26 46 | 11 36 | 31 | |
| Rue 3 | 37 | 07 27 47 | 12 37 | 32 | |
| Rue 4 | 37 | 07 27 47 | 12 37 | 32 | |
| Rue 5 | 37 | 07 27 47 | 12 37 | 32 | |
| Rue 6 | 37 | 07 27 47 | 12 37 | 32 | |
| Rue 7 | 37 | 07 27 47 | 12 37 | 32 | |
| Rue 9 | 38 | 08 28 48 | 13 38 | 33 | |
| Rue 10 | 39 | 09 29 49 | 14 39 | 34 | |
| Rue 11 | 39 | 09 29 49 | 14 39 | 34 | |
| Rue 12 | 40 | 10 30 50 | 15 40 | 35 | |
| Rue 13 | 40 | 10 30 50 | 15 40 | 35 | |
| Rue 14 | 40 | 10 30 50 | 15 40 | 35 | |
| Rue 15 | 41 | 11 31 51 | 16 41 | 36 | |
| Rue 16 | 41 | 11 31 51 | 16 41 | 36 | |
| Rue 17 | 42 | 12 32 52 | 17 42 | 37 | |
| Rue 17bis | 42 | 12 32 52 | 17 42 | 37 | |
| 17eme Ter | 42 | 12 32 52 | 17 42 | 37 | |
| Rue 18bis | 42 | 12 32 52 | 17 42 | 37 | |
| RUE 18 / Avenue 1 | 43 | 13 33 53 | 18 43 | 38 | |
| RUE 18bis / Avenue 1 | 43 | 13 33 53 | 18 43 | 38 | |
| RUE 17 / Avenue 1 | 44 | 14 34 54 | 19 44 | 39 | |
| RUE 17bis / Avenue 1 | 44 | 14 34 54 | 19 44 | 39 | |
| RUE 15 / Avenue 1 | 45 | 15 35 55 | 20 45 | 40 | |
| RUE 14 / Avenue 1 | 45 | 15 35 55 | 20 45 | 40 | |
| RUE 14bis / Avenue 1 | 45 | 15 35 55 | 20 45 | 40 | |
| RUE 13 / Avenue 1 | 46 | 16 36 56 | 21 46 | 41 | |
| RUE 11 / Avenue 1 | 46 | 16 36 56 | 21 46 | 41 | |
| RUE 10 / Avenue 1 | 47 | 17 37 57 | 22 47 | 42 | |
| RUE 9 / Avenue 1 | 47 | 17 37 57 | 22 47 | 42 | |
| RUE 8 / Avenue 1 | 48 | 18 38 58 | 23 48 | 43 | |
| RUE 7 / Avenue 1 | 48 | 18 38 58 | 23 48 | 43 | |
| RUE 5 / Avenue 1 | 49 | 19 39 59 | 24 49 | 44 | |
| RUE 3 / Avenue 1 | 50 | 20 40 | 00 25 50 | 45 | |
| RUE 1 / Avenue 1 | 50 | 20 40 | 00 25 50 | 45 | |
| Pôle d'échanges Pierre Servella | 35 51 | 05 21 25 41 45 | 01 10 26 35 51 | 30 46 |
Direction Ancien Octroi
Départ de Pôle d'échanges Pierre Servella · premier 13:20, dernier 21:30 · 40 arrêts
| Arrêt | 13h | 14h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pôle d'échanges Pierre Servella | 20 35 40 55 | 15 30 45 50 | 05 15 30 | 15 30 | 15 30 | 15 30 | 15 30 | ||
| La Roseraie | 21 41 | 16 31 51 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Rue 2 | 21 41 | 16 31 51 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Rue 3 | 21 41 | 16 31 51 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Rue 4 | 21 41 | 16 31 51 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Rue 5 | 21 41 | 16 31 51 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Rue 6 | 21 41 | 16 31 51 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Rue 7 | 22 42 | 17 32 52 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Rue 9 | 22 42 | 17 32 52 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Rue 10 | 23 43 | 18 33 53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Rue 11 | 23 43 | 18 33 53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Rue 12 | 23 43 | 18 33 53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Rue 13 | 24 44 | 19 34 54 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Rue 14 | 24 44 | 19 34 54 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Rue 15 | 24 44 | 19 34 54 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Rue 16 | 25 45 | 20 35 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Rue 17 | 25 45 | 20 35 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Rue 17bis | 25 45 | 20 35 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 17eme Ter | 26 46 | 21 36 56 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Rue 18bis | 26 46 | 21 36 56 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| RUE 18 / Avenue 1 | 27 47 | 22 37 57 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| RUE 18bis / Avenue 1 | 27 47 | 22 37 57 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| RUE 17 / Avenue 1 | 28 48 | 23 38 58 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| RUE 17bis / Avenue 1 | 28 48 | 23 38 58 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| RUE 15 / Avenue 1 | 29 49 | 24 39 59 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| RUE 14 / Avenue 1 | 29 49 | 24 39 59 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| RUE 14bis / Avenue 1 | 29 49 | 24 39 59 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| RUE 13 / Avenue 1 | 30 50 | 25 40 | 00 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| RUE 11 / Avenue 1 | 30 50 | 25 40 | 00 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| RUE 10 / Avenue 1 | 31 51 | 26 41 | 01 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| RUE 9 / Avenue 1 | 31 51 | 26 41 | 01 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| RUE 8 / Avenue 1 | 32 52 | 27 42 | 02 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| RUE 7 / Avenue 1 | 32 52 | 27 42 | 02 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| RUE 5 / Avenue 1 | 33 53 | 28 43 | 03 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| RUE 3 / Avenue 1 | 34 54 | 29 44 | 04 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| RUE 1 / Avenue 1 | 34 54 | 29 44 | 04 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Pôle d'échanges Pierre Servella | 20 35 40 55 | 15 30 45 50 | 05 15 30 | 15 30 | 15 30 | 15 30 | 15 30 | ||
| Ecole des Oliviers | 05 25 | 00 15 35 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| La Chaumière | 09 29 | 04 19 39 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
| Ancien Octroi | 10 30 | 05 20 40 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus Exp2.