Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 91, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Auron
Départ de Les Arboras / Université · premier 08:40, dernier 18:40 · 31 arrêts
| Arrêt | 8h | 9h | 10h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Arboras / Université | 40 | 10 | 40 | |||||
| Les Arboras | 41 | 11 | 41 | |||||
| Saint-Isidore | 46 | 16 | 46 | |||||
| Centre Commercial / Saint-Isidore | 47 | 17 | 47 | |||||
| La Manda | 00 | 30 | 00 | |||||
| Gare Saint-Martin-du-Var | 09 | 39 | 09 | |||||
| Pont Charles Albert | 12 | 42 | 12 | |||||
| Plan du var | 15 | 45 | 15 | |||||
| Le Chaudan | 17 | 47 | 17 | |||||
| La Courbaisse | 27 | 57 | 27 | |||||
| La Tour sur Tinée - Gare | 30 | 00 | 30 | |||||
| Roussillon | 35 | 05 | 35 | |||||
| Pont de Clans | 37 | 07 | 37 | |||||
| Bancairon | 42 | 12 | 42 | |||||
| Marie Gare | 49 | 19 | 49 | |||||
| La Bollinette | 51 | 21 | 51 | |||||
| Rimplas | 53 | 23 | 53 | |||||
| Saint Sauveur sur Tinée | 00 | 30 | 00 | |||||
| Pont de Paule | 05 | 35 | 05 | |||||
| Village | 15 | 45 | 15 | |||||
| La Blache | 19 | 49 | 19 | |||||
| Le Cialancier | 22 | 52 | 22 | |||||
| Le Pré Du Loup | 24 | 54 | 24 | |||||
| Le Bourguet | 24 | 54 | 24 | |||||
| Douans | 25 | 55 | 25 | |||||
| Saint-Maur | 28 36 | 58 | 06 | 28 36 | ||||
| Saint Etienne de Tinée | 30 | 00 | 30 | |||||
| Collège Jean Franco | 31 | 01 | 31 | |||||
| Saint-Maur | 28 36 | 58 | 06 | 28 36 | ||||
| La Ribas | 42 | 12 | 42 | |||||
| Auron | 45 | 15 | 45 |
Direction Les Arboras / Université
Départ de Auron · premier 05:30, dernier 16:00 · 28 arrêts
| Arrêt | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auron | 30 | 30 | 00 | ||||||
| La Ribas | 34 | 34 | 04 | ||||||
| Saint Etienne de Tinée | 45 | 45 | 15 | ||||||
| Collège Jean Franco | 46 | 46 | 16 | ||||||
| Saint-Maur | 48 | 48 | 18 | ||||||
| Douans | 51 | 51 | 21 | ||||||
| Le Bourguet | 51 | 51 | 21 | ||||||
| Le Pré Du Loup | 52 | 52 | 22 | ||||||
| Le Cialancier | 53 | 53 | 23 | ||||||
| La Blache | 56 | 56 | 26 | ||||||
| Village | 00 | 00 | 30 | ||||||
| Pont de Paule | 10 | 10 | 40 | ||||||
| Saint Sauveur sur Tinée | 15 | 15 | 45 | ||||||
| Rimplas | 21 | 21 | 51 | ||||||
| La Bollinette | 24 | 24 | 54 | ||||||
| Marie Gare | 25 | 25 | 55 | ||||||
| Bancairon | 33 | 33 | 03 | ||||||
| Pont de Clans | 37 | 37 | 07 | ||||||
| Roussillon | 40 | 40 | 10 | ||||||
| La Tour sur Tinée - Gare | 45 | 45 | 15 | ||||||
| La Courbaisse | 49 | 49 | 19 | ||||||
| Plan du var | 00 | 00 | 30 | ||||||
| Pont Charles Albert | 03 | 03 | 33 | ||||||
| Gare Saint-Martin-du-Var | 05 | 05 | 35 | ||||||
| La Manda | 15 | 15 | 45 | ||||||
| Centre Commercial / Saint-Isidore | 26 | 26 | 56 | ||||||
| Saint-Isidore | 27 | 27 | 57 | ||||||
| Les Arboras / Université | 30 | 30 | 00 |
Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 91.