Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 84, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Baie des Fourmis
Départ de Riquier · premier 06:25, dernier 19:50 · 47 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riquier | 25 | 10 45 | 20 40 | 05 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 55 | 20 55 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 50 | |
| Bischoffsheim | 26 | 11 46 | 21 41 | 06 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 56 | 21 56 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 51 | |
| Grande Corniche | 26 | 11 46 | 21 41 | 06 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 56 | 21 56 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 51 | |
| Parc Boron | 27 | 12 47 | 22 42 | 07 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 57 | 22 57 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 52 | |
| Deux Corniches | 28 | 12 48 | 23 42 | 08 23 52 | 23 52 | 23 52 | 23 53 | 22 53 | 22 57 | 23 57 | 23 52 | 23 52 | 23 53 | 53 | |
| Avenue Fracchia | 28 | 13 48 | 23 43 | 08 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 58 | 23 58 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 53 | |
| Caroubier | 29 | 13 49 | 24 43 | 09 24 53 | 24 53 | 24 53 | 24 54 | 23 54 | 23 58 | 24 58 | 24 53 | 24 53 | 24 54 | 54 | |
| Milon de Veraillon | 29 | 13 49 | 24 43 | 09 24 53 | 24 53 | 24 53 | 24 54 | 23 54 | 23 58 | 24 58 | 24 53 | 24 53 | 24 54 | 54 | |
| Les Teiras | 29 | 14 49 | 24 44 | 09 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 59 | 24 59 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 54 | |
| Saint-Charles / Mont Gros | 30 | 14 50 | 25 44 | 10 25 54 | 25 54 | 25 54 | 25 55 | 24 55 | 24 59 | 25 59 | 25 54 | 25 54 | 25 55 | 55 | |
| La Chapelle | 31 | 15 51 | 26 45 | 11 26 55 | 26 55 | 26 55 | 26 56 | 25 56 | 25 | 00 26 | 00 26 55 | 26 55 | 26 56 | 56 | |
| Saint-Albert | 33 | 16 53 | 28 46 | 13 28 56 | 28 56 | 28 56 | 28 58 | 26 58 | 26 | 01 28 | 01 28 56 | 28 56 | 28 58 | 58 | |
| Sainte-Anne | 34 | 17 54 | 29 47 | 14 29 57 | 29 57 | 29 57 | 29 59 | 27 59 | 27 | 02 29 | 02 29 57 | 29 57 | 29 59 | 59 | |
| Saint-Aubert | 35 | 18 55 | 30 48 | 15 30 58 | 30 58 | 30 58 | 30 | 00 28 | 00 28 | 03 30 | 03 30 58 | 30 58 | 30 | 00 | 00 |
| Les Gêmeaux | 36 | 19 56 | 31 49 | 16 31 59 | 31 59 | 31 59 | 31 | 01 29 | 01 29 | 04 31 | 04 31 59 | 31 59 | 31 | 01 | 01 |
| Les Pins | 38 | 21 58 | 33 51 | 18 33 | 01 33 | 01 33 | 01 33 | 03 31 | 03 31 | 06 33 | 06 33 | 01 33 | 01 33 | 03 | 03 |
| Observatoire | 39 | 22 59 | 34 52 | 19 34 | 02 34 | 02 34 | 02 34 | 04 32 | 04 32 | 07 34 | 07 34 | 02 34 | 02 34 | 04 | 04 |
| La Pignata | 41 | 23 | 01 36 53 | 21 36 | 03 36 | 03 36 | 03 36 | 06 33 | 06 33 | 08 36 | 08 36 | 03 36 | 03 36 | 06 | 06 |
| Col des 4 Chemins | 42 | 24 | 02 37 54 | 22 37 | 04 37 | 04 37 | 04 37 | 07 34 | 07 34 | 09 37 | 09 37 | 04 37 | 04 37 | 07 | 07 |
| Cap d'Azur | 43 46 | 03 06 38 | 23 38 41 | 38 41 | 38 41 | 38 41 | 08 11 | 08 11 | 38 41 | 38 41 | 38 41 | 38 41 | 08 11 | 08 | |
| Olivula | 44 46 | 04 06 39 | 24 39 41 | 39 41 | 39 41 | 39 41 | 09 11 | 09 11 | 39 41 | 39 41 | 39 41 | 39 41 | 09 11 | 09 | |
| Plateau Saint-Michel | 45 | 05 40 | 25 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | |
| Olivula | 44 46 | 04 06 39 | 24 39 41 | 39 41 | 39 41 | 39 41 | 09 11 | 09 11 | 39 41 | 39 41 | 39 41 | 39 41 | 09 11 | 09 | |
| Cap d'Azur | 43 46 | 03 06 38 | 23 38 41 | 38 41 | 38 41 | 38 41 | 08 11 | 08 11 | 38 41 | 38 41 | 38 41 | 38 41 | 08 11 | 08 | |
| Col des 4 chemins | 47 | 07 | 42 | 42 | 42 | 42 | 12 | 12 | 42 | 42 | 42 | 42 | 12 | ||
| La Candellera | 48 | 25 | 08 55 | 43 | 05 43 | 05 43 | 05 43 | 13 35 | 13 35 | 10 43 | 10 43 | 05 43 | 05 43 | 13 | |
| Rose Parc | 48 | 26 | 08 56 | 43 | 06 43 | 06 43 | 06 43 | 13 36 | 13 36 | 11 43 | 11 43 | 06 43 | 06 43 | 13 | |
| Panorama | 48 | 26 | 08 56 | 43 | 06 43 | 06 43 | 06 43 | 13 36 | 13 36 | 11 43 | 11 43 | 06 43 | 06 43 | 13 | |
| Horizon | 49 | 27 | 09 57 | 44 | 07 44 | 07 44 | 07 44 | 14 37 | 14 37 | 12 44 | 12 44 | 07 44 | 07 44 | 14 | |
| La Vigie | 49 | 28 | 09 58 | 44 | 08 44 | 08 44 | 08 44 | 14 38 | 14 38 | 13 44 | 13 44 | 08 44 | 08 44 | 14 | |
| Col de Villefranche | 50 | 30 | 10 | 00 45 | 10 45 | 10 45 | 10 45 | 15 40 | 15 40 | 15 45 | 15 45 | 10 45 | 10 45 | 15 | |
| L’Anthéa | 51 | 31 | 11 | 01 46 | 11 46 | 11 46 | 11 46 | 16 41 | 16 41 | 16 46 | 16 46 | 11 46 | 11 46 | 16 | |
| La Corne d'Or | 51 | 31 | 11 | 01 46 | 11 46 | 11 46 | 11 46 | 16 41 | 16 41 | 16 46 | 16 46 | 11 46 | 11 46 | 16 | |
| Le Castellet | 52 | 32 | 12 | 02 47 | 12 47 | 12 47 | 12 47 | 17 42 | 17 42 | 17 47 | 17 47 | 12 47 | 12 47 | 17 | |
| La Léopolda | 53 | 33 | 13 | 03 48 | 13 48 | 13 48 | 13 48 | 18 43 | 18 43 | 18 48 | 18 48 | 13 48 | 13 48 | 18 | |
| La Murta | 55 | 35 | 15 | 05 50 | 15 50 | 15 50 | 15 50 | 20 45 | 20 45 | 20 50 | 20 50 | 15 50 | 15 50 | 20 | |
| Les Trois Frères | 56 | 36 | 16 | 06 51 | 16 51 | 16 51 | 16 51 | 21 46 | 21 46 | 21 51 | 21 51 | 16 51 | 16 51 | 21 | |
| San Miqueu | 57 | 37 | 17 | 07 52 | 17 52 | 17 52 | 17 52 | 22 47 | 22 47 | 22 52 | 22 52 | 17 52 | 17 52 | 22 | |
| L'Escafourcha | 58 | 38 | 18 | 08 53 | 18 53 | 18 53 | 18 53 | 23 48 | 23 48 | 23 53 | 23 53 | 18 53 | 18 53 | 23 | |
| Floralies | 58 | 39 | 18 | 09 53 | 18 53 | 19 53 | 19 53 | 23 49 | 23 49 | 24 53 | 24 53 | 19 53 | 19 53 | 23 | |
| Les Mandarines | 59 | 39 | 19 | 09 54 | 19 54 | 19 54 | 19 54 | 24 49 | 24 49 | 24 54 | 24 54 | 19 54 | 19 54 | 24 | |
| Marinoni | 59 | 40 | 19 | 10 54 | 19 54 | 20 54 | 20 54 | 24 50 | 24 50 | 25 54 | 25 54 | 20 54 | 20 54 | 24 | |
| Cimetière / Beaulieu | 20 | ||||||||||||||
| Gare SNCF Beaulieu-sur-Mer | 00 41 | 20 | 11 55 | 21 55 | 21 55 | 21 55 | 25 51 | 25 51 | 26 55 | 26 55 | 21 55 | 21 55 | 25 | ||
| Joffre | 01 42 | 21 | 12 56 | 22 56 | 22 56 | 22 56 | 26 52 | 26 52 | 27 56 | 27 56 | 22 56 | 22 56 | 26 | ||
| Montée du Rêve | 03 43 | 23 | 13 58 | 23 58 | 23 58 | 23 58 | 28 53 | 28 53 | 28 58 | 28 58 | 23 58 | 23 58 | 28 | ||
| Baie des Fourmis | 05 45 | 25 | 15 | 00 25 | 00 25 | 00 25 | 00 30 55 | 30 55 | 30 | 00 30 | 00 25 | 00 25 | 00 30 |
Direction Riquier
Départ de Baie des Fourmis · premier 07:06, dernier 19:31 · 45 arrêts
| Arrêt | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie des Fourmis | 06 51 | 26 | 16 | 01 26 | 01 26 | 01 26 | 01 31 56 | 31 56 | 35 | 01 35 | 01 35 | 01 26 | 01 31 |
| Kerylos | 08 53 | 28 | 18 | 03 28 | 03 28 | 03 28 | 03 33 58 | 33 58 | 37 | 03 37 | 03 37 | 03 28 | 03 33 |
| Gare SNCF Beaulieu-sur-Mer | 09 54 | 29 | 19 | 04 29 | 04 29 | 04 29 | 04 34 59 | 34 59 | 38 | 04 38 | 04 38 | 04 29 | 04 34 |
| Marinoni | 10 55 | 30 | 23 | 05 30 | 05 30 | 05 30 | 05 35 | 00 35 | 00 39 | 05 39 | 05 39 | 05 30 | 05 35 |
| Les Mandarines | 10 55 | 30 | 24 | 05 30 | 05 30 | 05 30 | 05 35 | 00 35 | 00 39 | 05 39 | 05 39 | 05 30 | 05 35 |
| Floralies | 11 56 | 31 | 25 | 06 31 | 06 31 | 06 31 | 06 36 | 01 36 | 01 40 | 06 40 | 06 40 | 06 31 | 06 36 |
| L'Escafourcha | 12 57 | 32 | 25 | 07 32 | 07 32 | 07 32 | 07 37 | 02 37 | 02 41 | 07 41 | 07 41 | 07 32 | 07 37 |
| San Miqueu | 13 58 | 33 | 27 | 08 33 | 08 33 | 08 33 | 08 38 | 03 38 | 03 42 | 08 42 | 08 42 | 08 33 | 08 38 |
| Les Trois Frères | 14 59 | 34 | 28 | 09 34 | 09 34 | 09 34 | 09 39 | 04 39 | 04 43 | 09 43 | 09 43 | 09 34 | 09 39 |
| La Murta | 15 | 00 35 | 29 | 10 35 | 10 35 | 10 35 | 10 40 | 05 40 | 05 44 | 10 44 | 10 44 | 10 35 | 10 40 |
| La Léopolda | 17 | 02 37 | 31 | 12 37 | 12 37 | 12 37 | 12 42 | 07 42 | 07 46 | 12 46 | 12 46 | 12 37 | 12 42 |
| Le Castellet | 18 | 03 38 | 32 | 13 38 | 13 38 | 13 38 | 13 43 | 08 43 | 08 47 | 13 47 | 13 47 | 13 38 | 13 43 |
| La Corne d'Or | 19 | 04 39 | 33 | 14 39 | 14 39 | 14 39 | 14 44 | 09 44 | 09 48 | 14 48 | 14 48 | 14 39 | 14 44 |
| L’Anthéa | 19 | 04 39 | 33 | 14 39 | 14 39 | 14 39 | 14 44 | 09 44 | 09 48 | 14 48 | 14 48 | 14 39 | 14 44 |
| Col de Villefranche | 20 | 05 40 | 34 | 15 40 | 15 40 | 15 40 | 15 45 | 10 45 | 10 49 | 15 49 | 15 49 | 15 40 | 15 45 |
| La Vigie | 21 | 06 41 | 35 | 16 41 | 16 41 | 16 41 | 16 46 | 11 46 | 11 50 | 16 50 | 16 50 | 16 41 | 16 46 |
| Horizon | 21 | 06 41 | 35 | 16 41 | 16 41 | 16 41 | 16 46 | 11 46 | 11 50 | 16 50 | 16 50 | 16 41 | 16 46 |
| Panorama | 22 | 07 42 | 36 | 17 42 | 17 42 | 17 42 | 17 47 | 12 47 | 12 51 | 17 51 | 17 51 | 17 42 | 17 47 |
| Rose Parc | 23 | 08 43 | 37 | 18 43 | 18 43 | 18 43 | 18 48 | 13 48 | 13 52 | 18 52 | 18 52 | 18 43 | 18 48 |
| La Candellera | 23 | 08 43 | 37 | 18 43 | 18 43 | 18 43 | 18 48 | 13 48 | 13 52 | 18 52 | 18 52 | 18 43 | 18 48 |
| Col des 4 Chemins | 03 25 | 10 45 | 39 | 20 45 | 20 45 | 20 45 | 20 50 | 15 50 | 15 54 | 20 54 | 20 54 | 20 45 | 20 50 |
| Cap d'Azur | 04 08 26 30 | 11 15 42 46 50 | 27 | 21 25 | 21 25 46 50 | 21 25 46 50 | 21 25 51 55 | 51 55 | 21 25 | 21 25 | 21 25 46 50 | 21 25 | |
| Olivula | 05 07 27 29 | 12 14 41 47 49 | 26 | 22 24 | 22 24 47 49 | 22 24 47 49 | 22 24 52 54 | 52 54 | 22 24 | 22 24 | 22 24 47 49 | 22 24 | |
| Plateau Saint-Michel | 06 28 | 13 40 48 | 25 | 23 | 23 48 | 23 48 | 23 53 | 53 | 23 | 23 | 23 48 | 23 | |
| Olivula | 05 07 27 29 | 12 14 41 47 49 | 26 | 22 24 | 22 24 47 49 | 22 24 47 49 | 22 24 52 54 | 52 54 | 22 24 | 22 24 | 22 24 47 49 | 22 24 | |
| Cap d'Azur | 04 08 26 30 | 11 15 42 46 50 | 27 | 21 25 | 21 25 46 50 | 21 25 46 50 | 21 25 51 55 | 51 55 | 21 25 | 21 25 | 21 25 46 50 | 21 25 | |
| Col des 4 chemins | 09 31 | 16 43 51 | 28 | 26 | 26 51 | 26 51 | 26 56 | 56 | 26 | 26 | 26 51 | 26 | |
| La Pignata | 10 32 | 17 44 52 | 29 40 | 27 46 | 27 52 | 27 52 | 27 57 | 16 57 | 16 55 | 27 55 | 27 55 | 27 52 | 27 50 |
| Observatoire | 12 34 | 19 46 54 | 31 41 | 29 47 | 29 54 | 29 54 | 29 59 | 17 59 | 17 56 | 29 56 | 29 56 | 29 54 | 29 51 |
| Les Pins | 13 35 | 20 47 55 | 32 43 | 30 49 | 30 55 | 30 55 | 30 | 00 19 | 00 19 58 | 30 58 | 30 58 | 30 55 | 30 52 |
| Les Gêmeaux | 15 37 | 22 49 57 | 34 45 | 32 51 | 32 57 | 32 57 | 32 | 02 21 | 02 21 | 00 32 | 00 32 | 00 32 57 | 32 53 |
| Saint-Aubert | 16 38 | 23 50 58 | 35 46 | 33 52 | 33 58 | 33 58 | 33 | 03 22 | 03 22 | 01 33 | 01 33 | 01 33 58 | 33 53 |
| Sainte-Anne | 18 40 | 25 52 | 00 37 49 | 35 55 | 35 | 00 35 | 00 35 | 05 25 | 05 25 | 04 35 | 04 35 | 04 35 | 00 35 54 |
| Saint-Albert | 18 40 | 25 52 | 00 37 49 | 35 55 | 35 | 00 35 | 00 35 | 05 25 | 05 25 | 04 35 | 04 35 | 04 35 | 00 35 54 |
| La Chapelle | 20 42 | 27 54 | 02 39 50 | 37 56 | 37 | 02 37 | 02 37 | 07 26 | 07 26 | 05 37 | 05 37 | 05 37 | 02 37 55 |
| Saint-Charles / Mont Gros | 21 43 | 28 55 | 03 40 52 | 38 58 | 38 | 03 38 | 03 38 | 08 28 | 08 28 | 07 38 | 07 38 | 07 38 | 03 38 56 |
| Les Teiras | 22 44 | 29 56 | 04 41 52 | 39 58 | 39 | 04 39 | 04 39 | 09 28 | 09 28 | 07 39 | 07 39 | 07 39 | 04 39 56 |
| Milon de Veraillon | 22 44 | 29 56 | 04 41 53 | 39 59 | 39 | 04 39 | 04 39 | 09 29 | 09 29 | 08 39 | 08 39 | 08 39 | 04 39 56 |
| Caroubier | 22 44 | 29 56 | 04 41 53 | 39 59 | 39 | 04 39 | 04 39 | 09 29 | 09 29 | 08 39 | 08 39 | 08 39 | 04 39 56 |
| Avenue Fracchia | 23 45 | 30 57 | 05 42 54 | 40 | 00 40 | 05 40 | 05 40 | 10 30 | 10 30 | 09 40 | 09 40 | 09 40 | 05 40 56 |
| Deux Corniches | 23 45 | 30 57 | 05 42 54 | 40 | 00 40 | 05 40 | 05 40 | 10 30 | 10 30 | 09 40 | 09 40 | 09 40 | 05 40 57 |
| Parc Boron | 24 46 | 31 58 | 06 43 55 | 41 | 01 41 | 06 41 | 06 41 | 11 31 | 11 31 | 10 41 | 10 41 | 10 41 | 06 41 57 |
| Grande Corniche | 25 47 | 32 59 | 07 44 55 | 42 | 01 42 | 07 42 | 07 42 | 12 31 | 12 31 | 10 42 | 10 42 | 10 42 | 07 42 57 |
| Bischoffsheim | 25 47 | 32 59 | 07 44 56 | 42 | 02 42 | 07 42 | 07 42 | 12 32 | 12 32 | 11 42 | 11 42 | 11 42 | 07 42 58 |
| Riquier | 26 48 | 33 | 00 08 45 57 | 43 | 03 43 | 08 43 | 08 43 | 13 33 | 13 33 | 12 43 | 12 43 | 12 43 | 08 43 58 |
Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 84.