Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 83, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Plateau de la Justice
Départ de Baie des Fourmis · premier 09:56, dernier 19:20 · 23 arrêts
| Arrêt | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie des Fourmis | 56 | 40 | 18 | 00 40 | 20 | 00 40 | 21 | 05 41 | 02 | 20 | |
| Kerylos | 57 | 41 | 19 | 01 41 | 21 | 01 42 | 22 | 06 42 | 03 | 21 | |
| La Plage / Le Port | 58 | 42 | 20 | 02 42 | 22 | 02 45 | 23 | 07 43 | 04 | 22 | |
| Petite Afrique | 59 | 43 | 21 | 03 43 | 23 | 03 49 | 24 | 08 44 | 05 | 23 | |
| David | 02 46 | 24 | 06 46 | 26 | 06 56 | 27 | 11 47 | 08 | 25 | ||
| Cap Roux | 03 47 | 25 | 07 47 | 27 | 07 57 | 28 | 12 48 | 09 | 26 | ||
| Gare SNCF Eze | 05 49 | 27 | 08 48 | 28 | 08 58 | 29 | 13 49 | 10 | 27 | ||
| Cap Estel | 09 54 | 32 | 13 51 | 31 | 11 | 01 33 | 17 53 | 13 | 30 | ||
| Parking Saint Laurent d'Eze | 10 55 | 33 | 14 52 | 32 | 12 | 02 34 | 18 54 | 14 | 31 | ||
| Gianton | 11 56 | 34 | 15 53 | 33 | 13 | 03 35 | 19 55 | 15 | 31 | ||
| Chapelle Saint-Laurent | 15 | 00 38 | 18 56 | 36 | 16 | 06 37 | 21 57 | 17 | 34 | ||
| Toscana | 15 | 00 38 | 18 56 | 36 | 16 | 06 38 | 22 58 | 17 | 34 | ||
| Val des Costes | 19 | 04 42 | 21 59 | 39 | 19 | 09 40 | 24 | 00 | 20 | 36 | |
| Saint-Laurent-d'Eze / RN7 | 20 | 06 44 | 23 | 00 40 | 20 | 10 42 | 26 | 02 | 21 | 38 | |
| La Valléria | 21 | 06 44 | 23 | 00 40 | 20 | 10 42 | 26 | 02 | 22 | 38 | |
| Barnessa | 22 | 07 45 | 24 | 01 41 | 21 | 11 43 | 27 | 03 | 22 | 38 | |
| Les Flots Bleus | 26 | 12 50 | 28 | 04 44 | 24 | 14 46 | 30 | 06 | 25 | 41 | |
| Village | 27 | 13 51 | 29 | 05 45 | 25 | 15 47 | 31 | 07 | 26 | 42 | |
| Château de l'Aighetta | 29 | 53 | 06 | 27 | 49 | 09 | 28 | 44 | |||
| G.S. Gianton | 30 | 54 | 08 | 28 | 50 | 10 | 29 | 45 | |||
| Parc Rivièra | 31 | 55 | 09 | 29 | 51 | 11 | 30 | 46 | |||
| Col d'Eze | 32 | 56 | 09 | 30 | 52 | 12 | 31 | 47 | |||
| Plateau de la Justice | 34 | 58 | 11 | 32 | 54 | 14 | 33 | 49 |
Direction Baie des Fourmis
Départ de Plateau de la Justice · premier 09:10, dernier 18:40 · 27 arrêts
| Arrêt | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau de la Justice | 10 | 40 | 01 | 20 | 40 | 00 | 19 | 40 | |||
| Col d'Eze | 11 | 41 | 02 | 21 | 42 | 02 | 21 | 41 | |||
| Parc Rivièra | 12 | 42 | 03 | 22 | 42 | 02 | 21 | 42 | |||
| G.S. Gianton | 13 | 43 | 04 | 23 | 43 | 03 | 22 | 43 | |||
| Château de l'Aighetta | 13 | 43 | 04 | 23 | 44 | 04 | 23 | 43 | |||
| Village | 15 | 45 | 25 | 06 45 | 25 | 05 46 | 23 | 06 45 | 25 | 45 | |
| Les Flots Bleus | 16 | 46 | 26 | 07 46 | 26 | 06 47 | 24 | 07 46 | 26 | 46 | |
| Château Balzan | 16 | 46 | 26 | 07 46 | 26 | 06 48 | 25 | 08 47 | 27 | 47 | |
| Barnessa | 18 | 48 | 28 | 09 48 | 28 | 08 49 | 26 | 09 49 | 29 | 48 | |
| La Valléria | 18 | 48 | 28 | 10 49 | 29 | 09 50 | 27 | 10 49 | 29 | 49 | |
| Saint-Laurent-d'Eze / RN7 | 19 | 49 | 29 | 10 49 | 29 | 09 51 | 28 | 11 50 | 30 | 50 | |
| Val des Costes | 20 | 50 | 30 | 12 51 | 31 | 11 52 | 29 | 12 52 | 32 | 51 | |
| Toscana | 22 | 52 | 32 | 14 53 | 33 | 13 54 | 31 | 14 54 | 34 | 53 | |
| Chapelle Saint-Laurent | 23 | 54 | 34 | 15 54 | 34 | 14 56 | 33 | 16 56 | 36 | 55 | |
| Gianton | 25 | 56 | 36 | 17 56 | 36 | 16 58 | 35 | 18 58 | 38 | 57 | |
| Parking Saint Laurent d'Eze | 26 | 56 | 36 | 18 57 | 37 | 17 59 | 36 | 19 59 | 39 | 58 | |
| Cap Estel | 26 | 57 | 37 | 19 58 | 38 | 18 | 00 37 | 20 | 00 40 | 59 | |
| Gare SNCF Eze | 30 | 01 41 | 22 | 01 41 | 21 | 03 40 | 23 | 04 44 | 02 | ||
| Cap Roux | 31 | 02 42 | 24 | 03 43 | 23 | 04 41 | 24 | 05 45 | 03 | ||
| David | 31 | 02 42 | 24 | 03 43 | 23 | 05 42 | 25 | 06 46 | 04 | ||
| Petite Afrique | 34 | 05 45 | 27 | 06 46 | 26 | 08 48 | 28 | 09 49 | 06 | ||
| La Plage / Le Port | 35 | 06 46 | 28 | 07 47 | 27 | 09 51 | 29 | 10 50 | 07 | ||
| Kérylos | 37 | 08 48 | 30 | 09 49 | 29 | 11 53 | 31 | 12 52 | 09 | ||
| Gare SNCF Beaulieu-sur-Mer | 38 | 09 49 | 31 | 10 50 | 30 | 12 54 | 32 | 13 53 | 10 | ||
| Joffre | 39 | 10 50 | 32 | 11 51 | 31 | 13 55 | 33 | 14 54 | 11 | ||
| Montée du Rêve | 40 | 11 51 | 33 | 12 52 | 32 | 14 56 | 34 | 15 55 | 12 | ||
| Baie des Fourmis | 42 | 13 53 | 35 | 14 54 | 34 | 16 58 | 36 | 17 57 | 14 |
Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 83.