Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 80, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Vauban
Départ de Le Gentilhomme · premier 07:54, dernier 19:15 · 32 arrêts
| Arrêt | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Gentilhomme | 54 | 35 | 36 | 44 | 04 | 10 | 11 | 00 | 15 | 15 | |||
| Port de la Santé | 57 | 38 | 39 | 47 | 07 | 13 | 14 | 03 | 18 | 18 | |||
| Mairie Villefranche-sur-Mer | 58 | 39 | 40 | 48 | 08 | 14 | 15 | 04 | 19 | 19 | |||
| Place Charles D'Anjou | 59 | 41 | 42 | 50 | 10 | 16 | 17 | 10 | 06 | 21 | 21 | ||
| La Poste | 00 42 | 43 | 51 | 11 | 17 | 18 | 13 | 09 | 22 | 22 | |||
| Sacré Cœur | 01 | 44 55 | 12 23 | 19 30 | 14 | ||||||||
| Maternelle | 02 | 45 53 | 13 21 | 20 28 | 15 | ||||||||
| La Corderie | 04 | 47 52 | 15 20 | 22 27 | 17 | ||||||||
| Darse-Capitainerie | 05 | 48 52 | 16 20 | 23 27 | 18 | ||||||||
| Rochambeau | 07 | 50 | 18 | 25 | 20 | ||||||||
| Darse-Capitainerie | 05 | 48 52 | 16 20 | 23 27 | 18 | ||||||||
| La Corderie | 04 | 47 52 | 15 20 | 22 27 | 17 | ||||||||
| Maternelle | 02 | 45 53 | 13 21 | 20 28 | 15 | ||||||||
| Sacré Cœur | 01 | 44 55 | 12 23 | 19 30 | 14 | ||||||||
| Octroi / Grande-Bretagne | 44 | 55 | 53 | 23 | 19 | 30 | 14 | 24 | 24 | ||||
| La Jeunesse | 45 | 56 | 54 | 24 | 20 | 31 | 15 | 25 | 25 | ||||
| Cauvin | 45 | 56 | 54 | 24 | 20 | 31 | 15 | 25 | 25 | ||||
| Hermitage | 46 | 57 | 55 | 25 | 21 | 32 | 16 | 26 | 26 | ||||
| Maison de Retraite | 46 | 57 | 55 | 25 | 21 | 32 | 16 | 26 | 26 | ||||
| Settimelli | 46 | 57 | 55 | 25 | 21 | 32 | 16 | 26 | 26 | ||||
| Soleil d'Or | 47 | 58 | 56 | 26 | 22 | 33 | 17 | 27 | 27 | ||||
| F.Ferry | 48 | 59 | 57 | 27 | 23 | 34 | 18 | 28 | 28 | ||||
| Col de Villefranche | 10 | 02 48 | 59 | 57 | 23 | 27 | 14 | 23 | 34 | 18 | 28 | 28 | |
| Avenue du Mont Alban | 11 | 03 49 | 01 59 | 24 | 28 | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 | 30 | ||
| Villa Verte | 13 | 05 51 | 02 | 00 26 | 30 | 17 | 26 | 37 | 21 | 31 | 31 | ||
| Dillies | 13 | 05 51 | 03 | 01 26 | 30 | 17 | 27 | 37 | 22 | 32 | 32 | ||
| Castel | 14 | 06 52 | 04 | 02 27 | 31 | 18 | 28 | 38 | 23 | 33 | 33 | ||
| Les Rochers | 15 | 07 53 | 05 | 03 28 | 32 | 19 | 29 | 39 | 24 | 34 | 34 | ||
| Parc Boron | 17 | 09 55 | 06 | 04 30 | 34 | 21 | 30 | 41 | 25 | 35 | 35 | ||
| Grande Corniche | 18 | 10 56 | 08 | 06 31 | 35 | 22 | 32 | 42 | 27 | 37 | 37 | ||
| Bischoffsheim | 19 | 11 57 | 32 | 36 | 23 | 43 | 28 | ||||||
| Riquier | 20 | 12 58 | 33 | 37 | 24 | 44 | 29 |
Direction Le Gentilhomme
Départ de Riquier · premier 07:25, dernier 17:45 · 23 arrêts
| Arrêt | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riquier | 25 50 | 03 | 35 | 00 35 | 52 | 45 | |||||||
| Bischoffsheim | 26 51 | 04 | 36 | 01 36 | 53 | 46 | |||||||
| Grande Corniche | 27 52 | 05 | 37 | 02 37 | 54 | 47 | |||||||
| Parc Boron | 28 53 | 06 | 17 | 13 38 | 03 38 | 41 | 55 | 48 | 46 | ||||
| Deux Corniches | 28 53 | 06 | 18 | 14 38 | 03 38 | 42 | 55 | 48 | 47 | ||||
| Les Rochers | 29 54 | 07 | 19 | 15 39 | 04 39 | 43 | 56 | 49 | 48 | ||||
| Castel | 30 55 | 08 | 20 | 16 40 | 05 40 | 44 | 57 | 50 | 49 | ||||
| Dillies | 31 56 | 09 | 21 | 17 41 | 06 41 | 45 | 58 | 51 | 50 | ||||
| Villa Verte | 31 56 | 09 | 21 | 17 41 | 06 41 | 45 | 58 | 51 | 50 | ||||
| Avenue du Mont Alban | 32 57 | 10 | 22 | 18 42 | 07 42 | 46 | 59 | 52 | 51 | ||||
| Col de Villefranche | 34 59 | 12 | 24 | 20 44 | 09 44 | 48 | 01 | 54 | 53 | ||||
| F.Ferry | 35 | 13 | 25 | 45 | 45 | 49 | 02 | 55 | 54 | ||||
| Soleil d'Or | 35 | 13 | 25 | 45 | 45 | 49 | 02 | 55 | 54 | ||||
| Settimelli | 36 | 14 | 26 | 46 | 46 | 50 | 03 | 56 | 55 | ||||
| Maison de retraite | 37 | 15 | 27 | 47 | 47 | 51 | 04 | 57 | 56 | ||||
| La Barmassa | 38 | 16 | 28 | 48 | 48 | 52 | 05 | 58 | 57 | ||||
| Cimetière / Villefranche | 38 | 16 | 28 | 48 | 48 | 52 | 05 | 58 | 57 | ||||
| Octroi / Libération | 39 | 17 | 29 | 49 | 49 | 53 | 06 | 59 | 58 | ||||
| La Poste | 40 | 18 | 18 | 30 | 50 | 50 | 54 | 07 25 | 00 59 | ||||
| Place Charles D'Anjou | 41 | 19 | 19 | 31 | 51 | 51 | 55 | 08 26 | 01 | 00 | |||
| Hôtel de Ville | 43 | 21 | 21 | 33 | 53 | 53 | 57 | 28 | 03 | 02 | |||
| Port de la Santé | 46 | 23 | 24 | 36 | 56 | 56 | 00 | 30 | 06 | 05 | |||
| Le Gentilhomme | 53 | 28 | 31 | 43 | 03 | 03 | 07 | 35 | 13 | 12 |
Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 80.