Fiche horaire · Lignes d'Azur

Fiche horaire du bus 8+, arrêt par arrêt

Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.

Direction Saint-Sylvestre

Départ de Hôpital Pasteur · 25 arrêts

Une ligne par arrêt, dans l'ordre du parcours · une colonne par heure, les minutes de passage dans les cellules. Le tableau se fait défiler horizontalement.

Horaires du bus 8+ direction Saint-Sylvestre, arrêt par arrêt et heure par heure
Arrêt5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h0h+1
Hôpital Pasteur
Pont des Abattoirs
Quai Lyautey
Flores
Passerelle du Paillon
Gendarmerie
Jean Bouin
XVe Corps31 4601 16 32 4700 10 18 24 31 39 47 5402 09 17 25 33 41 49 5705 13 20 28 35 43 50 5805 13 20 28 35 43 51 5906 14 22 29 37 45 5300 08 15 23 31 38 46 5301 08 15 22 29 37 44 52 5907 14 21 28 35 43 50 5806 14 22 30 37 45 5300 08 15 23 30 38 45 5300 07 14 21 29 36 44 51 5907 15 23 31 39 46 5402 09 16 23 32 42 5207 22 37 5207 22 36 5106 21 4101 3106
Tête Carrée33 4803 18 34 4902 12 20 26 35 43 51 5807 14 22 30 38 46 5402 09 17 24 32 39 47 5402 09 17 24 32 39 47 5503 10 18 26 33 41 49 5702 10 17 25 33 40 48 5503 10 17 24 31 39 46 5401 10 17 24 31 38 46 5301 09 17 25 33 40 48 5603 11 18 26 33 41 48 5603 10 17 24 32 39 47 5402 10 18 26 34 42 49 5704 11 18 25 34 44 5409 24 39 5409 24 38 5308 23 4303 3308
Trésorerie
Wilson
J. Médecin / Hôtel des Postes
Grimaldi
Rivoli
Gambetta / Dante / Buffa
Alsace-Lorraine42 5712 27 43 5812 22 30 37 47 5503 10 19 26 34 42 50 5806 14 21 29 36 44 51 5906 14 21 29 36 45 5200 08 16 23 31 39 46 5402 10 15 23 30 38 46 5301 08 16 23 30 37 44 52 5907 14 23 30 37 44 51 5906 14 22 30 38 47 5402 11 18 26 33 41 48 5603 11 18 25 32 39 47 5402 09 17 25 32 39 47 5502 10 16 23 30 37 46 5606 21 36 5106 21 36 4904 18 33 5313 4318
Thiers / Gambetta44 5914 29 4500 14 24 32 39 49 5705 12 21 28 36 44 5200 08 16 23 31 38 46 5301 08 16 23 31 38 47 5402 10 18 25 33 41 48 5604 12 17 25 32 40 48 5503 10 18 25 32 39 46 5401 09 16 25 32 39 46 5301 08 16 24 32 40 49 5604 13 20 28 35 43 50 5805 13 20 27 34 41 49 5604 11 19 27 34 41 49 5704 12 18 25 32 39 48 5808 23 38 5308 23 38 5106 20 35 5515 4520
Parc Impérial / Gambetta4500 15 30 4601 15 25 33 40 50 5806 13 22 29 37 45 5301 09 17 24 32 39 47 5402 09 17 24 32 39 48 5503 11 19 26 34 42 49 5705 13 18 26 33 41 49 5604 11 19 26 33 40 47 5502 10 17 26 33 40 47 5402 09 17 25 33 41 50 5705 14 21 29 36 44 51 5906 14 21 28 35 42 50 5705 12 20 28 35 42 50 5805 13 19 26 33 40 49 5909 24 39 5409 24 39 5207 21 36 5616 4621
Vernier / Gambetta4601 16 31 4803 17 27 35 42 5200 08 15 24 31 39 47 5503 11 19 26 34 41 49 5604 11 19 26 34 41 50 5705 13 21 28 36 44 51 5907 15 20 28 35 43 51 5806 13 21 28 35 42 49 5704 12 19 28 35 42 49 5604 11 19 27 35 43 52 5907 16 23 31 38 46 5301 08 16 23 30 37 44 52 5907 14 22 30 37 44 5200 07 15 21 28 35 42 5101 11 26 41 5611 26 41 5409 23 38 5818 4823
Halte Gambetta4702 17 32 4904 18 28 37 44 5402 10 17 26 33 41 49 5705 13 21 28 36 43 51 5806 13 21 28 36 43 52 5907 15 23 30 38 46 5301 09 17 22 30 37 45 5300 08 15 23 30 37 44 51 5906 14 21 30 37 44 51 5806 13 21 29 37 45 5401 09 18 25 33 40 48 5503 10 18 25 32 39 46 5401 09 16 24 32 39 46 5402 09 17 23 30 37 44 5303 13 28 42 5712 27 42 5510 24 39 5919 4924
Maison de l'Environnement4803 18 33 5005 19 29 39 46 5604 12 19 28 35 43 51 5907 15 23 30 38 45 5300 08 15 23 30 38 45 5401 09 17 25 32 40 48 5503 11 19 24 32 39 47 5501 09 16 24 31 38 45 5200 07 15 22 31 38 45 52 5907 14 22 30 38 46 5503 11 20 27 35 42 50 5705 12 20 27 34 41 48 5603 11 18 26 34 41 48 5604 11 19 25 31 38 45 5404 14 29 43 5813 28 43 5611 25 4000 20 5025
Cyrnos4904 19 34 5106 20 30 40 47 5705 13 20 29 36 44 5200 08 16 24 31 39 46 5401 09 16 24 31 39 46 5502 10 18 26 33 41 49 5604 12 20 25 33 40 48 5602 10 17 25 32 39 46 5301 08 16 23 32 39 46 5300 08 15 23 31 39 47 5604 12 21 28 36 43 51 5807 14 22 29 36 43 50 5804 12 19 27 35 42 49 5705 12 20 26 32 39 46 5505 15 30 44 5914 29 44 5712 26 4101 21 5126
Deux Avenues5005 20 36 5308 22 32 42 49 5907 15 22 31 38 46 5402 10 18 26 33 41 48 5603 11 18 26 33 41 48 5704 12 20 28 35 43 51 5806 14 22 27 35 42 50 5804 12 19 27 34 41 48 5503 10 18 25 34 41 48 5502 10 17 25 33 41 49 5806 14 23 30 38 45 5300 09 16 24 31 38 45 5200 06 14 21 29 37 44 51 5907 14 22 28 34 41 48 5707 17 32 4601 16 31 46 5914 28 4202 22 5227
Fanny / Cessole5207 22 38 5510 24 34 44 5101 09 17 24 33 40 48 5604 12 20 28 35 43 50 5805 13 20 28 35 43 50 5906 14 22 30 37 45 5300 08 16 24 29 37 44 5200 06 14 21 29 36 43 50 5705 12 20 27 36 43 50 5704 12 19 27 35 43 5100 08 16 25 32 40 47 5502 11 18 26 33 40 47 5402 08 16 23 31 39 46 5301 09 16 24 30 36 43 50 5909 19 34 4803 18 33 4801 15 29 4303 23 5328
Saint-Sylvestre5308 23 39 5611 25 35 45 5202 10 18 25 34 41 49 5705 13 21 29 36 44 51 5906 14 21 29 36 44 5100 07 15 23 31 38 46 5401 09 17 25 30 38 45 5301 07 15 22 30 37 44 51 5806 13 21 28 37 44 51 5805 13 20 28 36 44 5201 09 17 26 33 41 48 5603 12 19 27 34 41 48 5503 09 17 24 32 40 47 5402 10 17 25 31 37 44 5100 10 20 35 4904 19 34 4902 16 30 4404 24 5429

Les colonnes marquées « +1 » sont les passages d'après minuit : ils appartiennent à la journée de service commencée la veille.

Direction Palais Des Expositions

Départ de Saint-Sylvestre · premier 05:30, dernier 00:05 · 26 arrêts

Une ligne par arrêt, dans l'ordre du parcours · une colonne par heure, les minutes de passage dans les cellules. Le tableau se fait défiler horizontalement.

Horaires du bus 8+ direction Palais Des Expositions, arrêt par arrêt et heure par heure
Arrêt5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h0h+1
Saint-Sylvestre30 4500 15 30 45 5808 16 24 32 39 47 5402 10 18 26 33 41 49 5705 13 21 29 36 44 51 5907 15 21 29 37 45 5200 08 16 24 32 39 47 5502 10 18 26 33 40 47 5402 10 17 24 31 38 45 5200 07 14 22 30 38 46 5401 08 15 22 30 38 46 5401 08 15 22 29 36 43 50 5806 13 21 29 37 45 5300 07 15 22 29 36 43 50 5705 12 20 30 40 5000 15 30 4500 15 30 4500 15 3500 3005
Fanny / Canavèse31 4601 16 32 4700 10 18 26 34 41 49 5604 12 20 28 35 43 51 5907 15 23 31 38 46 5301 09 17 23 31 39 47 5402 10 18 26 34 41 49 5704 12 20 28 35 42 49 5604 12 19 26 33 40 47 5402 09 16 24 32 40 48 5603 10 17 24 32 40 48 5603 10 17 24 31 38 45 5200 08 15 23 31 39 47 5502 09 17 24 31 38 45 52 5907 14 22 32 42 5202 17 31 4601 16 31 4601 16 3601 3106
Deux Avenues32 4702 17 33 4801 11 19 27 35 42 50 5705 13 21 29 36 44 5200 08 16 24 32 39 47 5402 10 18 24 32 40 48 5503 11 19 27 35 42 50 5805 13 21 29 36 43 50 5705 13 20 27 34 41 48 5503 10 17 25 33 41 49 5704 11 18 25 33 41 49 5704 11 18 25 32 39 46 5301 09 16 24 32 40 48 5603 10 18 25 32 39 46 5300 08 15 23 33 43 5303 18 32 4702 17 32 4702 17 3702 3207
Cyrnos34 4904 19 35 5004 14 22 30 38 45 5300 08 16 24 32 39 47 5502 10 18 26 34 41 49 5604 12 20 26 34 42 50 5705 13 21 29 37 44 5200 07 15 23 31 38 45 52 5907 15 22 29 36 43 50 5705 12 19 27 35 43 51 5906 13 20 27 35 43 51 5907 14 21 28 35 42 49 5604 12 19 27 35 43 51 5906 13 21 28 35 42 49 5602 10 17 25 35 45 5505 20 34 4904 19 34 4904 19 3904 3409
Maison de l'Environnement34 4905 20 36 5105 15 23 31 40 47 5502 10 18 26 34 41 49 5703 11 19 27 35 42 50 5705 13 21 27 35 43 51 5806 14 22 30 38 45 5301 08 16 24 32 39 46 5300 08 16 23 30 37 44 51 5806 13 20 28 36 44 5200 07 14 21 28 36 44 5200 08 15 22 29 36 43 50 5705 13 20 28 36 44 5200 07 14 22 29 36 43 50 5703 11 18 26 36 46 5606 21 35 5005 20 35 5004 19 3904 3409
Halte Gambetta35 5006 21 37 5206 16 24 32 41 48 5603 11 19 27 35 42 50 5804 12 20 28 36 43 51 5806 14 22 28 36 44 52 5907 15 23 31 39 46 5402 09 17 25 33 40 47 5401 09 17 24 31 38 45 52 5907 14 21 29 37 45 5301 08 15 22 29 37 45 5301 09 16 23 30 37 44 51 5806 14 21 29 37 45 5301 08 15 23 30 37 44 51 5804 12 19 27 37 47 5707 22 36 5106 21 36 5105 20 4005 3510
Vernier / Gambetta36 5107 22 38 5307 17 25 34 43 50 5805 13 21 29 37 44 5200 06 14 22 30 38 45 5300 08 16 24 30 38 46 5401 09 17 25 33 41 48 5604 11 19 27 35 42 49 5603 11 19 26 33 40 47 5401 09 16 23 31 39 47 5503 10 17 24 31 39 47 5503 11 18 25 32 39 46 5300 08 16 23 31 39 47 5503 10 17 25 32 39 46 5300 06 14 21 29 39 49 5908 23 37 5207 22 37 5206 21 4106 3611
Parc Impérial / Gambetta38 5309 24 40 5509 19 27 35 44 51 5906 14 22 30 38 45 5301 07 15 23 31 39 46 5401 09 17 25 31 39 47 5502 10 18 26 34 42 49 5705 12 20 28 36 43 50 5704 12 20 27 34 41 48 5502 10 17 24 32 40 48 5604 11 18 25 32 40 48 5604 12 19 26 33 40 47 5401 09 17 24 32 40 48 5604 11 18 26 33 40 47 5401 07 15 22 30 40 5000 10 25 39 5409 24 39 5408 23 4308 3712
Thiers / Gambetta39 5410 25 41 5610 20 28 37 46 5301 08 16 24 32 40 47 5503 09 17 25 33 41 48 5603 11 19 27 33 41 49 5704 12 20 28 36 44 51 5907 14 22 30 38 45 52 5906 14 22 29 36 43 50 5704 12 19 26 34 42 50 5806 13 20 27 34 42 50 5806 14 21 28 35 42 49 5603 11 19 26 34 42 50 5806 13 20 28 35 42 49 5603 09 17 24 32 42 5202 11 26 40 5510 25 40 5509 24 4409 3813
Alsace-Lorraine41 5612 27 43 5812 22 30 39 48 5503 10 18 26 34 42 49 5705 11 19 27 35 43 50 5805 13 21 29 35 43 51 5906 14 22 30 38 46 5301 09 16 24 32 40 47 5401 08 16 24 31 38 45 52 5906 14 21 28 36 44 5200 08 15 22 29 36 44 5200 08 16 23 30 37 44 51 5805 13 21 28 36 44 5200 08 15 22 30 37 44 51 5805 11 19 26 34 44 5404 13 28 42 5712 27 42 5711 26 4611 4015
Rivoli / Joffre
Congrès / Joffre
Longchamp
J. Médecin / Pastorelli
Pastorelli
Durandy / Pastorelli
Carabacel
Risso5106 22 38 5612 26 37 46 5505 12 21 28 36 44 5200 07 14 22 28 36 44 5200 07 15 22 30 38 46 5200 08 16 23 31 39 47 5402 09 17 25 32 40 47 5502 09 16 23 31 39 46 5300 07 14 21 29 36 43 5200 08 16 24 31 39 46 5301 09 17 25 33 40 47 5401 08 15 22 30 38 45 5301 09 17 25 32 39 47 5401 07 14 21 27 34 41 48 5808 17 26 41 5509 24 39 5409 23 38 5722 5025
Risso / Palais des Expositions
Passerelle du Paillon
Lycée Apollinaire
Boulevard Pasteur
Tordo
Hôpital Pasteur/Clinique Saint-François
Voie Romaine
Hôpital Pasteur

Les colonnes marquées « +1 » sont les passages d'après minuit : ils appartiennent à la journée de service commencée la veille.

Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 8+.