Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 75D, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Magnan
Départ de Magnan · premier 06:50, dernier 13:50 · 63 arrêts
Direction Magnan
Départ de Magnan · premier 08:55, dernier 17:30 · 46 arrêts
| Arrêt | 8h | 9h | 11h | 12h | 14h | 15h | 16h | 17h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnan | 55 | 40 | 05 50 | 05 50 | 00 45 | 35 | 20 45 | 30 |
| Carlone/Madeleine | 58 | 08 | 08 | 03 | 38 | 48 | ||
| Ansaldi | 00 | 10 | 10 | 05 | 40 | 50 | ||
| Chalet des Roses | 02 | 12 | 12 | 07 | 42 | 52 | ||
| Mosca | 04 | 14 | 14 | 09 | 44 | 54 | ||
| Blanchisserie | 05 | 15 | 15 | 10 | 45 | 55 | ||
| Tabacs / Madeleine | 06 | 16 | 16 | 11 | 46 | 56 | ||
| Les Etoiles | 06 | 16 | 16 | 11 | 46 | 56 | ||
| Boutonnerie | 06 | 16 | 16 | 11 | 46 | 56 | ||
| Biscuiterie | 07 | 17 | 17 | 12 | 47 | 57 | ||
| Marie Madeleine | 07 | 17 | 17 | 12 | 47 | 57 | ||
| La Gare | 07 | 17 | 17 | 12 | 47 | 57 | ||
| Villa Sainte-Anne | 08 | 18 | 18 | 13 | 48 | 58 | ||
| Les Galets | 09 | 19 | 19 | 14 | 49 | 59 | ||
| La Vigneraie | 09 | 19 | 19 | 14 | 49 | 59 | ||
| Camin Dei Galofre | 10 | 20 | 20 | 15 | 50 | 00 | ||
| Ancienne Batterie | 11 | 21 | 21 | 16 | 51 | 01 | ||
| La Corniche | 12 | 22 | 22 | 17 | 52 | 02 | ||
| La Colle | 13 | 23 | 23 | 18 | 53 | 03 | ||
| Haute Bise | 13 | 23 | 23 | 18 | 53 | 03 | ||
| Sabatier | 14 | 24 | 24 | 19 | 54 | 04 | ||
| Raccourci Corniche | 14 | 24 | 24 | 19 | 54 | 04 | ||
| Barralis | 15 | 25 | 25 | 20 | 55 | 05 | ||
| Ecole Saint-Pierre | 15 | 25 | 25 | 20 | 55 | 05 | ||
| Saint-Pierre-de-Féric | 16 | 26 | 26 | 21 | 56 | 06 | ||
| Escalier / Saint-Pierre | 19 | 29 | 29 | 24 | 59 | 09 | ||
| Maternelle | 20 | 30 | 30 | 25 | 00 | 10 | ||
| Les Palmiers / Saint-Pierre | 21 | 31 | 31 | 26 | 01 | 11 | ||
| Les Oliviers | 21 | 31 | 31 | 26 | 01 | 11 | ||
| Mas Saint-Pierre | 21 | 31 | 31 | 26 | 01 | 11 | ||
| Mistinguette | 22 | 32 | 32 | 27 | 02 | 12 | ||
| Le Perchoir | 23 | 33 | 33 | 28 | 03 | 13 | ||
| Le Piol / Saint-Pierre | 23 | 33 | 33 | 28 | 03 | 13 | ||
| Lou Castel | 24 | 34 | 34 | 29 | 04 | 14 | ||
| Balcons Parc Impérial | 25 | 35 | 35 | 30 | 05 | 15 | ||
| Paradis | 26 | 36 | 36 | 31 | 06 | 16 | ||
| Emmanuel | 28 | 38 | 38 | 33 | 08 | 18 | ||
| Evelins | 29 | 39 | 39 | 34 | 09 | 19 | ||
| Terrasses | 29 | 39 | 39 | 34 | 09 | 19 | ||
| Institution Sourds et Muets | 30 | 40 | 40 | 35 | 10 | 20 | ||
| Beau Site | 30 | 40 | 40 | 35 | 10 | 20 | ||
| Clair de Lune | 31 | 41 | 41 | 36 | 11 | 21 | ||
| Avenue des Fleurs | 33 | 43 | 43 | 38 | 13 | 23 | ||
| Avenue des Orangers | 34 | 44 | 44 | 39 | 14 | 24 | ||
| Grosso CUM | 36 | 46 | 46 | 41 | 16 | 26 | ||
| Magnan | 55 | 40 | 05 50 | 05 50 | 00 45 | 35 | 20 45 | 30 |
Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 75D.