Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 75, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Hameaux de la Costière
Départ de Gare Thiers · premier 06:40, dernier 20:32 · 30 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare Thiers | 40 | 15 48 | 25 | 00 | 00 | 15 | 25 | 25 | 35 | 55 | 40 | 17 55 | 32 | 10 35 | 32 |
| Gare Thiers / Poste | 41 | 16 49 | 26 | 01 | 01 | 16 | 26 | 26 | 36 | 56 | 41 | 18 56 | 33 | 11 36 | 33 |
| Thiers / Gambetta | 42 | 17 50 | 27 | 02 | 02 | 17 | 27 | 27 | 37 | 57 | 42 | 19 57 | 34 | 12 37 | 34 |
| Tzarewitch / Gambetta | 43 | 18 51 | 28 | 03 | 03 | 18 | 28 | 28 | 38 | 58 | 43 | 20 58 | 35 | 13 38 | 35 |
| Les Cliniques | 44 | 19 52 | 29 | 04 | 04 | 19 | 29 | 29 | 39 | 59 | 44 | 21 59 | 36 | 14 39 | 36 |
| Tzarewitch | 44 | 19 52 | 29 | 04 | 04 | 19 | 29 | 29 | 39 | 59 | 44 | 21 59 | 36 | 14 39 | 36 |
| Châteauneuf | 45 | 20 53 | 30 | 05 | 05 | 20 | 30 | 30 | 40 | 00 45 | 22 | 00 37 | 15 40 | 37 | |
| Clair de Lune | 45 | 20 53 | 30 | 05 | 05 | 20 | 30 | 30 | 40 | 00 45 | 22 | 00 37 | 15 40 | 37 | |
| Beau Site | 46 | 21 54 | 31 | 06 | 06 | 21 | 31 | 31 | 41 | 01 46 | 23 | 01 38 | 16 41 | 38 | |
| Institution Sourds et Muets | 46 | 21 55 | 32 | 07 | 07 | 22 | 32 | 32 | 42 | 02 47 | 24 | 02 39 | 17 42 | 39 | |
| Evelins | 47 | 22 56 | 33 | 08 | 08 | 23 | 33 | 33 | 43 | 03 48 | 25 | 03 40 | 18 43 | 40 | |
| Emmanuel | 47 | 22 57 | 34 | 09 | 09 | 24 | 34 | 34 | 44 | 04 49 | 26 | 04 41 | 19 44 | 41 | |
| La Conque | 48 | 23 58 | 35 | 10 | 10 | 25 | 35 | 35 | 45 | 05 50 | 27 | 05 42 | 20 45 | 42 | |
| L'Epingle | 49 | 24 59 | 36 | 11 | 11 | 26 | 36 | 36 | 46 | 06 51 | 28 | 06 43 | 21 46 | 43 | |
| La Corniche | 50 | 25 | 00 37 | 12 | 12 | 27 | 37 | 37 | 47 | 07 52 | 29 | 07 44 | 22 47 | 44 | |
| La Colle | 52 | 27 | 02 39 | 14 | 14 | 29 | 39 | 39 | 49 | 09 54 | 31 | 09 46 | 24 49 | 46 | |
| Haute Bise | 52 | 27 | 02 39 | 14 | 14 | 29 | 39 | 39 | 49 | 09 54 | 31 | 09 46 | 24 49 | 46 | |
| Sabatier | 53 | 28 | 03 40 | 15 | 15 | 30 | 40 | 40 | 50 | 10 55 | 32 | 10 47 | 25 50 | 47 | |
| Raccourci Corniche | 54 | 29 | 04 41 | 16 | 16 | 31 | 41 | 41 | 51 | 11 56 | 33 | 11 48 | 26 51 | 48 | |
| Madeleine | 54 | 29 | 04 41 | 16 | 16 | 31 | 41 | 41 | 51 | 11 56 | 33 | 11 48 | 26 51 | 48 | |
| Barralis | 55 | 30 | 05 42 | 17 | 17 | 32 | 42 | 42 | 52 | 12 57 | 34 | 12 49 | 27 52 | 49 | |
| Ecole Saint-Pierre | 55 | 30 | 05 42 | 17 | 17 | 32 | 42 | 42 | 52 | 12 57 | 34 | 12 49 | 27 52 | 49 | |
| Saint-Pierre-de-Féric | 56 | 31 | 06 43 | 18 | 18 | 33 | 43 | 43 | 53 | 13 58 | 35 | 13 50 | 28 53 | 50 | |
| Charmettes | 57 | 32 | 07 44 | 19 | 19 | 34 | 44 | 44 | 54 | 14 59 | 36 | 14 51 | 29 54 | 51 | |
| Boulangerie / Oliviers | 58 | 33 | 08 45 | 20 | 20 | 35 | 45 | 45 | 55 | 15 | 00 37 | 15 52 | 30 55 | 52 | |
| Petit Saint-Pierre | 58 | 33 | 08 45 | 20 | 20 | 35 | 45 | 45 | 55 | 15 | 00 37 | 15 52 | 30 55 | 52 | |
| Charretiers | 00 35 | 10 47 | 22 | 22 | 37 | 47 | 47 | 57 | 17 | 02 39 | 17 54 | 32 57 | 54 | ||
| Résidence de la Costière | 01 36 | 11 48 | 23 | 23 | 38 | 48 | 48 | 58 | 18 | 03 40 | 18 55 | 33 58 | 55 | ||
| Le Pont | 02 37 | 12 49 | 24 | 24 | 39 | 49 | 49 | 59 | 19 | 04 41 | 19 56 | 34 59 | 56 | ||
| Hameaux de la Costière | 03 38 | 13 50 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 00 | 20 | 05 42 | 20 57 | 35 | 00 57 |
Direction Gare Thiers
Départ de Hameaux de la Costière · premier 07:05, dernier 21:00 · 32 arrêts
| Arrêt | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hameaux de la Costière | 05 40 | 15 53 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | 05 | 30 | 07 45 | 22 59 | 03 | 00 | ||
| Le Pont | 05 40 | 15 53 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | 05 | 30 | 07 45 | 22 59 | 03 | 00 | ||
| Résidence de la Costière | 06 41 | 16 54 | 31 | 31 | 46 | 56 | 56 | 06 | 31 | 08 46 | 23 | 00 | 04 | 01 | |
| Charretiers | 07 42 | 17 55 | 32 | 32 | 47 | 57 | 57 | 07 | 32 | 09 47 | 24 | 01 | 05 | 02 | |
| La Costière | 43 | 56 | 33 | 33 | 58 | 58 | 08 | 33 | 10 48 | 25 | 02 | 06 | 03 | ||
| Petit Saint-Pierre | 08 43 | 18 56 | 33 | 33 | 48 | 58 | 58 | 08 | 33 | 10 48 | 25 | 02 | 06 | 03 | |
| Boulangerie / Oliviers | 08 43 | 18 56 | 33 | 33 | 48 | 58 | 58 | 08 | 33 | 10 48 | 25 | 02 | 06 | 03 | |
| Charmettes | 09 44 | 19 57 | 34 | 34 | 49 | 59 | 59 | 09 | 34 | 11 49 | 26 | 03 | 07 | 04 | |
| Saint-Pierre-de-Féric | 10 45 | 20 58 | 35 | 35 | 50 | 00 | 00 | 10 | 35 | 12 50 | 27 | 04 | 08 | 05 | |
| Ecole Saint-Pierre | 10 45 | 20 58 | 35 | 35 | 50 | 00 | 00 | 10 | 35 | 12 50 | 27 | 04 | 08 | 05 | |
| Barralis | 11 46 | 21 59 | 36 | 36 | 51 | 01 | 01 | 11 | 36 | 13 51 | 28 | 05 | 09 | 06 | |
| Madeleine | 11 46 | 21 59 | 36 | 36 | 51 | 01 | 01 | 11 | 36 | 13 51 | 28 | 05 | 09 | 06 | |
| Raccourci Corniche | 12 47 | 22 | 00 37 | 37 | 52 | 02 | 02 | 12 | 37 | 14 52 | 29 | 06 | 10 | 07 | |
| Sabatier | 12 47 | 22 | 00 37 | 37 | 52 | 02 | 02 | 12 | 37 | 14 52 | 29 | 06 | 10 | 07 | |
| Haute Bise | 14 49 | 24 | 02 39 | 39 | 54 | 04 | 04 | 14 | 39 | 16 54 | 31 | 08 | 12 | 09 | |
| La Colle | 14 49 | 24 | 02 39 | 39 | 54 | 04 | 04 | 14 | 39 | 16 54 | 31 | 08 | 12 | 09 | |
| La Corniche | 16 51 | 26 | 04 41 | 41 | 56 | 06 | 06 | 16 | 41 | 18 56 | 33 | 10 | 14 | 11 | |
| L'Epingle | 18 53 | 28 | 06 43 | 43 | 58 | 08 | 08 | 18 | 43 | 20 58 | 35 | 12 | 16 | 13 | |
| La Conque | 19 54 | 29 | 07 44 | 44 | 59 | 09 | 09 | 19 | 44 | 21 59 | 36 | 13 | 17 | 14 | |
| Emmanuel | 20 55 | 30 | 08 45 | 45 | 00 | 10 | 10 | 20 | 45 | 22 | 00 37 | 14 | 18 | 15 | |
| Evelins | 20 55 | 30 | 08 45 | 45 | 00 | 10 | 10 | 20 | 45 | 22 | 00 37 | 14 | 18 | 15 | |
| Terrasses | 21 56 | 31 | 09 46 | 46 | 01 | 11 | 11 | 21 | 46 | 23 | 01 38 | 15 | 19 | 16 | |
| Institution Sourds et Muets | 21 56 | 31 | 09 46 | 46 | 01 | 11 | 11 | 21 | 46 | 23 | 01 38 | 15 | 19 | 16 | |
| Beau Site | 21 56 | 31 | 09 46 | 46 | 01 | 11 | 11 | 21 | 46 | 23 | 01 38 | 15 | 19 | 16 | |
| Clair de Lune | 22 57 | 32 | 10 47 | 47 | 02 | 12 | 12 | 22 | 47 | 24 | 02 39 | 16 | 20 | 17 | |
| Châteauneuf | 23 58 | 33 | 11 48 | 48 | 03 | 13 | 14 | 23 | 48 | 25 | 03 40 | 17 | 21 | 18 | |
| Tzarewitch | 24 59 | 34 | 12 49 | 49 | 04 | 14 | 16 | 24 | 49 | 26 | 04 41 | 18 | 22 | 19 | |
| Les Cliniques | 00 | 13 50 | 50 | 15 | 17 | 25 | 50 | 27 | 05 42 | 19 | 23 | 20 | |||
| Tzarewitch / Gambetta | 01 | 14 51 | 51 | 16 | 19 | 26 | 51 | 28 | 06 43 | 20 | 24 | 21 | |||
| Thiers / Gambetta | 36 | 02 46 | 15 52 | 52 | 16 | 17 | 21 | 27 | 52 | 29 | 07 44 | 21 | 25 | 22 | |
| Gare Thiers / Poste | 39 | 05 49 | 18 55 | 55 | 19 | 20 | 24 | 30 | 55 | 32 | 10 47 | 24 | 28 | 25 | |
| Gare Thiers | 40 | 05 50 | 18 55 | 55 | 20 | 20 | 25 | 30 | 55 | 32 | 10 47 | 24 | 28 | 25 |
Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 75.