Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 73, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Centre Commercial Cap 3000
Départ de Médiathèque · premier 05:50, dernier 19:50 · 38 arrêts
| Arrêt | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médiathèque | 50 | 30 | 15 | 15 | 15 | 01 | 02 | 06 52 | 33 | 20 | 05 | 00 | 05 | 05 | 06 50 | |
| Saint Paul | 51 | 31 | 16 | 16 | 16 | 02 | 03 | 07 53 | 34 | 21 | 06 | 01 | 06 | 06 | 07 51 | |
| Les Amandiers | 52 | 32 | 17 | 17 | 17 | 03 | 04 | 08 54 | 35 | 22 | 07 | 02 | 07 | 07 | 08 52 | |
| Langevin | 53 | 33 | 18 | 18 | 18 | 04 | 05 | 09 55 | 36 | 23 | 08 | 03 | 08 | 08 | 09 52 | |
| Stade Tennis | 53 | 34 | 19 | 19 | 19 | 05 | 05 | 09 55 | 36 | 23 | 09 | 04 | 09 | 09 | 10 53 | |
| Pôle d'échanges Pierre Servella | 54 | 35 | 20 | 20 | 20 | 06 | 06 | 10 56 | 37 | 24 | 10 | 05 | 10 | 10 | 11 54 | |
| Engéri | 57 | 38 | 23 | 23 | 23 | 09 | 09 | 13 59 | 40 | 27 | 13 | 08 | 14 | 13 | 14 57 | |
| Les Conques | 57 | 38 | 23 | 24 | 23 | 09 | 09 | 13 59 | 40 | 27 | 14 | 09 | 15 | 14 | 15 57 | |
| Les Condamines | 57 | 39 | 24 | 25 | 24 | 10 | 10 | 14 | 00 41 | 28 | 15 | 10 | 16 | 15 | 16 58 | |
| Plans de Gattières | 58 | 40 | 25 | 26 | 25 | 11 | 11 | 15 | 01 42 | 29 | 16 | 11 | 17 | 16 | 17 59 | |
| Font Cailloure | 59 | 40 | 26 | 27 | 26 | 12 | 12 | 16 | 02 43 | 30 | 17 | 12 | 18 | 17 | 17 59 | |
| Saint-Estève | 59 | 41 | 27 | 28 | 27 | 13 | 13 | 17 | 03 44 | 31 | 18 | 13 | 19 | 18 | 18 | 00 |
| Fongéri | 00 41 | 27 | 28 | 27 | 13 | 13 | 17 | 03 44 | 31 | 18 | 13 | 19 | 18 | 18 | 00 | |
| Plan de Saint-Jeannet | 00 42 | 28 | 29 | 28 | 14 | 14 | 18 | 04 45 | 32 | 19 | 14 | 20 | 19 | 19 | 01 | |
| Les Plantiers | 02 44 | 30 | 31 | 30 | 16 | 16 | 20 | 06 47 | 34 | 21 | 16 | 22 | 21 | 20 | 02 | |
| Maoupas | 03 45 | 31 | 32 | 31 | 17 | 17 | 21 | 07 48 | 35 | 22 | 17 | 23 | 22 | 21 | 03 | |
| La Baronne Place | 03 45 | 31 | 32 | 31 | 17 | 17 | 21 | 07 48 | 35 | 22 | 17 | 23 | 22 | 21 | 03 | |
| Sainte-Pétronille | 04 46 | 32 | 33 | 32 | 18 | 18 | 22 | 08 49 | 36 | 23 | 18 | 24 | 23 | 22 | 04 | |
| Val Maïssa | 05 47 | 33 | 34 | 33 | 19 | 19 | 23 | 09 50 | 37 | 24 | 19 | 25 | 24 | 23 | 05 | |
| Les Iscles | 05 48 | 34 | 35 | 34 | 20 | 20 | 24 | 10 51 | 38 | 25 | 20 | 26 | 24 | 23 | 05 | |
| La Tour | 06 49 | 36 | 36 | 35 | 21 | 21 | 25 | 11 52 | 39 | 26 | 21 | 27 | 25 | 24 | 06 | |
| Agriculteurs | 06 49 | 36 | 37 | 36 | 22 | 22 | 26 | 12 53 | 40 | 27 | 22 | 28 | 25 | 24 | 06 | |
| Baronne Digue | 07 50 | 38 | 38 | 37 | 23 | 23 | 27 | 13 54 | 41 | 28 | 23 | 29 | 26 | 25 | 07 | |
| Route de la Baronne | 08 51 | 39 | 39 | 38 | 24 | 24 | 28 | 14 55 | 42 | 29 | 24 | 30 | 27 | 26 | 08 | |
| Rose Lacau-Pansini | 09 52 | 40 | 40 | 38 | 24 | 24 | 28 | 14 55 | 42 | 29 | 24 | 30 | 28 | 27 | 09 | |
| Sidonie | 09 52 | 41 | 41 | 39 | 25 | 25 | 29 | 15 56 | 43 | 30 | 25 | 31 | 28 | 27 | 09 | |
| Daudet | 10 53 | 42 | 41 | 40 | 26 | 26 | 30 | 16 57 | 44 | 31 | 26 | 32 | 29 | 28 | 10 | |
| Pont des Pugets | 11 54 | 44 | 43 | 41 | 27 | 27 | 31 | 17 58 | 45 | 32 | 27 | 33 | 30 | 29 | 11 | |
| Collège Pagnol | 12 55 | 45 | 44 | 42 | 28 | 28 | 32 | 18 59 | 46 | 33 | 28 | 34 | 31 | 30 | 12 | |
| Saint-Joseph | 13 56 | 46 | 45 | 43 | 29 | 29 | 33 | 19 | 00 47 | 34 | 29 | 35 | 32 | 31 | 13 | |
| Rives D'Or | 14 57 | 47 | 46 | 44 | 30 | 30 | 34 | 20 | 01 48 | 35 | 30 | 36 | 33 | 32 | 14 | |
| Parc Layet | 15 58 | 48 | 47 | 45 | 31 | 31 | 35 | 21 | 02 49 | 36 | 32 | 38 | 35 | 33 | 15 | |
| Square Bénes | 17 | 00 51 | 49 | 47 | 33 | 33 | 37 | 23 | 04 51 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 17 | |
| Morgan | 18 | 01 52 | 50 | 48 | 34 | 34 | 38 | 24 | 05 52 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 18 | |
| La Provençale | 18 | 01 52 | 50 | 48 | 34 | 34 | 38 | 24 | 05 52 | 39 | 37 | 43 | 39 | 36 | 18 | |
| Pasteur | 19 | 02 53 | 51 | 49 | 35 | 35 | 39 | 25 | 06 53 | 40 | 38 | 44 | 40 | 37 | 19 | |
| Gare Saint-Laurent-du-Var | 20 | 03 54 | 52 | 50 | 36 | 36 | 40 | 26 | 07 54 | 41 | 39 | 45 | 41 | 38 | 20 | |
| Centre Commercial Cap 3000 | 23 | 06 57 | 55 | 53 | 39 | 39 | 43 | 29 | 10 57 | 44 | 42 | 48 | 44 | 41 | 23 |
Direction Médiathèque
Départ de Centre Commercial Cap 3000 · premier 05:50, dernier 19:45 · 38 arrêts
| Arrêt | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Commercial Cap 3000 | 50 | 30 | 12 | 07 | 10 | 13 | 00 | 00 49 | 35 | 16 | 12 56 | 52 | 54 | 53 | 45 | |
| France d'Outre Mer | 51 | 31 | 13 | 08 | 11 | 14 | 01 | 01 50 | 36 | 17 | 13 58 | 54 | 56 | 54 | 46 | |
| Gare Saint-Laurent-du-Var | 53 54 | 34 35 | 16 17 | 11 12 | 14 15 | 17 18 | 04 05 | 04 05 53 54 | 39 40 | 20 21 | 16 17 | 00 02 57 59 | 59 | 01 57 58 | 49 50 | |
| Pasteur | 55 | 36 | 18 | 13 | 16 | 19 | 06 | 06 55 | 41 | 22 | 18 | 03 | 00 | 02 59 | 51 | |
| La Provençale | 55 | 37 | 19 | 14 | 17 | 20 | 07 | 07 56 | 42 | 23 | 19 | 04 | 01 | 03 | 00 52 | |
| Morgan | 56 | 38 | 20 | 15 | 18 | 21 | 08 | 08 57 | 43 | 24 | 21 | 06 | 03 | 05 | 01 53 | |
| Square Bénes | 57 | 39 | 21 | 16 | 19 | 22 | 09 | 09 58 | 44 | 25 | 22 | 07 | 04 | 06 | 02 54 | |
| Coubertin | 57 | 39 | 21 | 16 | 19 | 22 | 09 | 09 58 | 44 | 25 | 22 | 07 | 04 | 06 | 02 54 | |
| Rives D'Or | 00 42 | 25 | 20 | 22 | 25 | 12 | 12 | 01 47 | 28 | 25 | 11 | 08 | 10 | 05 57 | ||
| Saint-Joseph | 00 42 | 26 | 21 | 23 | 26 | 13 | 13 | 02 48 | 29 | 26 | 12 | 09 | 11 | 06 57 | ||
| Collège Pagnol | 01 43 | 27 | 22 | 24 | 27 | 14 | 14 | 03 49 | 30 | 27 | 13 | 10 | 12 | 07 58 | ||
| Pont des Pugets | 02 44 | 28 | 23 | 25 | 28 | 15 | 15 | 04 50 | 31 | 28 | 14 | 11 | 13 | 08 59 | ||
| Daudet | 03 46 | 30 | 25 | 26 | 29 | 17 | 17 | 06 52 | 33 | 30 | 16 | 13 | 15 | 10 | 00 | |
| Sidonie | 04 46 | 30 | 25 | 27 | 30 | 17 | 17 | 06 52 | 33 | 30 | 16 | 13 | 15 | 10 | 01 | |
| Rose Lacau-Pansini | 04 47 | 31 | 26 | 27 | 30 | 18 | 18 | 07 53 | 34 | 31 | 17 | 14 | 16 | 11 | 01 | |
| Route de la Baronne | 05 47 | 31 | 26 | 28 | 31 | 18 | 18 | 07 53 | 34 | 31 | 18 | 15 | 17 | 11 | 02 | |
| Baronne Digue | 06 48 | 32 | 27 | 29 | 32 | 19 | 19 | 08 54 | 35 | 32 | 19 | 16 | 18 | 12 | 03 | |
| Agriculteurs | 07 49 | 33 | 28 | 30 | 33 | 20 | 20 | 09 55 | 36 | 33 | 20 | 17 | 19 | 13 | 04 | |
| La Tour | 07 50 | 34 | 29 | 30 | 33 | 21 | 21 | 10 56 | 37 | 34 | 21 | 18 | 20 | 14 | 04 | |
| Les Iscles | 08 51 | 35 | 30 | 31 | 34 | 22 | 22 | 11 57 | 38 | 35 | 22 | 19 | 21 | 15 | 05 | |
| Val Maïssa | 08 52 | 36 | 31 | 32 | 35 | 23 | 23 | 11 57 | 38 | 35 | 23 | 20 | 22 | 16 | 05 | |
| Sainte-Pétronille | 09 53 | 37 | 32 | 33 | 36 | 24 | 24 | 12 58 | 39 | 36 | 24 | 21 | 23 | 17 | 06 | |
| La Baronne Place | 10 54 | 38 | 33 | 34 | 37 | 25 | 25 | 13 59 | 40 | 37 | 25 | 22 | 24 | 18 | 07 | |
| Maoupas | 11 55 | 39 | 34 | 35 | 38 | 26 | 26 | 14 | 00 41 | 38 | 26 | 23 | 25 | 19 | 08 | |
| Plan de Saint-Jeannet | 14 58 | 42 | 37 | 37 | 40 | 28 | 28 | 16 | 02 43 | 41 | 29 | 26 | 28 | 21 | 10 | |
| Fongéri | 15 59 | 43 | 38 | 38 | 41 | 29 | 29 | 17 | 03 44 | 42 | 30 | 27 | 29 | 22 | 10 | |
| Saint-Estève | 15 59 | 43 | 38 | 38 | 41 | 29 | 29 | 17 | 03 44 | 42 | 30 | 27 | 29 | 22 | 11 | |
| Font Cailloure | 16 | 00 44 | 39 | 39 | 42 | 30 | 30 | 18 | 04 45 | 43 | 31 | 28 | 30 | 23 | 11 | |
| Plans de Gattières | 16 | 01 45 | 40 | 40 | 43 | 31 | 31 | 19 | 05 46 | 44 | 32 | 28 | 30 | 23 | 12 | |
| Les Condamines | 17 | 02 46 | 41 | 41 | 44 | 32 | 32 | 20 | 06 47 | 45 | 33 | 29 | 31 | 24 | 12 | |
| Les Conques | 18 | 03 47 | 42 | 42 | 45 | 33 | 33 | 21 | 07 48 | 46 | 34 | 30 | 32 | 25 | 13 | |
| Engéri | 19 | 04 48 | 43 | 43 | 46 | 34 | 34 | 22 | 08 49 | 47 | 35 | 31 | 33 | 26 | 14 | |
| Giratoire de la Manda | 20 | 05 50 | 45 | 44 | 47 | 35 | 35 | 23 | 09 50 | 48 | 36 | 32 | 34 | 27 | 15 | |
| Pôle d'échanges Pierre Servella | 21 | 06 51 | 46 | 45 | 48 | 36 | 36 | 24 | 10 51 | 49 | 37 | 33 | 35 | 28 | 16 | |
| Stade Tennis | 22 | 07 52 | 47 | 46 | 49 | 37 | 37 | 25 | 11 52 | 50 | 38 | 34 | 36 | 29 | 17 | |
| Langevin | 23 | 08 53 | 48 | 47 | 50 | 38 | 38 | 26 | 12 53 | 52 | 40 | 36 | 38 | 31 | 19 | |
| Saint Paul | 24 | 09 54 | 49 | 48 | 51 | 39 | 39 | 27 | 13 54 | 53 | 41 | 37 | 39 | 32 | 20 | |
| Médiathèque | 25 | 10 55 | 50 | 49 | 52 | 40 | 40 | 28 | 14 55 | 54 | 42 | 38 | 40 | 33 | 21 |
Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 73.