Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 64, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Saint-Pancrace
Départ de Urfé · premier 06:00, dernier 20:00 · 39 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urfé | 00 25 50 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 16 47 | 16 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 20 | 00 |
| Raimbaldi / Lepante | 01 26 51 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 17 48 | 17 46 | 16 47 | 17 47 | 17 46 | 16 46 | 16 46 | 21 | 01 |
| Gare Thiers / Médecin | 02 27 53 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 19 49 | 19 49 | 20 51 | 20 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 24 | 03 |
| Gare Thiers | 04 29 55 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 21 51 | 21 51 | 22 53 | 22 51 | 21 52 | 22 52 | 22 51 | 21 51 | 21 51 | 26 | 05 |
| Gare Thiers / Poste | 05 30 56 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 22 52 | 22 52 | 23 54 | 23 52 | 22 53 | 23 53 | 23 52 | 22 52 | 22 52 | 27 | 06 |
| Thiers / Gambetta | 06 31 57 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 24 54 | 24 54 | 25 56 | 25 54 | 25 56 | 26 57 | 27 56 | 26 56 | 25 54 | 29 | 07 |
| Tzarewitch / Gambetta | 07 32 58 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 25 55 | 25 55 | 26 57 | 26 55 | 26 57 | 27 58 | 28 57 | 27 57 | 26 55 | 30 | 08 |
| Les Cliniques | 07 32 58 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 26 56 | 26 56 | 27 58 | 27 56 | 27 58 | 28 | 00 30 59 | 29 59 | 28 56 | 31 | 09 |
| Tzarewitch | 08 33 59 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 27 57 | 27 57 | 28 59 | 28 57 | 28 59 | 29 | 01 31 | 00 30 | 00 29 57 | 32 | 10 |
| Châteauneuf | 08 33 59 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 28 58 | 28 58 | 29 | 00 29 58 | 29 | 00 30 | 02 32 | 01 31 | 01 30 58 | 33 | 11 |
| Clair de Lune | 09 34 | 00 28 59 | 29 59 | 28 58 | 29 59 | 29 59 | 30 | 01 30 59 | 30 | 01 32 | 04 34 | 03 33 | 03 31 59 | 34 | 12 |
| Beau Site | 09 34 | 00 29 | 00 30 | 00 29 59 | 30 | 00 30 | 00 31 | 02 31 | 00 31 | 02 33 | 05 35 | 04 34 | 04 32 | 00 35 | 13 |
| Institution Sourds et Muets | 10 35 | 01 30 | 01 31 | 01 30 | 00 31 | 01 31 | 01 32 | 03 32 | 01 32 | 03 34 | 06 36 | 05 35 | 05 33 | 01 36 | 14 |
| Evelins | 11 36 | 02 31 | 02 32 | 02 31 | 01 32 | 02 32 | 02 33 | 04 33 | 02 33 | 04 35 | 07 37 | 06 36 | 06 34 | 02 37 | 15 |
| Emmanuel | 11 36 | 03 32 | 03 33 | 02 31 | 01 32 | 02 32 | 02 33 | 04 33 | 02 33 | 04 36 | 08 38 | 07 37 | 07 35 | 03 37 | 15 |
| Paradis | 13 38 | 05 34 | 05 35 | 04 33 | 03 34 | 04 34 | 04 35 | 06 35 | 04 35 | 06 38 | 10 40 | 09 39 | 09 37 | 05 39 | 17 |
| Balcons Parc Impérial | 14 39 | 06 35 | 06 36 | 05 34 | 04 35 | 05 35 | 05 36 | 07 36 | 05 36 | 07 39 | 11 41 | 10 40 | 10 38 | 06 40 | 18 |
| Lou Castel | 15 40 | 07 36 | 07 37 | 06 35 | 05 36 | 06 36 | 06 37 | 08 37 | 06 37 | 08 40 | 12 42 | 11 41 | 11 39 | 07 41 | 19 |
| Le Piol / Saint-Pierre | 16 41 | 08 37 | 08 38 | 07 36 | 06 37 | 07 37 | 07 38 | 09 38 | 07 38 | 09 41 | 13 43 | 12 42 | 12 40 | 08 42 | 20 |
| Le Perchoir | 16 41 | 08 37 | 09 39 | 07 36 | 06 37 | 08 38 | 08 39 | 10 39 | 08 39 | 10 42 | 14 44 | 13 43 | 13 41 | 09 43 | 21 |
| Mistinguette | 17 42 | 09 38 | 09 39 | 08 37 | 07 38 | 08 38 | 08 39 | 10 39 | 08 39 | 10 42 | 14 44 | 13 43 | 13 41 | 09 43 | 21 |
| Mas Saint-Pierre | 17 42 | 09 38 | 10 40 | 08 37 | 07 38 | 09 39 | 09 40 | 11 40 | 09 40 | 11 43 | 15 45 | 14 44 | 14 42 | 10 44 | 22 |
| Ancien Chemin | 17 42 | 09 38 | 10 40 | 08 37 | 07 38 | 09 39 | 09 40 | 11 40 | 09 40 | 11 43 | 15 45 | 14 44 | 14 42 | 10 44 | 22 |
| Les Oliviers | 17 42 | 09 38 | 10 40 | 08 37 | 07 38 | 09 39 | 09 40 | 11 40 | 09 40 | 11 43 | 15 45 | 14 44 | 14 42 | 10 44 | 22 |
| Maternelle | 18 43 | 10 39 | 11 41 | 09 38 | 08 39 | 10 40 | 10 41 | 12 41 | 10 41 | 12 44 | 16 46 | 15 45 | 15 43 | 11 45 | 23 |
| Escalier / Saint-Pierre | 18 43 | 10 39 | 11 41 | 09 38 | 08 39 | 10 40 | 10 41 | 12 41 | 10 41 | 12 44 | 16 46 | 15 45 | 15 43 | 11 45 | 23 |
| Saint-Pierre-de-Féric | 19 44 | 11 40 | 12 42 | 10 39 | 09 40 | 11 41 | 11 42 | 13 42 | 11 42 | 13 45 | 17 47 | 16 46 | 16 44 | 12 46 | 24 |
| Charmettes | 20 45 | 12 41 | 13 43 | 11 40 | 10 41 | 12 42 | 12 43 | 14 43 | 12 43 | 14 46 | 18 48 | 17 47 | 17 45 | 13 47 | 25 |
| Boulangerie / Oliviers | 21 46 | 13 42 | 14 44 | 12 41 | 11 42 | 13 43 | 13 44 | 15 44 | 13 44 | 15 47 | 19 49 | 18 48 | 18 46 | 14 48 | 26 |
| Petit Saint-Pierre | 21 46 | 13 42 | 14 44 | 12 41 | 11 42 | 13 43 | 13 44 | 15 44 | 13 44 | 15 47 | 19 49 | 18 48 | 18 46 | 14 48 | 26 |
| La Costière | 22 47 | 14 43 | 15 45 | 13 42 | 12 43 | 14 44 | 14 45 | 16 45 | 14 45 | 16 48 | 20 50 | 19 49 | 19 47 | 15 49 | 27 |
| Le Plateau | 23 48 | 15 44 | 16 46 | 14 43 | 13 44 | 15 45 | 15 46 | 17 46 | 15 46 | 17 49 | 21 51 | 20 50 | 20 48 | 16 50 | 28 |
| Les Cougourdons | 23 48 | 15 44 | 16 46 | 14 43 | 13 44 | 15 45 | 15 46 | 17 46 | 15 46 | 17 49 | 21 51 | 20 50 | 20 48 | 16 50 | 28 |
| Hameaux de Saint-Pancrace | 24 49 | 16 45 | 17 47 | 15 44 | 14 45 | 16 46 | 16 47 | 18 47 | 16 47 | 18 50 | 22 52 | 21 51 | 21 49 | 17 51 | 29 |
| Les Crêtes / Oliviers | 25 50 | 17 46 | 18 48 | 16 45 | 15 46 | 17 47 | 17 48 | 19 48 | 17 48 | 19 51 | 23 53 | 22 52 | 22 50 | 18 52 | 30 |
| Mont des Cigales | 26 51 | 18 47 | 19 49 | 17 46 | 16 47 | 18 48 | 18 49 | 20 49 | 18 49 | 20 52 | 24 54 | 23 53 | 23 51 | 19 53 | 31 |
| Les Restaurants | 26 51 | 18 47 | 19 49 | 17 46 | 16 47 | 18 48 | 18 49 | 20 49 | 18 49 | 20 52 | 24 54 | 23 53 | 23 51 | 19 53 | 31 |
| Le Génie | 26 51 | 18 47 | 19 49 | 17 46 | 16 47 | 18 48 | 18 49 | 20 49 | 18 49 | 20 52 | 24 54 | 23 53 | 23 51 | 19 53 | 31 |
| Saint-Pancrace | 27 52 | 19 48 | 20 50 | 18 47 | 17 48 | 19 49 | 19 50 | 21 50 | 19 50 | 21 53 | 25 55 | 24 54 | 24 52 | 20 54 | 32 |
Direction Urfe
Départ de Saint-Pancrace · premier 06:35, dernier 20:40 · 39 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Pancrace | 35 | 05 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 40 | |
| Le Génie | 36 | 06 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 00 30 | 00 31 | 01 31 | 01 31 | 01 36 | 06 36 | 05 35 | 05 35 | 05 40 | |
| Les Restaurants | 36 | 06 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 41 | |
| Mont des Cigales | 36 | 06 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 41 | |
| Les Crêtes / Oliviers | 37 | 07 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 42 | |
| Hameaux de Saint-Pancrace | 38 | 08 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 02 32 | 02 33 | 03 33 | 03 33 | 03 38 | 08 38 | 07 37 | 07 37 | 07 42 | |
| Les Cougourdons | 38 | 08 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 02 32 | 02 33 | 03 33 | 03 33 | 03 38 | 08 38 | 07 37 | 07 37 | 07 42 | |
| Le Plateau | 39 | 09 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 03 33 | 03 34 | 04 34 | 04 34 | 04 39 | 09 39 | 08 38 | 08 38 | 08 43 | |
| La Costière | 40 | 10 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 04 34 | 04 35 | 05 35 | 05 35 | 05 40 | 10 40 | 09 39 | 09 39 | 09 44 | |
| Petit Saint-Pierre | 41 | 11 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 05 35 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 06 41 | 11 41 | 10 40 | 10 40 | 10 45 | |
| Boulangerie / Oliviers | 41 | 11 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 05 35 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 06 41 | 11 41 | 10 40 | 10 40 | 10 45 | |
| Charmettes | 42 | 12 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 06 36 | 06 37 | 07 37 | 07 37 | 07 42 | 12 42 | 11 41 | 11 41 | 11 46 | |
| Saint-Pierre-de-Féric | 43 | 13 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 07 37 | 07 38 | 08 38 | 08 38 | 08 43 | 13 43 | 12 42 | 12 42 | 12 47 | |
| Escalier / Saint-Pierre | 44 | 14 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 08 38 | 08 39 | 09 39 | 09 39 | 09 44 | 14 44 | 13 43 | 13 43 | 13 48 | |
| Maternelle | 44 | 14 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 08 38 | 08 39 | 09 39 | 09 40 | 10 45 | 14 44 | 13 43 | 13 43 | 13 48 | |
| Les Palmiers / Saint-Pierre | 45 | 15 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 09 39 | 09 40 | 10 40 | 10 41 | 11 46 | 15 45 | 14 44 | 13 43 | 13 48 | |
| Les Oliviers | 45 | 15 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 09 39 | 09 40 | 10 40 | 10 41 | 11 46 | 15 45 | 14 44 | 14 44 | 14 49 | |
| Mas Saint-Pierre | 45 | 15 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 10 40 | 09 39 | 09 40 | 10 40 | 10 41 | 11 46 | 15 45 | 14 44 | 14 44 | 14 49 | |
| Mistinguette | 46 | 16 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 11 41 | 10 40 | 10 41 | 11 41 | 11 42 | 12 47 | 16 46 | 15 45 | 14 44 | 14 49 | |
| Le Perchoir | 46 | 16 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 11 41 | 10 40 | 10 41 | 11 41 | 11 42 | 12 47 | 16 46 | 15 45 | 15 45 | 15 50 | |
| Le Piol / Saint-Pierre | 47 | 17 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 12 42 | 11 41 | 11 42 | 12 42 | 12 43 | 13 48 | 17 47 | 16 46 | 15 45 | 15 50 | |
| Lou Castel | 48 | 18 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 13 43 | 12 42 | 12 43 | 13 43 | 13 44 | 14 49 | 18 48 | 17 47 | 16 46 | 16 51 | |
| Balcons Parc Impérial | 49 | 19 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 14 44 | 13 43 | 13 44 | 14 44 | 14 45 | 15 50 | 19 49 | 18 48 | 17 47 | 17 52 | |
| Paradis | 50 | 20 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 15 45 | 14 44 | 14 45 | 15 45 | 15 46 | 16 51 | 20 50 | 19 49 | 18 48 | 18 53 | |
| Emmanuel | 52 | 22 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 17 47 | 16 46 | 16 47 | 17 47 | 17 48 | 18 53 | 22 52 | 21 51 | 20 50 | 20 55 | |
| Evelins | 53 | 23 49 | 19 49 | 18 48 | 18 48 | 17 47 | 16 46 | 16 47 | 17 47 | 17 48 | 18 53 | 22 52 | 21 51 | 20 50 | 20 55 | |
| Terrasses | 54 | 24 50 | 20 50 | 19 49 | 19 49 | 18 48 | 17 47 | 17 48 | 18 48 | 18 49 | 19 54 | 23 53 | 22 52 | 21 51 | 21 56 | |
| Institution Sourds et Muets | 54 | 24 50 | 20 50 | 19 49 | 19 49 | 18 48 | 17 47 | 17 48 | 18 48 | 18 49 | 19 54 | 23 53 | 22 52 | 21 51 | 21 56 | |
| Beau Site | 55 | 25 51 | 21 51 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 18 48 | 18 49 | 19 49 | 19 50 | 20 55 | 24 54 | 23 53 | 22 52 | 22 57 | |
| Clair de Lune | 55 | 25 52 | 22 52 | 21 51 | 21 51 | 20 50 | 19 49 | 19 50 | 20 50 | 20 51 | 21 56 | 25 55 | 23 53 | 22 52 | 22 57 | |
| Châteauneuf | 56 | 26 53 | 23 53 | 22 52 | 22 52 | 21 51 | 20 50 | 20 51 | 21 51 | 21 52 | 22 57 | 26 56 | 24 54 | 23 53 | 23 58 | |
| Tzarewitch | 57 | 27 54 | 24 54 | 23 53 | 23 53 | 22 52 | 21 51 | 21 52 | 22 52 | 22 53 | 23 58 | 27 57 | 25 55 | 24 54 | 23 58 | |
| Les Cliniques | 57 | 27 55 | 25 55 | 24 54 | 24 54 | 23 53 | 22 52 | 22 53 | 23 53 | 23 54 | 24 59 | 28 58 | 26 56 | 24 54 | 24 59 | |
| Tzarewitch / Gambetta | 58 | 28 56 | 26 56 | 25 55 | 25 55 | 24 54 | 23 53 | 23 54 | 24 54 | 24 55 | 25 | 00 29 59 | 27 57 | 25 55 | 24 59 | |
| Thiers / Gambetta | 00 30 58 | 28 58 | 27 57 | 27 57 | 26 56 | 25 55 | 25 56 | 26 56 | 26 57 | 27 | 02 31 | 01 29 58 | 26 56 | 25 | 00 | |
| Gare Thiers / Poste | 01 31 59 | 30 | 00 28 58 | 28 58 | 28 58 | 27 56 | 26 57 | 27 57 | 28 59 | 29 | 03 32 | 02 30 | 00 28 58 | 27 | 02 | |
| Gare Thiers | 02 32 | 00 31 | 01 29 59 | 29 59 | 29 59 | 28 57 | 27 58 | 28 58 | 29 | 00 30 | 04 33 | 03 31 | 00 28 58 | 27 | 02 | |
| Gare Thiers / Médecin | 03 33 | 01 32 | 02 30 | 00 30 | 00 30 | 00 29 58 | 28 59 | 29 59 | 30 | 01 31 | 05 34 | 04 32 | 01 29 59 | 28 | 03 | |
| Urfé | 06 36 | 04 35 | 05 33 | 03 33 | 03 33 | 03 32 | 01 31 | 02 32 | 02 33 | 04 34 | 08 37 | 07 35 | 04 32 | 02 31 | 05 |
Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 64.