Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 59, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Plan du var
Départ de CADAM / Centre Administratif · premier 06:30, dernier 20:20 · 26 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADAM / Centre Administratif | 30 50 | 14 43 | 02 26 45 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 13 38 | 05 25 50 | 19 50 | 20 | |
| Palais Nikaïa | 32 52 | 16 45 | 04 28 48 | 16 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 28 53 | 16 41 | 07 27 52 | 21 52 | 22 | |
| Robini | 33 53 | 17 46 | 05 29 49 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 54 | 17 42 | 08 28 53 | 22 53 | 22 | |
| Les Arboras | 35 55 | 19 49 | 08 32 52 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 31 56 | 20 44 | 08 32 57 | 20 45 | 11 31 56 | 25 56 | 24 | |
| Les Baraques | 37 57 | 20 51 | 10 34 54 | 22 46 | 10 34 58 | 22 46 | 10 34 58 | 22 46 | 10 32 58 | 22 46 | 10 34 59 | 22 47 | 13 33 58 | 27 58 | 26 | |
| Saint-Isidore | 41 | 01 24 55 | 14 38 58 | 26 51 | 15 39 | 03 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 36 | 02 27 51 | 15 39 | 04 27 52 | 17 37 | 02 31 | 02 30 | |
| Vérola | 41 | 01 24 55 | 14 38 58 | 26 51 | 15 40 | 04 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 36 | 02 27 51 | 15 39 | 04 27 52 | 17 37 | 02 31 | 02 30 | |
| Centre Commercial / Saint-Isidore | 42 | 02 25 56 | 15 39 59 | 27 52 | 16 40 | 04 27 51 | 15 39 | 03 27 51 | 15 37 | 03 28 52 | 16 40 | 05 28 53 | 18 38 | 03 32 | 03 31 | |
| Saint-Isidore / Mercantour | 42 | 02 25 56 | 15 39 59 | 27 52 | 16 41 | 05 27 51 | 15 39 | 03 27 51 | 15 37 | 03 28 52 | 16 40 | 05 28 53 | 18 38 | 03 32 | 03 31 | |
| Lingostière / Gare CP | 44 | 04 27 58 | 17 42 | 01 30 55 | 19 43 | 07 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 39 | 06 31 55 | 19 43 | 08 31 56 | 21 41 | 06 35 | 06 34 | |
| Centre Commercial Lingostière | 46 | 06 29 | 00 19 44 | 03 32 57 | 21 46 | 10 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 41 | 08 33 57 | 21 45 | 10 33 58 | 23 43 | 08 37 | 08 36 | |
| Martin | 52 | 12 33 | 06 25 50 | 08 38 | 03 27 52 | 16 38 | 02 26 53 | 17 41 | 05 26 45 | 14 39 | 03 27 53 | 18 41 | 04 29 49 | 14 43 | 14 42 | |
| La Manda | 54 | 14 34 | 08 27 52 | 10 40 | 05 29 54 | 18 40 | 04 28 55 | 19 43 | 07 28 46 | 16 41 | 05 29 55 | 20 43 | 06 31 51 | 16 45 | 16 44 | |
| Nécropole | 35 | 11 | 47 | |||||||||||||
| Crématorium | 13 | 49 | ||||||||||||||
| Village Roguez | 13 | 49 | ||||||||||||||
| Castagniers - Les Moulins | 59 | 19 43 | 13 32 57 | 19 45 | 10 34 59 | 23 45 | 09 33 | 00 24 48 | 12 33 55 | 21 46 | 10 34 | 00 25 48 | 11 36 56 | 21 50 | 21 49 | |
| Saint-Blaise | 01 21 46 | 15 34 59 | 22 47 | 12 36 | 01 25 47 | 11 35 | 02 26 50 | 14 35 58 | 23 48 | 12 36 | 02 27 50 | 13 38 58 | 23 52 | 23 51 | ||
| Saint-Joseph / Les Condamines | 03 23 49 | 17 36 | 01 25 49 | 14 38 | 03 27 49 | 13 37 | 04 28 52 | 16 37 | 01 25 50 | 14 38 | 04 29 52 | 15 40 | 00 25 54 | 25 53 | ||
| Gare Saint-Martin-du-Var | 04 24 52 | 19 38 | 03 28 50 | 15 39 | 04 28 50 | 14 38 | 05 29 53 | 17 38 | 04 26 51 | 15 39 | 05 31 54 | 17 42 | 02 26 55 | 26 54 | ||
| Place Village | 05 25 53 | 20 39 | 04 29 51 | 16 40 | 05 29 51 | 15 39 | 06 30 54 | 18 39 | 05 27 52 | 16 40 | 06 32 55 | 18 43 | 03 27 56 | 27 55 | ||
| La Parisienne | 08 28 57 | 23 42 | 07 33 54 | 19 43 | 08 32 54 | 18 42 | 09 33 57 | 21 42 | 09 30 55 | 20 44 | 10 36 59 | 22 47 | 06 30 59 | 30 58 | ||
| Pont Charles Albert | 09 29 58 | 24 43 | 08 34 55 | 20 44 | 09 33 55 | 19 43 | 10 34 58 | 22 43 | 10 31 56 | 21 45 | 11 37 | 00 23 48 | 07 31 | 00 31 59 | ||
| Baus-Roux | 10 30 59 | 25 44 | 10 35 57 | 22 46 | 11 35 57 | 21 45 | 12 36 | 00 24 45 | 11 33 58 | 22 46 | 12 38 | 01 24 49 | 09 33 | 01 32 | 00 | |
| La Cascade | 12 32 | 02 27 46 | 12 38 59 | 24 48 | 13 37 59 | 23 47 | 14 38 | 02 26 47 | 14 35 | 00 25 49 | 15 41 | 04 27 52 | 11 35 | 03 34 | 02 | |
| Plan du var | 13 33 | 02 03 28 47 | 12 13 38 39 59 | 00 24 25 48 49 | 13 14 37 38 59 | 00 23 24 47 48 | 14 15 38 39 | 02 03 26 27 47 48 | 14 15 35 36 | 00 01 25 26 49 50 | 15 16 41 42 | 04 05 27 28 52 53 | 11 12 35 36 | 04 35 | 03 |
Direction CADAM / Centre Administratif
Départ de Plan du var · premier 06:20, dernier 20:15 · 23 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan du var | 20 50 | 00 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 45 | 10 35 | 00 45 | 15 |
| Cascade | 21 51 | 01 21 45 | 09 33 57 | 21 46 | 09 33 57 | 21 45 | 09 33 57 | 21 45 | 09 33 57 | 22 45 | 09 33 58 | 21 46 | 11 36 | 01 46 | 16 |
| Baus-Roux | 23 53 | 03 23 47 | 11 35 59 | 23 49 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 25 47 | 11 35 | 01 23 48 | 13 38 | 03 48 | 18 |
| Pont Charles Albert 202 bis | 26 56 | 06 26 50 | 14 38 | 02 26 53 | 14 38 | 02 26 50 | 14 37 | 01 25 49 | 13 37 | 01 29 49 | 13 37 | 05 25 50 | 15 40 | 05 50 | 20 |
| Pont Charles Albert | 26 56 | 06 26 50 | 14 38 | 02 26 53 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 29 50 | 14 38 | 05 26 51 | 16 41 | 06 51 | 21 |
| Place Village | 30 | 00 10 30 54 | 18 42 | 06 30 59 | 18 42 | 06 30 54 | 18 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 35 53 | 17 41 | 11 29 54 | 19 44 | 09 54 | 24 |
| Gare Saint-Martin-du-Var | 31 | 01 11 31 55 | 19 43 | 07 31 59 | 19 43 | 07 31 55 | 19 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 35 54 | 18 42 | 11 30 55 | 20 45 | 10 55 | 25 |
| Saint-Blaise | 35 | 05 15 36 | 00 24 48 | 12 36 | 02 24 47 | 11 35 59 | 23 46 | 10 34 58 | 22 46 | 10 38 59 | 23 47 | 14 36 | 00 24 49 | 14 59 | 29 |
| Castagniers - Les Moulins | 37 | 07 17 39 | 03 27 50 | 14 38 | 04 26 49 | 13 37 | 01 25 48 | 12 36 | 00 24 48 | 12 40 | 01 25 49 | 16 39 | 02 26 51 | 16 | 01 31 |
| Nécropole | 11 | 47 | 23 | ||||||||||||
| Crématorium | 12 | 48 | 24 | ||||||||||||
| Village Roguez | 12 | 48 | 24 | ||||||||||||
| La Manda | 43 | 13 23 45 | 09 33 56 | 20 44 | 14 32 55 | 19 43 | 07 31 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 50 | 07 31 55 | 26 47 | 08 31 56 | 21 | 06 36 |
| Martin | 44 | 14 24 46 | 10 34 57 | 21 45 | 15 33 56 | 20 44 | 08 32 55 | 20 43 | 07 31 55 | 19 51 | 08 32 56 | 27 48 | 09 32 57 | 22 | 07 37 |
| Centre Commercial Lingostière | 49 | 19 29 51 | 15 39 | 02 26 50 | 20 38 | 01 25 49 | 13 37 | 00 28 48 | 12 36 | 00 24 56 | 13 37 | 01 32 53 | 14 37 | 02 27 | 12 42 |
| Centre Commercial / Saint-Isidore | 55 | 25 36 58 | 22 46 | 09 33 57 | 25 45 | 08 32 56 | 20 44 | 07 35 55 | 19 43 | 07 32 | 01 21 45 | 09 37 | 01 21 44 | 09 34 | 19 48 |
| Vérola | 56 | 26 37 59 | 23 47 | 10 34 58 | 26 46 | 09 33 57 | 21 45 | 08 36 56 | 20 44 | 08 33 | 02 22 46 | 10 38 | 02 22 45 | 10 35 | 20 49 |
| Saint-Isidore | 56 | 26 37 59 | 23 47 | 10 34 58 | 27 46 | 09 33 57 | 21 45 | 08 36 56 | 20 44 | 08 33 | 03 22 46 | 10 39 | 02 22 45 | 10 35 | 20 49 |
| Les Baraques | 00 30 42 | 04 28 52 | 15 39 | 03 34 51 | 14 38 | 02 26 50 | 13 41 | 01 25 49 | 13 38 | 10 27 51 | 15 46 | 07 27 50 | 15 39 | 24 53 | |
| Les Arboras | 01 31 43 | 05 29 53 | 16 40 | 04 36 52 | 15 39 | 03 27 51 | 14 42 | 02 26 50 | 14 40 | 12 29 53 | 17 48 | 09 28 51 | 16 40 | 25 54 | |
| Robini | 04 34 46 | 08 32 56 | 19 43 | 07 43 55 | 18 42 | 06 30 54 | 17 45 | 05 29 53 | 17 43 | 19 32 56 | 20 55 | 12 31 54 | 19 43 | 28 57 | |
| Palais Nikaïa | 05 35 47 | 09 33 57 | 20 44 | 08 44 56 | 19 43 | 07 31 55 | 18 46 | 06 30 54 | 18 44 | 20 33 57 | 21 56 | 13 32 55 | 20 44 | 29 57 | |
| CADAM / Centre Administratif | 07 37 49 | 11 35 59 | 22 46 | 10 48 58 | 21 45 | 09 33 57 | 20 48 | 08 32 56 | 20 46 | 24 35 59 | 23 | 00 15 34 57 | 22 46 | 31 59 |
Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 59.