Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 55, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction La Pompe
Départ de Centre Commercial Cap 3000 · premier 07:18, dernier 19:35 · 35 arrêts
| Arrêt | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Commercial Cap 3000 | 18 57 | 45 | 30 | 15 | 00 | 00 29 | 50 | 15 | 16 49 | 55 | 40 | 35 | ||
| France d'Outre Mer | 19 58 | 46 | 31 | 16 | 01 | 01 30 | 51 | 16 | 17 50 | 56 | 41 | 36 | ||
| Gare Saint-Laurent-du-Var | 20 21 59 | 00 47 48 | 32 33 | 17 18 | 02 03 | 02 03 31 32 | 52 53 | 17 18 | 18 19 51 52 | 58 59 | 43 44 | 37 38 | ||
| Pasteur | 24 | 03 51 | 36 | 21 | 06 | 06 35 | 56 | 21 | 23 59 | 06 48 | 42 | |||
| La Provençale | 26 | 05 53 | 38 | 23 | 08 | 09 37 | 58 | 23 | 26 | 04 | 11 50 | 44 | ||
| Morgan | 28 | 08 56 | 40 | 25 | 10 | 12 39 | 01 | 26 | 30 | 10 | 17 53 | 47 | ||
| Square Bénes | 31 | 11 59 | 43 | 28 | 13 | 15 42 | 04 | 29 | 34 | 17 | 24 57 | 51 | ||
| Général Leclerc | 32 | 12 | 00 44 | 29 | 14 | 16 43 | 05 | 30 | 35 | 18 | 25 58 | 52 | ||
| Saint-Antoine | 32 | 12 | 00 44 | 29 | 14 | 16 43 | 05 | 30 | 35 | 18 | 25 58 | 52 | ||
| Notre Dame | 32 | 12 | 00 44 | 29 | 14 | 17 43 | 05 | 31 | 36 | 19 | 26 59 | 53 | ||
| Pugets / Rodin | 33 | 13 | 01 45 | 30 | 15 | 17 44 | 06 | 31 | 36 | 19 | 26 59 | 53 | ||
| Pont des Pugets | 34 | 14 | 01 45 | 31 | 16 | 18 44 | 07 | 32 | 37 | 20 | 27 | 00 54 | ||
| Saint-Marc | 34 | 14 | 02 46 | 31 | 16 | 18 45 | 07 | 32 | 38 | 21 | 28 | 01 54 | ||
| Les Pugets / Aicard | 35 | 15 | 03 47 | 32 | 17 | 19 46 | 08 | 33 | 39 | 22 | 29 | 02 55 | ||
| Forêt des Pugets | 35 | 15 | 03 47 | 32 | 17 | 19 46 | 08 | 33 | 39 | 22 | 29 | 02 55 | ||
| Basse Corniche des Pugets | 36 | 16 | 03 47 | 33 | 18 | 20 46 | 09 | 34 | 40 | 23 | 30 | 03 56 | ||
| Corniche des Pugets 1. | 37 | 17 | 04 48 | 34 | 19 | 21 47 | 10 | 35 | 41 | 24 | 31 | 04 57 | ||
| Moyenne Corniche des Pugets | 37 | 17 | 05 49 | 34 | 19 | 22 48 | 10 | 36 | 42 | 25 | 32 | 05 58 | ||
| Corniche des Pugets 2. | 39 | 19 | 06 50 | 36 | 21 | 23 49 | 12 | 37 | 43 | 26 | 33 | 06 59 | ||
| Corniche des Pugets 3. | 39 | 19 | 06 50 | 36 | 21 | 23 49 | 12 | 37 | 44 | 27 | 34 | 07 59 | ||
| Haute Corniche des Pugets | 40 | 20 | 07 51 | 37 | 22 | 24 50 | 13 | 38 | 45 | 28 | 35 | 08 | 00 | |
| Corniche des Pugets 4. | 41 | 21 | 09 53 | 38 | 23 | 26 52 | 14 | 40 | 46 | 29 | 36 | 09 | 02 | |
| La Calada | 42 | 22 | 10 54 | 39 | 24 | 27 53 | 15 | 41 | 48 | 31 | 38 | 11 | 03 | |
| Route de Saint-Jeannet | 43 | 23 | 10 54 | 40 | 25 | 28 53 | 16 | 42 | 48 | 31 | 38 | 11 | 04 | |
| L'Epingle | 43 | 23 | 10 54 | 40 | 25 | 28 53 | 16 | 42 | 49 | 32 | 39 | 12 | 04 | |
| Domaine de l'Etoile | 45 | 25 | 12 56 | 42 | 27 | 30 55 | 18 | 44 | 51 | 34 | 41 | 14 | 06 | |
| Mont Gros | 47 | 27 | 14 58 | 44 | 29 | 32 57 | 20 | 46 | 53 | 36 | 43 | 16 | 08 | |
| Stade | 47 | 27 | 14 58 | 44 | 29 | 32 57 | 20 | 46 | 53 | 36 | 43 | 16 | 08 | |
| IBM | 48 | 28 | 15 59 | 45 | 30 | 33 58 | 21 | 47 | 54 | 37 | 44 | 17 | 09 | |
| Plan du Bois | 49 | 29 | 16 | 00 46 | 31 | 34 59 | 22 | 48 | 55 | 38 | 45 | 18 | 10 | |
| Les Vacquières | 50 | 30 | 17 | 01 47 | 32 | 35 | 00 | 23 | 49 | 56 | 39 | 46 | 19 | 11 |
| Thomas Garbies | 51 | 32 | 18 | 02 48 | 33 | 36 | 01 | 24 | 50 | 57 | 40 | 47 | 20 | 12 |
| Village | 53 | 33 | 20 | 04 50 | 35 | 38 | 03 | 26 | 52 | 59 | 42 | 49 | 22 | 14 |
| Le Marronnier | 54 | 35 | 21 | 05 51 | 36 | 39 | 04 | 27 | 53 | 00 43 | 50 | 23 | 15 | |
| La Pompe | 55 | 36 | 22 | 06 52 | 37 | 40 | 05 | 28 | 54 | 01 44 | 51 | 24 | 16 |
Direction Centre Commercial Cap 3000
Départ de Ecole Manon des Sources · premier 06:40, dernier 18:57 · 33 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Manon des Sources | 40 | 15 | 01 42 | 30 | 15 | 10 45 | 11 | 35 | 30 | 00 | 07 50 | 57 | ||
| Le Marronnier | 40 | 15 | 01 42 | 30 | 15 | 10 45 | 11 | 35 | 30 | 00 | 07 50 | 57 | ||
| Village | 42 | 17 | 03 44 | 32 | 17 | 12 47 | 13 | 37 | 32 | 02 | 09 52 | 59 | ||
| Thomas Garbies | 43 | 18 | 04 45 | 33 | 18 | 13 48 | 14 | 38 | 33 | 03 | 10 53 | 00 | ||
| Les Vacquières | 45 | 20 | 06 47 | 35 | 20 | 15 50 | 16 | 40 | 35 | 05 | 12 55 | 01 | ||
| Plan du Bois | 47 | 22 | 09 49 | 37 | 22 | 17 52 | 18 | 42 | 37 | 07 | 14 57 | 03 | ||
| IBM | 47 | 22 | 09 49 | 37 | 22 | 17 52 | 18 | 42 | 37 | 07 | 14 57 | 03 | ||
| Mont Gros | 48 | 23 | 10 50 | 38 | 23 | 18 53 | 19 | 43 | 38 | 08 | 15 58 | 04 | ||
| Domaine de l'Etoile | 50 | 25 | 12 52 | 40 | 25 | 20 55 | 21 | 45 | 40 | 10 | 17 | 00 | 06 | |
| L'Epingle | 52 | 27 | 14 54 | 42 | 27 | 22 57 | 23 | 47 | 42 | 12 | 19 | 02 | 08 | |
| Route de Saint-Jeannet | 52 | 28 | 15 55 | 43 | 28 | 23 58 | 24 | 48 | 43 | 13 | 20 | 03 | 08 | |
| La Calada | 53 | 29 | 16 56 | 44 | 29 | 23 58 | 24 | 48 | 44 | 14 | 21 | 04 | 09 | |
| Corniche des Pugets 4. | 54 | 30 | 17 57 | 45 | 30 | 24 59 | 25 | 49 | 45 | 15 | 22 | 05 | 10 | |
| Haute Corniche des Pugets | 55 | 31 | 19 58 | 46 | 31 | 26 | 01 | 27 | 51 | 46 | 16 | 23 | 06 | 11 |
| Corniche des Pugets 3. | 57 | 33 | 20 59 | 47 | 32 | 27 | 02 | 28 | 52 | 47 | 17 | 25 | 07 | 13 |
| Corniche des Pugets 2. | 57 | 33 | 21 | 00 48 | 33 | 27 | 02 | 28 | 52 | 48 | 18 | 25 | 08 | 13 |
| Moyenne Corniche des Pugets | 58 | 35 | 22 | 01 49 | 34 | 29 | 04 | 30 | 54 | 49 | 19 | 27 | 09 | 14 |
| Corniche des Pugets 1. | 59 | 36 | 23 | 02 50 | 35 | 30 | 05 | 31 | 55 | 50 | 20 | 28 | 10 | 15 |
| Basse Corniche des Pugets | 00 37 | 25 | 03 51 | 36 | 31 | 06 | 32 | 56 | 51 | 21 | 29 | 11 | 16 | |
| Forêt des Pugets | 01 38 | 25 | 04 52 | 37 | 31 | 06 | 32 | 56 | 52 | 22 | 30 | 12 | 17 | |
| Les Pugets / Aicard | 01 38 | 26 | 04 52 | 37 | 32 | 07 | 33 | 57 | 52 | 22 | 30 | 12 | 17 | |
| Saint-Marc | 01 39 | 26 | 05 53 | 38 | 32 | 07 | 33 | 57 | 53 | 23 | 31 | 13 | 17 | |
| Pont des Pugets | 02 39 | 27 | 06 54 | 39 | 33 | 08 | 34 | 58 | 54 | 24 | 31 | 14 | 18 | |
| Pugets / Rodin | 03 40 | 28 | 07 55 | 40 | 34 | 09 | 35 | 59 | 55 | 25 | 32 | 15 | 19 | |
| Notre Dame | 03 41 | 29 | 07 55 | 40 | 34 | 09 | 35 | 59 | 55 | 25 | 33 | 15 | 19 | |
| Saint-Antoine | 04 41 | 29 | 07 55 | 40 | 35 | 10 | 36 | 00 55 | 25 | 33 | 15 | 20 | ||
| Général Leclerc | 04 42 | 30 | 08 56 | 41 | 35 | 10 | 36 | 00 56 | 26 | 34 | 16 | 20 | ||
| Square Bénes | 05 43 | 31 | 09 57 | 42 | 36 | 11 | 37 | 01 57 | 27 | 35 | 17 | 21 | ||
| Morgan | 06 44 | 32 | 10 58 | 43 | 37 | 12 | 38 | 02 58 | 28 | 37 | 19 | 22 | ||
| La Provençale | 07 45 | 33 | 11 59 | 44 | 38 | 13 | 39 | 03 59 | 29 | 39 | 21 | 23 | ||
| Pasteur | 08 47 | 35 | 12 | 00 45 | 39 | 14 | 40 | 04 | 00 31 | 42 | 24 | 24 | ||
| Gare Saint-Laurent-du-Var | 09 48 | 36 | 13 | 01 46 | 40 | 15 | 41 | 05 | 01 32 | 44 | 26 | 25 | ||
| Centre Commercial Cap 3000 | 12 51 | 39 | 16 | 04 49 | 43 | 18 | 44 | 08 | 04 35 | 49 | 29 | 28 |
Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 55.