Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 54, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Saint-Jeannet
Départ de Centre Commercial Cap 3000 · premier 09:57, dernier 19:19 · 43 arrêts
| Arrêt | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Commercial Cap 3000 | 57 | 58 | 58 | 56 | 00 58 | 13 | 19 | |||||||
| France d'Outre Mer | 58 | 59 | 59 | 57 | 01 59 | 15 | 20 | |||||||
| Gare Saint-Laurent-du-Var | 00 | 01 | 01 59 | 03 | 01 | 17 | 22 | |||||||
| Ossola | 19 43 | 29 59 | 33 | 01 32 | 02 31 | 02 35 | 00 33 | 04 30 | 02 35 | 12 41 | 13 50 | 19 57 | 24 53 | |
| Pasteur | 20 44 | 30 | 00 34 | 02 33 | 03 32 | 03 36 | 01 34 | 05 31 | 03 36 | 13 42 | 14 51 | 20 58 | 25 54 | |
| Morgan | 21 45 | 32 | 02 35 | 03 34 | 04 33 | 04 37 | 02 35 | 06 32 | 04 38 | 14 43 | 15 52 | 22 59 | 26 55 | |
| Moschetti | 21 45 | 32 | 02 35 | 03 34 | 05 33 | 05 37 | 02 35 | 07 32 | 05 38 | 15 44 | 16 53 | 23 | 00 27 55 | |
| Libération | 22 46 | 33 | 03 36 | 04 35 | 06 34 | 06 38 | 03 36 | 08 33 | 06 39 | 16 45 | 17 54 | 24 | 01 28 56 | |
| Collège Saint-Exupéry | 22 46 | 33 | 03 36 | 04 35 | 06 34 | 06 38 | 03 36 | 08 33 | 06 39 | 16 46 | 18 55 | 24 | 01 28 56 | |
| Les Roses / Saint-Laurent | 23 47 | 34 | 04 37 | 05 36 | 07 35 | 07 39 | 04 37 | 09 34 | 07 40 | 17 46 | 18 55 | 25 | 02 29 57 | |
| Rond Point Ravet | 23 47 | 34 | 04 37 | 05 36 | 07 35 | 07 39 | 04 37 | 09 34 | 07 40 | 17 47 | 19 56 | 25 | 02 29 57 | |
| Corniche Bellevue | 23 47 | 34 | 04 37 | 05 36 | 07 35 | 07 39 | 04 37 | 09 34 | 07 41 | 18 47 | 19 56 | 26 | 02 29 57 | |
| Paul Marie | 24 48 | 35 | 05 38 | 06 37 | 08 36 | 08 40 | 05 38 | 10 35 | 08 41 | 18 48 | 20 57 | 26 | 03 30 58 | |
| Les Bastides | 24 48 | 35 | 05 38 | 06 37 | 08 36 | 08 40 | 05 38 | 10 35 | 08 42 | 19 48 | 20 57 | 27 | 03 30 58 | |
| Corniche d'Agrimont | 25 49 | 36 | 06 39 | 06 38 | 09 37 | 09 41 | 05 39 | 11 36 | 09 42 | 20 49 | 21 58 | 27 | 04 31 59 | |
| Les Provençales | 25 49 | 36 | 06 39 | 06 38 | 09 37 | 09 41 | 05 39 | 11 36 | 09 42 | 20 49 | 21 58 | 27 | 04 31 59 | |
| Li Maioun | 25 49 | 36 | 06 39 | 07 38 | 09 37 | 09 41 | 06 39 | 11 36 | 09 43 | 20 50 | 22 59 | 28 | 04 31 59 | |
| Fahnestock | 26 50 | 37 | 07 40 | 07 39 | 10 38 | 10 42 | 06 40 | 12 37 | 10 43 | 21 50 | 22 59 | 28 | 05 32 | 00 |
| Mas de Montalou | 26 50 | 37 | 07 40 | 07 39 | 10 38 | 10 42 | 06 40 | 12 37 | 10 44 | 21 51 | 23 | 00 29 | 05 32 | 00 |
| Fahnestock Forêt | 26 50 | 37 | 07 40 | 08 39 | 10 38 | 10 42 | 07 40 | 12 37 | 10 44 | 22 52 | 24 | 01 29 | 05 32 | 00 |
| Mauberts | 27 51 | 38 | 08 41 | 08 40 | 11 39 | 11 43 | 07 41 | 13 38 | 11 45 | 23 53 | 25 | 02 30 | 06 33 | 01 |
| Le Château | 28 52 | 39 | 09 42 | 09 41 | 12 40 | 12 44 | 08 42 | 14 39 | 12 46 | 23 53 | 25 | 02 31 | 07 34 | 02 |
| Ecole Montaleigne | 28 52 | 39 | 09 42 | 09 41 | 12 40 | 12 44 | 08 42 | 14 39 | 12 46 | 24 54 | 26 | 03 31 | 07 34 | 02 |
| Sainte-Geneviève | 28 52 | 39 | 09 42 | 09 41 | 12 40 | 12 44 | 08 42 | 14 39 | 12 46 | 24 54 | 26 | 03 31 | 07 34 | 02 |
| Le Collet Rouge | 29 53 | 40 | 10 43 | 10 42 | 13 41 | 13 45 | 09 43 | 15 40 | 13 47 | 25 55 | 27 | 04 32 | 08 35 | 03 |
| La Tour Carrée | 30 54 | 41 | 11 44 | 11 43 | 14 42 | 14 46 | 10 44 | 16 41 | 14 48 | 26 56 | 28 | 05 33 | 09 36 | 04 |
| La Croisée | 30 54 | 41 | 11 44 | 11 43 | 15 42 | 15 46 | 11 44 | 17 41 | 15 48 | 26 56 | 28 | 05 34 | 09 36 | 04 |
| Les Tines | 31 55 | 42 | 12 45 | 12 44 | 15 43 | 15 47 | 11 45 | 17 42 | 15 49 | 27 57 | 29 | 06 34 | 10 37 | 05 |
| Route de Saint-Jeannet | 32 56 | 43 | 13 46 | 13 45 | 16 44 | 16 48 | 12 46 | 18 43 | 16 50 | 28 58 | 30 | 07 35 | 11 38 | 06 |
| L'Epingle | 32 56 | 44 | 13 46 | 13 45 | 17 44 | 17 48 | 13 46 | 19 43 | 17 51 | 29 59 | 31 | 08 36 | 11 38 | 06 |
| Domaine de l'Etoile | 34 58 | 46 | 15 48 | 15 47 | 19 46 | 19 50 | 15 48 | 21 45 | 19 53 | 31 | 01 33 | 10 38 | 13 40 | 08 |
| Mont Gros | 36 | 00 48 | 17 50 | 17 49 | 21 48 | 21 52 | 17 50 | 23 47 | 21 55 | 33 | 03 35 | 12 40 | 15 42 | 10 |
| Stade | 37 | 01 49 | 18 51 | 18 50 | 22 49 | 22 52 | 18 50 | 24 48 | 22 56 | 34 | 04 36 | 13 41 | 16 43 | 11 |
| IBM | 38 | 02 50 | 19 52 | 19 51 | 23 50 | 23 53 | 19 51 | 25 49 | 23 57 | 35 | 05 37 | 14 42 | 17 44 | 12 |
| Plan du Bois | 38 | 02 50 | 19 52 | 19 51 | 23 50 | 23 53 | 19 51 | 25 49 | 23 57 | 35 | 05 37 | 14 42 | 17 44 | 12 |
| Les Vacquières | 40 | 04 52 | 21 54 | 21 53 | 25 52 | 25 55 | 21 53 | 27 51 | 25 59 | 37 | 07 39 | 16 44 | 19 46 | 14 |
| Le Pont des Colles | 41 | 05 53 | 22 55 | 22 54 | 26 53 | 26 56 | 22 54 | 28 52 | 26 | 00 38 | 08 40 | 17 45 | 20 47 | 15 |
| Commerces du Peyron | 42 | 06 54 | 23 56 | 23 55 | 27 54 | 27 57 | 23 55 | 29 53 | 27 | 01 39 | 09 41 | 18 46 | 21 48 | 16 |
| Le Brusquet | 43 | 07 55 | 24 57 | 24 56 | 28 55 | 28 58 | 24 56 | 30 54 | 28 | 02 40 | 10 42 | 19 47 | 22 49 | 17 |
| La Fontonne | 44 | 08 56 | 25 58 | 25 57 | 29 56 | 29 59 | 25 57 | 31 56 | 29 | 03 41 | 11 43 | 20 48 | 23 50 | 18 |
| Bagneissore | 45 | 09 57 | 26 59 | 26 58 | 30 57 | 30 | 00 26 58 | 32 57 | 30 | 04 42 | 12 44 | 21 49 | 24 51 | 19 |
| La Cabergue | 47 | 11 59 | 27 | 00 28 | 00 32 59 | 32 | 02 28 | 00 34 59 | 32 | 06 44 | 14 46 | 23 51 | 25 53 | 20 |
| Saint-Jeannet | 53 | 16 | 04 32 | 05 34 | 05 38 | 04 37 | 07 33 | 05 39 | 05 37 | 11 49 | 20 51 | 28 57 | 30 59 | 25 |
Direction Grand Arénas
Départ de Saint-Jeannet · premier 06:30, dernier 19:02 · 40 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Jeannet | 30 50 | 20 | 00 34 | 09 37 | 10 39 | 10 43 | 09 43 | 12 38 | 10 44 | 08 42 | 17 51 | 23 53 | 30 | 02 |
| La Cabergue | 32 52 | 22 | 02 36 | 11 39 | 12 41 | 12 45 | 11 45 | 14 40 | 12 46 | 10 44 | 19 53 | 25 55 | 32 | 04 |
| Bagneissore | 32 52 | 22 | 02 36 | 11 39 | 12 41 | 12 45 | 11 45 | 14 40 | 12 46 | 10 44 | 19 53 | 25 55 | 32 | 04 |
| La Fontonne | 33 53 | 23 | 03 37 | 12 40 | 13 42 | 13 46 | 12 46 | 15 41 | 13 47 | 11 45 | 20 54 | 26 56 | 33 | 05 |
| Le Brusquet | 33 53 | 23 | 03 37 | 12 40 | 13 42 | 13 46 | 12 46 | 15 41 | 13 47 | 11 45 | 20 54 | 26 56 | 33 | 05 |
| Commerces du Peyron | 34 54 | 24 | 04 38 | 13 41 | 14 43 | 14 47 | 13 47 | 16 42 | 14 48 | 12 46 | 21 55 | 27 57 | 34 | 06 |
| Le Pont des Colles | 35 56 | 26 | 06 39 | 14 42 | 15 44 | 15 48 | 14 48 | 17 43 | 15 49 | 13 47 | 22 56 | 28 58 | 35 | 07 |
| Les Vacquières | 36 57 | 27 | 07 40 | 15 43 | 16 45 | 16 49 | 15 49 | 18 44 | 16 50 | 14 48 | 23 57 | 29 59 | 36 | 08 |
| Plan du Bois | 38 59 | 29 | 09 42 | 17 45 | 18 47 | 18 51 | 17 51 | 20 46 | 18 52 | 16 50 | 25 59 | 31 | 01 38 | 10 |
| IBM | 38 59 | 29 | 09 42 | 17 45 | 18 47 | 18 51 | 17 51 | 20 46 | 18 52 | 16 50 | 25 59 | 31 | 01 38 | 10 |
| Stade | 39 | 00 30 | 10 43 | 18 46 | 19 48 | 19 52 | 18 52 | 21 47 | 19 53 | 17 51 | 26 | 00 32 | 02 39 | 11 |
| Mont Gros | 39 | 00 31 | 11 44 | 18 46 | 19 48 | 19 52 | 18 52 | 21 47 | 19 53 | 17 51 | 26 | 00 32 | 02 39 | 11 |
| Domaine de l'Etoile | 41 | 02 34 | 14 47 | 21 49 | 22 51 | 22 55 | 21 55 | 24 50 | 22 56 | 20 54 | 29 | 03 35 | 05 42 | 14 |
| L'Epingle | 43 | 04 36 | 16 49 | 23 51 | 24 53 | 24 57 | 22 56 | 25 51 | 23 57 | 21 56 | 31 | 05 37 | 07 44 | 16 |
| Route de Saint-Jeannet | 43 | 04 36 | 16 49 | 23 51 | 24 53 | 24 57 | 23 57 | 26 52 | 24 58 | 22 56 | 31 | 05 37 | 07 44 | 16 |
| Les Tines | 44 | 05 37 | 17 50 | 24 52 | 25 54 | 25 58 | 24 58 | 27 53 | 25 59 | 23 57 | 32 | 06 38 | 08 45 | 17 |
| La Croisée | 45 | 06 38 | 18 51 | 25 53 | 26 55 | 26 59 | 24 58 | 27 53 | 25 59 | 23 58 | 33 | 07 39 | 09 46 | 18 |
| La Tour Carrée | 46 | 07 39 | 19 52 | 26 54 | 27 56 | 27 | 00 25 59 | 28 54 | 26 | 00 24 59 | 34 | 08 40 | 10 47 | 19 |
| Le Collet Rouge | 46 | 07 39 | 19 52 | 26 54 | 27 56 | 27 | 00 25 59 | 28 54 | 26 | 00 24 59 | 34 | 08 40 | 10 47 | 19 |
| Sainte-Geneviève | 47 | 08 40 | 20 53 | 27 55 | 28 57 | 28 | 01 26 | 00 29 55 | 27 | 01 25 | 00 35 | 09 41 | 11 48 | 20 |
| Ecole Montaleigne | 47 | 08 40 | 20 53 | 27 55 | 28 57 | 28 | 01 26 | 00 29 55 | 27 | 01 25 | 00 35 | 09 41 | 11 48 | 20 |
| Le Château | 48 | 09 41 | 21 54 | 28 56 | 29 58 | 29 | 02 27 | 01 30 56 | 28 | 02 26 | 01 36 | 10 42 | 12 49 | 21 |
| Mauberts | 49 | 10 42 | 22 55 | 29 57 | 30 58 | 30 | 02 28 | 01 31 57 | 29 | 02 26 | 01 37 | 11 43 | 13 50 | 21 |
| Fahnestock Forêt | 50 | 11 43 | 23 56 | 30 58 | 31 59 | 31 | 03 29 | 02 32 58 | 30 | 03 27 | 02 38 | 12 44 | 14 51 | 22 |
| Mas de Montalou | 51 | 12 44 | 24 57 | 31 59 | 32 | 00 32 | 04 30 | 03 33 59 | 31 | 04 28 | 03 39 | 13 45 | 15 52 | 23 |
| Li Maioun | 51 | 12 45 | 25 58 | 31 | 00 32 | 01 32 | 05 30 | 04 33 59 | 31 | 05 29 | 04 40 | 14 46 | 16 53 | 24 |
| Les Provençales | 52 | 13 46 | 26 59 | 32 | 01 33 | 02 33 | 06 31 | 05 34 | 00 32 | 06 30 | 05 41 | 15 47 | 17 54 | 25 |
| Corniche d'Agrimont | 52 | 13 46 | 26 59 | 32 | 01 33 | 02 33 | 06 31 | 05 34 | 00 32 | 06 30 | 05 41 | 15 47 | 17 54 | 25 |
| Les Bastides | 53 | 14 47 | 27 | 00 33 | 02 34 | 03 34 | 07 32 | 06 35 | 01 33 | 07 31 | 06 42 | 16 48 | 18 55 | 26 |
| Paul Marie | 54 | 15 48 | 28 | 00 34 | 02 35 | 03 35 | 07 33 | 06 36 | 02 34 | 07 31 | 06 42 | 16 48 | 18 55 | 26 |
| Corniche Bellevue | 54 | 15 49 | 29 | 01 34 | 03 35 | 04 35 | 08 33 | 07 36 | 02 34 | 08 32 | 07 43 | 17 49 | 19 56 | 27 |
| Rond Point Ravet | 55 | 16 50 | 30 | 02 35 | 04 36 | 04 36 | 08 34 | 07 37 | 03 35 | 08 32 | 07 44 | 18 50 | 20 57 | 27 |
| Collège Saint-Exupéry | 56 | 17 51 | 31 | 03 36 | 05 37 | 05 37 | 09 35 | 08 38 | 04 36 | 09 33 | 08 45 | 19 51 | 21 58 | 28 |
| Libération | 56 | 17 51 | 31 | 03 36 | 05 37 | 06 37 | 10 35 | 09 38 | 04 36 | 10 34 | 09 45 | 19 51 | 21 58 | 29 |
| Square Bénes | 58 | 19 53 | 33 | 05 38 | 07 39 | 07 39 | 11 37 | 10 40 | 06 38 | 11 35 | 10 47 | 21 53 | 23 | 00 30 |
| Morgan | 59 | 20 54 | 34 | 06 39 | 08 40 | 08 40 | 12 38 | 11 41 | 07 39 | 12 36 | 11 48 | 22 54 | 24 | 01 31 |
| La Provençale | 59 | 20 55 | 35 | 07 40 | 09 41 | 09 41 | 13 39 | 12 42 | 08 40 | 13 37 | 12 49 | 23 55 | 25 | 02 32 |
| Pasteur | 00 21 57 | 36 | 08 41 | 10 42 | 10 42 | 14 40 | 13 43 | 09 41 | 14 38 | 14 51 | 25 57 | 27 | 04 33 | |
| Gare Saint-Laurent-du-Var | 01 03 22 25 58 | 01 37 40 | 09 12 42 | 11 14 43 | 11 13 43 | 15 17 41 | 14 16 44 | 10 12 42 | 15 17 39 41 | 15 17 52 54 | 26 28 58 | 28 31 | 05 34 36 | |
| Grand Arénas | 07 31 | 07 46 | 18 | 20 | 19 | 23 | 20 | 18 | 23 47 | 23 | 00 34 | 39 | 41 |
Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 54.