Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 52, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Maison Médicale / La Manda
Départ de Centre Commercial / Saint-Isidore · premier 06:48, dernier 19:15 · 35 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Commercial / Saint-Isidore | 48 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 15 | |
| Vérola | 49 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 11 | 16 | |
| Saint-Isidore | 50 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 12 | 17 | |
| Saint-Isidore Eglise | 50 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 13 | 17 | |
| Villa Louise | 50 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 13 | 17 | |
| Hameau De Crémat | 51 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 14 | 18 | |
| Les Serres | 52 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 15 | 19 | |
| Vieux Chemin de Crémat | 53 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 16 | 20 | |
| Le Toasc | 54 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 17 | 21 | |
| Tennis Crémat | 55 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 18 | 22 | |
| La Vignette | 56 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 19 | 23 | |
| Château de Crémat | 57 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 20 | 23 | |
| Le Four | 57 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 20 | 24 | |
| La Raïola | 58 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 21 | 25 | |
| Tramontane | 59 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 25 | |
| Le Gros Pin/Crémat | 00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 23 | 26 | |
| Bona | 01 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 24 | 28 | |
| Bagnis | 02 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 25 | 28 | |
| Chemin de la Tour | 02 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 25 | 28 | |
| Le Génie / Bellet | 03 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 26 | 29 | |
| Saint-Roman de Bellet | 04 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 27 | 30 | |
| Poste de Saint-Roman | 05 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 28 | 31 | |
| Chemin Saquier | 05 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 29 | 31 | |
| Le Pilon | 06 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 29 | 32 | |
| Fontaine d'Agneau | 07 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 30 | 33 | |
| Colle Germaine | 07 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 31 | 33 | |
| Les Serraires | 08 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 32 | 34 | |
| Village | 09 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 33 | 35 | |
| Plesent | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 34 | 36 | |
| Les Fréghières | 12 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 36 | 38 | |
| Golfan | 13 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 37 | 39 | |
| Cappan Hameau | 16 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 40 | 42 | |
| Les Cappan Croisement | 17 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 | 41 | 43 | |
| Martin | 21 | 34 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 45 | 47 | |
| Maison Médicale / La Manda | 22 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 37 | 37 | 46 | 48 |
Direction Centre Commercial / Saint-Isidore
Départ de Maison Médicale / La Manda · premier 06:45, dernier 18:15 · 39 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison Médicale / La Manda | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 59 | 55 | 04 | 05 | 15 | |
| La Manda | 46 | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 00 56 | 05 | 06 | 16 | ||
| Martin | 47 | 53 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 01 57 | 06 | 08 | 18 | ||
| Les Cappan Croisement | 50 | 56 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 09 | 12 | 22 | |
| Cappan Hameau | 51 | 57 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 05 | 01 | 10 | 13 | 23 | |
| Cappan | 52 | 58 | 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | 06 | 02 | 11 | 14 | 24 | |
| Golfan | 53 | 59 | 04 | 03 | 03 | 03 | 03 | 07 | 03 | 12 | 15 | 25 | |
| Les Fréghières | 55 | 01 | 06 | 05 | 05 | 04 | 04 | 09 | 05 | 14 | 17 | 27 | |
| Village | 58 | 04 | 09 | 08 | 08 | 07 | 07 | 12 | 08 | 17 | 20 | 30 | |
| Les Serraires | 59 | 05 | 10 | 09 | 09 | 08 | 08 | 13 | 09 | 18 | 21 | 31 | |
| Colle Germaine | 00 | 06 | 11 | 10 | 10 | 09 | 09 | 14 | 10 | 19 | 22 | 32 | |
| Fontaine d'Agneau | 00 | 06 | 11 | 10 | 10 | 09 | 09 | 14 | 10 | 19 | 22 | 32 | |
| Le Pilon | 01 | 07 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 11 | 20 | 23 | 33 | |
| Chemin Saquier | 02 | 08 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 | 12 | 21 | 24 | 34 | |
| Poste de Saint-Roman | 02 | 08 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 | 12 | 21 | 24 | 34 | |
| Saint-Roman de Bellet | 03 | 09 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 17 | 13 | 22 | 25 | 35 | |
| Le Génie / Bellet | 04 | 10 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 18 | 14 | 23 | 26 | 36 | |
| Chemin de la Tour | 05 | 11 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 19 | 15 | 24 | 27 | 37 | |
| Bagnis | 05 | 11 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 19 | 15 | 24 | 27 | 37 | |
| Bona | 05 | 12 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 19 | 15 | 25 | 28 | 37 | |
| Toit Zézette | 06 | 12 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 20 | 16 | 25 | 28 | 38 | |
| Le Gros Pin/Crémat | 07 | 13 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 21 | 17 | 26 | 29 | 39 | |
| Tramontane | 08 | 14 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 22 | 18 | 27 | 30 | 40 | |
| La Raïola | 08 | 15 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 22 | 18 | 28 | 31 | 40 | |
| Collet de Basso | 09 | 16 | 21 | 19 | 19 | 17 | 18 | 23 | 19 | 29 | 32 | 41 | |
| Château de Crémat | 10 | 17 | 22 | 20 | 20 | 18 | 19 | 24 | 20 | 30 | 33 | 42 | |
| La Vignette | 10 | 17 | 22 | 20 | 20 | 18 | 19 | 24 | 20 | 30 | 33 | 42 | |
| Tennis Crémat | 11 | 18 | 23 | 21 | 21 | 19 | 20 | 25 | 21 | 31 | 34 | 43 | |
| Le Toasc | 13 | 20 | 25 | 23 | 23 | 21 | 22 | 27 | 23 | 33 | 36 | 45 | |
| Vieux Chemin de Crémat | 13 | 21 | 25 | 23 | 23 | 21 | 22 | 27 | 23 | 33 | 36 | 45 | |
| Les Serres | 15 | 23 | 27 | 25 | 25 | 23 | 24 | 29 | 25 | 35 | 38 | 47 | |
| Hameau De Crémat | 15 | 23 | 27 | 25 | 25 | 23 | 24 | 29 | 25 | 35 | 38 | 47 | |
| Saint-Isidore / Ginestière | 17 | 25 | 29 | 27 | 27 | 25 | 26 | 31 | 27 | 37 | 40 | 49 | |
| Saint-Isidore Eglise | 17 | 25 | 29 | 27 | 27 | 25 | 26 | 31 | 27 | 37 | 40 | 49 | |
| Saint-Isidore | 17 | 26 | 29 | 27 | 27 | 25 | 26 | 31 | 27 | 38 | 41 | 49 | |
| Vérola | 18 | 27 | 30 | 28 | 28 | 26 | 27 | 32 | 28 | 39 | 42 | 50 | |
| Allée des Jardiniers | 19 | 28 | 31 | 29 | 29 | 27 | 28 | 33 | 29 | 40 | 43 | 51 | |
| Saint-Isidore / G.Eiffel | 20 | 29 | 32 | 30 | 30 | 28 | 29 | 34 | 30 | 41 | 44 | 52 | |
| Centre Commercial / Saint-Isidore | 20 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 29 | 34 | 30 | 42 | 45 | 52 |
Cette ligne circule aussi le samedi, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 52.