Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 49, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Stade
Départ de Gare Cagnes-sur-Mer · premier 07:35, dernier 18:30 · 28 arrêts
| Arrêt | 7h | 8h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gare Cagnes-sur-Mer | 35 | 10 | 20 | 30 | |
| Bonaparte | 36 | 11 | 21 | 31 | |
| L'Eglise | 37 | 12 | 22 | 32 | |
| Square Bourdet | 38 | 13 | 23 | 33 | |
| Lycée Renoir | 40 | 15 | 25 | 35 | |
| Mermoz Renoir | 40 | 15 | 25 | 35 | |
| Conservatoire | 41 | 16 | 26 | 36 | |
| Le Béal | 42 | 17 | 27 | 37 | |
| Musée Renoir | 43 | 18 | 28 | 38 | |
| Les Collettes | 44 | 19 | 29 | 39 | |
| Le Park | 45 | 20 | 30 | 40 | |
| Hautes Collettes | 46 | 21 | 31 | 41 | |
| Mermoz | 48 | 23 | 33 | 43 | |
| Guillaumet | 49 | 24 | 34 | 44 | |
| Guynemer | 50 | 25 | 35 | 45 | |
| Pichodou | 50 | 25 | 35 | 45 | |
| 4 Chemins | 52 | 27 | 37 | 47 | |
| Les Vergers | 53 | 28 | 38 | 48 | |
| Les Rombinas | 55 | 30 | 40 | 50 | |
| Les Seuils | 56 | 31 | 41 | 51 | |
| La Pompe | 58 | 33 | 43 | 53 | |
| Le Marronnier | 59 | 34 | 44 | 54 | |
| Village | 00 | 35 | 45 | 55 | |
| Thomas Garbies | 01 | 36 | 46 | 56 | |
| Les Vacquières | 03 | 38 | 48 | 58 | |
| Plan du Bois | 40 | 50 | |||
| IBM | 41 | 51 | |||
| Stade | 42 43 | 52 53 |
Direction Gare Cagnes-sur-Mer
Départ de Le Peyron · premier 07:00, dernier 19:10 · 28 arrêts
| Arrêt | 7h | 8h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Peyron | 00 | 20 | 10 | |||
| Commerces du Peyron | 00 | 20 | 10 | |||
| Le Pont des Colles | 02 | 22 | 12 | |||
| Les Vacquières | 03 | 23 | 48 | 58 | 13 | |
| Thomas Garbies | 05 | 25 | 50 | 00 | 15 | |
| Village | 08 | 28 | 53 | 03 | 18 | |
| Le Marronnier | 12 | 32 | 57 | 07 | 22 | |
| La Pompe | 15 | 35 | 00 | 10 | 25 | |
| Les Seuils | 16 | 36 | 01 | 11 | 26 | |
| Les Rombinas | 17 | 37 | 02 | 12 | 27 | |
| Les Vergers | 18 | 38 | 03 | 13 | 28 | |
| 4 Chemins | 19 | 39 | 04 | 14 | 29 | |
| Pichodou | 20 | 40 | 05 | 15 | 30 | |
| Guynemer | 22 | 42 | 07 | 17 | 32 | |
| Guillaumet | 23 | 43 | 08 | 18 | 33 | |
| Mermoz | 23 | 43 | 08 | 18 | 33 | |
| Hautes Collettes | 24 | 44 | 09 | 19 | 34 | |
| Le Park | 25 | 45 | 10 | 20 | 35 | |
| Les Collettes | 26 | 46 | 11 | 21 | 36 | |
| Musée Renoir | 26 | 46 | 11 | 21 | 36 | |
| Le Béal | 27 | 47 | 12 | 22 | 37 | |
| Conservatoire | 28 | 48 | 13 | 23 | 38 | |
| Mermoz Renoir | 28 | 48 | 13 | 23 | 38 | |
| Lycée Renoir | 29 | 49 | 14 | 24 | 39 | |
| Square Bourdet | 30 | 50 | 15 | 25 | 40 | |
| 11 Novembre | 31 | 51 | 16 | 26 | 41 | |
| Square du 8 mai | 32 | 52 | 17 | 27 | 42 | |
| Gare Cagnes-sur-Mer | 33 | 53 | 18 | 28 | 43 |
Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 49.