Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 47, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Pôle d'échanges Pierre Servella
Départ de Halte Routière de l'Ara · premier 06:30, dernier 19:06 · 37 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halte Routière de l'Ara | 30 | 43 | 47 | 40 | 47 | 40 | 36 | 29 | 23 | 18 | 15 | 15 | 15 | 06 |
| Pont Royal | 30 | 43 | 47 | 40 | 47 | 40 | 36 | 29 | 23 | 18 | 15 | 15 | 15 | 06 |
| Chapelle Matisse | 31 | 44 | 48 | 41 | 48 | 41 | 37 | 30 | 24 | 19 | 16 | 16 | 16 | 07 |
| Les Panoramas | 32 | 45 | 49 | 42 | 49 | 42 | 38 | 31 | 25 | 20 | 17 | 17 | 17 | 08 |
| Baou des Noirs | 32 | 46 | 50 | 43 | 50 | 43 | 39 | 32 | 26 | 21 | 18 | 18 | 18 | 08 |
| Les Adrets | 33 | 46 | 50 | 43 | 50 | 43 | 39 | 32 | 26 | 21 | 19 | 19 | 19 | 09 |
| L'Abey | 34 | 48 | 52 | 45 | 52 | 45 | 41 | 34 | 28 | 23 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Le Cougnet | 34 | 48 | 52 | 45 | 52 | 45 | 41 | 34 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 10 |
| Les Fonts | 35 | 48 | 52 | 45 | 52 | 45 | 41 | 34 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 11 |
| Pont de Cagnes | 36 | 49 | 53 | 46 | 53 | 46 | 42 | 35 | 29 | 24 | 22 | 22 | 22 | 12 |
| Lafayette | 37 | 51 | 55 | 48 | 55 | 48 | 44 | 37 | 31 | 26 | 24 | 24 | 24 | 13 |
| Commerces du Peyron | 38 | 52 | 56 | 49 | 56 | 49 | 45 | 38 | 32 | 27 | 25 | 25 | 25 | 14 |
| Le Brusquet | 38 | 52 | 56 | 49 | 56 | 49 | 45 | 38 | 32 | 27 | 26 | 26 | 26 | 14 |
| La Fontonne | 39 | 53 | 57 | 50 | 57 | 50 | 46 | 39 | 33 | 28 | 26 | 26 | 26 | 15 |
| Bagneissore | 39 | 53 | 57 | 50 | 57 | 50 | 46 | 39 | 33 | 28 | 27 | 27 | 27 | 15 |
| La Cabergue | 40 44 46 | 54 58 | 00 58 | 02 04 51 55 57 | 58 | 02 04 51 55 57 | 47 51 53 | 40 44 46 | 34 38 40 | 29 33 35 | 28 32 34 | 28 32 34 | 28 32 34 | 16 20 22 |
| Saint-Jeannet | 42 | 56 | 00 53 | 00 53 | 49 | 42 | 36 | 31 | 30 | 30 | 30 | 18 | ||
| La Cabergue | 40 44 46 | 54 58 | 00 58 | 02 04 51 55 57 | 58 | 02 04 51 55 57 | 47 51 53 | 40 44 46 | 34 38 40 | 29 33 35 | 28 32 34 | 28 32 34 | 28 32 34 | 16 20 22 |
| Le Peyrouas | 46 | 00 | 04 57 | 04 57 | 53 | 46 | 40 | 35 | 34 | 34 | 34 | 22 | ||
| Super Gattières | 48 | 02 | 06 59 | 06 59 | 55 | 48 | 42 | 37 | 36 | 36 | 36 | 24 | ||
| Les Lentisques | 48 | 02 | 06 59 | 06 59 | 55 | 48 | 42 | 37 | 36 | 36 | 36 | 24 | ||
| Les Fauvettes | 49 | 03 | 07 | 00 | 07 | 00 56 | 49 | 43 | 38 | 37 | 37 | 37 | 25 | |
| Chemin des Sauces | 50 | 04 | 08 | 01 | 08 | 01 57 | 50 | 44 | 39 | 38 | 38 | 38 | 26 | |
| Mairie de Gattières | 51 | 05 | 09 | 02 | 09 | 02 58 | 51 | 45 | 40 | 39 | 39 | 39 | 27 | |
| Route de Saint-Laurent | 52 | 06 | 10 | 03 | 10 | 03 59 | 52 | 46 | 41 | 40 | 40 | 40 | 28 | |
| Saint-Michel | 54 | 08 | 12 | 05 | 12 | 05 | 01 54 | 48 | 43 | 42 | 42 | 42 | 30 | |
| Pierre de Fresquet | 55 | 10 | 14 | 06 | 13 | 06 | 02 55 | 49 | 44 | 43 | 43 | 43 | 31 | |
| Chemin de Provence | 57 | 12 | 16 | 08 | 15 | 08 | 04 57 | 51 | 46 | 45 | 45 | 45 | 33 | |
| La Halte | 59 | 14 | 18 | 10 | 17 | 10 | 06 59 | 53 | 48 | 47 | 47 | 47 | 35 | |
| La Bastide | 01 | 15 | 19 | 12 | 19 | 12 | 08 | 01 55 | 50 | 49 | 49 | 49 | 37 | |
| Les Cigales | 02 | 17 | 21 | 13 | 20 | 13 | 09 | 02 56 | 51 | 50 | 50 | 50 | 38 | |
| Médiathèque | 04 | 19 | 23 | 15 | 22 | 15 | 11 | 04 58 | 53 | 52 | 52 | 52 | 40 | |
| Saint Paul | 05 | 20 | 24 | 16 | 23 | 16 | 12 | 05 59 | 54 | 53 | 53 | 53 | 41 | |
| Les Amandiers | 06 | 21 | 25 | 17 | 24 | 17 | 13 | 06 | 00 55 | 54 | 54 | 54 | 42 | |
| Langevin | 06 | 21 | 25 | 17 | 24 | 17 | 13 | 06 | 00 55 | 54 | 54 | 54 | 42 | |
| Stade Tennis | 07 | 22 | 26 | 18 | 25 | 18 | 14 | 07 | 01 56 | 55 | 55 | 55 | 43 | |
| Pôle d'échanges Pierre Servella | 10 | 25 | 29 | 21 | 28 | 21 | 17 | 10 | 04 59 | 58 | 58 | 58 | 46 |
Direction Halte Routière L'Ara
Départ de Pôle d'échanges Pierre Servella · premier 06:47, dernier 19:11 · 40 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pôle d'échanges Pierre Servella | 47 | 49 | 42 | 49 | 42 | 45 | 38 | 34 | 27 | 25 | 17 | 20 | 16 | 11 |
| Stade Tennis | 48 | 50 | 43 | 50 | 43 | 46 | 39 | 35 | 28 | 26 | 18 | 21 | 17 | 12 |
| Langevin | 49 | 51 | 44 | 51 | 44 | 47 | 40 | 36 | 29 | 27 | 19 | 22 | 18 | 13 |
| Saint Paul | 50 | 52 | 45 | 52 | 45 | 48 | 41 | 37 | 30 | 28 | 20 | 23 | 19 | 14 |
| Médiathèque | 50 | 53 | 46 | 52 | 45 | 48 | 41 | 37 | 30 | 29 | 21 | 24 | 20 | 14 |
| Maison Pour Tous | 51 | 53 | 46 | 53 | 46 | 49 | 42 | 38 | 31 | 29 | 21 | 24 | 20 | 15 |
| Les Cigales | 53 | 55 | 48 | 55 | 48 | 51 | 44 | 40 | 33 | 31 | 23 | 26 | 22 | 17 |
| La Bastide | 54 | 57 | 50 | 56 | 49 | 52 | 45 | 41 | 34 | 33 | 25 | 28 | 24 | 18 |
| La Halte | 56 | 58 | 51 | 57 | 50 | 53 | 46 | 42 | 35 | 34 | 26 | 29 | 25 | 19 |
| Chemin de Provence | 58 | 00 53 | 59 | 52 | 55 | 48 | 44 | 37 | 36 | 28 | 31 | 27 | 21 | |
| Pierre de Fresquet | 00 | 02 55 | 01 54 | 57 | 50 | 46 | 39 | 38 | 30 | 33 | 29 | 23 | ||
| Saint-Michel | 01 | 04 57 | 03 56 | 59 | 52 | 48 | 41 | 40 | 32 | 35 | 31 | 25 | ||
| Route de Saint-Laurent | 03 | 06 59 | 04 57 | 00 53 | 49 | 42 | 42 | 34 | 37 | 33 | 26 | |||
| Mairie de Gattières | 04 | 07 | 00 | 05 58 | 01 54 | 50 | 43 | 43 | 35 | 38 | 34 | 27 | ||
| Chemin des Sauces | 05 | 08 | 01 | 06 59 | 02 55 | 51 | 44 | 44 | 36 | 39 | 35 | 28 | ||
| Les Fauvettes | 06 | 09 | 02 | 07 | 00 | 03 56 | 52 | 45 | 45 | 37 | 40 | 36 | 29 | |
| Les Lentisques | 07 | 10 | 03 | 08 | 01 | 04 57 | 53 | 46 | 46 | 38 | 41 | 37 | 30 | |
| Super Gattières | 07 | 10 | 03 | 08 | 01 | 04 57 | 53 | 46 | 46 | 38 | 41 | 37 | 30 | |
| Les Peyrouas | 09 | 12 | 05 | 10 | 03 | 06 59 | 55 | 48 | 48 | 40 | 43 | 39 | 32 | |
| La Cabergue | 09 | 12 | 05 | 10 | 03 | 06 59 | 55 | 48 | 48 | 40 | 43 | 39 | 32 | |
| Saint-Jeannet | 11 | 14 | 07 | 12 | 05 | 08 | 01 57 | 50 | 50 | 42 | 45 | 41 | 34 | |
| La Cabergue | 13 | 16 | 09 | 14 | 07 | 10 | 03 59 | 52 | 52 | 44 | 47 | 43 | 36 | |
| Bagneissore | 14 | 17 | 10 | 15 | 08 | 11 | 04 | 00 53 | 53 | 45 | 48 | 43 | 36 | |
| La Fontonne | 15 | 18 | 11 | 16 | 09 | 12 | 05 | 01 54 | 54 | 46 | 49 | 44 | 37 | |
| Le Brusquet | 15 | 18 | 11 | 16 | 09 | 12 | 05 | 01 54 | 54 | 46 | 49 | 44 | 37 | |
| Commerces du Peyron | 16 | 19 | 12 | 17 | 10 | 13 | 06 | 02 55 | 55 | 47 | 50 | 45 | 38 | |
| Lafayette | 17 | 21 | 14 | 19 | 12 | 14 | 07 | 03 56 | 56 | 49 | 51 | 46 | 39 | |
| Pont de Cagnes | 19 | 22 | 15 | 20 | 13 | 16 | 09 | 05 58 | 58 | 50 | 53 | 48 | 41 | |
| Les Fonts | 20 | 24 | 17 | 22 | 15 | 17 | 10 | 06 59 | 59 | 52 | 54 | 49 | 42 | |
| Le Cougnet | 20 | 24 | 17 | 22 | 15 | 18 | 11 | 07 | 00 | 00 52 | 55 | 49 | 42 | |
| L'Abey | 21 | 25 | 18 | 23 | 16 | 18 | 11 | 07 | 00 | 00 53 | 55 | 50 | 42 | |
| Foyer des Baoux | 22 | 26 | 19 | 24 | 17 | 20 | 13 | 09 | 02 | 02 54 | 57 | 51 | 44 | |
| Les Adrets | 22 | 27 | 20 | 25 | 18 | 20 | 13 | 09 | 02 | 02 55 | 57 | 51 | 44 | |
| Baou des Noirs | 23 | 27 | 20 | 25 | 18 | 21 | 14 | 10 | 03 | 03 55 | 58 | 52 | 45 | |
| Les Panoramas | 24 | 28 | 21 | 26 | 19 | 21 | 14 | 10 | 03 | 03 56 | 58 | 53 | 45 | |
| Chapelle Matisse | 25 | 29 | 22 | 27 | 20 | 23 | 16 | 12 | 05 | 05 57 | 00 54 | 46 | ||
| Saint-Martin | 26 | 30 | 23 | 28 | 21 | 23 | 16 | 12 | 05 | 05 58 | 00 55 | 47 | ||
| Le Fonzéri | 26 | 31 | 24 | 29 | 22 | 24 | 17 | 13 | 06 | 06 59 | 01 55 | 47 | ||
| Maréchal Foch | 27 | 31 | 24 | 29 | 22 | 24 | 17 | 13 | 06 | 06 59 | 01 56 | 48 | ||
| Halte Routière de l'Ara | 27 | 32 | 25 | 30 | 23 | 25 | 18 | 14 | 07 | 07 | 00 | 02 56 | 48 |
Cette ligne circule aussi le samedi, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 47.