Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 42, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Collège Pagnol
Départ de Le Riou · premier 06:55, dernier 19:10 · 33 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Riou | 55 | 32 | 00 44 | 29 | 03 32 | 13 46 | 20 57 | 28 | 00 38 | 11 45 | 24 | 15 | 00 38 | 10 |
| Domaine du Loup | 57 | 34 | 02 46 | 31 | 05 34 | 15 48 | 22 59 | 30 | 02 40 | 13 47 | 26 | 17 | 02 40 | 12 |
| Saint-Véran | 59 | 36 | 05 48 | 33 | 07 36 | 17 50 | 24 | 01 32 | 04 42 | 15 50 | 29 | 20 | 04 42 | 14 |
| Gare Cagnes-sur-Mer | 01 38 | 07 50 | 35 | 09 38 | 19 52 | 26 | 03 34 | 06 44 | 17 52 | 31 | 23 | 06 44 | 16 | |
| Bonaparte | 02 39 | 09 52 | 37 | 11 40 | 21 54 | 28 | 05 36 | 08 46 | 19 54 | 33 | 25 | 08 46 | 18 | |
| L'Eglise | 03 40 | 10 53 | 38 | 12 41 | 22 55 | 29 | 06 37 | 09 47 | 20 55 | 34 | 27 | 09 47 | 19 | |
| Square Bourdet | 04 41 | 12 54 | 39 | 13 42 | 23 56 | 30 | 07 38 | 10 48 | 21 57 | 36 | 28 | 10 48 | 20 | |
| Lycée Renoir | 07 44 | 15 57 | 42 | 16 45 | 26 59 | 33 | 10 41 | 13 51 | 24 | 00 39 | 32 | 13 51 | 23 | |
| Mermoz Renoir | 08 45 | 16 58 | 43 | 17 46 | 27 | 00 34 | 11 42 | 14 52 | 25 | 01 40 | 33 | 14 52 | 24 | |
| Conservatoire | 09 46 | 18 59 | 44 | 18 47 | 28 | 01 35 | 12 43 | 15 53 | 26 | 03 42 | 35 | 16 53 | 25 | |
| Le Béal | 09 47 | 18 | 00 45 | 19 48 | 29 | 02 35 | 12 44 | 16 54 | 27 | 03 42 | 35 | 16 53 | 25 | |
| Chemin Renoir | 10 48 | 20 | 01 46 | 20 49 | 30 | 03 36 | 13 45 | 17 55 | 28 | 05 44 | 37 | 18 54 | 26 | |
| Les Bréguières | 11 49 | 21 | 02 47 | 21 50 | 31 | 04 37 | 14 46 | 18 56 | 29 | 06 45 | 38 | 19 55 | 27 | |
| Collège A.Malraux | ||||||||||||||
| Gros Buaux | 12 50 | 22 | 03 48 | 22 51 | 32 | 05 38 | 15 47 | 19 57 | 30 | 07 46 | 39 | 20 56 | 28 | |
| Mairie Annexe | 13 51 | 23 | 04 49 | 23 52 | 33 | 06 39 | 16 48 | 20 58 | 31 | 08 47 | 40 | 21 57 | 29 | |
| Petit Castel | 14 53 | 25 | 05 50 | 24 53 | 34 | 07 40 | 17 49 | 21 59 | 32 | 09 48 | 41 | 22 58 | 30 | |
| Solidarités | 15 54 | 27 | 06 51 | 25 54 | 35 | 08 41 | 18 50 | 22 | 00 33 | 11 50 | 42 | 23 59 | 31 | |
| Jacinthes | 17 56 | 29 | 08 53 | 27 56 | 37 | 10 43 | 20 52 | 24 | 02 35 | 12 51 | 44 | 25 | 01 32 | |
| Sauvaigo Vespins | 20 | 00 34 | 11 56 | 30 59 | 40 | 13 46 | 23 55 | 27 | 05 38 | 16 55 | 47 | 28 | 04 35 | |
| Sauvaigo | 21 | 03 37 | 13 57 | 31 | 00 41 | 14 47 | 24 56 | 28 | 06 40 | 18 57 | 49 | 30 | 05 37 | |
| A.Tzanck | 23 | 05 39 | 15 59 | 33 | 02 43 | 16 49 | 26 58 | 30 | 08 42 | 20 59 | 51 | 32 | 07 38 | |
| Magnolias | 24 | 06 40 | 16 | 00 34 | 03 44 | 17 50 | 27 59 | 31 | 09 43 | 21 | 00 52 | 33 | 08 39 | |
| Ossola Tassigny | 25 | 07 41 | 17 | 01 35 | 04 45 | 18 51 | 28 | 00 32 | 10 44 | 22 | 01 53 | 34 | 09 40 | |
| Gare Saint-Laurent-du-Var | 26 | 08 42 | 18 | 02 36 | 05 46 | 19 52 | 29 | 01 33 | 11 45 | 24 | 03 55 | 35 | 10 41 | |
| Pasteur | 27 | 10 44 | 20 | 04 38 | 07 48 | 21 54 | 31 | 03 35 | 13 47 | 25 | 04 56 | 36 | 11 42 | |
| La Provençale | 27 | 10 44 | 20 | 04 38 | 07 48 | 21 54 | 31 | 03 35 | 13 47 | 26 | 05 57 | 36 | 11 42 | |
| Morgan | 28 | 11 45 | 21 | 05 39 | 08 49 | 22 55 | 32 | 04 36 | 14 48 | 27 | 06 58 | 37 | 12 43 | |
| Square Bénes | 29 | 12 46 | 22 | 06 40 | 09 50 | 23 56 | 33 | 05 37 | 15 49 | 28 | 07 59 | 38 | 13 44 | |
| Coubertin | 29 | 12 46 | 22 | 06 40 | 09 50 | 23 56 | 33 | 05 37 | 15 49 | 28 | 07 59 | 38 | 13 44 | |
| Rives D'Or | 32 | 15 49 | 25 | 09 43 | 12 53 | 26 59 | 36 | 08 40 | 18 52 | 31 | 10 | 02 41 | 16 47 | |
| Saint-Joseph | 33 | 16 50 | 26 | 10 44 | 13 54 | 26 59 | 36 | 08 40 | 18 52 | 31 | 11 | 03 41 | 16 47 | |
| Collège Pagnol | 34 | 17 51 | 27 | 11 45 | 14 55 | 27 | 00 37 | 09 41 | 19 53 | 32 | 12 | 04 42 | 17 48 |
Direction Le Riou
Départ de Collège Pagnol · premier 06:40, dernier 18:50 · 34 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Pagnol | 40 | 00 40 | 22 | 04 35 | 16 49 | 21 | 00 33 | 05 42 | 14 46 | 24 | 10 40 | 17 | 10 50 | |
| Saint-Joseph | 41 | 01 41 | 23 | 05 36 | 17 50 | 22 | 01 34 | 06 43 | 15 47 | 25 | 11 41 | 18 | 11 51 | |
| Rives D'Or | 42 | 02 42 | 24 | 06 37 | 18 51 | 23 | 02 35 | 07 44 | 16 48 | 26 | 12 42 | 19 | 12 52 | |
| Parc Layet | 43 | 03 43 | 25 | 07 38 | 19 52 | 24 | 03 36 | 08 45 | 17 49 | 27 | 13 43 | 20 | 13 53 | |
| Square Bénes | 45 | 05 46 | 28 | 09 40 | 21 54 | 27 | 05 38 | 10 47 | 19 51 | 30 | 16 46 | 23 | 16 56 | |
| Morgan | 45 | 05 47 | 29 | 10 41 | 22 55 | 28 | 06 38 | 10 48 | 20 52 | 31 | 17 47 | 24 | 17 57 | |
| La Provençale | 46 | 06 48 | 30 | 10 41 | 22 55 | 28 | 06 39 | 11 48 | 20 52 | 31 | 18 48 | 25 | 17 57 | |
| Pasteur | 47 | 07 49 | 31 | 11 42 | 23 56 | 29 | 07 40 | 12 49 | 21 53 | 32 | 19 49 | 26 | 18 58 | |
| Gare Saint-Laurent-du-Var | 48 | 08 49 | 32 | 12 43 | 24 57 | 30 | 08 41 | 13 50 | 22 54 | 33 | 19 49 | 26 | 19 59 | |
| Ossola Tassigny | 49 | 09 51 | 34 | 14 45 | 26 59 | 32 | 10 42 | 14 52 | 24 56 | 35 | 21 51 | 28 | 21 | 01 |
| Magnolias | 50 | 10 52 | 36 | 14 45 | 26 59 | 32 | 10 43 | 15 52 | 24 56 | 35 | 22 52 | 29 | 21 | 01 |
| A.Tzanck | 51 | 11 54 | 38 | 16 47 | 28 | 01 34 | 12 44 | 16 54 | 26 58 | 37 | 24 54 | 31 | 23 | 03 |
| Les Gallinières | 52 | 12 55 | 39 | 17 48 | 29 | 02 35 | 13 45 | 17 55 | 27 59 | 38 | 25 55 | 32 | 24 | 04 |
| Sauvaigo Vespins | 53 | 13 56 | 41 | 18 49 | 30 | 03 36 | 14 46 | 18 56 | 28 | 00 39 | 26 56 | 33 | 25 | 05 |
| Les Vespins | 54 | 14 58 | 42 | 19 50 | 31 | 04 37 | 15 47 | 19 57 | 29 | 01 40 | 28 58 | 35 | 26 | 06 |
| Jacinthes | 55 | 15 59 | 44 | 21 51 | 32 | 05 38 | 16 48 | 20 58 | 30 | 02 41 | 29 59 | 36 | 27 | 07 |
| Solidarités | 56 | 16 | 01 45 | 22 52 | 33 | 06 39 | 17 49 | 21 59 | 31 | 03 42 | 31 | 01 38 | 29 | 09 |
| Petit Castel | 57 | 17 | 02 46 | 23 53 | 34 | 07 40 | 18 50 | 22 | 00 32 | 04 43 | 32 | 02 39 | 30 | 10 |
| Mairie Annexe | 58 | 18 | 03 48 | 25 54 | 35 | 08 41 | 19 51 | 23 | 01 33 | 05 44 | 33 | 03 40 | 31 | 11 |
| Gros Buaux | 59 | 19 | 04 49 | 25 55 | 36 | 09 42 | 20 52 | 24 | 02 34 | 06 45 | 34 | 04 41 | 32 | 12 |
| Collège A.Malraux | ||||||||||||||
| Les Bréguières | 00 20 | 06 51 | 27 56 | 37 | 10 43 | 21 53 | 25 | 03 35 | 07 46 | 36 | 06 43 | 33 | 13 | |
| Chemin Renoir | 02 23 | 09 54 | 30 59 | 40 | 13 46 | 24 56 | 28 | 06 38 | 10 49 | 39 | 09 46 | 36 | 16 | |
| Le Béal | 07 28 | 14 59 | 34 | 03 44 | 17 50 | 28 | 00 32 | 10 42 | 14 53 | 44 | 14 51 | 40 | 20 | |
| Conservatoire | 08 30 | 16 | 01 36 | 05 46 | 19 52 | 30 | 02 34 | 12 44 | 16 55 | 45 | 15 52 | 42 | 22 | |
| Mermoz Renoir | 12 34 | 20 | 05 40 | 09 50 | 23 56 | 34 | 06 38 | 16 48 | 20 59 | 50 | 20 57 | 46 | 26 | |
| Lycée Renoir | 17 40 | 26 | 11 45 | 14 55 | 28 | 01 39 | 11 43 | 21 53 | 25 | 04 55 | 25 | 02 51 | 31 | |
| Square Bourdet | 19 43 | 29 | 14 48 | 17 58 | 31 | 04 42 | 14 46 | 24 56 | 28 | 07 58 | 28 | 04 53 | 33 | |
| 11 Novembre | 20 44 | 30 | 15 49 | 18 59 | 32 | 05 43 | 15 47 | 25 57 | 29 | 09 | 00 30 | 06 55 | 35 | |
| Square du 8 mai | 21 45 | 31 | 16 50 | 19 | 00 33 | 06 44 | 16 48 | 26 58 | 30 | 10 | 01 31 | 07 56 | 36 | |
| Gare Cagnes-sur-Mer | 22 46 | 32 | 17 51 | 20 | 01 34 | 07 45 | 17 49 | 27 59 | 31 | 11 | 02 32 | 07 56 | 36 | |
| Saint-Véran | 24 49 | 35 | 20 54 | 23 | 04 37 | 10 48 | 20 52 | 30 | 02 34 | 15 | 06 36 | 10 59 | 39 | |
| Domaine du Loup | 25 51 | 37 | 22 56 | 25 | 06 39 | 12 50 | 21 53 | 31 | 04 36 | 17 | 08 38 | 11 | 00 40 | |
| Le Riou | 27 53 | 39 | 24 58 | 27 | 08 41 | 14 52 | 23 55 | 33 | 06 38 | 19 | 10 40 | 13 | 02 42 |
Cette ligne circule aussi le samedi, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 42.