Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 36, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Las Planas / Sappia
Départ de Rimiez Saint-George · premier 06:30, dernier 19:00 · 26 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimiez Saint-George | 30 | 30 | 10 45 | 20 55 | 28 | 00 32 | 03 34 | 05 36 | 07 38 | 09 40 | 12 46 | 20 55 | 30 | 00 |
| Courbet | 31 | 31 | 11 46 | 21 56 | 29 | 01 33 | 04 35 | 06 37 | 08 39 | 10 41 | 13 47 | 21 56 | 31 | 01 |
| Rectorat de Nice | 31 | 31 | 12 47 | 21 56 | 29 | 01 33 | 04 35 | 06 37 | 08 39 | 10 41 | 14 48 | 22 56 | 31 | 01 |
| Kennedy | 32 | 32 | 13 48 | 22 57 | 30 | 02 34 | 05 36 | 07 38 | 09 40 | 11 42 | 15 49 | 23 57 | 32 | 02 |
| Scudéri / Saint-Maur | 32 | 32 | 13 48 | 22 57 | 30 | 02 34 | 05 36 | 07 38 | 09 40 | 11 42 | 15 49 | 23 57 | 32 | 02 |
| Relais de la Jeunesse | 33 | 33 | 14 49 | 23 58 | 31 | 03 35 | 06 37 | 08 39 | 10 41 | 12 43 | 16 50 | 24 58 | 33 | 03 |
| La Madonette | 34 | 34 | 15 50 | 24 59 | 32 | 04 36 | 07 38 | 09 40 | 11 42 | 13 44 | 17 51 | 25 59 | 34 | 04 |
| Les Clos de Cimiez | 34 | 34 | 16 50 | 24 59 | 32 | 04 36 | 07 38 | 09 40 | 11 42 | 13 44 | 18 52 | 26 59 | 34 | 04 |
| Avenue de Champagne | 35 | 36 | 17 52 | 25 | 00 33 | 06 38 | 09 40 | 11 42 | 12 43 | 15 46 | 20 53 | 28 | 01 36 | 05 |
| Les Ronces | 36 | 37 | 18 53 | 26 | 01 34 | 07 39 | 10 41 | 12 43 | 13 44 | 16 47 | 21 54 | 29 | 02 37 | 06 |
| La Sablière | 36 | 37 | 19 53 | 26 | 01 34 | 07 39 | 10 41 | 12 43 | 13 44 | 16 47 | 22 55 | 30 | 02 37 | 06 |
| Les Noisetiers | 37 | 38 | 20 54 | 27 | 02 35 | 08 40 | 11 42 | 13 44 | 14 45 | 17 48 | 23 56 | 31 | 03 38 | 07 |
| Vismara | 37 | 39 | 21 55 | 28 | 03 36 | 09 41 | 12 43 | 14 45 | 15 46 | 18 49 | 24 57 | 32 | 04 39 | 08 |
| Roselinde Rancher | 38 | 39 | 22 56 | 28 | 03 36 | 09 41 | 12 43 | 14 45 | 15 46 | 18 49 | 25 58 | 33 | 05 39 | 08 |
| Hauts de Chambrun | 38 | 40 | 23 57 | 29 | 04 37 | 10 42 | 13 44 | 15 46 | 16 47 | 19 50 | 26 59 | 34 | 06 40 | 09 |
| Mont Carmel | 39 | 41 | 25 58 | 30 | 05 38 | 11 43 | 14 45 | 16 47 | 17 48 | 20 51 | 27 | 00 35 | 07 41 | 10 |
| Coromandel | 40 | 42 | 26 59 | 31 | 06 39 | 12 44 | 15 46 | 17 48 | 18 49 | 21 52 | 28 | 01 36 | 08 42 | 11 |
| Gravier | 42 | 45 | 29 | 02 33 | 08 41 | 14 46 | 17 48 | 19 50 | 20 51 | 23 54 | 30 | 04 39 | 10 44 | 13 |
| Comte de Falicon | 43 | 47 | 31 | 04 35 | 10 43 | 16 48 | 19 50 | 21 52 | 22 53 | 25 56 | 32 | 06 41 | 12 45 | 14 |
| Mistral | 44 | 48 | 33 | 05 36 | 11 44 | 17 49 | 20 51 | 22 53 | 23 54 | 26 57 | 34 | 08 43 | 14 47 | 16 |
| La Vallière / Goiran | 45 | 49 | 34 | 06 37 | 12 45 | 18 50 | 21 52 | 23 54 | 24 55 | 27 58 | 36 | 10 45 | 16 49 | 18 |
| Coquette | 45 | 49 | 34 | 06 37 | 12 45 | 18 50 | 21 52 | 23 54 | 24 55 | 27 58 | 36 | 10 45 | 16 49 | 18 |
| Le Clara | 46 | 50 | 35 | 07 38 | 13 46 | 19 51 | 22 53 | 24 55 | 25 56 | 28 59 | 37 | 11 46 | 17 50 | 19 |
| Les Chênes / Las Planas | 47 | 51 | 36 | 08 39 | 14 47 | 20 52 | 23 54 | 25 56 | 26 57 | 29 | 00 38 | 12 47 | 18 51 | 20 |
| Les Genêts | 48 | 52 | 37 | 09 40 | 15 48 | 21 53 | 24 55 | 26 57 | 27 58 | 30 | 01 39 | 13 48 | 19 52 | 21 |
| Las Planas / Sappia | 49 | 53 | 38 | 10 41 | 16 49 | 22 54 | 25 56 | 27 58 | 28 59 | 31 | 02 40 | 14 49 | 20 53 | 22 |
Direction Rimiez St Georges
Départ de Las Planas / Sappia · premier 07:00, dernier 19:00 · 26 arrêts
| Arrêt | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Planas / Sappia | 00 30 | 05 45 | 20 55 | 28 | 00 32 | 03 35 | 05 36 | 07 38 | 09 40 | 11 45 | 19 55 | 25 | 00 |
| Les Genêts | 01 31 | 06 46 | 21 56 | 29 | 01 33 | 04 36 | 06 37 | 08 39 | 10 41 | 12 46 | 20 56 | 26 | 01 |
| Les Chênes / Las Planas | 02 32 | 07 47 | 22 57 | 30 | 02 34 | 05 37 | 07 38 | 09 40 | 11 42 | 13 47 | 21 57 | 27 | 02 |
| Le Clara | 03 33 | 08 48 | 23 58 | 31 | 03 35 | 05 37 | 07 38 | 09 40 | 12 43 | 14 48 | 22 58 | 28 | 03 |
| Coquette | 03 33 | 08 48 | 23 58 | 31 | 03 35 | 06 38 | 08 39 | 10 41 | 12 43 | 14 48 | 22 58 | 28 | 03 |
| La Vallière / Goiran | 04 34 | 09 49 | 24 59 | 32 | 04 36 | 06 38 | 08 39 | 10 41 | 13 44 | 15 49 | 23 59 | 29 | 04 |
| Mistral | 06 37 | 12 52 | 26 | 01 34 | 06 38 | 08 40 | 10 41 | 12 43 | 15 46 | 18 52 | 26 | 02 32 | 06 |
| Comte de Falicon | 08 41 | 16 56 | 29 | 04 37 | 09 41 | 11 43 | 13 44 | 15 46 | 18 49 | 22 56 | 30 | 06 36 | 09 |
| Gravier | 09 42 | 17 57 | 30 | 05 38 | 10 42 | 12 44 | 14 45 | 16 47 | 19 50 | 23 57 | 31 | 07 37 | 10 |
| Roselinde Rancher | 10 44 | 19 59 | 32 | 07 40 | 12 44 | 14 46 | 16 47 | 18 49 | 21 52 | 26 59 | 34 | 10 39 | 12 |
| Hauts de Chambrun | 10 44 | 20 59 | 32 | 07 40 | 12 44 | 14 46 | 16 47 | 18 49 | 21 52 | 27 | 00 35 | 11 39 | 12 |
| Mont Carmel | 11 45 | 21 | 00 33 | 08 41 | 13 45 | 15 47 | 17 48 | 19 50 | 22 53 | 28 | 01 36 | 12 40 | 13 |
| Coromandel | 12 46 | 22 | 01 34 | 09 42 | 14 46 | 16 48 | 18 49 | 20 51 | 23 54 | 29 | 02 37 | 13 41 | 14 |
| Vismara | 13 47 | 23 | 02 35 | 10 43 | 15 47 | 17 49 | 19 50 | 21 52 | 24 55 | 30 | 03 38 | 14 42 | 15 |
| Henri Dunant | 13 48 | 24 | 02 35 | 10 43 | 15 47 | 17 49 | 19 50 | 21 52 | 24 55 | 30 | 04 39 | 15 42 | 15 |
| La Sablière | 14 49 | 25 | 03 36 | 11 44 | 16 48 | 18 50 | 20 51 | 22 53 | 25 56 | 31 | 05 40 | 16 43 | 16 |
| Les Ronces | 15 50 | 26 | 04 37 | 12 45 | 17 49 | 19 51 | 21 52 | 23 54 | 26 57 | 32 | 06 41 | 17 44 | 17 |
| Avenue de Champagne | 15 51 | 27 | 04 37 | 12 45 | 18 50 | 20 52 | 22 53 | 23 54 | 26 57 | 33 | 07 42 | 18 45 | 18 |
| Les Clos de Cimiez | 16 52 | 28 | 05 38 | 13 46 | 19 51 | 21 53 | 23 54 | 24 55 | 27 58 | 34 | 08 43 | 19 46 | 19 |
| La Madonette | 17 53 | 29 | 06 39 | 14 47 | 20 52 | 22 54 | 24 55 | 25 56 | 28 59 | 35 | 09 44 | 20 47 | 20 |
| Relais de la Jeunesse | 18 54 | 30 | 07 40 | 15 48 | 21 53 | 23 55 | 25 56 | 26 57 | 29 | 00 36 | 10 45 | 21 48 | 21 |
| Scudéri / Saint-Maur | 19 55 | 31 | 08 41 | 16 49 | 22 54 | 24 56 | 26 57 | 27 58 | 30 | 01 37 | 11 46 | 22 49 | 22 |
| Kennedy | 20 56 | 32 | 09 42 | 17 50 | 23 55 | 25 57 | 27 58 | 28 59 | 31 | 02 38 | 12 47 | 23 49 | 22 |
| Rectorat de Nice | 21 57 | 33 | 10 43 | 18 51 | 24 56 | 26 58 | 28 59 | 29 | 00 32 | 03 39 | 13 48 | 24 50 | 23 |
| Courbet | 21 57 | 33 | 10 43 | 18 51 | 24 56 | 26 58 | 28 59 | 29 | 00 32 | 03 39 | 13 48 | 24 50 | 23 |
| Rimiez Saint-George | 22 58 | 34 | 11 44 | 19 52 | 25 57 | 27 59 | 29 | 00 30 | 01 33 | 04 40 | 14 49 | 25 51 | 24 |
Cette ligne circule aussi le samedi, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 36.