Fiche horaire · Lignes d'Azur
Fiche horaire du bus 34, arrêt par arrêt
Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.
Direction Le Centenaire
Départ de Collège de l'Archet · premier 07:01, dernier 20:15 · 27 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège de l'Archet | 01 55 | 55 | 05 | 10 | 10 | 02 57 | 53 | 51 | 57 | 05 | 12 | 15 | |||
| Parc des Miniatures | 02 56 | 56 | 06 | 11 | 11 | 03 58 | 54 | 52 | 58 | 06 | 13 | 16 | |||
| Résidence Universitaire | 02 56 | 56 | 06 | 11 | 11 | 03 58 | 54 | 52 | 58 | 06 | 13 | 16 | |||
| Impératrice Eugénie | 03 57 | 57 | 07 | 12 | 12 | 04 59 | 55 | 53 | 59 | 07 | 14 | 17 | |||
| Bougainvilliers | 03 57 | 57 | 07 | 12 | 12 | 04 59 | 55 | 53 | 59 | 07 | 14 | 17 | |||
| Escale | 04 58 | 58 | 08 | 13 | 13 | 05 | 00 56 | 54 | 00 | 08 | 15 | 18 | |||
| Pléiade | 04 58 | 58 | 08 | 13 | 13 | 05 | 00 56 | 54 | 00 | 08 | 15 | 18 | |||
| Parc d’Indochine | 09 11 | 06 08 | 57 59 | 01 03 | 16 18 | ||||||||||
| Musée D'Art Naïf | 10 | 07 | 58 | 02 | 17 | ||||||||||
| Parc d’Indochine | 09 11 | 06 08 | 57 59 | 01 03 | 16 18 | ||||||||||
| Fabron | 20 | 05 | 01 | 01 | 12 | 15 | 15 | 09 | 02 | 00 56 | 05 | 10 | 19 | 19 | |
| Sainte-Hélène | 21 | 06 | 02 | 02 | 13 | 16 | 16 | 10 | 03 | 01 57 | 06 | 11 | 20 | 21 | |
| Vallon Barla | 23 | 08 | 04 | 04 | 15 | 18 | 18 | 12 | 05 | 03 59 | 08 | 13 | 22 | 23 | |
| Dauphine | 23 | 08 | 04 | 04 | 15 | 18 | 19 | 13 | 06 | 04 | 00 | 09 | 14 | 22 | 23 |
| Deux Cyprès | 24 | 09 | 05 | 05 | 16 | 19 | 19 | 13 | 06 | 04 | 00 | 09 | 14 | 23 | 24 |
| Val Azur | 25 | 10 | 06 | 06 | 17 | 20 | 20 | 14 | 07 | 05 | 01 | 10 | 15 | 24 | 25 |
| Vallon | 25 | 10 | 06 | 06 | 17 | 20 | 21 | 15 | 08 | 06 | 02 | 11 | 16 | 24 | 25 |
| Trois Vallées | 26 | 11 | 07 | 07 | 18 | 21 | 22 | 16 | 09 | 07 | 03 | 12 | 17 | 25 | 26 |
| Abbaye de Roseland / Napoléon III | 28 | 13 | 09 | 09 | 20 | 23 | 17 24 | 18 | 11 | 09 | 05 | 14 | 19 | 27 | 28 |
| Château Sainte-Anne | 28 | 13 | 09 | 09 | 20 | 23 | 17 24 | 18 | 11 | 09 | 05 | 14 | 19 | 27 | 28 |
| Carol de Roumanie | 29 | 14 | 10 | 10 | 21 | 24 | 18 25 | 19 | 12 | 10 | 06 | 15 | 20 | 28 | 29 |
| L'Usine / Terron | 30 | 15 | 11 | 11 | 22 | 25 | 21 26 | 20 | 13 | 11 | 07 | 16 | 21 | 29 | 30 |
| Floralies | 31 | 16 | 12 | 12 | 23 | 26 | 23 27 | 21 | 14 | 12 | 08 | 17 | 22 | 30 | 31 |
| Géronima | 32 | 17 | 13 | 13 | 24 | 27 | 24 28 | 22 | 15 | 13 | 09 | 18 | 23 | 31 | 32 |
| Majestic | 18 | 14 | 10 | 19 | 24 | ||||||||||
| Beau Terron | 20 | 16 | 12 | 21 | 26 | ||||||||||
| Le Centenaire | 22 | 18 | 14 | 23 | 28 |
Direction Collège de l'Archet
Départ de Le Centenaire · premier 07:26, dernier 18:38 · 27 arrêts
| Arrêt | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Centenaire | 26 | 30 | 24 | 31 | 38 | ||||||||||
| Beau Terron | 27 | 31 | 25 | 32 | 39 | ||||||||||
| Majestic | 29 | 33 | 27 | 34 | 41 | ||||||||||
| Géronima | 38 | 25 30 | 22 | 34 | 33 | 33 | 37 | 31 | 25 | 22 | 28 | 35 | 42 | 39 | 38 |
| Floralies | 39 | 26 31 | 23 | 35 | 34 | 34 | 38 | 32 | 26 | 23 | 29 | 36 | 43 | 40 | 39 |
| L'Usine / Terron | 40 | 27 32 | 24 | 36 | 35 | 35 | 39 | 33 | 27 | 24 | 30 | 37 | 44 | 41 | 40 |
| Trois Vallées | 41 | 28 33 | 25 | 37 | 36 | 36 | 40 | 34 | 28 | 25 | 31 | 38 | 45 | 42 | 41 |
| Carol de Roumanie | 41 | 29 34 | 26 | 38 | 37 | 36 | 40 | 34 | 28 | 25 | 31 | 38 | 45 | 42 | 41 |
| Abbaye de Roseland / Napoléon III | 42 | 35 | 27 | 38 | 37 | 37 | 41 | 35 | 29 | 26 | 32 | 39 | 46 | 43 | 42 |
| Château Sainte-Anne | 42 | 35 | 27 | 39 | 38 | 37 | 41 | 35 | 29 | 26 | 32 | 39 | 46 | 43 | 42 |
| Vallon | 43 | 36 | 28 | 40 | 39 | 38 | 42 | 36 | 30 | 27 | 33 | 40 | 47 | 44 | 43 |
| Val Azur | 43 | 37 | 29 | 40 | 39 | 38 | 42 | 36 | 30 | 27 | 33 | 40 | 47 | 44 | 43 |
| Deux Cyprès | 44 | 37 | 29 | 41 | 40 | 39 | 43 | 37 | 31 | 28 | 34 | 41 | 48 | 44 | 43 |
| Dauphine | 44 | 38 | 30 | 41 | 40 | 39 | 43 | 37 | 31 | 28 | 34 | 41 | 48 | 45 | 44 |
| Vallon Barla | 45 | 39 | 31 | 42 | 41 | 40 | 44 | 38 | 32 | 29 | 35 | 42 | 49 | 45 | 44 |
| Sainte-Hélène | 47 | 42 | 34 | 44 | 43 | 43 | 46 | 40 | 35 | 31 | 38 | 44 | 51 | 47 | |
| Fabron | 48 | 44 | 35 | 45 | 44 | 44 | 48 | 41 | 36 | 32 | 40 | 45 | 52 | 48 | |
| Parc d’Indochine | 47 49 | 46 48 | 42 44 | 34 36 | 47 49 | 54 56 | 49 50 | ||||||||
| Musée D'Art Naïf | 48 | 47 | 43 | 35 | 48 | 55 | 50 | ||||||||
| Parc d’Indochine | 47 49 | 46 48 | 42 44 | 34 36 | 47 49 | 54 56 | 49 50 | ||||||||
| Pléiade | 49 | 31 45 | 37 | 50 | 49 | 46 | 49 | 45 | 38 | 37 | 42 | 50 | 57 | 51 | |
| Escale | 49 | 32 45 | 37 | 50 | 49 | 46 | 49 | 45 | 38 | 37 | 42 | 50 | 57 | 51 | |
| Bougainvilliers | 50 | 32 46 | 38 | 51 | 50 | 47 | 50 | 46 | 39 | 38 | 43 | 51 | 58 | 52 | |
| Impératrice Eugénie | 50 | 33 46 | 38 | 51 | 50 | 47 | 50 | 46 | 39 | 38 | 43 | 51 | 58 | 52 | |
| Résidence Universitaire | 51 | 34 47 | 39 | 52 | 51 | 48 | 51 | 47 | 40 | 39 | 44 | 52 | 59 | 53 | |
| Parc des Miniatures | 51 | 34 47 | 39 | 52 | 51 | 48 | 51 | 47 | 40 | 39 | 44 | 52 | 59 | 53 | |
| Collège de l'Archet | 52 | 35 48 | 40 | 53 | 52 | 49 | 52 | 48 | 41 | 40 | 45 | 53 | 00 54 |
Cette ligne circule aussi le samedi, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 34.