Fiche horaire · Lignes d'Azur

Fiche horaire du bus 7, arrêt par arrêt

Jour de semaine type, horaires théoriques publiés par le réseau (fiche valable du 26/08/2026 au 05/10/2026). Mise à jour du 26 août 2026.

Direction Port Lympia

Départ de Les Chênes Verts · premier 04:26, dernier 04:26 · 28 arrêts

Une ligne par arrêt, dans l'ordre du parcours · une colonne par heure, les minutes de passage dans les cellules. Le tableau se fait défiler horizontalement.

Horaires du bus 7 direction Port Lympia, arrêt par arrêt et heure par heure
Arrêt4h5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h
Les Chênes Verts26
Pont de la Roma28
L'Eglise28
La Trinité29
Ariane / Général Saramito3000 20 4300 15 27 39 5000 10 19 28 37 45 5403 11 19 29 39 49 5909 18 26 34 42 50 5907 15 24 33 42 5100 09 18 26 34 42 51 5908 16 25 33 42 51 5907 16 24 33 41 50 5807 15 24 32 41 49 5806 14 23 32 41 50 5908 17 26 35 44 5404 15 26 36 46 5606 16 26 36 4702 17 32 4700 16 30 5220 4710 4029
Ecole Prévert3101 21 4401 16 28 40 5101 11 20 29 38 46 5504 12 20 30 40 5000 10 19 27 35 43 5100 08 16 25 34 43 5201 10 19 27 35 43 5200 09 17 26 34 43 5200 08 17 25 34 42 51 5908 16 25 33 42 50 5907 15 24 33 42 5100 09 18 27 36 45 5505 16 27 37 47 5707 17 27 37 4803 18 33 4801 17 31 5321 4811 4130
Place des Mosaïques3202 22 4503 18 30 42 5303 13 22 31 40 48 5706 14 22 32 42 5202 11 20 28 36 44 5201 09 17 26 35 44 5302 11 20 28 36 44 5301 10 18 27 35 44 5301 09 18 26 35 43 5200 09 17 26 34 43 5100 08 16 25 34 43 5201 10 19 28 38 47 5707 18 29 39 49 5909 19 29 39 5004 19 34 4902 18 32 5422 4912 4231
Maurice Jaubert3303 23 4604 19 31 43 5404 14 23 32 41 49 5807 15 23 33 43 5303 12 21 29 37 45 5302 10 18 27 36 45 5403 12 21 29 37 45 5402 11 19 28 36 45 5402 10 19 27 36 44 5301 10 18 27 35 44 5201 09 17 26 35 44 5302 11 20 29 40 49 5808 19 30 40 5000 10 20 30 40 5105 20 35 5003 19 33 5523 5013 4332
Chênes Blancs3404 24 4705 20 32 44 5505 15 24 33 42 50 5908 16 24 34 44 5404 13 22 30 38 46 5403 11 19 28 37 46 5504 13 22 30 38 46 5503 12 20 29 37 46 5503 11 20 28 37 45 5402 11 19 28 36 45 5302 10 18 27 36 45 5403 12 21 30 41 50 5909 20 31 41 5101 11 21 31 41 5206 21 36 5104 20 34 5624 5114 4433
Saint-Joseph3505 25 4806 21 33 45 5607 17 26 35 44 5201 10 18 26 36 46 5606 14 23 31 39 47 5504 12 20 29 38 47 5605 14 23 31 39 47 5604 13 21 30 38 47 5604 12 21 29 38 46 5503 12 20 29 37 46 5403 11 19 28 37 46 5504 13 22 31 43 5201 10 21 32 42 5202 12 22 32 42 5307 22 37 5205 21 35 5725 5215 4534
L'Usine3606 26 4908 23 35 47 5809 19 28 37 46 5403 12 20 28 38 48 5808 16 25 33 41 49 5706 14 22 31 40 49 5807 16 25 33 41 49 5806 15 23 32 40 49 5806 14 23 31 40 48 5705 14 22 31 39 48 5605 13 21 30 39 48 5706 15 24 33 46 5503 12 23 34 44 5404 14 24 34 44 5509 24 39 5406 22 36 5826 5316 4635
L'abadie3707 27 5009 24 36 48 5910 20 29 38 47 5504 13 21 29 39 49 5909 17 26 34 42 50 5807 15 23 32 41 50 5908 17 26 34 42 50 5907 16 24 33 41 50 5907 15 24 32 41 49 5806 15 23 32 40 49 5706 14 22 31 40 49 5807 16 25 34 47 5604 13 24 35 45 5505 15 25 35 45 5610 25 40 5507 23 37 5927 5417 4736
Hôpital Sainte-Marie4010 30 5312 27 39 5102 14 24 33 42 51 5908 17 25 33 43 5303 12 20 29 37 45 5301 10 18 26 35 44 5302 11 20 29 37 45 5302 10 19 27 36 44 5302 10 18 27 35 44 5201 09 18 26 35 43 5200 09 17 25 34 43 5201 10 19 28 38 5100 08 17 28 39 49 5909 19 29 38 48 5913 28 43 5810 26 4002 30 5720 4938
Saint-Pons4111 31 5413 28 40 5203 15 25 34 43 5200 09 18 26 34 44 5404 13 21 30 38 46 5402 11 19 27 36 45 5403 12 21 30 38 46 5403 11 20 28 37 45 5403 11 19 28 36 45 5302 10 19 27 36 44 5301 10 18 26 35 44 5302 11 20 29 39 5201 09 18 29 40 5000 10 20 30 39 4900 14 29 44 5911 27 4103 31 5821 5039
Joseph Raybaud4111 31 5413 28 40 5203 15 25 34 43 5200 09 18 26 34 44 5404 13 21 30 38 46 5402 11 19 27 36 45 5403 12 21 30 38 46 5403 11 20 28 37 45 5403 11 19 28 36 45 5302 10 19 27 36 44 5301 10 18 26 35 44 5302 11 20 29 39 5201 09 18 29 40 5000 10 20 30 39 4900 14 29 44 5911 27 4103 31 5821 5039
Maccario / Raybaud4212 32 5514 29 41 5305 17 27 36 45 5402 11 20 28 36 46 5606 15 23 32 40 48 5604 13 21 29 38 47 5605 14 23 32 40 48 5605 13 22 30 39 47 5605 13 21 30 38 47 5504 12 21 29 38 46 5503 12 20 28 37 46 5504 13 22 31 41 5403 11 20 31 42 5202 12 22 32 41 5102 16 31 4601 12 28 4204 32 5922 5140
Hôpital Pasteur4313 33 5615 30 42 5406 18 28 37 46 5503 12 21 29 37 47 5707 16 24 33 41 49 5705 14 22 30 39 48 5706 15 24 33 41 49 5706 14 23 31 40 48 5706 14 22 31 39 48 5605 13 22 30 39 47 5604 13 21 29 38 47 5605 14 23 32 42 5504 12 21 32 43 5303 13 23 33 42 5203 17 32 4702 13 29 4305 3300 23 5241
Pont des Abattoirs4515 35 5817 32 44 5608 20 30 40 49 5806 15 24 32 40 5000 09 18 26 35 43 51 5907 16 24 32 41 50 5908 17 26 35 43 51 5908 16 25 33 42 50 5908 16 24 33 41 50 5807 15 24 32 41 49 5806 15 23 31 40 49 5807 16 25 35 45 5807 15 24 34 45 5505 15 25 35 44 5405 19 34 4904 15 31 4507 3502 25 5342
Lycée Apollinaire4717 3700 19 34 46 5811 23 33 43 5201 09 18 27 35 43 5303 12 21 29 38 46 5402 10 19 27 35 44 5302 11 20 29 38 46 5402 11 19 28 36 45 5302 11 19 27 36 44 5301 10 18 27 35 44 5201 09 18 26 34 43 5201 10 19 28 38 4801 10 18 27 37 48 5808 18 28 38 47 5708 22 37 5206 17 33 4709 3704 27 5544
La Brigue4919 3902 21 36 4800 13 25 35 45 5403 11 20 29 37 45 5505 14 23 31 40 48 5604 12 21 29 37 46 5504 13 22 31 40 48 5604 13 21 30 38 47 5504 13 21 29 38 46 5503 12 20 29 37 46 5403 11 20 28 36 45 5403 12 21 30 40 5003 12 20 29 39 5000 10 20 30 40 49 5910 24 39 5408 19 35 4911 3906 29 5746
Tende / Vauban5020 4003 22 37 4901 14 26 37 47 5605 13 22 31 39 47 5706 15 24 32 41 49 5705 13 22 30 38 47 5605 14 23 32 41 49 5705 14 22 31 39 48 5605 14 22 30 39 47 5604 13 21 30 38 47 5504 12 21 29 37 46 5504 13 22 31 41 5104 13 21 30 40 5101 11 21 31 41 5000 11 25 40 5509 20 36 5012 4007 30 5847
Vauban / Université5121 4105 24 39 5103 16 28 39 49 5807 15 24 33 41 49 5908 17 26 34 43 51 5907 15 24 32 40 49 5807 16 25 34 43 51 5907 16 24 33 41 50 5807 16 24 32 41 49 5806 15 23 32 40 49 5706 14 23 31 39 48 5706 15 24 33 43 5306 15 23 32 42 5303 13 23 33 43 5202 13 27 42 5711 22 38 5213 4108 31 5948
Grande Corniche5324 4408 27 42 5406 19 31 42 5201 10 18 27 36 44 5202 11 20 29 37 46 5402 10 18 27 35 43 5201 10 19 28 37 46 5402 10 19 27 36 44 5301 10 19 27 35 44 5201 09 18 26 35 43 5200 09 17 26 35 43 5201 10 19 28 37 47 5710 19 27 36 46 5707 17 27 36 46 5505 16 30 4500 13 24 40 5415 4310 3301 50
Bischoffsheim5425 4509 28 43 5507 20 32 43 5302 11 19 28 37 45 5303 12 21 30 38 47 5503 11 19 28 36 44 5302 11 20 29 38 47 5503 11 20 28 37 45 5402 11 20 28 36 45 5302 10 19 27 36 44 5301 10 18 27 36 44 5302 11 20 29 39 49 5912 21 29 38 48 5909 19 29 37 47 5606 17 31 4601 14 25 41 5516 4411 3402 51
Riquier5526 4610 29 44 5608 21 33 44 5403 12 20 29 38 46 5404 13 22 31 39 48 5604 12 20 29 37 45 5403 12 21 30 39 48 5604 12 21 29 38 46 5503 12 21 29 37 46 5403 11 20 28 37 45 5402 11 19 28 37 45 5403 12 21 30 40 5000 13 22 30 39 4900 10 20 30 38 48 5707 18 32 4702 15 26 42 5617 4512 3503 52
Delfino / Arson5627 4711 30 45 5710 23 35 46 5605 14 22 31 40 48 5606 15 24 33 41 50 5806 14 22 31 39 47 5605 14 23 32 41 50 5806 14 23 31 40 48 5705 14 23 31 39 48 5605 13 22 30 39 47 5604 13 21 30 39 47 5605 14 23 32 42 5202 15 24 32 41 5102 12 22 32 40 50 5908 19 33 4803 16 27 43 5718 4613 3604 53
Barla5728 4812 31 47 5911 24 36 47 5706 15 23 32 41 49 5707 16 25 34 42 51 5907 15 23 32 40 48 5706 15 24 33 42 51 5907 15 24 32 41 49 5806 15 24 32 40 49 5706 14 23 31 40 48 5705 14 22 31 40 48 5706 15 24 33 43 5303 16 25 33 42 5203 13 23 33 41 5100 10 21 35 5004 17 28 44 5819 4714 3705 54
Port Lympia / Arson5900 30 31 50 5114 15 33 34 49 5001 02 14 15 27 28 39 40 50 5100 01 09 10 18 19 26 27 35 36 44 45 52 5300 01 10 11 19 20 28 29 37 38 45 46 54 5502 03 10 11 18 19 26 27 35 36 43 44 51 5200 01 09 10 18 19 27 28 36 37 45 46 54 5502 03 10 11 18 19 27 28 35 36 44 45 52 5301 02 09 10 18 19 27 28 35 36 43 44 52 5300 01 09 10 17 18 26 27 34 35 43 44 51 5200 01 08 09 17 18 25 26 34 35 43 44 51 5200 01 09 10 18 19 27 28 36 37 46 47 56 5706 07 19 20 28 29 36 37 45 46 55 5606 07 16 17 26 27 36 37 44 45 54 5503 04 12 13 23 24 37 38 52 5306 07 19 20 30 31 46 4700 01 21 22 49 5016 17 38 3906 07 55 56

Direction Ariane / Général Saramito

Départ de Port Lympia / Arson · premier 05:15, dernier 00:15 · 32 arrêts

Une ligne par arrêt, dans l'ordre du parcours · une colonne par heure, les minutes de passage dans les cellules. Le tableau se fait défiler horizontalement.

Horaires du bus 7 direction Ariane / Général Saramito, arrêt par arrêt et heure par heure
Arrêt5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h0h+1
Port Lympia / Arson15 4505 25 38 5002 14 26 33 41 5000 10 20 30 40 48 5604 12 21 29 38 47 5504 13 22 31 40 48 5705 14 22 31 39 48 5605 14 22 31 40 48 5705 14 22 31 39 48 5605 13 22 30 38 46 5503 12 21 29 37 45 5402 11 20 30 40 5000 10 20 30 40 5000 10 20 30 40 5000 10 20 30 41 5305 17 30 4500 15 3500 3000 3015
Max Barel16 4606 26 39 5103 15 27 34 42 5101 11 21 31 41 49 5705 13 22 30 39 48 5605 14 23 32 41 49 5806 15 23 32 40 49 5706 15 23 32 41 49 5806 15 23 32 40 49 5706 14 23 31 39 47 5604 13 22 30 39 47 5604 13 22 32 42 5202 12 22 32 42 5201 11 21 31 41 5101 11 21 31 42 5406 18 31 4601 16 3601 3101 3116
Barla / Riquier17 4707 27 41 5305 17 29 36 44 5303 13 23 33 43 51 5907 15 24 32 41 50 5807 16 25 34 43 5100 08 17 25 34 42 51 5908 17 25 34 43 5100 08 17 25 34 42 51 5908 16 25 33 41 49 5806 15 24 32 41 49 5806 15 24 34 44 5404 14 24 34 44 5403 13 23 33 43 5303 13 23 33 44 5608 20 32 4702 17 3702 3202 3217
Delfino / Riquier18 4808 28 42 5406 18 30 37 45 5404 14 24 34 44 5200 08 16 25 33 42 51 5908 17 26 35 44 5201 09 18 26 35 43 5200 09 18 26 35 44 5201 09 18 26 35 43 5200 09 17 26 34 42 50 5907 16 25 33 42 50 5907 16 25 35 45 5505 15 25 35 45 5504 14 24 34 44 5404 14 24 34 45 5709 21 33 4803 18 3803 3303 3217
Riquier19 4909 29 43 5507 19 31 39 47 5606 16 26 36 46 5402 09 17 26 34 43 5200 09 18 27 36 45 5303 11 20 28 37 45 5402 11 20 28 36 45 5302 10 19 27 36 44 5301 10 18 27 35 43 5100 08 17 26 34 43 5100 08 17 26 37 47 5707 17 27 37 47 5706 16 26 36 46 5605 15 25 35 46 5810 22 34 4904 19 3904 3404 3318
Bischoffsheim20 5010 30 44 5608 20 32 40 48 5707 17 27 37 47 5503 10 18 27 35 44 5301 10 19 28 37 46 5404 12 21 29 38 46 5503 12 21 29 37 46 5403 11 20 28 37 45 5402 11 19 28 36 44 5201 09 18 27 35 44 5201 09 18 27 38 48 5808 18 28 38 48 5807 17 27 37 47 5706 16 26 36 47 5911 23 35 5005 20 4005 3505 3419
Grande Corniche21 5111 31 45 5709 21 34 42 50 5909 19 29 39 49 5705 12 20 29 37 46 5503 12 21 30 39 48 5606 14 23 31 40 48 5705 14 23 31 39 48 5605 13 22 30 39 47 5604 13 21 30 38 46 5403 11 20 29 37 46 5403 11 20 29 40 5000 10 20 30 40 5000 09 19 29 39 49 5908 18 28 38 4901 12 24 36 5106 21 4106 3606 3520
Vauban / Université22 5212 32 47 5911 23 36 44 5201 11 21 31 41 51 5907 14 22 31 39 48 5705 14 23 32 41 50 5808 16 25 33 42 50 5907 16 25 33 41 50 5807 15 24 32 41 49 5806 15 23 32 40 48 5605 13 22 31 39 48 5605 13 22 31 43 5303 13 23 33 43 5303 12 22 32 41 5101 10 20 30 40 5103 14 26 38 5308 23 4308 3808 3621
Auvare23 5313 33 4800 12 24 38 46 5403 13 23 32 42 5200 08 15 23 32 40 49 5806 15 24 33 42 51 5909 17 26 34 43 5100 08 17 26 34 42 51 5908 16 25 33 42 50 5907 16 24 33 41 49 5706 14 23 33 41 50 5807 15 24 33 45 5505 15 25 35 45 5504 13 23 33 42 5202 11 21 31 41 5204 15 27 39 5409 24 4409 3909 3722
Roquebilière24 5414 34 4901 13 25 39 47 5504 14 24 33 43 5301 09 16 24 33 41 50 5907 16 25 34 43 5200 10 18 27 35 44 5201 09 18 27 35 43 5200 09 17 26 34 43 5100 08 17 25 34 42 50 5807 15 24 34 42 51 5908 16 25 34 46 5606 16 26 36 46 5605 14 24 34 43 5303 12 22 32 42 5305 16 28 40 5510 25 4510 4010 3823
Denis Semeria25 5515 36 5103 15 27 40 48 5605 15 25 35 45 5503 11 18 26 35 43 5201 09 18 27 36 45 5402 12 20 29 37 46 5403 11 20 29 37 45 5402 11 19 28 36 45 5302 10 19 27 36 44 5200 09 17 26 35 43 5200 09 17 26 35 47 5707 17 27 37 47 5707 16 26 36 45 5505 14 24 34 44 5507 18 30 42 5712 27 4712 4211 3924
Lycée Apollinaire26 5616 37 5204 16 28 42 50 5807 17 27 36 46 5604 12 19 27 36 44 5302 10 19 28 37 46 5503 13 21 30 38 47 5504 12 21 30 38 46 5503 12 20 29 37 46 5403 11 20 28 37 45 5301 10 18 27 37 45 5402 11 19 28 37 49 5909 19 29 39 49 5908 17 27 37 46 5606 15 25 35 45 5608 19 31 43 5813 28 4813 4312 4025
Quai Lyautey27 5717 38 5305 17 29 43 51 5908 18 28 37 47 5705 13 20 28 37 45 5403 11 20 29 38 47 5604 14 22 31 39 48 5605 13 22 31 39 47 5604 13 21 30 38 47 5504 12 21 29 38 46 5402 11 19 28 38 46 5503 12 20 29 39 5101 11 21 31 41 5101 10 19 29 38 47 5707 16 26 36 46 5709 20 32 44 5914 29 4914 4413 4126
Pont des Abattoirs28 5818 39 5406 18 30 44 5200 09 19 29 38 48 5806 14 21 29 38 46 5504 12 21 30 39 48 5705 15 23 32 40 49 5706 14 23 32 40 48 5705 14 22 31 39 48 5605 13 22 30 39 47 5503 12 20 29 39 47 5604 13 21 30 40 5202 12 22 32 42 5202 11 20 30 39 48 5808 17 27 37 47 5810 21 33 4500 15 30 5015 4514 4227
Maisons Neuves29 5919 40 5507 19 31 45 5301 10 20 30 39 49 5907 15 22 30 39 47 5605 13 22 31 40 49 5806 16 24 33 41 50 5807 15 24 33 41 49 5806 15 23 32 40 49 5706 14 23 31 40 48 5604 13 21 30 40 48 5705 14 22 31 41 5303 13 23 33 43 5303 12 21 31 40 49 5909 18 28 38 48 5911 22 34 4601 16 31 5116 4615 4328
Antonia Augusta29 5920 41 5608 20 32 46 5402 11 21 31 40 5000 08 16 23 31 40 48 5706 14 23 32 41 50 5907 17 25 34 42 51 5908 16 25 34 42 50 5907 16 24 33 41 50 5807 15 24 32 41 49 5705 14 22 31 41 49 5806 15 23 32 42 5404 14 24 34 44 5404 13 22 32 41 5000 10 19 29 39 4900 11 22 34 4601 16 31 5116 4615 4328
Maccario / Raybaud3000 21 42 5709 21 33 47 5503 12 22 32 41 5101 09 17 24 32 41 49 5807 15 24 33 42 5100 08 18 26 35 43 5200 09 17 26 35 43 5100 08 17 25 34 42 51 5908 16 25 33 42 50 5806 15 23 32 42 50 5908 17 25 34 44 5606 16 26 36 46 5606 15 24 33 42 5101 11 20 30 40 5001 12 23 35 4702 17 32 5217 4716 4429
Joseph Raybaud3101 23 44 5911 23 35 49 5705 14 24 34 43 5303 11 19 26 34 43 5100 09 17 26 35 44 5302 10 20 28 37 45 5402 11 19 28 37 45 5302 10 19 27 36 44 5301 10 18 27 35 44 5200 08 17 25 34 44 5201 09 18 26 35 45 5707 17 27 37 47 5707 16 25 35 44 5303 13 22 32 42 5203 14 25 37 4904 19 34 5419 4817 4530
Saint-Pons3101 23 44 5911 23 35 49 5705 14 24 34 43 5303 11 19 26 34 43 5100 09 17 26 35 44 5302 10 20 28 37 45 5402 11 19 28 37 45 5302 10 19 27 36 44 5301 10 18 27 35 44 5200 08 17 25 34 44 5201 10 19 27 36 46 5808 18 28 38 48 5808 17 26 35 44 5303 13 22 32 42 5203 14 25 37 4904 19 34 5419 4817 4530
Hôpital Sainte-Marie3202 24 4500 12 24 36 50 5806 15 25 35 44 5404 12 20 27 35 44 5201 10 18 27 36 45 5403 11 21 29 38 46 5503 12 20 29 38 46 5403 11 20 28 37 45 5402 11 19 28 36 45 5301 09 18 26 35 45 5302 11 20 28 37 47 5909 19 29 39 49 5909 18 27 36 45 5404 14 23 33 43 5304 15 26 38 5005 20 35 5520 4918 4631
Garigliano3404 26 4803 15 27 39 5301 09 18 28 38 47 5707 15 23 30 38 47 5504 13 21 30 39 48 5706 14 24 32 41 49 5806 15 23 32 41 49 5706 14 23 31 40 48 5705 14 22 31 39 48 5604 12 21 29 38 48 5605 14 23 31 41 5103 13 23 33 43 5303 12 21 30 39 48 5707 17 26 36 46 5607 18 29 40 5207 22 37 5722 5120 4833
L'abadie3505 27 4904 16 28 40 5402 10 19 29 39 48 5808 16 24 31 39 48 5605 14 22 31 40 49 5807 15 25 33 42 50 5907 16 24 33 42 50 5807 15 24 32 41 49 5806 15 23 32 40 49 5705 13 22 30 39 49 5706 15 24 32 43 5305 15 25 35 45 5505 14 23 32 41 50 5908 18 27 37 47 5708 19 30 41 5308 23 38 5823 5221 4934
L'Usine3606 28 5005 17 29 41 5503 11 20 30 40 49 5909 17 25 32 40 49 5706 15 23 32 41 50 5908 16 26 34 43 5100 08 17 25 34 43 51 5908 16 25 33 42 50 5907 16 24 33 41 50 5806 14 23 31 40 50 5807 16 25 33 44 5406 16 26 36 46 5606 15 24 33 42 5100 09 19 28 38 48 5809 20 31 42 5409 24 39 5924 5322 5035
Saint-Joseph3707 29 5207 19 31 43 5705 13 22 32 42 5101 11 19 27 34 42 51 5908 17 25 34 43 5201 10 18 28 36 45 5302 10 19 27 36 45 5301 10 18 27 35 44 5201 09 18 26 35 43 5200 08 16 25 33 42 5200 09 18 27 35 46 5608 18 28 38 48 5808 17 26 35 44 5302 11 21 30 40 5000 10 21 32 43 5510 25 4000 25 5423 5136
Pont de l'Ariane / Nice3808 30 5308 20 32 44 5806 14 23 33 43 5202 12 20 28 35 43 5200 09 18 26 35 44 5302 11 19 29 37 46 5403 11 20 28 37 46 5402 11 19 28 36 45 5302 10 19 27 36 44 5301 09 17 26 34 43 5301 10 19 28 36 47 5709 19 29 39 49 5909 18 27 36 45 5403 12 22 31 41 5101 11 22 33 44 5611 26 4101 26 5524 5237
Le Paillon3909 31 5409 21 33 45 5907 15 24 34 44 5303 13 21 29 36 44 5301 10 19 27 36 45 5403 12 20 30 38 47 5504 12 21 29 38 47 5503 12 20 29 37 46 5403 11 20 28 37 45 5402 10 18 27 36 45 5503 12 21 30 38 49 5911 21 31 41 5101 11 20 29 38 47 5604 13 23 32 42 5202 12 23 34 45 5712 27 4202 27 5625 5338
Les Mûriers4010 32 5510 22 34 4600 08 16 25 35 45 5404 14 22 30 37 45 5402 11 20 28 37 46 5504 13 21 31 39 48 5605 13 22 30 39 48 5604 13 21 30 38 47 5504 12 21 29 38 46 5503 11 19 28 37 46 5604 13 22 31 39 5000 12 22 32 42 5202 12 21 30 39 48 5705 14 24 33 43 5303 13 24 35 46 5813 28 4303 28 5726 5439
Lino Ventura4111 33 5611 23 35 4701 09 17 26 36 46 5505 15 23 31 38 46 5503 12 21 29 38 47 5605 14 22 32 40 49 5706 14 23 31 40 49 5705 14 22 31 39 48 5605 13 22 30 39 47 5604 12 20 29 38 47 5705 14 23 32 40 5101 13 23 33 43 5303 13 22 31 40 49 5806 15 25 34 44 5404 14 25 36 47 5914 29 4404 29 5827 5540
Ariane / Général Saramito4212 34 5712 24 36 4802 10 18 27 37 47 5606 16 24 32 39 47 5604 13 22 30 39 48 5706 15 23 33 41 50 5807 15 24 32 41 50 5806 15 23 32 40 49 5706 14 23 31 40 48 5705 13 21 30 39 48 5806 15 24 33 41 5202 14 24 34 44 5404 14 23 32 41 50 5907 16 26 35 45 5505 15 26 37 4800 15 30 4505 30 5928 5641
TAD C11 La Trinité01 5843
Pont de la Roma02 5944
Les Chênes Verts0401 46

Les colonnes marquées « +1 » sont les passages d'après minuit : ils appartiennent à la journée de service commencée la veille.

Cette ligne circule aussi le samedi et le dimanche, avec des horaires différents de ceux imprimés ici. Horaires théoriques : ils ne tiennent pas compte de la circulation du jour. Les prochains passages en temps réel sont sur la page du bus 7.