Prochains cars
Lecture des prochains cars…
La Région ne publie un car en direct qu’une fois parti : avant cela, l’heure affichée est celle de l’horaire, marquée « théorique ».
Lignes au départ de cet arrêt
- 620Nice - Cannesvers Gare SNCF Cannes
- 620Nice - Cannesvers Parc Phoenix, Nice
- 622Nice - Villeneuve Loubetvers Les Maurettes, Villeneuve-Loubet
- 622Nice - Villeneuve Loubetvers Grand Arénas - Gare Routière, Nice
- 637St Laurent Du Var - Sophia - Valbonnevers Sophia Gare Routière, Valbonne
- 637St Laurent Du Var - Sophia - Valbonnevers Centre Commercial, Saint-Laurent-du-Var
Où se trouve l’arrêt Les Deux Rives
Les Deux Rives et les cars qui le desservent, à Villeneuve-Loubet.
Les lignes y sont tracées d’arrêt en arrêt : la Région ne publie ni leur itinéraire exact ni la position des cars.
Horaires prévus à Les Deux Rives
Les horaires prévus par la Région, ligne par ligne et direction par direction. Les passages en temps réel sont à côté.
Semaine, 163 passages un jour de semaine
620vers Gare SNCF Cannes58 passages, de 06:21 à 22:07
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 21 36 51 |
| 07 | 08 23 42 57 |
| 08 | 14 29 42 57 |
| 09 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 32 42 57 |
| 11 | 12 27 41 55 |
| 12 | 10 23 38 53 |
| 13 | 08 23 38 53 |
| 14 | 10 25 42 |
| 15 | 01 16 31 46 |
| 16 | 03 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 18 35 50 |
| 19 | 07 26 51 53 |
| 20 | 21 44 |
| 21 | 33 |
| 22 | 07 |
620vers Parc Phoenix, Nice63 passages, de 06:39 à 21:24
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 39 59 |
| 07 | 19 38 48 59 |
| 08 | 04 19 34 44 59 |
| 09 | 14 29 44 59 |
| 10 | 19 29 49 59 |
| 11 | 19 29 49 |
| 12 | 04 19 29 39 |
| 13 | 09 13 29 44 54 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 09 24 30 39 54 |
| 16 | 04 19 30 39 54 |
| 17 | 24 26 39 40 54 |
| 18 | 09 29 40 44 59 |
| 19 | 14 29 44 59 |
| 20 | 14 29 49 |
| 21 | 24 |
622vers Les Maurettes, Villeneuve-Loubet16 passages, de 07:09 à 19:59
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 09 54 |
| 08 | 49 |
| 09 | 34 |
| 10 | 39 |
| 11 | 19 |
| 12 | 09 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 33 |
| 15 | 28 |
| 16 | 28 |
| 17 | 15 |
| 18 | 26 |
| 19 | 14 59 |
622vers Grand Arénas - Gare Routière, Nice16 passages, de 06:43 à 19:34
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 43 |
| 07 | 35 |
| 08 | 16 |
| 09 | 11 56 |
| 10 | 51 |
| 11 | 38 |
| 12 | 33 |
| 13 | 13 |
| 14 | 16 |
| 15 | 06 49 |
| 16 | 45 |
| 17 | 48 |
| 18 | 44 |
| 19 | 34 |
637vers Sophia Gare Routière, Valbonne5 passages, de 07:18 à 18:01
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 18 |
| 08 | 06 |
| 09 | 11 |
| 13 | 31 |
| 18 | 01 |
637vers Centre Commercial, Saint-Laurent-du-Var5 passages, de 08:33 à 19:02
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 33 |
| 12 | 51 |
| 17 | 08 |
| 18 | 07 |
| 19 | 02 |
Samedi, 120 passages le samedi
620vers Gare SNCF Cannes51 passages, de 06:25 à 22:08
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 25 56 |
| 07 | 28 59 |
| 08 | 26 49 |
| 09 | 16 37 52 |
| 10 | 07 24 37 52 |
| 11 | 07 22 36 51 |
| 12 | 05 20 33 48 |
| 13 | 03 18 33 48 |
| 14 | 03 17 33 48 |
| 15 | 05 21 35 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 06 21 45 |
| 19 | 06 28 53 |
| 20 | 01 41 |
| 21 | 16 |
| 22 | 08 |
620vers Parc Phoenix, Nice53 passages, de 06:35 à 21:24
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 35 |
| 07 | 03 31 59 |
| 08 | 19 44 |
| 09 | 04 19 44 |
| 10 | 04 14 29 44 59 |
| 11 | 19 29 49 59 |
| 12 | 14 29 44 59 |
| 13 | 14 29 44 |
| 14 | 04 24 34 54 |
| 15 | 04 24 30 34 54 |
| 16 | 04 19 30 39 49 |
| 17 | 20 24 39 40 54 |
| 18 | 14 34 40 59 |
| 19 | 19 54 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 24 |
622vers Les Maurettes, Villeneuve-Loubet8 passages, de 07:54 à 19:59
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 54 |
| 09 | 34 |
| 11 | 19 |
| 12 | 49 |
| 14 | 33 |
| 16 | 28 |
| 18 | 26 |
| 19 | 59 |
622vers Grand Arénas - Gare Routière, Nice8 passages, de 06:43 à 18:44
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 43 |
| 08 | 16 |
| 09 | 56 |
| 11 | 38 |
| 13 | 13 |
| 15 | 06 |
| 16 | 45 |
| 18 | 44 |
Dimanche, 78 passages le dimanche
620vers Gare SNCF Cannes38 passages, de 07:28 à 22:16
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 28 |
| 08 | 31 |
| 09 | 02 32 57 |
| 10 | 22 47 |
| 11 | 07 26 46 |
| 12 | 00 16 35 56 |
| 13 | 15 32 50 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 46 |
| 17 | 01 16 31 51 |
| 18 | 11 31 50 |
| 19 | 08 30 |
| 20 | 21 |
| 21 | 11 |
| 22 | 16 |
620vers Parc Phoenix, Nice40 passages, de 07:11 à 21:24
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 11 |
| 08 | 06 24 |
| 09 | 14 39 |
| 10 | 04 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 09 24 49 |
| 13 | 04 24 49 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 13 24 39 54 |
| 17 | 09 24 39 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 54 |
| 20 | 19 54 |
| 21 | 24 |
Jour de semaine relevé sur un mercredi 4 novembre 2026, données GTFS de la Région Sud (réseau Zou!).
Horaires et tarifs officiels
Les horaires affichés ici sont ceux publiés par la Région. Cette ligne appartient au réseau régional Zou!, exploité pour la Région Sud : ses titres de transport et ses tarifs ne sont pas ceux de Lignes d’Azur. Pour les acheter et pour l’information officielle, adressez-vous au réseau Zou!.
Une erreur sur cette page ? Signalez-la