Prochains passages
Cars régionaux
Zou!Réseau de la Région Sud, distinct des bus Lignes d’Azur : ses titres de transport et ses tarifs sont ceux de la Région.
Lecture des prochains cars…
La Région ne publie un car en direct qu’une fois parti : avant cela, l’heure affichée est celle de l’horaire, marquée « théorique ».
Lignes au départ d’ici
Où se trouve l’arrêt XVe Corps
XVe Corps et les lignes qui le desservent, à Nice.
Horaires prévus à XVe Corps
Les horaires prévus par le réseau, ligne par ligne et direction par direction. Les passages en temps réel sont en haut de la page.
Semaine, 362 passages un jour de semaine
8+vers SAINT-SYLVESTRE122 passages, de 05:31 à 00:06
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 31 46 |
| 06 | 01 16 32 47 |
| 07 | 00 10 18 24 31 39 47 54 |
| 08 | 02 09 17 25 33 41 49 57 |
| 09 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
| 10 | 05 13 20 28 35 43 51 59 |
| 11 | 06 14 22 29 37 45 53 |
| 12 | 00 08 15 23 31 38 46 53 |
| 13 | 01 08 15 22 29 37 44 52 59 |
| 14 | 07 14 21 28 35 43 50 58 |
| 15 | 06 14 22 30 37 45 53 |
| 16 | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
| 17 | 00 07 14 21 29 36 44 51 59 |
| 18 | 07 15 23 31 39 46 54 |
| 19 | 02 09 16 23 32 42 52 |
| 20 | 07 22 37 52 |
| 21 | 07 22 36 51 |
| 22 | 06 21 41 |
| 23 | 01 31 |
| 00 | 06 |
12+vers C. Commercial CAP 300093 passages, de 05:27 à 00:06
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 27 42 57 |
| 06 | 14 26 37 48 59 |
| 07 | 11 21 31 41 50 59 |
| 08 | 08 18 29 39 50 |
| 09 | 01 12 24 35 45 56 |
| 10 | 07 18 29 40 51 |
| 11 | 02 13 24 35 46 57 |
| 12 | 08 19 30 40 51 |
| 13 | 02 14 25 36 48 59 |
| 14 | 10 21 32 43 54 |
| 15 | 05 16 27 37 46 55 |
| 16 | 04 13 22 32 43 53 |
| 17 | 03 13 24 35 46 57 |
| 18 | 08 18 29 39 49 |
| 19 | 00 11 24 38 53 |
| 20 | 08 23 37 52 |
| 21 | 07 22 37 52 |
| 22 | 12 37 |
| 23 | 06 36 |
| 00 | 06 |
33vers College Matisse46 passages, de 06:17 à 21:00
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 17 |
| 07 | 01 23 47 |
| 08 | 09 27 47 |
| 09 | 06 24 42 |
| 10 | 00 19 38 57 |
| 11 | 16 35 54 |
| 12 | 13 32 51 |
| 13 | 09 29 48 |
| 14 | 07 26 45 |
| 15 | 04 24 43 |
| 16 | 02 22 43 |
| 17 | 04 24 45 |
| 18 | 06 23 42 |
| 19 | 00 18 33 49 |
| 20 | 06 22 40 |
| 21 | 00 |
33vers Mont Boron45 passages, de 06:45 à 20:59
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 45 |
| 07 | 05 24 44 |
| 08 | 04 23 42 |
| 09 | 01 19 37 56 |
| 10 | 15 34 53 |
| 11 | 12 31 51 |
| 12 | 10 29 47 |
| 13 | 06 25 45 |
| 14 | 04 23 42 |
| 15 | 01 20 39 58 |
| 16 | 18 38 59 |
| 17 | 20 41 |
| 18 | 02 20 40 58 |
| 19 | 16 34 52 |
| 20 | 10 35 59 |
35vers Cernuschi24 passages, de 06:09 à 20:00
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 09 44 |
| 07 | 13 40 |
| 08 | 13 |
| 09 | 19 52 |
| 10 | 25 58 |
| 11 | 31 |
| 12 | 04 38 |
| 13 | 11 44 |
| 14 | 17 50 |
| 15 | 23 58 |
| 16 | 31 |
| 17 | 04 |
| 18 | 13 46 |
| 19 | 21 |
| 20 | 00 |
37vers Res Universitaire Montebello22 passages, de 07:04 à 19:10
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 04 31 |
| 08 | 11 49 |
| 09 | 28 |
| 10 | 01 34 |
| 11 | 07 40 |
| 12 | 13 46 |
| 13 | 19 52 |
| 14 | 25 58 |
| 15 | 31 |
| 16 | 04 39 |
| 17 | 21 |
| 18 | 01 35 |
| 19 | 10 |
82vers Plateau de la Justice8 passages, de 06:36 à 19:16
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 36 |
| 08 | 06 |
| 10 | 06 |
| 12 | 06 |
| 13 | 36 |
| 15 | 06 |
| 17 | 16 |
| 19 | 16 |
35vers Cernuschi par Falicon2 passages, de 08:46 à 17:38
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 46 |
| 17 | 38 |
Samedi, 292 passages le samedi
8+vers SAINT-SYLVESTRE87 passages, de 05:31 à 00:06
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 31 46 |
| 06 | 01 16 31 46 |
| 07 | 01 14 27 39 51 |
| 08 | 03 15 27 40 51 |
| 09 | 03 14 26 38 50 |
| 10 | 02 14 26 38 50 |
| 11 | 02 14 26 38 50 |
| 12 | 02 14 26 38 50 |
| 13 | 02 14 26 38 50 |
| 14 | 02 13 25 35 45 56 |
| 15 | 07 18 29 40 51 |
| 16 | 02 13 24 35 46 57 |
| 17 | 08 19 30 41 52 |
| 18 | 03 14 25 36 48 59 |
| 19 | 10 22 37 52 |
| 20 | 07 22 37 52 |
| 21 | 06 21 36 51 |
| 22 | 06 21 41 |
| 23 | 01 31 |
| 00 | 06 |
12+vers C. Commercial CAP 300083 passages, de 05:26 à 00:06
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 26 41 56 |
| 06 | 12 24 36 48 |
| 07 | 00 12 23 34 46 59 |
| 08 | 13 26 39 52 |
| 09 | 05 17 30 42 55 |
| 10 | 08 21 33 46 58 |
| 11 | 12 25 37 50 |
| 12 | 02 15 27 40 52 |
| 13 | 05 17 30 43 55 |
| 14 | 08 20 33 45 58 |
| 15 | 10 23 35 48 |
| 16 | 00 12 24 36 48 |
| 17 | 00 12 24 36 48 |
| 18 | 00 12 24 36 47 59 |
| 19 | 10 23 38 53 |
| 20 | 07 22 37 52 |
| 21 | 07 22 37 52 |
| 22 | 12 37 |
| 23 | 07 36 |
| 00 | 06 |
33vers College Matisse41 passages, de 06:14 à 20:58
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 14 58 |
| 07 | 18 36 54 |
| 08 | 14 34 55 |
| 09 | 15 35 58 |
| 10 | 19 40 |
| 11 | 01 24 46 |
| 12 | 08 30 52 |
| 13 | 14 36 57 |
| 14 | 19 41 |
| 15 | 04 26 49 |
| 16 | 11 34 57 |
| 17 | 19 43 |
| 18 | 05 27 47 |
| 19 | 08 31 53 |
| 20 | 16 36 58 |
33vers Mont Boron40 passages, de 06:43 à 20:58
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 43 |
| 07 | 03 23 44 |
| 08 | 04 24 45 |
| 09 | 05 25 46 |
| 10 | 07 28 49 |
| 11 | 11 33 55 |
| 12 | 17 39 |
| 13 | 01 23 45 |
| 14 | 07 29 51 |
| 15 | 13 35 57 |
| 16 | 19 41 |
| 17 | 03 26 49 |
| 18 | 12 34 57 |
| 19 | 19 44 |
| 20 | 08 33 58 |
35vers Cernuschi18 passages, de 06:09 à 20:00
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 09 |
| 07 | 04 46 |
| 09 | 10 52 |
| 10 | 35 |
| 11 | 18 |
| 12 | 00 42 |
| 13 | 24 |
| 14 | 06 48 |
| 15 | 30 |
| 16 | 12 |
| 17 | 39 |
| 18 | 20 |
| 19 | 05 |
| 20 | 00 |
37vers Res Universitaire Montebello13 passages, de 07:28 à 18:49
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 28 |
| 08 | 23 |
| 09 | 19 |
| 10 | 15 |
| 11 | 12 |
| 12 | 09 |
| 13 | 07 |
| 14 | 02 56 |
| 15 | 52 |
| 16 | 49 |
| 17 | 49 |
| 18 | 49 |
82vers Plateau de la Justice8 passages, de 06:36 à 19:16
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 36 |
| 08 | 06 |
| 10 | 06 |
| 12 | 06 |
| 13 | 36 |
| 15 | 06 |
| 17 | 16 |
| 19 | 16 |
35vers Cernuschi par Falicon2 passages, de 08:28 à 16:55
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 28 |
| 16 | 55 |
Dimanche, 194 passages le dimanche
8+vers SAINT-SYLVESTRE69 passages, de 06:01 à 00:06
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 01 31 |
| 07 | 01 21 41 56 |
| 08 | 11 26 42 57 |
| 09 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 40 53 |
| 11 | 06 19 32 45 58 |
| 12 | 11 24 37 50 |
| 13 | 03 16 29 42 55 |
| 14 | 08 21 34 47 |
| 15 | 00 14 28 42 56 |
| 16 | 10 24 38 52 |
| 17 | 06 20 34 48 |
| 18 | 02 16 30 44 58 |
| 19 | 12 27 42 |
| 20 | 02 22 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 31 |
| 00 | 06 |
12+vers C. Commercial CAP 300053 passages, de 06:17 à 00:06
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 17 47 |
| 07 | 07 27 47 |
| 08 | 07 26 45 |
| 09 | 04 23 43 |
| 10 | 02 21 40 59 |
| 11 | 18 37 56 |
| 12 | 15 34 53 |
| 13 | 12 31 50 |
| 14 | 10 29 48 |
| 15 | 07 26 46 |
| 16 | 05 24 43 |
| 17 | 01 20 39 58 |
| 18 | 17 36 55 |
| 19 | 13 32 51 |
| 20 | 10 30 52 |
| 21 | 17 42 |
| 22 | 06 36 |
| 23 | 06 36 |
| 00 | 06 |
33vers College Matisse23 passages, de 07:18 à 21:37
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 18 53 |
| 08 | 29 |
| 09 | 02 38 |
| 10 | 14 51 |
| 11 | 31 |
| 12 | 11 52 |
| 13 | 29 |
| 14 | 09 51 |
| 15 | 31 |
| 16 | 11 54 |
| 17 | 35 |
| 18 | 14 55 |
| 19 | 35 |
| 20 | 15 52 |
| 21 | 37 |
33vers Mont Boron22 passages, de 07:07 à 20:59
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 07 43 |
| 08 | 18 54 |
| 09 | 29 |
| 10 | 06 43 |
| 11 | 21 |
| 12 | 00 40 |
| 13 | 21 |
| 14 | 01 41 |
| 15 | 21 |
| 16 | 02 44 |
| 17 | 25 |
| 18 | 05 46 |
| 19 | 28 |
| 20 | 10 59 |
35vers Cernuschi13 passages, de 06:43 à 18:32
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 43 |
| 07 | 38 |
| 08 | 34 |
| 09 | 28 |
| 11 | 17 |
| 12 | 11 |
| 13 | 04 58 |
| 14 | 53 |
| 15 | 47 |
| 16 | 41 |
| 17 | 35 |
| 18 | 32 |
82vers Plateau de la Justice13 passages, de 08:34 à 19:24
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 34 |
| 09 | 49 |
| 10 | 34 |
| 11 | 04 49 |
| 12 | 19 |
| 14 | 39 |
| 15 | 34 |
| 16 | 09 |
| 17 | 04 39 |
| 18 | 34 |
| 19 | 24 |
35vers Cernuschi par Falicon1 passage, à 10:22
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 10 | 22 |
Jour de semaine relevé sur un jeudi 5 novembre 2026, données GTFS de Lignes d’Azur.
Affiche des horaires de cet arrêt, à imprimer : ligne 8+, ligne 12+, ligne 33, ligne 35, ligne 37, ligne 82
Arrêts à proximité
- Palais des Expositions8+160 m3 min à pied
- El Nouzah3337170 m3 min à pied
- RépubliqueL1200 m3 min à pied
- Jean Bouin712+19353788CE210 m3 min à pied
- Risso8+12+19CE220 m4 min à pied
- Risso / Palais des ExpositionsL112+1935378288CE230 m4 min à pied
- République / Delfino37270 m4 min à pied
- Les Coccinelles37290 m5 min à pied
Horaires et tarifs officiels
Les prochains passages affichés ici sont indicatifs. Le prix des titres est repris sur notre page tarifs. L’achat se fait auprès de Lignes d’Azur, dont le site fait foi en cas de doute sur un horaire.
Une erreur sur cette page ? Signalez-la