Prochains passages
Cars régionaux
Zou!Réseau de la Région Sud, distinct des bus Lignes d’Azur : ses titres de transport et ses tarifs sont ceux de la Région.
Lecture des prochains cars…
La Région ne publie un car en direct qu’une fois parti : avant cela, l’heure affichée est celle de l’horaire, marquée « théorique ».
Lignes au départ d’ici
- 603Nice - La Turbie - Monaco Fontvieillevers Place d'Armes, Monaco
- 603Nice - La Turbie - Monaco Fontvieillevers Vauban G R, Nice
- 610Nice - Contesvers La Grave de Contes ou Vauban G R, Nice
- 615Nice - L'Escarene - Luceramvers Village, Lucéram ou Vauban G R, Nice
- 616Nice - Peille - L'Escarenevers Village, Lucéram ou Vauban G R, Nice
Où se trouve l’arrêt Vauban / Université
Vauban / Université et les lignes qui le desservent, à Nice.
Horaires prévus à Vauban / Université
Les horaires prévus par le réseau, ligne par ligne et direction par direction. Les passages en temps réel sont en haut de la page.
Semaine, 521 passages un jour de semaine
7vers Port Lympia102 passages, de 04:51 à 23:48
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 51 |
| 05 | 21 41 |
| 06 | 05 24 39 51 |
| 07 | 03 16 28 39 49 58 |
| 08 | 07 15 24 33 41 49 59 |
| 09 | 08 17 26 34 43 51 59 |
| 10 | 07 15 24 32 40 49 58 |
| 11 | 07 16 25 34 43 51 59 |
| 12 | 07 16 24 33 41 50 58 |
| 13 | 07 16 24 32 41 49 58 |
| 14 | 06 15 23 32 40 49 57 |
| 15 | 06 14 23 31 39 48 57 |
| 16 | 06 15 24 33 43 53 |
| 17 | 06 15 23 32 42 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 52 |
| 19 | 02 13 27 42 57 |
| 20 | 11 22 38 52 |
| 21 | 13 41 |
| 22 | 08 31 59 |
| 23 | 48 |
7vers Ariane / Général Saramito101 passages, de 05:22 à 23:08
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 22 52 |
| 06 | 12 32 47 59 |
| 07 | 11 23 36 44 52 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 59 |
| 09 | 07 14 22 31 39 48 57 |
| 10 | 05 14 23 32 41 50 58 |
| 11 | 08 16 25 33 42 50 59 |
| 12 | 07 16 25 33 41 50 58 |
| 13 | 07 15 24 32 41 49 58 |
| 14 | 06 15 23 32 40 48 56 |
| 15 | 05 13 22 31 39 48 56 |
| 16 | 05 13 22 31 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 12 22 32 41 51 |
| 19 | 01 10 20 30 40 51 |
| 20 | 03 14 26 38 53 |
| 21 | 08 23 43 |
| 22 | 08 |
| 23 | 08 |
14vers Les Chênes Verts82 passages, de 05:32 à 21:32
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 32 |
| 06 | 02 27 47 |
| 07 | 02 12 22 33 44 54 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 24 33 42 51 |
| 10 | 00 09 18 27 36 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 46 56 |
| 12 | 07 17 28 39 49 |
| 13 | 00 10 20 30 41 52 |
| 14 | 04 15 27 38 49 |
| 15 | 00 11 22 33 44 55 |
| 16 | 08 19 31 43 56 |
| 17 | 08 20 32 44 56 |
| 18 | 08 20 31 42 53 |
| 19 | 04 15 26 37 49 |
| 20 | 02 17 37 |
| 21 | 02 32 |
14vers Vauban82 passages, de 05:19 à 21:24
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 19 49 |
| 06 | 14 34 51 |
| 07 | 00 12 22 33 41 54 |
| 08 | 04 15 25 32 43 52 |
| 09 | 02 12 22 30 40 50 59 |
| 10 | 08 17 26 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 46 56 |
| 12 | 07 17 28 38 49 58 |
| 13 | 08 19 29 40 51 |
| 14 | 02 13 24 35 46 57 |
| 15 | 08 19 31 42 53 |
| 16 | 04 16 27 39 52 |
| 17 | 06 18 30 42 55 |
| 18 | 06 17 29 41 52 |
| 19 | 03 14 26 38 52 |
| 20 | 07 25 49 |
| 21 | 24 |
18vers Riquier53 passages, de 06:26 à 21:35
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 26 |
| 07 | 07 41 56 |
| 08 | 01 23 42 |
| 09 | 01 17 32 46 |
| 10 | 03 20 37 54 |
| 11 | 11 28 45 |
| 12 | 02 19 36 53 |
| 13 | 09 26 43 |
| 14 | 00 18 35 52 |
| 15 | 09 26 43 |
| 16 | 00 21 40 58 |
| 17 | 14 30 47 |
| 18 | 04 16 29 42 58 |
| 19 | 13 29 44 |
| 20 | 00 14 31 51 |
| 21 | 15 35 |
18vers Saint-Sylvestre53 passages, de 05:58 à 21:09
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 58 |
| 06 | 43 |
| 07 | 03 21 40 57 |
| 08 | 13 29 46 |
| 09 | 03 20 37 54 |
| 10 | 11 28 45 |
| 11 | 02 19 36 53 |
| 12 | 10 27 44 |
| 13 | 01 18 35 52 |
| 14 | 09 26 43 |
| 15 | 00 17 35 52 |
| 16 | 09 26 45 |
| 17 | 03 21 37 53 |
| 18 | 09 25 39 54 |
| 19 | 09 24 39 54 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 09 |
19vers Vauban23 passages, de 07:01 à 20:51
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 01 |
| 09 | 28 48 |
| 10 | 04 36 53 |
| 11 | 46 |
| 12 | 18 |
| 13 | 13 |
| 14 | 01 42 |
| 15 | 25 |
| 16 | 16 56 |
| 17 | 31 |
| 18 | 01 32 50 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 21 51 |
19vers Vauban22 passages, de 06:29 à 18:49
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 29 54 |
| 07 | 32 59 |
| 08 | 44 |
| 09 | 14 59 |
| 10 | 19 |
| 11 | 04 24 |
| 12 | 04 39 |
| 13 | 19 44 |
| 14 | 24 |
| 15 | 04 49 |
| 16 | 34 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 19 49 |
7vers Les Chênes Verts3 passages, de 22:38 à 00:21
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 22 | 38 |
| 23 | 36 |
| 00 | 21 |
Samedi, 388 passages le samedi
7vers Port Lympia71 passages, de 04:50 à 23:51
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 50 |
| 05 | 20 40 |
| 06 | 00 20 35 49 |
| 07 | 04 18 32 46 |
| 08 | 01 16 33 49 |
| 09 | 03 18 32 46 |
| 10 | 00 15 29 44 58 |
| 11 | 12 27 41 55 |
| 12 | 09 23 37 51 |
| 13 | 05 19 33 47 |
| 14 | 01 15 29 43 57 |
| 15 | 11 25 39 53 |
| 16 | 07 21 35 49 |
| 17 | 03 17 31 46 |
| 18 | 00 14 28 42 56 |
| 19 | 10 24 39 54 |
| 20 | 08 27 47 |
| 21 | 07 26 46 |
| 22 | 26 |
| 23 | 01 51 |
7vers Ariane / Général Saramito69 passages, de 05:21 à 23:08
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 21 46 |
| 06 | 06 21 37 51 |
| 07 | 05 19 34 49 |
| 08 | 03 17 31 45 59 |
| 09 | 13 27 41 55 |
| 10 | 10 24 39 53 |
| 11 | 07 21 35 49 |
| 12 | 03 17 31 45 59 |
| 13 | 13 27 41 55 |
| 14 | 09 23 37 51 |
| 15 | 05 19 33 47 |
| 16 | 01 15 29 43 57 |
| 17 | 11 25 39 53 |
| 18 | 07 21 35 49 |
| 19 | 03 16 30 45 |
| 20 | 01 21 41 |
| 21 | 01 22 43 |
| 22 | 08 |
| 23 | 08 |
14vers Les Chênes Verts64 passages, de 05:32 à 21:32
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 32 |
| 06 | 02 32 52 |
| 07 | 07 21 35 49 |
| 08 | 03 18 33 49 |
| 09 | 05 19 35 49 |
| 10 | 03 17 31 45 59 |
| 11 | 13 27 41 55 |
| 12 | 09 23 37 51 |
| 13 | 05 19 33 47 |
| 14 | 01 15 29 43 57 |
| 15 | 11 26 40 54 |
| 16 | 08 22 36 50 |
| 17 | 04 18 32 46 |
| 18 | 00 14 27 41 54 |
| 19 | 08 21 36 49 |
| 20 | 02 17 37 |
| 21 | 02 32 |
14vers Vauban64 passages, de 05:17 à 21:23
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 17 47 |
| 06 | 17 42 57 |
| 07 | 11 25 39 53 |
| 08 | 08 22 39 54 |
| 09 | 08 24 38 52 |
| 10 | 06 20 34 48 |
| 11 | 02 16 31 45 59 |
| 12 | 13 27 41 55 |
| 13 | 09 23 37 51 |
| 14 | 05 19 33 47 |
| 15 | 01 15 29 43 57 |
| 16 | 11 25 39 53 |
| 17 | 07 21 35 49 |
| 18 | 03 16 30 44 58 |
| 19 | 12 26 39 52 |
| 20 | 07 24 49 |
| 21 | 23 |
18vers Riquier36 passages, de 06:24 à 21:34
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 24 54 |
| 07 | 19 45 |
| 08 | 10 35 |
| 09 | 04 29 57 |
| 10 | 22 49 |
| 11 | 15 40 |
| 12 | 06 32 58 |
| 13 | 23 49 |
| 14 | 16 41 |
| 15 | 07 33 59 |
| 16 | 26 53 |
| 17 | 20 47 |
| 18 | 13 40 |
| 19 | 07 32 57 |
| 20 | 22 45 |
| 21 | 09 34 |
18vers Saint-Sylvestre35 passages, de 05:58 à 21:08
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 58 |
| 06 | 43 |
| 07 | 09 35 |
| 08 | 02 28 54 |
| 09 | 20 46 |
| 10 | 12 38 |
| 11 | 04 30 56 |
| 12 | 22 48 |
| 13 | 14 40 |
| 14 | 06 32 58 |
| 15 | 24 50 |
| 16 | 16 42 |
| 17 | 08 34 |
| 18 | 01 29 57 |
| 19 | 25 54 |
| 20 | 19 43 |
| 21 | 08 |
19vers Vauban24 passages, de 07:16 à 20:51
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 16 37 47 |
| 08 | 07 42 |
| 09 | 23 48 |
| 10 | 28 56 |
| 11 | 36 |
| 12 | 21 |
| 13 | 08 51 |
| 14 | 32 |
| 15 | 18 |
| 16 | 21 |
| 17 | 01 56 |
| 18 | 36 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 21 51 |
19vers Vauban22 passages, de 06:21 à 18:43
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 21 46 |
| 07 | 25 52 |
| 08 | 37 |
| 09 | 09 54 |
| 10 | 14 59 |
| 11 | 20 |
| 12 | 00 34 |
| 13 | 14 39 |
| 14 | 20 |
| 15 | 00 45 |
| 16 | 30 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 14 43 |
7vers Les Chênes Verts3 passages, de 22:38 à 00:23
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 22 | 38 |
| 23 | 38 |
| 00 | 23 |
Dimanche, 235 passages le dimanche
7vers Port Lympia49 passages, de 05:50 à 23:49
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 50 |
| 06 | 20 51 |
| 07 | 21 45 |
| 08 | 05 27 52 |
| 09 | 14 35 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 59 |
| 16 | 19 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 39 58 |
| 20 | 17 37 |
| 21 | 02 27 57 |
| 22 | 25 55 |
| 23 | 49 |
7vers Ariane / Général Saramito46 passages, de 06:11 à 23:06
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 11 41 |
| 07 | 22 47 |
| 08 | 12 32 53 |
| 09 | 12 31 51 |
| 10 | 10 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 50 |
| 20 | 10 39 |
| 21 | 09 39 |
| 22 | 07 |
| 23 | 06 |
14vers Les Chênes Verts40 passages, de 06:17 à 21:32
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 17 |
| 07 | 12 33 54 |
| 08 | 15 36 57 |
| 09 | 18 39 |
| 10 | 00 21 43 |
| 11 | 05 27 49 |
| 12 | 11 33 55 |
| 13 | 17 39 |
| 14 | 01 23 45 |
| 15 | 07 29 51 |
| 16 | 13 35 57 |
| 17 | 19 41 |
| 18 | 03 25 47 |
| 19 | 09 31 53 |
| 20 | 17 47 |
| 21 | 32 |
14vers Vauban40 passages, de 06:01 à 21:23
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 01 |
| 07 | 02 22 43 |
| 08 | 06 27 48 |
| 09 | 09 31 52 |
| 10 | 13 34 56 |
| 11 | 18 40 |
| 12 | 02 24 46 |
| 13 | 08 30 52 |
| 14 | 14 36 58 |
| 15 | 20 42 |
| 16 | 04 26 48 |
| 17 | 10 32 54 |
| 18 | 16 38 |
| 19 | 00 21 41 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 23 |
18vers Riquier16 passages, de 07:30 à 20:22
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 30 |
| 08 | 15 |
| 09 | 06 |
| 10 | 00 52 |
| 11 | 43 |
| 12 | 34 |
| 13 | 25 |
| 14 | 16 |
| 15 | 07 59 |
| 16 | 50 |
| 17 | 41 |
| 18 | 36 |
| 19 | 31 |
| 20 | 22 |
18vers Saint-Sylvestre16 passages, de 07:03 à 19:58
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 03 48 |
| 08 | 38 |
| 09 | 29 |
| 10 | 21 |
| 11 | 12 |
| 12 | 03 54 |
| 13 | 45 |
| 14 | 36 |
| 15 | 27 |
| 16 | 18 |
| 17 | 09 |
| 18 | 04 59 |
| 19 | 58 |
19vers Vauban13 passages, de 07:11 à 20:49
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 11 |
| 08 | 16 |
| 09 | 26 |
| 10 | 31 |
| 11 | 39 |
| 12 | 49 |
| 13 | 51 |
| 15 | 01 |
| 16 | 00 |
| 17 | 14 |
| 18 | 19 |
| 19 | 34 |
| 20 | 49 |
19vers Vauban12 passages, de 07:24 à 19:54
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 24 |
| 08 | 24 |
| 09 | 24 |
| 10 | 24 |
| 11 | 29 |
| 12 | 34 |
| 14 | 24 |
| 15 | 29 |
| 16 | 39 |
| 17 | 44 |
| 18 | 44 |
| 19 | 54 |
7vers Les Chênes Verts3 passages, de 22:37 à 00:21
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 22 | 37 |
| 23 | 36 |
| 00 | 21 |
Jour de semaine relevé sur un jeudi 5 novembre 2026, données GTFS de Lignes d’Azur.
Affiche des horaires de cet arrêt, à imprimer : ligne 7, ligne 14, ligne 18, ligne 19
Arrêts à proximité
- VaubanL114193035808288et 5 autres190 m3 min à pied
- Saint-Jean-d'Angely UniversitéL1210 m3 min à pied
- Tende / Vauban71419270 m4 min à pied
- Auvare71418330 m6 min à pied
- Pierre Sola3037390 m6 min à pied
- Grande Corniche7188084410 m7 min à pied
- Passerelle du Paillon12+1988CE420 m7 min à pied
- Gendarmerie712+193588CE420 m7 min à pied
Horaires et tarifs officiels
Les prochains passages affichés ici sont indicatifs. Le prix des titres est repris sur notre page tarifs. L’achat se fait auprès de Lignes d’Azur, dont le site fait foi en cas de doute sur un horaire.
Une erreur sur cette page ? Signalez-la