Prochains passages
Chargement des prochains passages
Où se trouve l’arrêt Pont des Abattoirs
Pont des Abattoirs et les lignes qui le desservent, à Nice.
Horaires prévus à Pont des Abattoirs
Les horaires prévus par le réseau, ligne par ligne et direction par direction. Les passages en temps réel sont en haut de la page.
Semaine, 411 passages un jour de semaine
7vers Port Lympia102 passages, de 04:45 à 23:42
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 45 |
| 05 | 15 35 58 |
| 06 | 17 32 44 56 |
| 07 | 08 20 30 40 49 58 |
| 08 | 06 15 24 32 40 50 |
| 09 | 00 09 18 26 35 43 51 59 |
| 10 | 07 16 24 32 41 50 59 |
| 11 | 08 17 26 35 43 51 59 |
| 12 | 08 16 25 33 42 50 59 |
| 13 | 08 16 24 33 41 50 58 |
| 14 | 07 15 24 32 41 49 58 |
| 15 | 06 15 23 31 40 49 58 |
| 16 | 07 16 25 35 45 58 |
| 17 | 07 15 24 34 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 44 54 |
| 19 | 05 19 34 49 |
| 20 | 04 15 31 45 |
| 21 | 07 35 |
| 22 | 02 25 53 |
| 23 | 42 |
7vers Ariane / Général Saramito101 passages, de 05:28 à 23:14
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 28 58 |
| 06 | 18 39 54 |
| 07 | 06 18 30 44 52 |
| 08 | 00 09 19 29 38 48 58 |
| 09 | 06 14 21 29 38 46 55 |
| 10 | 04 12 21 30 39 48 57 |
| 11 | 05 15 23 32 40 49 57 |
| 12 | 06 14 23 32 40 48 57 |
| 13 | 05 14 22 31 39 48 56 |
| 14 | 05 13 22 30 39 47 55 |
| 15 | 03 12 20 29 39 47 56 |
| 16 | 04 13 21 30 40 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 11 20 30 39 48 58 |
| 19 | 08 17 27 37 47 58 |
| 20 | 10 21 33 45 |
| 21 | 00 15 30 50 |
| 22 | 15 |
| 23 | 14 |
12+vers C. Commercial CAP 300093 passages, de 05:21 à 00:01
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 21 36 51 |
| 06 | 06 18 29 40 51 |
| 07 | 02 12 21 30 39 48 57 |
| 08 | 07 18 29 40 51 |
| 09 | 02 14 25 36 47 58 |
| 10 | 09 20 31 42 53 |
| 11 | 04 15 26 37 48 59 |
| 12 | 10 21 31 42 53 |
| 13 | 04 15 26 38 49 |
| 14 | 00 11 22 33 44 55 |
| 15 | 06 17 27 36 45 54 |
| 16 | 03 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 13 24 35 46 57 |
| 18 | 08 19 30 40 51 |
| 19 | 03 16 31 46 |
| 20 | 01 16 31 46 |
| 21 | 01 16 31 46 |
| 22 | 06 31 |
| 23 | 01 31 |
| 00 | 01 |
19vers Saint-André-de-la-Roche32 passages, de 06:48 à 21:18
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 48 |
| 07 | 28 52 |
| 08 | 13 33 58 |
| 09 | 20 50 |
| 10 | 25 58 |
| 11 | 58 |
| 12 | 43 |
| 13 | 26 51 |
| 14 | 28 |
| 15 | 16 |
| 16 | 03 08 22 43 |
| 17 | 03 08 22 43 |
| 18 | 07 20 50 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | 18 |
| 21 | 18 |
19vers Vauban30 passages, de 06:53 à 20:43
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 53 |
| 07 | 11 26 31 36 43 |
| 08 | 01 40 |
| 09 | 20 40 56 |
| 10 | 28 45 |
| 11 | 38 |
| 12 | 10 |
| 13 | 05 53 |
| 14 | 34 |
| 15 | 17 |
| 16 | 08 48 |
| 17 | 23 53 |
| 18 | 24 42 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 13 43 |
19vers Vauban23 passages, de 06:23 à 18:43
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 23 48 |
| 07 | 26 53 |
| 08 | 29 38 |
| 09 | 08 53 |
| 10 | 13 58 |
| 11 | 18 58 |
| 12 | 33 |
| 13 | 13 38 |
| 14 | 18 58 |
| 15 | 43 |
| 16 | 28 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 13 43 |
19vers Saint-André-de-la-Roche22 passages, de 06:44 à 19:09
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 44 |
| 07 | 14 59 |
| 08 | 29 |
| 09 | 14 29 |
| 10 | 14 39 |
| 11 | 19 44 |
| 12 | 29 59 |
| 13 | 39 |
| 14 | 04 44 |
| 15 | 34 |
| 16 | 29 49 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 34 |
| 19 | 09 |
7vers Les Chênes Verts3 passages, de 22:45 à 00:27
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 22 | 45 |
| 23 | 42 |
| 00 | 27 |
19vers Klein2 passages, de 07:24 à 08:38
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 24 |
| 08 | 38 |
CEvers Direct CADAM EST2 passages, de 07:30 à 17:30
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 30 |
| 17 | 30 |
7vers Spécial Jean Bouin1 passage, à 07:42
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 42 |
Samedi, 319 passages le samedi
12+vers C. Commercial CAP 300083 passages, de 05:21 à 00:01
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 21 36 51 |
| 06 | 06 18 30 42 54 |
| 07 | 06 17 28 40 53 |
| 08 | 06 19 32 45 58 |
| 09 | 10 23 35 48 |
| 10 | 00 13 25 38 50 |
| 11 | 03 16 28 41 53 |
| 12 | 06 18 31 43 56 |
| 13 | 08 21 34 46 59 |
| 14 | 11 24 36 49 |
| 15 | 01 14 26 39 51 |
| 16 | 03 15 27 39 51 |
| 17 | 03 15 27 39 51 |
| 18 | 03 15 27 39 51 |
| 19 | 03 16 31 46 |
| 20 | 01 16 31 46 |
| 21 | 01 16 31 46 |
| 22 | 06 31 |
| 23 | 01 31 |
| 00 | 01 |
7vers Port Lympia71 passages, de 04:45 à 23:45
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 45 |
| 05 | 15 35 55 |
| 06 | 15 30 44 58 |
| 07 | 12 26 40 55 |
| 08 | 10 27 42 56 |
| 09 | 10 24 38 52 |
| 10 | 07 21 36 50 |
| 11 | 04 19 33 47 |
| 12 | 01 15 29 43 57 |
| 13 | 11 25 39 53 |
| 14 | 07 21 35 49 |
| 15 | 03 17 31 45 59 |
| 16 | 13 27 41 55 |
| 17 | 09 23 38 52 |
| 18 | 06 20 34 48 |
| 19 | 02 16 31 46 |
| 20 | 01 21 41 |
| 21 | 01 20 40 |
| 22 | 20 55 |
| 23 | 45 |
7vers Ariane / Général Saramito69 passages, de 05:27 à 23:14
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 27 52 |
| 06 | 12 27 43 57 |
| 07 | 11 25 40 55 |
| 08 | 10 24 38 52 |
| 09 | 06 20 34 48 |
| 10 | 02 17 31 46 |
| 11 | 00 14 28 42 56 |
| 12 | 10 24 38 52 |
| 13 | 06 20 34 48 |
| 14 | 02 16 30 44 58 |
| 15 | 12 26 40 54 |
| 16 | 08 22 36 50 |
| 17 | 04 18 32 46 |
| 18 | 00 14 28 42 56 |
| 19 | 10 23 37 52 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 29 50 |
| 22 | 15 |
| 23 | 14 |
19vers Saint-André-de-la-Roche25 passages, de 06:38 à 21:18
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 38 |
| 07 | 28 48 |
| 08 | 28 58 |
| 09 | 18 38 |
| 10 | 18 |
| 11 | 10 53 |
| 12 | 38 |
| 13 | 23 |
| 14 | 08 58 |
| 15 | 53 |
| 16 | 28 |
| 17 | 00 18 43 |
| 18 | 23 53 |
| 19 | 28 58 |
| 20 | 18 |
| 21 | 18 |
19vers Vauban24 passages, de 07:05 à 20:43
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 05 26 36 56 |
| 08 | 31 |
| 09 | 15 40 |
| 10 | 20 48 |
| 11 | 28 |
| 12 | 13 |
| 13 | 00 43 |
| 14 | 24 |
| 15 | 10 |
| 16 | 13 53 |
| 17 | 48 |
| 18 | 28 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 13 43 |
19vers Saint-André-de-la-Roche22 passages, de 06:42 à 19:09
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 42 |
| 07 | 12 57 |
| 08 | 28 |
| 09 | 13 28 |
| 10 | 13 38 |
| 11 | 18 44 |
| 12 | 29 59 |
| 13 | 39 |
| 14 | 04 44 |
| 15 | 34 |
| 16 | 29 49 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 34 |
| 19 | 09 |
19vers Vauban22 passages, de 06:15 à 18:37
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 15 40 |
| 07 | 19 46 |
| 08 | 31 |
| 09 | 03 48 |
| 10 | 08 53 |
| 11 | 13 53 |
| 12 | 27 |
| 13 | 07 32 |
| 14 | 13 53 |
| 15 | 38 |
| 16 | 23 |
| 17 | 03 33 |
| 18 | 07 37 |
7vers Les Chênes Verts3 passages, de 22:44 à 00:29
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 22 | 44 |
| 23 | 44 |
| 00 | 29 |
Dimanche, 201 passages le dimanche
12+vers C. Commercial CAP 300053 passages, de 06:11 à 00:01
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 11 41 |
| 07 | 01 21 41 |
| 08 | 01 20 39 58 |
| 09 | 17 36 55 |
| 10 | 14 33 52 |
| 11 | 11 30 49 |
| 12 | 08 27 46 |
| 13 | 05 24 43 |
| 14 | 02 21 40 59 |
| 15 | 18 37 56 |
| 16 | 15 34 53 |
| 17 | 12 31 50 |
| 18 | 09 28 47 |
| 19 | 06 25 44 |
| 20 | 04 24 46 |
| 21 | 11 36 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 01 31 |
| 00 | 01 |
7vers Port Lympia49 passages, de 05:44 à 23:43
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 44 |
| 06 | 14 45 |
| 07 | 15 39 59 |
| 08 | 21 46 |
| 09 | 07 28 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 51 |
| 16 | 11 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 12 31 51 |
| 20 | 11 31 56 |
| 21 | 21 51 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | 43 |
7vers Ariane / Général Saramito46 passages, de 06:17 à 23:12
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 17 47 |
| 07 | 28 53 |
| 08 | 18 38 59 |
| 09 | 18 37 57 |
| 10 | 17 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 38 58 |
| 19 | 18 38 57 |
| 20 | 17 46 |
| 21 | 16 45 |
| 22 | 13 |
| 23 | 12 |
19vers Saint-André-de-la-Roche13 passages, de 07:33 à 21:18
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 33 |
| 08 | 38 |
| 09 | 43 |
| 10 | 53 |
| 11 | 58 |
| 13 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 18 |
| 16 | 23 |
| 17 | 38 |
| 18 | 38 |
| 19 | 53 |
| 21 | 18 |
19vers Vauban13 passages, de 07:05 à 20:43
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 05 |
| 08 | 10 |
| 09 | 20 |
| 10 | 25 |
| 11 | 33 |
| 12 | 43 |
| 13 | 45 |
| 14 | 55 |
| 15 | 54 |
| 17 | 08 |
| 18 | 13 |
| 19 | 28 |
| 20 | 43 |
19vers Saint-André-de-la-Roche12 passages, de 06:32 à 19:08
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 32 |
| 07 | 37 |
| 08 | 38 |
| 09 | 38 |
| 10 | 43 |
| 11 | 48 |
| 13 | 37 |
| 14 | 42 |
| 15 | 52 |
| 16 | 58 |
| 17 | 59 |
| 19 | 08 |
19vers Vauban12 passages, de 07:18 à 19:48
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 18 |
| 08 | 18 |
| 09 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | 23 |
| 12 | 28 |
| 14 | 18 |
| 15 | 23 |
| 16 | 33 |
| 17 | 38 |
| 18 | 38 |
| 19 | 48 |
7vers Les Chênes Verts3 passages, de 22:43 à 00:26
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 22 | 43 |
| 23 | 42 |
| 00 | 26 |
Jour de semaine relevé sur un jeudi 5 novembre 2026, données GTFS de Lignes d’Azur.
Affiche des horaires de cet arrêt, à imprimer : ligne 7, ligne 12+, ligne 19, ligne CE
Horaires et tarifs officiels
Les prochains passages affichés ici sont indicatifs. Le prix des titres est repris sur notre page tarifs. L’achat se fait auprès de Lignes d’Azur, dont le site fait foi en cas de doute sur un horaire.
Tarifs et titresPerturbations en coursHoraires officiels (site de Lignes d’Azur, nouvel onglet)Infos trafic (site de Lignes d’Azur, nouvel onglet)Acheter un titre (site de Lignes d’Azur, nouvel onglet)
Une erreur sur cette page ? Signalez-la