Prochains passages
Cars régionaux
Zou!Réseau de la Région Sud, distinct des bus Lignes d’Azur : ses titres de transport et ses tarifs sont ceux de la Région.
Lecture des prochains cars…
La Région ne publie un car en direct qu’une fois parti : avant cela, l’heure affichée est celle de l’horaire, marquée « théorique ».
Lignes au départ d’ici
- 620Nice - Cannesvers Gare SNCF Cannes
- 620Nice - Cannesvers Parc Phoenix, Nice
- 637St Laurent Du Var - Sophia - Valbonnevers Sophia Gare Routière, Valbonne
- 637St Laurent Du Var - Sophia - Valbonnevers Centre Commercial, Saint-Laurent-du-Var
- 650Nice - Grassevers Avenue Thiers, Grasse
- 650Nice - Grassevers Grand Arénas - Gare Routière, Nice
Où se trouve l’arrêt Les Tritons
Les Tritons et les lignes qui le desservent, à Cagnes-sur-Mer.
Horaires prévus à Les Tritons
Les horaires prévus par le réseau, ligne par ligne et direction par direction. Les passages en temps réel sont en haut de la page.
Semaine, 176 passages un jour de semaine
9vers Grand Arénas65 passages, de 05:56 à 23:24
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 56 |
| 06 | 17 32 47 |
| 07 | 02 22 35 52 |
| 08 | 06 28 43 56 |
| 09 | 09 20 32 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 02 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 22 37 50 |
| 15 | 05 21 36 51 |
| 16 | 06 24 39 54 |
| 17 | 09 25 42 59 |
| 18 | 15 33 47 58 |
| 19 | 11 24 36 49 |
| 20 | 02 17 32 57 |
| 21 | 27 55 |
| 22 | 25 54 |
| 23 | 24 |
9vers Halte Routière de L'Ara36 passages, de 05:39 à 23:10
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 39 |
| 06 | 10 41 |
| 07 | 12 37 |
| 08 | 07 37 |
| 09 | 07 37 |
| 10 | 07 37 |
| 11 | 07 38 |
| 12 | 06 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 09 39 |
| 15 | 09 39 |
| 16 | 09 42 |
| 17 | 12 44 |
| 18 | 16 45 |
| 19 | 12 42 |
| 20 | 12 42 |
| 21 | 12 41 |
| 22 | 11 40 |
| 23 | 10 |
9vers Le Gué / Shopping Promenade29 passages, de 05:54 à 19:57
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 54 |
| 06 | 25 58 |
| 07 | 23 52 |
| 08 | 22 52 |
| 09 | 22 52 |
| 10 | 22 52 |
| 11 | 23 53 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | 26 57 |
| 17 | 28 |
| 18 | 00 32 |
| 19 | 00 27 57 |
41vers Parc des Sports23 passages, de 06:47 à 19:26
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 47 |
| 07 | 22 |
| 08 | 03 43 |
| 09 | 07 51 |
| 10 | 16 51 |
| 11 | 25 59 |
| 12 | 27 59 |
| 13 | 34 58 |
| 14 | 40 |
| 15 | 04 47 |
| 16 | 18 53 |
| 17 | 41 |
| 18 | 21 53 |
| 19 | 26 |
41vers Collège A. Malraux11 passages, de 06:57 à 17:59
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 57 |
| 08 | 47 |
| 10 | 31 |
| 11 | 38 |
| 12 | 06 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 40 |
| 15 | 20 |
| 16 | 30 |
| 17 | 59 |
41vers Vallon des Vaux9 passages, de 09:22 à 19:29
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 09 | 22 47 |
| 10 | 56 |
| 13 | 04 |
| 14 | 11 |
| 15 | 45 |
| 18 | 23 58 |
| 19 | 29 |
41vers Lumière3 passages, de 07:21 à 17:01
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 21 |
| 08 | 01 |
| 17 | 01 |
Samedi, 143 passages le samedi
9vers Grand Arénas61 passages, de 05:55 à 23:26
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 55 |
| 06 | 40 |
| 07 | 12 29 49 |
| 08 | 09 28 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 12 35 53 |
| 11 | 12 29 44 |
| 12 | 01 16 31 46 |
| 13 | 01 13 25 37 51 |
| 14 | 07 17 33 44 58 |
| 15 | 10 23 36 48 |
| 16 | 01 16 28 42 58 |
| 17 | 13 28 44 59 |
| 18 | 16 29 46 |
| 19 | 01 14 24 41 54 |
| 20 | 11 19 34 59 |
| 21 | 28 57 |
| 22 | 26 56 |
| 23 | 26 |
9vers Halte Routière de L'Ara33 passages, de 06:11 à 23:11
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 11 51 |
| 07 | 41 |
| 08 | 21 |
| 09 | 01 42 |
| 10 | 22 |
| 11 | 09 45 |
| 12 | 19 50 |
| 13 | 16 43 |
| 14 | 08 33 59 |
| 15 | 26 50 |
| 16 | 14 42 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 42 |
| 19 | 12 42 |
| 20 | 12 42 |
| 21 | 12 41 |
| 22 | 11 41 |
| 23 | 11 |
9vers Le Gué / Shopping Promenade26 passages, de 07:21 à 19:57
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 21 |
| 08 | 01 41 |
| 09 | 22 |
| 10 | 02 37 54 |
| 11 | 26 |
| 12 | 03 35 |
| 13 | 03 29 56 |
| 14 | 21 47 |
| 15 | 13 38 |
| 16 | 02 27 57 |
| 17 | 27 57 |
| 18 | 27 57 |
| 19 | 27 57 |
41vers Parc des Sports12 passages, de 06:50 à 19:10
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 50 |
| 07 | 50 |
| 09 | 02 |
| 10 | 07 |
| 11 | 17 |
| 12 | 22 |
| 13 | 36 |
| 14 | 41 |
| 15 | 51 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 19 | 10 |
41vers Collège A. Malraux6 passages, de 07:26 à 17:36
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 26 |
| 09 | 44 |
| 12 | 03 |
| 14 | 15 |
| 16 | 36 |
| 17 | 36 |
41vers Vallon des Vaux5 passages, de 08:26 à 18:36
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 26 |
| 10 | 46 |
| 13 | 08 |
| 15 | 21 |
| 18 | 36 |
Dimanche, 61 passages le dimanche
9vers Grand Arénas31 passages, de 07:25 à 23:08
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 25 55 |
| 08 | 25 56 |
| 09 | 27 58 |
| 10 | 29 54 |
| 11 | 18 44 |
| 12 | 10 37 |
| 13 | 00 24 52 |
| 14 | 14 38 |
| 15 | 07 36 |
| 16 | 06 36 59 |
| 17 | 24 59 |
| 18 | 37 |
| 19 | 14 55 |
| 20 | 48 |
| 21 | 40 |
| 22 | 25 |
| 23 | 08 |
9vers Halte Routière de L'Ara18 passages, de 07:25 à 22:55
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 25 |
| 08 | 27 |
| 09 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 45 |
| 13 | 57 |
| 14 | 52 |
| 15 | 22 |
| 16 | 12 |
| 17 | 22 |
| 18 | 42 |
| 19 | 22 |
| 20 | 02 42 |
| 21 | 27 |
| 22 | 10 55 |
9vers Le Gué / Shopping Promenade12 passages, de 07:57 à 18:02
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 57 |
| 08 | 57 |
| 09 | 59 |
| 10 | 59 |
| 11 | 58 |
| 12 | 22 |
| 13 | 14 35 |
| 14 | 27 |
| 15 | 47 |
| 16 | 47 |
| 18 | 02 |
Jour de semaine relevé sur un jeudi 5 novembre 2026, données GTFS de Lignes d’Azur.
Affiche des horaires de cet arrêt, à imprimer : ligne 9, ligne 41
Horaires et tarifs officiels
Les prochains passages affichés ici sont indicatifs. Le prix des titres est repris sur notre page tarifs. L’achat se fait auprès de Lignes d’Azur, dont le site fait foi en cas de doute sur un horaire.
Une erreur sur cette page ? Signalez-la