Prochains passages
Chargement des prochains passages
Où se trouve l’arrêt Commandant Gérôme
Commandant Gérôme et les lignes qui le desservent, à Nice.
Horaires prévus à Commandant Gérôme
Les horaires prévus par le réseau, ligne par ligne et direction par direction. Les passages en temps réel sont en haut de la page.
Semaine, 590 passages un jour de semaine
5vers Deloye / Dubouchage110 passages, de 05:36 à 23:43
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 36 58 |
| 06 | 13 28 46 58 |
| 07 | 09 16 23 29 33 38 45 52 59 |
| 08 | 07 16 25 34 42 46 51 58 |
| 09 | 05 12 20 28 36 44 52 |
| 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 11 | 04 13 23 33 42 51 |
| 12 | 00 09 18 27 36 45 53 |
| 13 | 01 09 17 25 33 42 50 58 |
| 14 | 06 15 23 31 39 49 56 |
| 15 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 16 | 11 20 29 39 48 57 |
| 17 | 06 16 22 26 35 41 50 59 |
| 18 | 07 15 24 33 40 48 56 |
| 19 | 04 13 21 32 42 52 |
| 20 | 04 19 33 48 |
| 21 | 03 31 55 |
| 22 | 24 |
| 23 | 04 43 |
5vers Rimiez Saint-George60 passages, de 06:13 à 00:14
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 13 |
| 07 | 00 20 38 56 |
| 08 | 15 20 32 54 |
| 09 | 12 28 44 58 |
| 10 | 13 31 50 |
| 11 | 09 25 44 |
| 12 | 02 21 39 55 |
| 13 | 13 29 45 |
| 14 | 02 19 35 51 |
| 15 | 07 26 44 |
| 16 | 02 21 40 58 |
| 17 | 02 15 32 48 |
| 18 | 03 13 16 32 46 |
| 19 | 00 19 30 49 |
| 20 | 10 33 48 |
| 21 | 04 23 47 |
| 22 | 16 56 |
| 23 | 35 |
| 00 | 14 |
16vers College Matisse59 passages, de 06:40 à 21:14
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 40 58 |
| 07 | 12 25 43 59 |
| 08 | 15 30 44 58 |
| 09 | 13 25 38 52 |
| 10 | 07 23 40 53 |
| 11 | 09 23 38 52 |
| 12 | 08 22 38 53 |
| 13 | 08 22 36 50 |
| 14 | 06 20 36 49 |
| 15 | 03 16 31 43 59 |
| 16 | 16 28 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 30 43 56 |
| 19 | 09 22 37 53 |
| 20 | 09 24 46 |
| 21 | 14 |
18vers Riquier53 passages, de 06:06 à 21:16
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 06 46 |
| 07 | 17 32 37 56 |
| 08 | 14 33 51 |
| 09 | 07 21 38 55 |
| 10 | 12 29 46 |
| 11 | 03 20 37 54 |
| 12 | 11 28 44 |
| 13 | 01 18 35 53 |
| 14 | 10 27 44 |
| 15 | 01 18 35 52 |
| 16 | 09 27 43 59 |
| 17 | 16 33 49 |
| 18 | 04 17 33 49 |
| 19 | 05 20 37 54 |
| 20 | 12 32 56 |
| 21 | 16 |
18vers Saint-Sylvestre53 passages, de 06:18 à 21:29
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 18 |
| 07 | 07 27 50 |
| 08 | 10 27 43 59 |
| 09 | 14 29 46 |
| 10 | 03 19 36 53 |
| 11 | 10 28 45 |
| 12 | 02 19 36 53 |
| 13 | 10 27 44 |
| 14 | 02 19 36 53 |
| 15 | 10 27 45 |
| 16 | 03 20 39 57 |
| 17 | 17 35 51 |
| 18 | 06 22 37 52 |
| 19 | 06 21 35 48 |
| 20 | 02 16 31 49 |
| 21 | 09 29 |
5vers Rimiez les Sources51 passages, de 05:43 à 20:21
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 43 58 |
| 06 | 30 45 |
| 07 | 10 29 48 |
| 08 | 05 25 39 46 |
| 09 | 03 20 37 51 |
| 10 | 05 22 40 |
| 11 | 00 17 34 53 |
| 12 | 11 30 47 |
| 13 | 04 21 37 54 |
| 14 | 10 27 43 59 |
| 15 | 15 35 53 |
| 16 | 11 30 50 |
| 17 | 07 24 41 55 |
| 18 | 09 24 40 52 |
| 19 | 09 40 59 |
| 20 | 21 |
33vers College Matisse46 passages, de 06:26 à 21:09
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 26 |
| 07 | 10 33 58 |
| 08 | 21 39 59 |
| 09 | 16 34 52 |
| 10 | 10 29 49 |
| 11 | 08 27 46 |
| 12 | 05 24 43 |
| 13 | 02 20 40 59 |
| 14 | 18 37 56 |
| 15 | 15 35 54 |
| 16 | 15 35 56 |
| 17 | 18 38 59 |
| 18 | 19 36 55 |
| 19 | 11 29 43 59 |
| 20 | 15 31 49 |
| 21 | 09 |
16vers Col de Bast42 passages, de 06:23 à 20:03
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 23 38 53 |
| 07 | 09 24 39 53 |
| 08 | 07 20 34 49 |
| 09 | 04 30 56 |
| 10 | 23 52 |
| 11 | 22 50 |
| 12 | 20 49 |
| 13 | 19 48 |
| 14 | 17 46 |
| 15 | 13 27 41 54 |
| 16 | 06 19 34 47 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 45 |
| 19 | 01 |
| 20 | 03 |
35vers Cernuschi24 passages, de 06:22 à 20:12
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 22 57 |
| 07 | 26 54 |
| 08 | 27 |
| 09 | 33 |
| 10 | 06 39 |
| 11 | 12 45 |
| 12 | 18 52 |
| 13 | 24 57 |
| 14 | 31 |
| 15 | 04 37 |
| 16 | 13 46 |
| 17 | 20 |
| 18 | 29 |
| 19 | 01 33 |
| 20 | 12 |
35vers Vauban24 passages, de 06:20 à 20:27
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 20 55 |
| 07 | 33 |
| 08 | 07 40 |
| 09 | 12 44 |
| 10 | 16 49 |
| 11 | 22 55 |
| 13 | 02 35 |
| 14 | 08 |
| 15 | 16 49 |
| 16 | 23 57 |
| 17 | 31 |
| 18 | 05 39 |
| 19 | 15 49 |
| 20 | 27 |
40vers Collège Matisse22 passages, de 07:09 à 18:45
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 09 37 |
| 08 | 14 51 |
| 09 | 30 |
| 10 | 02 32 |
| 11 | 02 32 |
| 12 | 02 32 |
| 13 | 02 32 |
| 14 | 02 32 |
| 15 | 02 32 |
| 16 | 02 41 |
| 17 | 19 |
| 18 | 02 45 |
40vers Pasteur / Gassin22 passages, de 07:19 à 19:03
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 19 49 |
| 08 | 26 |
| 09 | 05 44 |
| 10 | 14 44 |
| 11 | 14 44 |
| 12 | 14 44 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 16 54 |
| 17 | 32 |
| 18 | 15 |
| 19 | 03 |
16vers Chenier20 passages, de 06:03 à 21:03
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 03 |
| 09 | 17 43 |
| 10 | 09 38 |
| 11 | 07 36 |
| 12 | 05 35 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 03 31 59 |
| 19 | 16 32 48 |
| 20 | 18 38 |
| 21 | 03 |
35vers Cernuschi par Falicon2 passages, de 09:00 à 17:54
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 09 | 00 |
| 17 | 54 |
35vers Vauban par Falicon2 passages, de 12:32 à 14:46
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 12 | 32 |
| 14 | 46 |
Samedi, 371 passages le samedi
5vers Deloye / Dubouchage75 passages, de 05:36 à 23:45
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 36 58 |
| 06 | 13 28 44 |
| 07 | 02 19 34 48 |
| 08 | 03 17 31 45 58 |
| 09 | 10 23 35 48 |
| 10 | 00 13 25 38 50 |
| 11 | 04 18 32 46 |
| 12 | 00 14 28 42 56 |
| 13 | 07 20 32 44 56 |
| 14 | 08 20 32 44 56 |
| 15 | 08 20 32 44 56 |
| 16 | 08 20 32 44 56 |
| 17 | 08 20 32 45 59 |
| 18 | 13 25 40 52 |
| 19 | 04 16 29 42 57 |
| 20 | 12 29 48 |
| 21 | 03 31 56 |
| 22 | 26 |
| 23 | 05 45 |
5vers Rimiez Saint-George41 passages, de 06:12 à 00:16
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 12 59 |
| 07 | 27 54 |
| 08 | 22 48 |
| 09 | 13 38 |
| 10 | 03 30 57 |
| 11 | 22 52 |
| 12 | 20 48 |
| 13 | 12 34 45 |
| 14 | 07 31 56 |
| 15 | 20 44 |
| 16 | 08 32 56 |
| 17 | 20 44 |
| 18 | 08 32 55 |
| 19 | 22 |
| 20 | 33 48 |
| 21 | 03 23 48 |
| 22 | 18 58 |
| 23 | 38 |
| 00 | 16 |
33vers College Matisse41 passages, de 06:23 à 21:07
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 23 |
| 07 | 07 27 45 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 04 24 45 |
| 10 | 08 29 50 |
| 11 | 12 35 57 |
| 12 | 19 40 |
| 13 | 02 24 46 |
| 14 | 07 29 51 |
| 15 | 14 36 59 |
| 16 | 21 44 |
| 17 | 07 29 53 |
| 18 | 15 37 57 |
| 19 | 18 40 |
| 20 | 02 25 45 |
| 21 | 07 |
5vers Rimiez les Sources37 passages, de 05:42 à 20:18
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 42 57 |
| 06 | 27 44 |
| 07 | 14 41 |
| 08 | 07 34 |
| 09 | 00 25 50 |
| 10 | 16 43 |
| 11 | 09 36 |
| 12 | 06 34 |
| 13 | 00 23 56 |
| 14 | 19 44 |
| 15 | 08 32 56 |
| 16 | 20 44 |
| 17 | 08 32 56 |
| 18 | 20 44 |
| 19 | 08 36 51 |
| 20 | 06 18 |
18vers Riquier36 passages, de 06:06 à 21:16
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 06 36 |
| 07 | 01 26 51 |
| 08 | 16 43 |
| 09 | 08 34 59 |
| 10 | 26 52 |
| 11 | 17 43 |
| 12 | 09 35 |
| 13 | 00 26 52 |
| 14 | 17 43 |
| 15 | 09 35 |
| 16 | 01 28 55 |
| 17 | 22 48 |
| 18 | 15 42 |
| 19 | 08 34 |
| 20 | 00 26 51 |
| 21 | 16 |
18vers Saint-Sylvestre35 passages, de 06:17 à 21:27
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 17 |
| 07 | 03 29 56 |
| 08 | 23 50 |
| 09 | 17 44 |
| 10 | 10 37 |
| 11 | 04 30 56 |
| 12 | 22 48 |
| 13 | 14 40 |
| 14 | 06 31 57 |
| 15 | 23 49 |
| 16 | 16 42 |
| 17 | 08 34 |
| 18 | 00 27 55 |
| 19 | 22 50 |
| 20 | 18 40 |
| 21 | 02 27 |
16vers College Matisse32 passages, de 06:44 à 20:55
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 44 |
| 07 | 12 39 |
| 08 | 08 36 |
| 09 | 04 34 |
| 10 | 02 31 |
| 11 | 00 30 57 |
| 12 | 25 53 |
| 13 | 22 49 |
| 14 | 19 46 |
| 15 | 14 42 |
| 16 | 10 38 |
| 17 | 06 34 |
| 18 | 02 30 58 |
| 19 | 26 54 |
| 20 | 13 35 55 |
16vers Chenier19 passages, de 06:33 à 20:43
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 33 |
| 07 | 28 |
| 08 | 24 |
| 09 | 21 |
| 10 | 17 |
| 11 | 13 41 |
| 12 | 09 |
| 13 | 05 |
| 14 | 01 57 |
| 15 | 53 |
| 16 | 49 |
| 17 | 45 |
| 18 | 41 |
| 19 | 37 |
| 20 | 03 23 43 |
35vers Vauban19 passages, de 06:21 à 20:27
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 21 |
| 07 | 11 51 |
| 08 | 33 |
| 09 | 15 57 |
| 10 | 39 |
| 11 | 21 |
| 12 | 44 |
| 13 | 25 |
| 14 | 49 |
| 15 | 32 |
| 16 | 15 58 |
| 17 | 41 |
| 18 | 24 |
| 19 | 06 47 |
| 20 | 27 |
35vers Cernuschi18 passages, de 06:20 à 20:11
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 20 |
| 07 | 15 57 |
| 09 | 22 |
| 10 | 05 48 |
| 11 | 31 |
| 12 | 13 55 |
| 13 | 37 |
| 14 | 19 |
| 15 | 01 43 |
| 16 | 25 |
| 17 | 52 |
| 18 | 33 |
| 19 | 17 |
| 20 | 11 |
16vers Col de Bast14 passages, de 06:03 à 19:09
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 03 |
| 07 | 00 56 |
| 08 | 53 |
| 09 | 49 |
| 10 | 45 |
| 12 | 37 |
| 13 | 33 |
| 14 | 29 |
| 15 | 25 |
| 16 | 21 |
| 17 | 17 |
| 18 | 13 |
| 19 | 09 |
35vers Cernuschi par Falicon2 passages, de 08:40 à 17:08
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 08 | 40 |
| 17 | 08 |
35vers Vauban par Falicon2 passages, de 12:05 à 14:09
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 12 | 05 |
| 14 | 09 |
Dimanche, 225 passages le dimanche
5vers Deloye / Dubouchage54 passages, de 06:06 à 23:42
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 06 36 |
| 07 | 07 27 47 |
| 08 | 07 28 48 |
| 09 | 08 25 42 59 |
| 10 | 16 33 52 |
| 11 | 09 26 43 |
| 12 | 00 17 34 51 |
| 13 | 07 24 41 58 |
| 14 | 15 32 49 |
| 15 | 06 23 40 57 |
| 16 | 14 31 48 |
| 17 | 05 22 39 56 |
| 18 | 13 31 49 |
| 19 | 07 27 46 |
| 20 | 16 48 |
| 21 | 08 30 52 |
| 22 | 22 |
| 23 | 02 42 |
5vers Rimiez les Sources46 passages, de 06:12 à 20:20
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 12 44 |
| 07 | 09 29 49 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 11 32 51 |
| 10 | 08 29 46 |
| 11 | 03 21 38 55 |
| 12 | 12 29 46 |
| 13 | 03 20 37 54 |
| 14 | 11 28 45 |
| 15 | 02 19 36 53 |
| 16 | 10 27 44 |
| 17 | 01 18 35 52 |
| 18 | 09 26 43 59 |
| 19 | 15 35 |
| 20 | 20 |
33vers College Matisse23 passages, de 07:26 à 21:46
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 26 |
| 08 | 01 38 |
| 09 | 11 47 |
| 10 | 23 |
| 11 | 01 41 |
| 12 | 21 |
| 13 | 02 39 |
| 14 | 19 |
| 15 | 01 41 |
| 16 | 21 |
| 17 | 05 46 |
| 18 | 25 |
| 19 | 05 45 |
| 20 | 25 |
| 21 | 01 46 |
16vers Col de Bast17 passages, de 06:03 à 20:18
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 03 53 |
| 07 | 43 |
| 08 | 33 |
| 09 | 23 |
| 10 | 14 |
| 11 | 04 59 |
| 12 | 54 |
| 13 | 49 |
| 14 | 44 |
| 15 | 39 |
| 16 | 34 |
| 17 | 29 |
| 18 | 29 |
| 19 | 24 |
| 20 | 18 |
16vers College Matisse17 passages, de 06:39 à 20:54
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 39 |
| 07 | 29 |
| 08 | 20 |
| 09 | 11 |
| 10 | 01 52 |
| 11 | 49 |
| 12 | 43 |
| 13 | 37 |
| 14 | 32 |
| 15 | 27 |
| 16 | 22 |
| 17 | 19 |
| 18 | 15 |
| 19 | 11 |
| 20 | 06 54 |
18vers Riquier16 passages, de 07:11 à 20:01
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 11 56 |
| 08 | 47 |
| 09 | 39 |
| 10 | 30 |
| 11 | 21 |
| 12 | 12 |
| 13 | 03 54 |
| 14 | 45 |
| 15 | 36 |
| 16 | 27 |
| 17 | 18 |
| 18 | 13 |
| 19 | 08 |
| 20 | 01 |
18vers Saint-Sylvestre16 passages, de 07:23 à 20:20
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 23 |
| 08 | 08 59 |
| 09 | 51 |
| 10 | 43 |
| 11 | 36 |
| 12 | 27 |
| 13 | 18 |
| 14 | 08 59 |
| 15 | 51 |
| 16 | 42 |
| 17 | 33 |
| 18 | 28 |
| 19 | 23 |
| 20 | 20 |
35vers Cernuschi13 passages, de 06:54 à 18:44
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 54 |
| 07 | 49 |
| 08 | 45 |
| 09 | 39 |
| 11 | 29 |
| 12 | 23 |
| 13 | 16 |
| 14 | 10 |
| 15 | 05 59 |
| 16 | 53 |
| 17 | 47 |
| 18 | 44 |
35vers Vauban13 passages, de 07:59 à 19:48
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 59 |
| 08 | 54 |
| 09 | 50 |
| 10 | 46 |
| 11 | 40 |
| 12 | 34 |
| 13 | 26 |
| 14 | 21 |
| 16 | 11 |
| 17 | 05 |
| 18 | 02 56 |
| 19 | 48 |
5vers Rimiez Saint-George8 passages, de 19:55 à 00:13
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 19 | 55 |
| 20 | 52 |
| 21 | 22 44 |
| 22 | 14 54 |
| 23 | 33 |
| 00 | 13 |
35vers Cernuschi par Falicon1 passage, à 10:33
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 10 | 33 |
35vers Vauban par Falicon1 passage, à 15:20
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 15 | 20 |
Jour de semaine relevé sur un jeudi 5 novembre 2026, données GTFS de Lignes d’Azur.
Affiche des horaires de cet arrêt, à imprimer : ligne 5, ligne 16, ligne 18, ligne 33, ligne 35, ligne 40
Arrêts à proximité
- Conservatoire National de Région1618170 m3 min à pied
- Avenue Thérèse51618333540210 m3 min à pied
- IFSI / Cap-de-Croix535300 m5 min à pied
- Parc Orangini16330 m5 min à pied
- Collège Matisse1633340 m6 min à pied
- Ecole D'Infirmières40350 m6 min à pied
- Les Glycines18360 m6 min à pied
- Pré Catelan51835370 m6 min à pied
Horaires et tarifs officiels
Les prochains passages affichés ici sont indicatifs. Le prix des titres est repris sur notre page tarifs. L’achat se fait auprès de Lignes d’Azur, dont le site fait foi en cas de doute sur un horaire.
Tarifs et titresPerturbations en coursHoraires officiels (site de Lignes d’Azur, nouvel onglet)Infos trafic (site de Lignes d’Azur, nouvel onglet)Acheter un titre (site de Lignes d’Azur, nouvel onglet)
Une erreur sur cette page ? Signalez-la